CIK 1966007
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2025-Q4. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
As filed = each book applied at its quarter-end (what the reported book did) · As copyable = applied at its statutory 45-day filing deadline (what a 13F follower could have earned).
Computing…
Hypothetical modeled performance constructed with hindsight — not actual results, and not indicative of future results. See the Disclaimer.
| Industry group | Weight | Names |
|---|---|---|
| Technology Hardware & Equipment | 18.02% | 15 |
| Software | 7.17% | 6 |
| Software & IT Services | 6.95% | 9 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 6.77% | 4 |
| Commercial Services & Supplies | 5.94% | 14 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 4.64% | 13 |
| Specialty Retail | 4.46% | 11 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 3.93% | 9 |
| Insurance | 3.77% | 14 |
| Construction & Engineering | 3.39% | 8 |
| Banks | 3.25% | 7 |
| Diversified Telecommunication Services | 2.89% | 3 |
| Distributors | 2.78% | 6 |
| Utilities | 2.46% | 8 |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 2.39% | 7 |
| Beverages | 2.18% | 3 |
| Machinery | 1.89% | 10 |
| Aerospace & Defense | 1.77% | 4 |
| Entertainment | 1.77% | 1 |
| Road & Rail | 1.69% | 3 |
| Capital Markets | 1.65% | 4 |
| Food Products | 1.62% | 10 |
| Automobiles & Components | 1.53% | 3 |
| Real Estate Management & Development | 1.15% | 1 |
| Life Sciences Tools & Services | 1.01% | 4 |
| Food & Staples Retailing | 1.01% | 4 |
| Health Care Equipment & Supplies | 0.93% | 3 |
| Metals & Mining | 0.80% | 2 |
| Unclassified | 0.43% | 3 |
| Transportation Infrastructure | 0.37% | 2 |
| Chemicals | 0.35% | 6 |
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 0.22% | 3 |
| Health Care Providers & Services | 0.16% | 3 |
| Communications Equipment | 0.12% | 2 |
| Media & Entertainment | 0.12% | 3 |
| Airlines | 0.09% | 3 |
| Leisure Products | 0.08% | 1 |
| Electrical Equipment & Components | 0.08% | 1 |
| Textiles, Apparel & Luxury Goods | 0.05% | 1 |
| Household Durables | 0.05% | 1 |
| Professional Services | 0.04% | 2 |
| Marine | 0.03% | 1 |
| # | Ticker | Name | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc. | Information Technology | 4.49% |
| 2 | MSFT | MICROSOFT CORP | Information Technology | 3.50% |
| 3 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | Information Technology | 3.31% |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc. | Communication Services | 3.01% |
| 5 | KLAC | KLA CORP | Information Technology | 2.99% |
| 6 | META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 2.84% |
| 7 | CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | Information Technology | 2.68% |
| 8 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communication Services | 2.67% |
| 9 | MA | Mastercard Inc | Financials | 2.20% |
| 10 | HPQ | HP INC | Information Technology | 2.04% |
216/218 names classified · sector 99.6% of weight · industry 99.6% · mkt cap 98.3%; unclassified names shown, never dropped.
Sector is classified on each name's CURRENT fundamentals, not point-in-time — apparent sector drift can reflect the market re-rating a holding, not a manager trade. 13F is a lagged quarterly snapshot of long positions in US-listed securities only — foreign companies held via a US listing or ADR ARE included, but shares listed only on non-US exchanges (plus shorts, options and cash) are not. Latest quarter: 99.6% of the book is sector-classified (unclassified names shown, never dropped).
Classified: 98.3% of book weight (210/218 names) · unclassified 1.7%: STZ, VSLU, IWD, NVS, UL, FLUT, EQH, CAR. Size: cap 70/20/10 bands; style: value/growth composite on our own metrics — not Morningstar's model.
No contribution data for this period.
| # | Security | Shares | Value | Weight | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPLAPPLE INC | 235,931 | $60M | 4.5% | TRIM −4% |
| 2 | MSFTMICROSOFT CORP | 126,019 | $47M | 3.5% | ADD 8% |
| 3 | AMATAPPLIED MATLS INC | 129,143 | $44M | 3.3% | TRIM −21% |
| 4 | GOOGLALPHABET INC | 139,628 | $40M | 3.0% | TRIM −18% |
| 5 | KLACKLA CORP | 27,026 | $40M | 3.0% | TRIM −14% |
| 6 | METAMETA PLATFORMS INC | 66,114 | $38M | 2.8% | ADD 16% |
| 7 | CSCOCISCO SYS INC | 459,371 | $36M | 2.7% | TRIM −10% |
| 8 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 708,600 | $36M | 2.7% | ADD 13% |
| 9 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 58,662 | $29M | 2.2% | ADD 5% |
| 10 | HPQHP INC | 1,414,983 | $27M | 2.0% | ADD 22% |
| 11 | NVDANVIDIA CORPORATION | 154,927 | $27M | 2.0% | TRIM −11% |
| 12 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 108,225 | $26M | 2.0% | TRIM −8% |
| 13 | ADBEADOBE INC | 100,063 | $24M | 1.8% | ADD 8% |
| 14 | ROPROPER TECHNOLOGIES INC | 68,589 | $24M | 1.8% | ADD 19% |
| 15 | DISDISNEY WALT CO | 244,025 | $24M | 1.8% | ADD 5% |
| 16 | COPCONOCOPHILLIPS | 175,135 | $23M | 1.7% | HOLD |
| 17 | LOWLOWES COS INC | 97,776 | $23M | 1.7% | HOLD |
| 18 | TRVTRAVELERS COMPANIES INC | 79,098 | $23M | 1.7% | TRIM −2% |
| 19 | ORCLORACLE CORP | 155,918 | $23M | 1.7% | ADD 31% |
| 20 | VLOVALERO ENERGY CORP | 89,847 | $22M | 1.7% | TRIM −4% |
| 21 | PWRQUANTA SVCS INC | 40,190 | $22M | 1.7% | TRIM −9% |
| 22 | DRIDARDEN RESTAURANTS INC | 111,515 | $22M | 1.6% | HOLD |
| 23 | MRKMERCK & CO INC | 178,906 | $22M | 1.6% | TRIM −3% |
| 24 | WABWABTEC | 82,039 | $21M | 1.5% | TRIM −9% |
| 25 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 68,385 | $20M | 1.5% | TRIM −7% |
| 26 | AMPAMERIPRISE FINL INC | 45,254 | $20M | 1.5% | HOLD |
| 27 | DHID R HORTON INC | 144,836 | $20M | 1.5% | ADD 6% |
| 28 | UNPUNION PAC CORP | 80,409 | $20M | 1.5% | HOLD |
| 29 | CMICUMMINS INC | 36,191 | $19M | 1.5% | TRIM −21% |
| 30 | LKQLKQ CORP | 662,216 | $19M | 1.5% | ADD 11% |
| 31 | BACBANK AMERICA CORP | 394,097 | $19M | 1.4% | TRIM −10% |
| 32 | TGTTARGET CORP | 155,566 | $19M | 1.4% | TRIM −6% |
| 33 | APTVAPTIV PLC | 269,134 | $19M | 1.4% | ADD 4% |
| 34 | METMETLIFE INC | 251,732 | $18M | 1.3% | HOLD |
| 35 | AVGOBROADCOM INC | 51,271 | $16M | 1.2% | ADD 63% |
| 36 | FISVFISERV INC | 284,125 | $16M | 1.2% | ADD 81% |
| 37 | URIUNITED RENTALS INC | 21,721 | $16M | 1.2% | ADD 5% |
| 38 | MCKMCKESSON CORP | 17,759 | $15M | 1.2% | HOLD |
| 39 | CBRECBRE GROUP INC | 112,905 | $15M | 1.1% | TRIM −11% |
| 40 | STZCONSTELLATION BRANDS INC | 98,960 | $15M | 1.1% | ADD 3% |
| 41 | TSNTYSON FOODS INC | 229,489 | $15M | 1.1% | TRIM −7% |
| 42 | KDPKEURIG DR PEPPER INC | 500,708 | $13M | 1.0% | TRIM −4% |
| 43 | REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 16,835 | $13M | 1.0% | TRIM −12% |
| 44 | VVISA INC | 39,763 | $12M | 0.9% | ADD 14% |
| 45 | INCYINCYTE CORP | 126,406 | $12M | 0.9% | TRIM −10% |
| 46 | SYKSTRYKER CORPORATION | 35,637 | $12M | 0.9% | ADD 20% |
| 47 | DTEDTE ENERGY CO | 79,776 | $12M | 0.9% | HOLD |
| 48 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 23,356 | $11M | 0.9% | TRIM −4% |
| 49 | GOOGALPHABET INC | 40,000 | $11M | 0.9% | TRIM −20% |
| 50 | CVSCVS HEALTH CORP | 157,481 | $11M | 0.8% | HOLD |
| 51 | PEGPUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | 139,338 | $11M | 0.8% | HOLD |
| 52 | STLDSTEEL DYNAMICS INC | 55,432 | $10M | 0.7% | TRIM −14% |
| 53 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 30,607 | $10M | 0.7% | ADD 5% |
| 54 | DHRDANAHER CORP DEL | 51,389 | $10M | 0.7% | HOLD |
| 55 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 37,175 | $9M | 0.7% | TRIM −4% |
| 56 | ABBVABBVIE INC | 30,071 | $7M | 0.5% | HOLD |
| 57 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | 1,080 | $5M | 0.3% | ADD 8% |
| 58 | MARMARRIOTT INTL INC NEW | 11,707 | $4M | 0.3% | ADD 6% |
| 59 | LNGCheniere Energy, Inc | 13,118 | $4M | 0.3% | ADD 23% |
| 60 | ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | 37,568 | $3M | 0.3% | ADD 2% |
| 61 | AMGNAMGEN INC | 9,033 | $3M | 0.2% | TRIM −2% |
| 62 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 9,348 | $3M | 0.2% | NEW |
| 63 | HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 10,376 | $3M | 0.2% | HOLD |
| 64 | VSLUETF OPPORTUNITIES TRUST | 70,827 | $3M | 0.2% | HOLD |
| 65 | GILDGILEAD SCIENCES INC | 20,287 | $3M | 0.2% | TRIM −4% |
| 66 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 9,038 | $2M | 0.2% | ADD 9% |
| 67 | PGRPROGRESSIVE CORP | 12,115 | $2M | 0.2% | ADD 28% |
| 68 | IWDISHARES TR | 11,205 | $2M | 0.2% | TRIM −88% |
| 69 | EOGEOG RES INC | 15,033 | $2M | 0.2% | TRIM −6% |
| 70 | LYBLYONDELLBASELL INDUSTRIES N | 25,947 | $2M | 0.2% | ADD 20% |
| 71 | MDLZMONDELEZ INTL INC | 33,132 | $2M | 0.1% | ADD 22% |
| 72 | TMUST-MOBILE US INC | 9,007 | $2M | 0.1% | ADD 26% |
| 73 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 8,809 | $2M | 0.1% | TRIM −20% |
| 74 | ACNACCENTURE PLC IRELAND | 9,437 | $2M | 0.1% | TRIM −26% |
| 75 | SOSOUTHERN CO | 19,366 | $2M | 0.1% | TRIM −7% |
| 76 | YUMYUM BRANDS INC | 11,896 | $2M | 0.1% | ADD 3% |
| 77 | NSCNORFOLK SOUTHN CORP | 6,066 | $2M | 0.1% | ADD 5% |
| 78 | DELLDELL TECHNOLOGIES INC | 10,591 | $2M | 0.1% | ADD 13% |
| 79 | AZOAUTOZONE INC | 510 | $2M | 0.1% | TRIM −31% |
| 80 | HCAHCA HEALTHCARE INC | 3,193 | $2M | 0.1% | TRIM −5% |
| 81 | TDGTRANSDIGM GROUP INC | 1,274 | $1M | 0.1% | NEW |
| 82 | PCARPACCAR INC | 12,634 | $1M | 0.1% | TRIM −8% |
| 83 | MPCMARATHON PETE CORP | 5,736 | $1M | 0.1% | ADD 12% |
| 84 | UGIUGI CORP NEW | 37,506 | $1M | 0.1% | TRIM −3% |
| 85 | PFEPFIZER INC | 46,635 | $1M | 0.1% | ADD 11% |
| 86 | KRKROGER CO | 17,694 | $1M | 0.1% | ADD 11% |
| 87 | NRGNRG ENERGY INC | 8,748 | $1M | 0.1% | ADD 29% |
| 88 | MCOMOODYS CORP | 2,905 | $1M | 0.1% | ADD 7% |
| 89 | CVXCHEVRON CORP NEW | 6,077 | $1M | 0.1% | ADD 4% |
| 90 | CSXCSX CORP | 29,642 | $1M | 0.1% | ADD 2% |
| 91 | TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | 2,886 | $1M | 0.1% | ADD 24% |
| 92 | INGRINGREDION INC | 10,207 | $1M | 0.1% | ADD 46% |
| 93 | PHPARKER-HANNIFIN CORP | 1,269 | $1M | 0.1% | TRIM −7% |
| 94 | NVSNOVARTIS AG | 7,171 | $1M | 0.1% | TRIM −2% |
| 95 | SRESEMPRA | 11,270 | $1M | 0.1% | ADD 9% |
| 96 | HASHASBRO INC | 11,666 | $1M | 0.1% | TRIM −3% |
| 97 | AMTAMERICAN TOWER CORP | 6,325 | $1M | 0.1% | ADD 3% |
| 98 | HSYHERSHEY CO | 5,236 | $1M | 0.1% | ADD 10% |
| 99 | ETNEATON CORP PLC | 2,982 | $1M | 0.1% | ADD 17% |
| 100 | QCOMQUALCOMM INC | 8,113 | $1M | 0.1% | HOLD |
| 101 | OTISOTIS WORLDWIDE CORP | 13,376 | $1M | 0.1% | ADD 3% |
| 102 | TAT&T INC | 35,058 | $1M | 0.1% | ADD 16% |
| 103 | RTXRTX CORPORATION | 5,236 | $1M | 0.1% | TRIM −15% |
| 104 | OHIOMEGA HEALTHCARE INVS INC | 22,912 | $1M | 0.1% | TRIM −7% |
| 105 | PNCPNC FINL SVCS GROUP INC | 4,815 | $1M | 0.1% | HOLD |
| 106 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 4,871 | $989,690 | 0.1% | ADD 15% |
| 107 | ZTSZOETIS INC | 8,363 | $988,590 | 0.1% | ADD 20% |
| 108 | TAPMOLSON COORS BEVERAGE CO | 22,801 | $981,811 | 0.1% | ADD 25% |
| 109 | CMCSACOMCAST CORP NEW | 34,148 | $980,389 | 0.1% | HOLD |
| 110 | STTSTATE STR CORP | 7,628 | $965,400 | 0.1% | TRIM −9% |
| 111 | TFCTRUIST FINL CORP | 20,342 | $935,122 | 0.1% | HOLD |
| 112 | HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | 58,082 | $908,983 | 0.1% | ADD 7% |
| 113 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 5,643 | $887,531 | 0.1% | ADD 27% |
| 114 | ULUNILEVER PLC | 15,558 | $886,341 | 0.1% | ADD 15% |
| 115 | SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW | 4,668 | $870,722 | 0.1% | TRIM −2% |
| 116 | LLYELI LILLY & CO | 944 | $868,263 | 0.1% | TRIM −16% |
| 117 | HALHALLIBURTON CO | 22,085 | $861,094 | 0.1% | TRIM −25% |
| 118 | HDHOME DEPOT INC | 2,598 | $854,456 | 0.1% | ADD 27% |
| 119 | FTNTFORTINET INC | 9,954 | $813,441 | 0.1% | HOLD |
| 120 | CBCHUBB LIMITED | 2,364 | $770,499 | 0.1% | ADD 6% |
| 121 | PRUPRUDENTIAL FINL INC | 7,615 | $743,909 | 0.1% | HOLD |
| 122 | ALLALLSTATE CORP | 3,565 | $739,167 | 0.1% | ADD 20% |
| 123 | GWWWW GRAINGER INC | 673 | $734,115 | 0.1% | HOLD |
| 124 | QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | 9,899 | $731,536 | 0.1% | ADD 5% |
| 125 | NVRNVR INC | 111 | $731,471 | 0.1% | ADD 6% |
| 126 | ABTABBOTT LABS | 7,117 | $730,702 | 0.1% | ADD 23% |
| 127 | FCXFREEPORT MCMORAN INC | 12,403 | $729,048 | 0.1% | TRIM −27% |
| 128 | ANETARISTA NETWORKS INC | 5,936 | $728,822 | 0.1% | TRIM −3% |
| 129 | FIXCOMFORT SYS USA INC | 523 | $721,212 | 0.1% | TRIM −8% |
| 130 | LULULULULEMON ATHLETICA INC | 4,631 | $709,006 | 0.1% | HOLD |
| 131 | PHMPULTE GROUP INC | 5,994 | $704,954 | 0.1% | HOLD |
| 132 | INTUINTUIT | 1,589 | $687,052 | 0.1% | TRIM −11% |
| 133 | PYPLPAYPAL HLDGS INC | 14,861 | $672,163 | 0.1% | ADD 35% |
| 134 | APAAPA CORPORATION | 15,567 | $660,663 | 0.0% | TRIM −6% |
| 135 | WHRWHIRLPOOL CORP | 12,185 | $657,015 | 0.0% | ADD 6% |
| 136 | CRMSALESFORCE INC | 3,519 | $656,892 | 0.0% | TRIM −17% |
| 137 | FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | 2,783 | $649,163 | 0.0% | NEW |
| 138 | AMEAMETEK INC | 2,951 | $632,576 | 0.0% | TRIM −6% |
| 139 | IQVIQVIA HLDGS INC | 3,635 | $619,913 | 0.0% | ADD 11% |
| 140 | MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,425 | $618,407 | 0.0% | ADD 5% |
| 141 | ACIALBERTSONS COS INC | 35,691 | $608,175 | 0.0% | ADD 4% |
| 142 | CHDCHURCH & DWIGHT CO INC | 6,462 | $603,034 | 0.0% | ADD 6% |
| 143 | MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 475 | $599,070 | 0.0% | ADD 6% |
| 144 | DPZDOMINOS PIZZA INC | 1,651 | $592,362 | 0.0% | ADD 5% |
| 145 | NDAQNASDAQ INC | 6,814 | $578,440 | 0.0% | ADD 3% |
| 146 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1,651 | $569,843 | 0.0% | HOLD |
| 147 | FICOFAIR ISAAC CORP | 531 | $566,864 | 0.0% | ADD 23% |
| 148 | BGBUNGE GLOBAL SA | 4,367 | $555,482 | 0.0% | ADD 13% |
| 149 | VRSNVERISIGN INC | 2,193 | $544,653 | 0.0% | NEW |
| 150 | LDOSLEIDOS HOLDINGS INC | 3,480 | $541,210 | 0.0% | TRIM −2% |
| 151 | ADMARCHER DANIELS MIDLAND CO | 7,364 | $535,289 | 0.0% | HOLD |
| 152 | GISGENERAL MILLS INC | 14,281 | $531,539 | 0.0% | ADD 18% |
| 153 | BJBJS WHSL CLUB HLDGS INC | 5,384 | $529,893 | 0.0% | HOLD |
| 154 | FLUTFLUTTER ENTMT PLC | 4,986 | $508,323 | 0.0% | ADD 16% |
| 155 | OVVOVINTIV INC | 8,158 | $484,259 | 0.0% | TRIM −11% |
| 156 | DECKDECKERS OUTDOOR CORP | 4,787 | $479,131 | 0.0% | HOLD |
| 157 | CBOECBOE GLOBAL MKTS INC | 1,636 | $459,831 | 0.0% | ADD 10% |
| 158 | CCLCARNIVAL CORP | 17,541 | $453,961 | 0.0% | TRIM −5% |
| 159 | EXPEEXPEDIA GROUP INC | 1,935 | $446,772 | 0.0% | TRIM −20% |
| 160 | DALDELTA AIR LINES INC | 6,585 | $437,771 | 0.0% | TRIM −16% |
| 161 | NFGNATIONAL FUEL GAS CO | 4,639 | $435,880 | 0.0% | ADD 43% |
| 162 | EMEEMCOR GROUP INC | 589 | $434,865 | 0.0% | ADD 9% |
| 163 | FDXFEDEX CORP | 1,193 | $424,923 | 0.0% | TRIM −15% |
| 164 | BF.BBROWN FORMAN CORP | 15,407 | $407,361 | 0.0% | NEW |
| 165 | BRBROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 2,470 | $401,326 | 0.0% | ADD 25% |
| 166 | VLTOVERALTO CORP | 4,524 | $400,043 | 0.0% | ADD 13% |
| 167 | PPCPILGRIMS PRIDE CORP | 10,247 | $386,927 | 0.0% | ADD 14% |
| 168 | MASMASCO CORP | 6,248 | $377,192 | 0.0% | ADD 17% |
| 169 | RMDRESMED INC | 1,676 | $376,228 | 0.0% | ADD 32% |
| 170 | GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | 5,170 | $368,001 | 0.0% | TRIM −4% |
| 171 | AFLAFLAC INC | 3,342 | $366,651 | 0.0% | ADD 17% |
| 172 | SJMSMUCKER J M CO | 3,729 | $359,625 | 0.0% | ADD 18% |
| 173 | CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC | 1,650 | $356,202 | 0.0% | TRIM −13% |
| 174 | FTVFORTIVE CORP | 6,433 | $355,616 | 0.0% | ADD 8% |
| 175 | HIGHARTFORD INSURANCE GROUP INC | 2,508 | $339,157 | 0.0% | ADD 34% |
| 176 | BIIBBIOGEN INC | 1,842 | $337,694 | 0.0% | ADD 2% |
| 177 | UTHRUnited Therapeutics Corp. | 566 | $335,627 | 0.0% | HOLD |
| 178 | CITHE CIGNA GROUP | 1,224 | $326,502 | 0.0% | ADD 11% |
| 179 | LIILENNOX INTL INC | 698 | $323,963 | 0.0% | ADD 12% |
| 180 | EQHEQUITABLE HLDGS INC | 8,594 | $318,923 | 0.0% | ADD 10% |
| 181 | AAGILENT TECHNOLOGIES INC | 2,784 | $317,320 | 0.0% | TRIM −4% |
| 182 | TRUTRANSUNION | 4,576 | $316,613 | 0.0% | ADD 5% |
| 183 | BBYBest Buy Company, Inc. | 4,918 | $315,736 | 0.0% | ADD 15% |
| 184 | PPGPPG INDS INC | 2,935 | $313,693 | 0.0% | TRIM −3% |
| 185 | LENLENNAR CORP | 3,589 | $311,669 | 0.0% | ADD 30% |
| 186 | THCTenet Healthcare Corp. | 1,644 | $310,239 | 0.0% | ADD 4% |
| 187 | KHCKRAFT HEINZ CO | 13,757 | $309,395 | 0.0% | TRIM −25% |
| 188 | UALUNITED AIRLS HLDGS INC | 3,345 | $307,974 | 0.0% | TRIM −13% |
| 189 | ACGLARCH CAP GROUP LTD | 3,139 | $301,313 | 0.0% | ADD 13% |
| 190 | BLDTOPBUILD COR | 855 | $300,362 | 0.0% | TRIM −7% |
| 191 | WTWWILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | 1,010 | $293,607 | 0.0% | NEW |
| 192 | FDSFACTSET RESH SYS INC | 1,347 | $292,286 | 0.0% | ADD 17% |
| 193 | ALSNALLISON TRANSMISSION HLDGS I | 2,436 | $285,158 | 0.0% | ADD 8% |
| 194 | BAHBOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | 3,601 | $280,986 | 0.0% | HOLD |
| 195 | EFXEQUIFAX INC | 1,559 | $280,729 | 0.0% | ADD 17% |
| 196 | WFRDWEATHERFORD INTL PLC | 2,950 | $279,011 | 0.0% | TRIM −29% |
| 197 | ALLEALLEGION PLC | 1,877 | $272,709 | 0.0% | ADD 14% |
| 198 | CDWCDW CORP | 2,234 | $270,359 | 0.0% | TRIM −10% |
| 199 | DVADaVita HealthCare Partners, Inc. | 1,717 | $263,886 | 0.0% | NEW |
| 200 | DKSDICKS SPORTING GOODS INC | 1,295 | $256,786 | 0.0% | ADD 13% |
| Security | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | Latest value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLAPPLE INC | 408K | 267K | 271K | 253K | 247K | 236K | $60M |
| MSFTMICROSOFT CORP | 64K | 63K | 62K | 117K | 117K | 126K | $47M |
| AMATAPPLIED MATLS INC | 297K | 212K | 217K | 177K | 164K | 129K | $44M |
| GOOGLALPHABET INC | 358K | 242K | 260K | 231K | 171K | 140K | $40M |
| KLACKLA CORP | 78K | 53K | 47K | 36K | 32K | 27K | $40M |
| METAMETA PLATFORMS INC | 99K | 63K | 64K | 55K | 57K | 66K | $38M |
| CSCOCISCO SYS INC | 1.2M | 581K | 508K | 463K | 512K | 459K | $36M |
| VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.1M | 704K | 612K | 633K | 624K | 709K | $36M |
| MAMASTERCARD INCORPORATED | 100K | 50K | 50K | 45K | 56K | 59K | $29M |
| HPQHP INC | 1.8M | 1.1M | 1.1M | 1.2M | 1.2M | 1.4M | $27M |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 191K | 196K | 204K | 173K | 173K | 155K | $27M |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 291K | 157K | 131K | 115K | 118K | 108K | $26M |
| ADBEADOBE INC | 121K | 82K | 83K | 83K | 93K | 100K | $24M |
| ROPROPER TECHNOLOGIES INC | 107K | 67K | 53K | 53K | 58K | 69K | $24M |
| DISDISNEY WALT CO | 452K | 228K | 243K | 210K | 232K | 244K | $24M |
Shares reported each quarter by the largest current holdings. Green = added vs the prior filing of that name, red = trimmed, grey = roughly held; a dash is a quarter with no 13F on file (a gap is skipped, not read as an exit). 13F is filed up to 45 days after quarter-end. Up to 40 quarters (10 years) available — use the selector above.
Where this firm's principals came from and which firms its alumni went on to found.