CIK 2027450
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2025-Q4. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
As filed = each book applied at its quarter-end (what the reported book did) · As copyable = applied at its statutory 45-day filing deadline (what a 13F follower could have earned).
Computing…
Hypothetical modeled performance constructed with hindsight — not actual results, and not indicative of future results. See the Disclaimer.
| Industry group | Weight | Names |
|---|---|---|
| Unclassified | 30.84% | 19 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 15.51% | 30 |
| Software & IT Services | 8.51% | 16 |
| Technology Hardware & Equipment | 8.34% | 23 |
| Software | 8.21% | 18 |
| Commercial Services & Supplies | 5.68% | 23 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 4.12% | 16 |
| Specialty Retail | 3.44% | 13 |
| Automobiles & Components | 2.61% | 14 |
| Machinery | 2.06% | 16 |
| Health Care Equipment & Supplies | 1.54% | 10 |
| Tobacco | 1.24% | 2 |
| Chemicals | 1.03% | 21 |
| Communications Equipment | 0.92% | 2 |
| Banks | 0.86% | 14 |
| Capital Markets | 0.76% | 21 |
| Media & Entertainment | 0.74% | 2 |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 0.69% | 4 |
| Distributors | 0.64% | 10 |
| Transportation Infrastructure | 0.62% | 3 |
| Road & Rail | 0.21% | 1 |
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 0.20% | 28 |
| Beverages | 0.16% | 4 |
| Insurance | 0.15% | 8 |
| Utilities | 0.13% | 8 |
| Professional Services | 0.12% | 3 |
| Food Products | 0.12% | 9 |
| Textiles, Apparel & Luxury Goods | 0.12% | 1 |
| Life Sciences Tools & Services | 0.10% | 4 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.08% | 6 |
| Household Durables | 0.04% | 1 |
| Electrical Equipment & Components | 0.03% | 6 |
| Construction & Engineering | 0.03% | 1 |
| Aerospace & Defense | 0.03% | 5 |
| Leisure Products | 0.03% | 3 |
| Paper & Forest Products | 0.03% | 1 |
| Metals & Mining | 0.03% | 2 |
| Real Estate Management & Development | 0.00% | 3 |
| Marine | 0.00% | 2 |
| Construction Materials | 0.00% | 2 |
| Agricultural Products | 0.00% | 1 |
| Health Care Providers & Services | 0.00% | 1 |
| Entertainment | 0.00% | 1 |
| # | Ticker | Name | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QYLD | GLOBAL X FDS | Unclassified | 13.91% |
| 2 | CLIP | GLOBAL X FDS | Unclassified | 6.30% |
| 3 | NVDA | NVIDIA CORP | Information Technology | 4.95% |
| 4 | AAPL | Apple Inc. | Information Technology | 4.24% |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc. | Information Technology | 4.16% |
| 6 | META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 3.47% |
| 7 | MSFT | MICROSOFT CORP | Information Technology | 3.34% |
| 8 | PFFD | GLOBAL X FDS | Unclassified | 3.23% |
| 9 | SHLD | GLOBAL X FDS | Unclassified | 2.84% |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc. | Communication Services | 2.82% |
360/378 names classified · sector 69.2% of weight · industry 69.2% · mkt cap 66.9%; unclassified names shown, never dropped.
Sector is classified on each name's CURRENT fundamentals, not point-in-time — apparent sector drift can reflect the market re-rating a holding, not a manager trade. 13F is a lagged quarterly snapshot of long positions in US-listed securities only — foreign companies held via a US listing or ADR ARE included, but shares listed only on non-US exchanges (plus shorts, options and cash) are not. Latest quarter: 69.2% of the book is sector-classified (unclassified names shown, never dropped).
Classified: 66.6% of book weight (314/378 names) · unclassified 33.4%: QYLD, CLIP, PFFD, SHLD, XYLD, PDD, DIV, URA, AIQ, ASML +54 more. Size: cap 70/20/10 bands; style: value/growth composite on our own metrics — not Morningstar's model.
No contribution data for this period.
| # | Security | Shares | Value | Weight | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QYLDGLOBAL X FDS | 15,775,171 | $271M | 13.9% | NEW |
| 2 | CLIPGLOBAL X FDS | 1,221,614 | $123M | 6.3% | NEW |
| 3 | NVDANVIDIA CORPORATION | 552,032 | $96M | 4.9% | ADD 14% |
| 4 | AAPLAPPLE INC | 324,977 | $82M | 4.2% | ADD 12% |
| 5 | AVGOBROADCOM INC | 261,177 | $81M | 4.2% | ADD 16% |
| 6 | METAMETA PLATFORMS INC | 118,088 | $68M | 3.5% | ADD 12% |
| 7 | MSFTMICROSOFT CORP | 175,532 | $65M | 3.3% | ADD 12% |
| 8 | PFFDGLOBAL X FDS | 3,418,081 | $63M | 3.2% | NEW |
| 9 | SHLDGLOBAL X FDS | 780,717 | $55M | 2.8% | NEW |
| 10 | GOOGLALPHABET INC | 190,777 | $55M | 2.8% | ADD 16% |
| 11 | AMZNAMAZON COM INC | 259,466 | $54M | 2.8% | ADD 16% |
| 12 | TSLATESLA INC | 135,944 | $51M | 2.6% | ADD 16% |
| 13 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 342,508 | $50M | 2.6% | ADD 16% |
| 14 | XYLDGLOBAL X FDS | 1,171,865 | $46M | 2.4% | NEW |
| 15 | KLACKLA CORP | 30,409 | $45M | 2.3% | ADD 12% |
| 16 | GOOGALPHABET INC | 112,840 | $32M | 1.7% | ADD 4% |
| 17 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 128,008 | $27M | 1.4% | ADD 7% |
| 18 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | 59,213 | $27M | 1.4% | ADD 16% |
| 19 | AMATAPPLIED MATLS INC | 79,507 | $27M | 1.4% | ADD 7% |
| 20 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 80,364 | $27M | 1.4% | ADD 22% |
| 21 | PDDPDD HOLDINGS INC | 257,895 | $26M | 1.4% | ADD 16% |
| 22 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 48,328 | $24M | 1.2% | ADD 5% |
| 23 | VVISA INC | 79,286 | $24M | 1.2% | ADD 5% |
| 24 | ABBVABBVIE INC | 105,921 | $23M | 1.2% | ADD 5% |
| 25 | INTUINTUIT | 51,138 | $22M | 1.1% | ADD 14% |
| 26 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 108,341 | $22M | 1.1% | ADD 4% |
| 27 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 80,165 | $20M | 1.0% | ADD 4% |
| 28 | PMPHILIP MORRIS INTL INC | 98,735 | $16M | 0.8% | ADD 4% |
| 29 | QCOMQUALCOMM INC | 123,920 | $16M | 0.8% | ADD 18% |
| 30 | MELIMERCADOLIBRE INC | 8,716 | $15M | 0.8% | ADD 16% |
| 31 | NFLXNETFLIX INC | 148,700 | $14M | 0.7% | ADD 16% |
| 32 | DIVGLOBAL X FDS | 743,267 | $14M | 0.7% | NEW |
| 33 | URAGLOBAL X FDS | 281,839 | $14M | 0.7% | NEW |
| 34 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | 2,468 | $10M | 0.5% | ADD 4% |
| 35 | PGPROCTER AND GAMBLE CO | 70,606 | $10M | 0.5% | ADD 5% |
| 36 | CSCOCISCO SYS INC | 121,617 | $9M | 0.5% | ADD 4% |
| 37 | AIQGLOBAL X FDS | 196,782 | $9M | 0.5% | NEW |
| 38 | MCDMCDONALDS CORP | 28,646 | $9M | 0.5% | ADD 5% |
| 39 | MRKMERCK & CO INC | 70,922 | $9M | 0.4% | ADD 4% |
| 40 | MOALTRIA GROUP INC | 119,207 | $8M | 0.4% | ADD 4% |
| 41 | AMGNAMGEN INC | 21,714 | $8M | 0.4% | ADD 4% |
| 42 | TXNTEXAS INSTRS INC | 38,824 | $8M | 0.4% | HOLD |
| 43 | ADIANALOG DEVICES INC | 23,593 | $8M | 0.4% | HOLD |
| 44 | GILDGILEAD SCIENCES INC | 51,004 | $7M | 0.4% | ADD 4% |
| 45 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | 23,104 | $7M | 0.4% | ADD 4% |
| 46 | SPGIS&P GLOBAL INC | 16,389 | $7M | 0.4% | ADD 4% |
| 47 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | 37,807 | $7M | 0.4% | ADD 4% |
| 48 | ASMLASML HOLDING N V | 4,689 | $6M | 0.3% | HOLD |
| 49 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 36,400 | $6M | 0.3% | ADD 4% |
| 50 | CMECME GROUP INC | 19,716 | $6M | 0.3% | ADD 4% |
| 51 | ADBEADOBE INC | 23,711 | $6M | 0.3% | ADD 4% |
| 52 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 17,054 | $6M | 0.3% | ADD 3% |
| 53 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 26,457 | $5M | 0.3% | ADD 5% |
| 54 | MCKMCKESSON CORP | 5,642 | $5M | 0.3% | ADD 4% |
| 55 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 79,572 | $5M | 0.2% | ADD 4% |
| 56 | ANETARISTA NETWORKS INC | 39,138 | $5M | 0.2% | ADD 4% |
| 57 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | 46,972 | $5M | 0.2% | ADD 39% |
| 58 | NOWSERVICENOW INC | 43,852 | $5M | 0.2% | ADD 4% |
| 59 | MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | 4,150 | $5M | 0.2% | ADD 4% |
| 60 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 27,938 | $4M | 0.2% | ADD 6% |
| 61 | UNPUNION PAC CORP | 16,968 | $4M | 0.2% | ADD 4% |
| 62 | ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | 43,867 | $4M | 0.2% | ADD 4% |
| 63 | CRMSALESFORCE INC | 20,589 | $4M | 0.2% | ADD 4% |
| 64 | INTCINTEL CORP | 84,537 | $4M | 0.2% | ADD 12% |
| 65 | TERTERADYNE INC | 12,510 | $4M | 0.2% | ADD 2% |
| 66 | REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 4,367 | $3M | 0.2% | ADD 4% |
| 67 | ACNACCENTURE PLC IRELAND | 16,826 | $3M | 0.2% | ADD 4% |
| 68 | CLCOLGATE PALMOLIVE CO | 38,850 | $3M | 0.2% | ADD 3% |
| 69 | MSCIMSCI INC | 6,065 | $3M | 0.2% | ADD 5% |
| 70 | FTNTFORTINET INC | 36,663 | $3M | 0.2% | ADD 4% |
| 71 | MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 46,175 | $3M | 0.2% | HOLD |
| 72 | MCOMOODYS CORP | 6,683 | $3M | 0.1% | ADD 4% |
| 73 | CAHCARDINAL HEALTH INC | 13,425 | $3M | 0.1% | TRIM −2% |
| 74 | CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | 10,180 | $3M | 0.1% | ADD 4% |
| 75 | NXPINXP SEMICONDUCTORS N V | 14,353 | $3M | 0.1% | ADD 2% |
| 76 | ITWILLINOIS TOOL WKS INC | 10,576 | $3M | 0.1% | ADD 4% |
| 77 | TPLTEXAS PACIFIC LAND CORPORATI | 5,480 | $3M | 0.1% | ADD 4% |
| 78 | COHRCOHERENT CORP | 10,609 | $3M | 0.1% | ADD 20% |
| 79 | GXIGGlobal X Investment Grade Corporate Bond ETF | 96,710 | $2M | 0.1% | NEW |
| 80 | AZOAUTOZONE INC | 703 | $2M | 0.1% | ADD 4% |
| 81 | CTASCINTAS CORP | 13,583 | $2M | 0.1% | ADD 4% |
| 82 | CORCENCORA INC | 7,271 | $2M | 0.1% | ADD 4% |
| 83 | MARMARRIOTT INTL INC NEW | 6,920 | $2M | 0.1% | ADD 4% |
| 84 | FASTFASTENAL CO | 47,735 | $2M | 0.1% | ADD 3% |
| 85 | YUMYUM BRANDS INC | 14,153 | $2M | 0.1% | NEW |
| 86 | LLYELI LILLY & CO | 2,309 | $2M | 0.1% | ADD 9% |
| 87 | SNPSSYNOPSYS INC | 5,327 | $2M | 0.1% | ADD 4% |
| 88 | IDXXIDEXX LABS INC | 3,673 | $2M | 0.1% | ADD 4% |
| 89 | MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | 4,532 | $2M | 0.1% | ADD 3% |
| 90 | SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 27,670 | $2M | 0.1% | ADD 4% |
| 91 | PAYXPAYCHEX INC | 20,080 | $2M | 0.1% | ADD 4% |
| 92 | MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | 24,033 | $2M | 0.1% | ADD 4% |
| 93 | EAELECTRONIC ARTS INC | 7,944 | $2M | 0.1% | ADD 4% |
| 94 | VRSNVERISIGN INC | 6,087 | $2M | 0.1% | ADD 4% |
| 95 | MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 1,128 | $1M | 0.1% | ADD 4% |
| 96 | ONON SEMICONDUCTOR CORP | 22,555 | $1M | 0.1% | HOLD |
| 97 | GFSGLOBALFOUNDRIES INC | 31,179 | $1M | 0.1% | HOLD |
| 98 | ROPROPER TECHNOLOGIES INC | 3,725 | $1M | 0.1% | ADD 13% |
| 99 | VRSKVERISK ANALYTICS INC | 6,676 | $1M | 0.1% | ADD 4% |
| 100 | NVONOVO-NORDISK A S | 33,802 | $1M | 0.1% | ADD 9% |
| 101 | FICOFAIR ISAAC CORP | 1,162 | $1M | 0.1% | ADD 4% |
| 102 | ARMARM HOLDINGS PLC | 7,832 | $1M | 0.1% | ADD 2% |
| 103 | EXPDEXPEDITORS INTL WASH INC | 8,155 | $1M | 0.1% | TRIM −11% |
| 104 | KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 4,035 | $1M | 0.1% | ADD 4% |
| 105 | ALABASTERA LABS INC | 9,547 | $1M | 0.1% | ADD 2% |
| 106 | ORCLORACLE CORP | 6,898 | $1M | 0.1% | ADD 9% |
| 107 | ENTGENTEGRIS INC | 8,607 | $1M | 0.1% | ADD 3% |
| 108 | CPAYCORPAY INC | 3,461 | $1M | 0.1% | ADD 4% |
| 109 | WSMWILLIAMS SONOMA INC | 5,498 | $1M | 0.1% | ADD 4% |
| 110 | NDSNNORDSON CORP | 3,713 | $987,881 | 0.1% | TRIM −6% |
| 111 | MTSIMACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | 4,207 | $934,248 | 0.0% | HOLD |
| 112 | CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 9,703 | $910,821 | 0.0% | HOLD |
| 113 | RMDRESMED INC | 4,031 | $904,879 | 0.0% | ADD 4% |
| 114 | CPRTCOPART INC | 26,166 | $868,711 | 0.0% | ADD 4% |
| 115 | AOSSMITH A O CORP | 12,218 | $805,655 | 0.0% | HOLD |
| 116 | FDSFACTSET RESH SYS INC | 3,664 | $795,051 | 0.0% | ADD 5% |
| 117 | FISFIDELITY NATL INFORMATION SV | 16,910 | $793,248 | 0.0% | ADD 3% |
| 118 | NVMINOVA LTD | 1,782 | $773,887 | 0.0% | ADD 10% |
| 119 | WDAYWORKDAY INC | 5,883 | $764,319 | 0.0% | NEW |
| 120 | XOMEXXON MOBIL CORP | 4,499 | $763,300 | 0.0% | TRIM −11% |
| 121 | SWKSSKYWORKS SOLUTIONS INC | 14,081 | $754,038 | 0.0% | ADD 3% |
| 122 | OREALTY INCOME CORP | 12,227 | $748,048 | 0.0% | ADD 6% |
| 123 | CVXCHEVRON CORP NEW | 3,605 | $745,875 | 0.0% | TRIM −3% |
| 124 | SPYMSPDR SERIES TRUST | 9,518 | $728,508 | 0.0% | NEW |
| 125 | TDVPROSHARES TR | 8,412 | $712,570 | 0.0% | NEW |
| 126 | HPQHP INC | 35,827 | $688,237 | 0.0% | ADD 4% |
| 127 | TGTTARGET CORP | 5,669 | $687,083 | 0.0% | TRIM −8% |
| 128 | LINLINDE PLC | 1,368 | $678,200 | 0.0% | ADD 7% |
| 129 | APDAIR PRODS & CHEMS INC | 2,327 | $675,970 | 0.0% | HOLD |
| 130 | NTAPNetApp Inc. | 6,513 | $666,866 | 0.0% | ADD 4% |
| 131 | NEENEXTERA ENERGY INC | 7,169 | $665,857 | 0.0% | ADD 3% |
| 132 | CATCATERPILLAR INC | 931 | $659,576 | 0.0% | TRIM −17% |
| 133 | ATOATMOS ENERGY CORP | 3,570 | $659,450 | 0.0% | ADD 10% |
| 134 | NVRNVR INC | 100 | $658,983 | 0.0% | ADD 4% |
| 135 | EDCONSOLIDATED EDISON INC | 5,789 | $655,199 | 0.0% | ADD 2% |
| 136 | CBCHUBB LIMITED | 2,004 | $653,164 | 0.0% | TRIM −4% |
| 137 | ADMARCHER DANIELS MIDLAND CO | 8,879 | $645,415 | 0.0% | TRIM −5% |
| 138 | DRIVGLOBAL X FDS | 21,039 | $642,110 | 0.0% | NEW |
| 139 | ALBALBEMARLE CORP | 3,567 | $640,384 | 0.0% | TRIM −47% |
| 140 | PEPPEPSICO INC | 4,096 | $636,068 | 0.0% | ADD 9% |
| 141 | KOCOCA COLA CO | 8,347 | $634,789 | 0.0% | ADD 2% |
| 142 | WMTWALMART INC | 5,036 | $625,874 | 0.0% | TRIM −7% |
| 143 | DPZDOMINOS PIZZA INC | 1,742 | $625,012 | 0.0% | ADD 4% |
| 144 | FRTFEDERAL RLTY INVT TR NEW | 5,867 | $623,134 | 0.0% | ADD 3% |
| 145 | GWWWW GRAINGER INC | 568 | $619,580 | 0.0% | TRIM −5% |
| 146 | CHDCHURCH & DWIGHT CO INC | 6,551 | $611,339 | 0.0% | HOLD |
| 147 | ESSEssex Property Trust | 2,513 | $608,146 | 0.0% | ADD 8% |
| 148 | AFLAFLAC INC | 5,537 | $607,464 | 0.0% | ADD 3% |
| 149 | DOVDOVER CORP | 2,882 | $600,753 | 0.0% | TRIM −16% |
| 150 | WSTWEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | 2,395 | $600,283 | 0.0% | ADD 15% |
| 151 | KVUEKENVUE INC | 34,586 | $596,263 | 0.0% | TRIM −10% |
| 152 | KMBKIMBERLY-CLARK CORP | 6,111 | $589,528 | 0.0% | ADD 25% |
| 153 | BDXBECTON DICKINSON & CO | 3,747 | $589,141 | 0.0% | ADD 20% |
| 154 | CINFCINCINNATI FINL CORP | 3,716 | $584,713 | 0.0% | HOLD |
| 155 | ESEVERSOURCE ENERGY | 8,421 | $583,407 | 0.0% | ADD 7% |
| 156 | AMCRAMCOR PLC ORD | 14,655 | $582,536 | 0.0% | NEW |
| 157 | BF.BBROWN FORMAN CORP | 21,848 | $577,661 | 0.0% | ADD 6% |
| 158 | CLXCLOROX CO DEL | 5,523 | $572,348 | 0.0% | ADD 13% |
| 159 | ECLECOLAB INC | 2,148 | $571,411 | 0.0% | ADD 3% |
| 160 | PPGPPG INDS INC | 5,341 | $570,846 | 0.0% | TRIM −5% |
| 161 | SJMSMUCKER J M CO | 5,882 | $567,260 | 0.0% | ADD 7% |
| 162 | ROLROLLINS INC | 10,596 | $565,932 | 0.0% | ADD 4% |
| 163 | GDGENERAL DYNAMICS CORP | 1,648 | $565,627 | 0.0% | TRIM −3% |
| 164 | WATWATERS CORP | 1,897 | $564,927 | 0.0% | ADD 6% |
| 165 | NUENUCOR CORP | 3,335 | $563,949 | 0.0% | TRIM −21% |
| 166 | BENFRANKLIN RESOURCES INC | 23,600 | $557,432 | 0.0% | TRIM −8% |
| 167 | SYYSYSCO CORP | 7,814 | $557,373 | 0.0% | ADD 6% |
| 168 | HRLHORMEL FOODS CORP | 24,605 | $557,303 | 0.0% | ADD 3% |
| 169 | JKHYHENRY JACK & ASSOC INC | 3,524 | $556,933 | 0.0% | TRIM −3% |
| 170 | CHRWC H ROBINSON WORLDWIDE INC | 3,351 | $556,501 | 0.0% | TRIM −26% |
| 171 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 1,687 | $540,768 | 0.0% | TRIM −2% |
| 172 | ERIEERIE INDTY CO | 2,148 | $539,814 | 0.0% | ADD 20% |
| 173 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 2,212 | $536,167 | 0.0% | TRIM −4% |
| 174 | DECKDECKERS OUTDOOR CORP | 5,318 | $532,279 | 0.0% | ADD 4% |
| 175 | TROWPRICE T ROWE GROUP INC | 5,867 | $528,851 | 0.0% | HOLD |
| 176 | EMREMERSON ELEC CO | 4,019 | $526,569 | 0.0% | TRIM −9% |
| 177 | RMBSRAMBUS INC DEL | 6,045 | $520,051 | 0.0% | HOLD |
| 178 | MDTMEDTRONIC PLC | 5,994 | $519,380 | 0.0% | HOLD |
| 179 | LOWLOWES COS INC | 2,169 | $512,491 | 0.0% | TRIM −9% |
| 180 | SWKSTANLEY BLACK & DECKER INC | 7,195 | $511,277 | 0.0% | TRIM −14% |
| 181 | ABTABBOTT LABS | 4,979 | $511,194 | 0.0% | ADD 10% |
| 182 | BROBROWN & BROWN INC | 7,700 | $502,117 | 0.0% | ADD 19% |
| 183 | LIILENNOX INTL INC | 1,054 | $489,193 | 0.0% | ADD 4% |
| 184 | PNRPENTAIR PLC | 5,610 | $488,687 | 0.0% | ADD 6% |
| 185 | GPCGENUINE PARTS CO | 4,412 | $466,569 | 0.0% | HOLD |
| 186 | MKCMCCORMICK & CO INC | 9,031 | $455,524 | 0.0% | ADD 7% |
| 187 | SOXQINVESCO EXCH TRADED FD TR II | 7,387 | $441,004 | 0.0% | NEW |
| 188 | AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC | 3,820 | $438,727 | 0.0% | ADD 7% |
| 189 | ITGARTNER INC | 2,650 | $419,601 | 0.0% | ADD 4% |
| 190 | FFIVF5 INC | 1,444 | $417,793 | 0.0% | ADD 4% |
| 191 | PTCPTC INC | 2,906 | $414,076 | 0.0% | ADD 4% |
| 192 | QRVOQORVO INC | 5,199 | $402,403 | 0.0% | HOLD |
| 193 | GDDYGODADDY INC | 4,304 | $355,812 | 0.0% | ADD 4% |
| 194 | PLDPROLOGIS INC. | 2,630 | $347,633 | 0.0% | ADD 3% |
| 195 | NOBLPROSHARES TR | 2,692 | $285,379 | 0.0% | NEW |
| 196 | XYZBLOCK INC | 4,214 | $253,599 | 0.0% | NEW |
| 197 | COINCOINBASE GLOBAL INC | 1,233 | $215,294 | 0.0% | NEW |
| 198 | FISVFISERV INC | 3,412 | $190,390 | 0.0% | NEW |
| 199 | HOODROBINHOOD MKTS INC | 2,666 | $184,754 | 0.0% | NEW |
| 200 | CRCLCIRCLE INTERNET GROUP INC | 1,898 | $181,088 | 0.0% | NEW |
| Security | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | Latest value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QYLDGLOBAL X FDS | 5.4M | 9.3M | 11.5M | 13.3M | — | 15.8M | $271M |
| CLIPGLOBAL X FDS | 401K | 411K | 101K | 226K | — | 1.2M | $123M |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 330K | 357K | 355K | 352K | 486K | 552K | $96M |
| AAPLAPPLE INC | 147K | 162K | 193K | 203K | 291K | 325K | $82M |
| AVGOBROADCOM INC | 269K | 277K | 193K | 197K | 226K | 261K | $81M |
| METAMETA PLATFORMS INC | 57K | 63K | 58K | 62K | 106K | 118K | $68M |
| MSFTMICROSOFT CORP | 82K | 91K | 85K | 91K | 156K | 176K | $65M |
| PFFDGLOBAL X FDS | 2.7M | 3.2M | 3.5M | 3.5M | — | 3.4M | $63M |
| SHLDGLOBAL X FDS | — | — | — | — | — | 781K | $55M |
| GOOGLALPHABET INC | 156K | 171K | 158K | 147K | 165K | 191K | $55M |
| AMZNAMAZON COM INC | 168K | 186K | 189K | 176K | 224K | 259K | $54M |
| TSLATESLA INC | 95K | 106K | 107K | 100K | 117K | 136K | $51M |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | — | — | 231K | 215K | 296K | 343K | $50M |
| XYLDGLOBAL X FDS | 392K | 710K | 841K | 990K | — | 1.2M | $46M |
| KLACKLA CORP | 23K | 24K | 20K | 19K | 27K | 30K | $45M |
Shares reported each quarter by the largest current holdings. Green = added vs the prior filing of that name, red = trimmed, grey = roughly held; a dash is a quarter with no 13F on file (a gap is skipped, not read as an exit). 13F is filed up to 45 days after quarter-end. Up to 40 quarters (10 years) available — use the selector above.
Where this firm's principals came from and which firms its alumni went on to found.