CIK 1074027
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2020-Q3. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
As filed = each book applied at its quarter-end (what the reported book did) · As copyable = applied at its statutory 45-day filing deadline (what a 13F follower could have earned).
Computing…
Hypothetical modeled performance constructed with hindsight — not actual results, and not indicative of future results. See the Disclaimer.
| Industry group | Weight | Names |
|---|---|---|
| Unclassified | 29.03% | 65 |
| Technology Hardware & Equipment | 9.04% | 9 |
| Specialty Retail | 8.08% | 10 |
| Software | 6.90% | 9 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 6.79% | 13 |
| Commercial Services & Supplies | 5.87% | 11 |
| Software & IT Services | 4.06% | 6 |
| Insurance | 3.11% | 8 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 2.96% | 6 |
| Banks | 2.75% | 7 |
| Media & Entertainment | 2.27% | 3 |
| Aerospace & Defense | 2.12% | 3 |
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 2.00% | 6 |
| Utilities | 1.90% | 4 |
| Chemicals | 1.80% | 7 |
| Beverages | 1.79% | 3 |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 1.47% | 2 |
| Health Care Providers & Services | 1.44% | 1 |
| Entertainment | 1.27% | 2 |
| Diversified Telecommunication Services | 1.26% | 3 |
| Road & Rail | 1.16% | 1 |
| Health Care Equipment & Supplies | 1.11% | 6 |
| Capital Markets | 1.02% | 5 |
| Food Products | 0.69% | 2 |
| Automobiles & Components | 0.04% | 2 |
| Electrical Equipment & Components | 0.02% | 2 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.01% | 5 |
| Construction Materials | 0.01% | 2 |
| Machinery | 0.01% | 3 |
| Transportation Infrastructure | 0.00% | 1 |
| Communications Equipment | 0.00% | 2 |
| Food & Staples Retailing | 0.00% | 1 |
| Textiles, Apparel & Luxury Goods | 0.00% | 1 |
| Professional Services | 0.00% | 1 |
| Construction & Engineering | 0.00% | 1 |
| Airlines | 0.00% | 1 |
| Diversified Consumer Services | 0.00% | 1 |
| Life Sciences Tools & Services | 0.00% | 1 |
| Distributors | 0.00% | 1 |
| # | Ticker | Name | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Unclassified | 13.93% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | Information Technology | 5.60% |
| 3 | VEU | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | Unclassified | 4.84% |
| 4 | AMZN | AMAZON COM INC | Consumer Discretionary | 4.41% |
| 5 | MSFT | MICROSOFT CORP | Information Technology | 4.30% |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc. | Communication Services | 2.48% |
| 7 | GLD | SPDR GOLD TR | Unclassified | 2.37% |
| 8 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Health Care | 2.37% |
| 9 | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Industrials | 2.11% |
| 10 | V | VISA INC. | Financials | 1.98% |
153/217 names classified · sector 71.0% of weight · industry 71.0% · mkt cap 69.9%; unclassified names shown, never dropped.
Sector is classified on each name's CURRENT fundamentals, not point-in-time — apparent sector drift can reflect the market re-rating a holding, not a manager trade. 13F is a lagged quarterly snapshot of long positions in US-listed securities only — foreign companies held via a US listing or ADR ARE included, but shares listed only on non-US exchanges (plus shorts, options and cash) are not. Latest quarter: 71.0% of the book is sector-classified (unclassified names shown, never dropped).
Classified: 67.9% of book weight (138/190 names) · unclassified 32.1%: SPY, VEU, , GLD, TDOC, QUAL, OEF, QQQ, STZ, BABA +42 more. Size: cap 70/20/10 bands; style: value/growth composite on our own metrics — not Morningstar's model.
No contribution data for this period.
| # | Security | Shares | Value | Weight | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 325,436 | $122M | 13.9% | TRIM −15% |
| 2 | AAPLAPPLE INC | 368,651 | $49M | 5.6% | ADD 3% |
| 3 | VEUVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 723,998 | $42M | 4.8% | ADD 66% |
| 4 | AMZNAMAZON COM INC | 11,816 | $38M | 4.4% | ADD 3% |
| 5 | MSFTMICROSOFT CORP | 168,826 | $38M | 4.3% | ADD 3% |
| 6 | GOOGALPHABET INC | 12,342 | $22M | 2.5% | HOLD |
| 7 | GLDSPDR GOLD TR | 116,006 | $21M | 2.4% | HOLD |
| 8 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 131,350 | $21M | 2.4% | HOLD |
| 9 | HONHONEYWELL INTL INC | 86,595 | $18M | 2.1% | ADD 4% |
| 10 | VVISA INC | 79,135 | $17M | 2.0% | ADD 4% |
| 11 | PGPROCTER AND GAMBLE CO | 112,103 | $16M | 1.8% | ADD 4% |
| 12 | BACBANK AMERICA CORP | 465,903 | $14M | 1.6% | ADD 45% |
| 13 | HDHOME DEPOT INC | 49,307 | $13M | 1.5% | ADD 3% |
| 14 | METAMETA PLATFORMS INC | 46,166 | $13M | 1.4% | HOLD |
| 15 | TDOCTELADOC HEALTH INC | 62,996 | $13M | 1.4% | TRIM −9% |
| 16 | CMCSACOMCAST CORP NEW | 236,289 | $12M | 1.4% | ADD 4% |
| 17 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 35,246 | $12M | 1.4% | ADD 55% |
| 18 | ADBEADOBE INC | 24,614 | $12M | 1.4% | ADD 2% |
| 19 | PYPLPAYPAL HLDGS INC | 51,360 | $12M | 1.4% | HOLD |
| 20 | MRKMERCK & CO INC | 146,712 | $12M | 1.4% | ADD 2% |
| 21 | ABBVABBVIE INC | 108,447 | $12M | 1.3% | ADD 4% |
| 22 | QUALISHARES TR | 99,903 | $12M | 1.3% | HOLD |
| 23 | AMTAMERICAN TOWER CORP | 50,907 | $11M | 1.3% | HOLD |
| 24 | TJXTJX COS INC NEW | 165,828 | $11M | 1.3% | ADD 4% |
| 25 | JACOBS ENGR GROUP INC DEL | 101,693 | $11M | 1.3% | ADD 4% |
| 26 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 23,718 | $11M | 1.3% | HOLD |
| 27 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 187,468 | $11M | 1.3% | ADD 6% |
| 28 | DHRDANAHER CORP DEL | 49,412 | $11M | 1.3% | HOLD |
| 29 | DISDISNEY WALT CO | 60,365 | $11M | 1.3% | ADD 4% |
| 30 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 174,278 | $11M | 1.2% | ADD 135% |
| 31 | OEFISHARES TR | 62,319 | $11M | 1.2% | HOLD |
| 32 | AVGOBROADCOM INC | 23,442 | $10M | 1.2% | TRIM −28% |
| 33 | UNPUNION PAC CORP | 48,578 | $10M | 1.2% | ADD 59% |
| 34 | ANSYS INC | 27,566 | $10M | 1.1% | ADD 2% |
| 35 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 77,502 | $10M | 1.1% | ADD 4% |
| 36 | CRMSALESFORCE INC | 44,228 | $10M | 1.1% | ADD 3% |
| 37 | PEPPEPSICO INC | 64,674 | $10M | 1.1% | HOLD |
| 38 | SYKSTRYKER CORPORATION | 39,051 | $10M | 1.1% | ADD 49% |
| 39 | NEENEXTERA ENERGY INC | 123,912 | $10M | 1.1% | ADD 308% |
| 40 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 98,148 | $9M | 1.0% | ADD 93% |
| 41 | BLKBLACKROCK INC | 12,311 | $9M | 1.0% | ADD 5% |
| 42 | CBCHUBB LIMITED | 56,189 | $9M | 1.0% | ADD 62% |
| 43 | FTVFORTIVE CORP | 111,910 | $8M | 0.9% | ADD 4% |
| 44 | NFLXNETFLIX INC | 13,721 | $7M | 0.8% | ADD 3% |
| 45 | COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | 18,593 | $7M | 0.8% | ADD 4% |
| 46 | XELXCEL ENERGY INC | 104,731 | $7M | 0.8% | ADD 3% |
| 47 | SBUXSTARBUCKS CORP | 63,525 | $7M | 0.8% | ADD 4% |
| 48 | NVDANVIDIA CORPORATION | 12,494 | $7M | 0.7% | ADD 3% |
| 49 | ACNACCENTURE PLC IRELAND | 23,574 | $6M | 0.7% | ADD 3% |
| 50 | MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | 52,135 | $6M | 0.7% | TRIM −21% |
| 51 | MCDMCDONALDS CORP | 28,055 | $6M | 0.7% | ADD 4% |
| 52 | MDLZMONDELEZ INTL INC | 101,742 | $6M | 0.7% | ADD 3% |
| 53 | CPTCAMDEN PPTY TR | 58,903 | $6M | 0.7% | HOLD |
| 54 | WMWASTE MGMT INC DEL | 47,121 | $6M | 0.6% | HOLD |
| 55 | QQQINVESCO QQQ TR | 17,561 | $6M | 0.6% | HOLD |
| 56 | SPGIS&P GLOBAL INC | 15,978 | $5M | 0.6% | NEW |
| 57 | STZCONSTELLATION BRANDS INC | 23,389 | $5M | 0.6% | ADD 3% |
| 58 | BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | 19,991 | $5M | 0.5% | HOLD |
| 59 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 17,018 | $5M | 0.5% | TRIM −2% |
| 60 | ALLOALLOGENE THERAPEUTICS INC | 152,839 | $4M | 0.4% | ADD 40% |
| 61 | SPTSSPDR SERIES TRUST | 95,084 | $3M | 0.3% | TRIM −20% |
| 62 | SHVISHARES TR | 17,825 | $2M | 0.2% | TRIM −18% |
| 63 | XLVSELECT SECTOR SPDR TR | 15,313 | $2M | 0.2% | ADD 3% |
| 64 | SPSBSPDR SERIES TRUST | 43,335 | $1M | 0.2% | TRIM −34% |
| 65 | XLISELECT SECTOR SPDR TR | 13,730 | $1M | 0.1% | ADD 2% |
| 66 | GOOGLALPHABET INC | 618 | $1M | 0.1% | ADD 8% |
| 67 | MAXIM INTEGRATED PRODS INC | 11,000 | $976,000 | 0.1% | HOLD |
| 68 | KOCOCA COLA CO | 17,300 | $949,000 | 0.1% | TRIM −22% |
| 69 | IXUSISHARES TR | 13,716 | $922,000 | 0.1% | TRIM −29% |
| 70 | RHRH | 1,200 | $538,000 | 0.1% | HOLD |
| 71 | Ishares Ibonds Dec | 19,545 | $487,000 | 0.1% | TRIM −17% |
| 72 | EFGISHARES TR | 4,500 | $455,000 | 0.1% | HOLD |
| 73 | EXACT SCIENCES CORP | 3,000 | $398,000 | 0.0% | HOLD |
| 74 | TSLATESLA INC | 525 | $371,000 | 0.0% | NEW |
| 75 | ORCLORACLE CORP | 4,000 | $259,000 | 0.0% | TRIM −10% |
| 76 | FREQUENCY THERAPEUTICS INC | 7,000 | $247,000 | 0.0% | NEW |
| 77 | VTIVANGUARD INDEX FDS | 1,161 | $226,000 | 0.0% | NEW |
| 78 | IVVISHARES TR | 599 | $225,000 | 0.0% | HOLD |
| 79 | EMREMERSON ELEC CO | 2,100 | $169,000 | 0.0% | NEW |
| 80 | ACCELERON PHARMA INC | 1,257 | $161,000 | 0.0% | NEW |
| 81 | ISHARES TR IBONDS DEC23 ETF | 5,820 | $153,000 | 0.0% | NEW |
| 82 | ISHARES TR | 5,950 | $153,000 | 0.0% | NEW |
| 83 | CHDNCHURCHILL DOWNS INC | 730 | $143,000 | 0.0% | NEW |
| 84 | MRNAMODERNA INC | 1,314 | $138,000 | 0.0% | TRIM −62% |
| 85 | KLDOKALEIDO BIOSCIENCES INC | 14,500 | $132,000 | 0.0% | HOLD |
| 86 | ZZILLOW GROUP INC | 1,000 | $130,000 | 0.0% | NEW |
| 87 | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 4,745 | $104,000 | 0.0% | NEW |
| 88 | SPDR S&P 600 Small Cap ETF | 1,183 | $95,000 | 0.0% | NEW |
| 89 | WPCW. P. Carey Inc. | 1,315 | $93,000 | 0.0% | NEW |
| 90 | VNLAJANUS DETROIT STR TR | 1,711 | $87,000 | 0.0% | NEW |
| 91 | PAYCPAYCOM SOFTWARE INC | 190 | $86,000 | 0.0% | NEW |
| 92 | XBISPDR SERIES TRUST | 600 | $85,000 | 0.0% | NEW |
| 93 | XOMEXXON MOBIL CORP | 2,000 | $83,000 | 0.0% | NEW |
| 94 | SLVISHARES SILVER TR | 3,200 | $79,000 | 0.0% | NEW |
| 95 | ABTABBOTT LABS | 694 | $76,000 | 0.0% | NEW |
| 96 | VCSHVANGUARD SCOTTSDALE FDS | 900 | $75,000 | 0.0% | NEW |
| 97 | VMCVULCAN MATLS CO | 497 | $74,000 | 0.0% | NEW |
| 98 | JPINJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 1,246 | $73,000 | 0.0% | NEW |
| 99 | WECWEC ENERGY GROUP INC | 751 | $70,000 | 0.0% | NEW |
| 100 | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 3,165 | $69,000 | 0.0% | NEW |
| 101 | IEFAISHARES TR | 995 | $69,000 | 0.0% | NEW |
| 102 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 189 | $68,000 | 0.0% | NEW |
| 103 | ZGZILLOW GROUP INC | 500 | $68,000 | 0.0% | NEW |
| 104 | PCTYPAYLOCITY HLDG CORP | 320 | $66,000 | 0.0% | NEW |
| 105 | EEMISHARES TR | 1,200 | $63,000 | 0.0% | NEW |
| 106 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 176 | $63,000 | 0.0% | NEW |
| 107 | LLYELI LILLY & CO | 337 | $57,000 | 0.0% | NEW |
| 108 | NKENIKE INC | 393 | $56,000 | 0.0% | NEW |
| 109 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 74 | $55,000 | 0.0% | NEW |
| 110 | ISHARES TR | 2,000 | $54,000 | 0.0% | NEW |
| 111 | AMATAPPLIED MATLS INC | 600 | $52,000 | 0.0% | NEW |
| 112 | ADSKAUTODESK INC | 169 | $52,000 | 0.0% | NEW |
| 113 | MUBISHARES TR | 428 | $51,000 | 0.0% | NEW |
| 114 | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 215 | $50,000 | 0.0% | TRIM −99% |
| 115 | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 2,215 | $50,000 | 0.0% | NEW |
| 116 | NOWSERVICENOW INC | 89 | $49,000 | 0.0% | NEW |
| 117 | SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | 150 | $48,000 | 0.0% | NEW |
| 118 | MIMECAST LTD | 800 | $46,000 | 0.0% | NEW |
| 119 | ZTSZOETIS INC | 262 | $44,000 | 0.0% | NEW |
| 120 | RMDRESMED INC | 198 | $43,000 | 0.0% | NEW |
| 121 | MKCMCCORMICK & CO INC | 433 | $42,000 | 0.0% | NEW |
| 122 | GDRXGOODRX HLDGS INC | 1,000 | $41,000 | 0.0% | NEW |
| 123 | VGSHVANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF | 650 | $41,000 | 0.0% | NEW |
| 124 | DELLDELL TECHNOLOGIES INC | 500 | $37,000 | 0.0% | NEW |
| 125 | BSCRINVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 1,600 | $36,000 | 0.0% | NEW |
| 126 | MDTMEDTRONIC PLC | 296 | $35,000 | 0.0% | NEW |
| 127 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 190 | $34,000 | 0.0% | NEW |
| 128 | BLACK KNIGHT INC | 375 | $34,000 | 0.0% | NEW |
| 129 | GTY TECHNOLOGY HOLDINGS INC | 6,250 | $33,000 | 0.0% | NEW |
| 130 | VEAVANGUARD TAX-MANAGED FDS | 695 | $33,000 | 0.0% | NEW |
| 131 | XYLXYLEM INC | 320 | $33,000 | 0.0% | NEW |
| 132 | BSCSINVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 1,350 | $32,000 | 0.0% | NEW |
| 133 | CSCOCISCO SYS INC | 656 | $30,000 | 0.0% | NEW |
| 134 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | 13 | $29,000 | 0.0% | NEW |
| 135 | EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP | 300 | $28,000 | 0.0% | NEW |
| 136 | ISHARES TR | 1,000 | $28,000 | 0.0% | NEW |
| 137 | IBBISHARES TR | 173 | $27,000 | 0.0% | NEW |
| 138 | ROSTROSS STORES INC | 213 | $27,000 | 0.0% | NEW |
| 139 | WDAYWORKDAY INC | 110 | $27,000 | 0.0% | NEW |
| 140 | CCICROWN CASTLE INC | 156 | $25,000 | 0.0% | NEW |
| 141 | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 1,175 | $25,000 | 0.0% | NEW |
| 142 | THE NECESSITY RETAIL REIT IN | 3,225 | $24,000 | 0.0% | NEW |
| 143 | USMVISHARES TR | 339 | $24,000 | 0.0% | NEW |
| 144 | STSENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | 443 | $24,000 | 0.0% | NEW |
| 145 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 431 | $23,000 | 0.0% | NEW |
| 146 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 600 | $22,000 | 0.0% | TRIM −100% |
| 147 | CVSCVS HEALTH CORP | 315 | $22,000 | 0.0% | NEW |
| 148 | ECLECOLAB INC | 100 | $22,000 | 0.0% | NEW |
| 149 | TWITTER INC | 400 | $22,000 | 0.0% | NEW |
| 150 | CDWCDW CORP | 155 | $21,000 | 0.0% | NEW |
| 151 | LULULULULEMON ATHLETICA INC | 60 | $21,000 | 0.0% | NEW |
| 152 | AONAON PLC | 96 | $21,000 | 0.0% | NEW |
| 153 | CLCOLGATE PALMOLIVE CO | 228 | $20,000 | 0.0% | NEW |
| 154 | SPSMSPDR SERIES TRUST | 556 | $20,000 | 0.0% | NEW |
| 155 | APHAMPHENOL CORP | 130 | $18,000 | 0.0% | NEW |
| 156 | ESEVERSOURCE ENERGY | 200 | $18,000 | 0.0% | NEW |
| 157 | APDAIR PRODS & CHEMS INC | 62 | $17,000 | 0.0% | NEW |
| 158 | PHOINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 350 | $17,000 | 0.0% | NEW |
| 159 | TRVTRAVELERS COMPANIES INC | 120 | $17,000 | 0.0% | NEW |
| 160 | WMTWALMART INC | 113 | $17,000 | 0.0% | NEW |
| 161 | FISFIDELITY NATL INFORMATION SV | 102 | $15,000 | 0.0% | NEW |
| 162 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 126 | $15,000 | 0.0% | NEW |
| 163 | INTUINTUIT | 37 | $15,000 | 0.0% | NEW |
| 164 | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 640 | $15,000 | 0.0% | NEW |
| 165 | PAYXPAYCHEX INC | 155 | $15,000 | 0.0% | NEW |
| 166 | QCOMQUALCOMM INC | 93 | $15,000 | 0.0% | NEW |
| 167 | NVRNVR INC | 3 | $13,000 | 0.0% | NEW |
| 168 | EQIXEQUINIX INC | 16 | $12,000 | 0.0% | NEW |
| 169 | LABORATORY CORP AMER HLDGS | 55 | $12,000 | 0.0% | NEW |
| 170 | THOMSON REUTERS CORP. | 137 | $12,000 | 0.0% | NEW |
| 171 | FDXFEDEX CORP | 39 | $11,000 | 0.0% | NEW |
| 172 | THGHANOVER INS GROUP INC | 91 | $11,000 | 0.0% | NEW |
| 173 | AMGNAMGEN INC | 36 | $9,000 | 0.0% | NEW |
| 174 | BDXBECTON DICKINSON & CO | 35 | $9,000 | 0.0% | NEW |
| 175 | BBYBest Buy Company, Inc. | 85 | $9,000 | 0.0% | NEW |
| 176 | BENFRANKLIN RESOURCES INC | 351 | $9,000 | 0.0% | NEW |
| 177 | GHCGRAHAM HLDGS CO | 16 | $9,000 | 0.0% | NEW |
| 178 | NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | 28 | $9,000 | 0.0% | NEW |
| 179 | SHMSPDR SERIES TRUST | 166 | $9,000 | 0.0% | NEW |
| 180 | BSVVANGUARD BD INDEX FDS | 100 | $9,000 | 0.0% | TRIM −96% |
| 181 | CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | 204 | $8,000 | 0.0% | NEW |
| 182 | MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | 45 | $8,000 | 0.0% | NEW |
| 183 | MCRBSERES THERAPEUTICS INC | 300 | $8,000 | 0.0% | NEW |
| 184 | BNYBANK NEW YORK MELLON CORP | 143 | $7,000 | 0.0% | NEW |
| 185 | LNCLINCOLN NATL CORP IND | 129 | $7,000 | 0.0% | NEW |
| 186 | MPCMARATHON PETE CORP | 166 | $7,000 | 0.0% | NEW |
| 187 | OTISOTIS WORLDWIDE CORP | 102 | $7,000 | 0.0% | NEW |
| 188 | PLDPROLOGIS INC. | 63 | $7,000 | 0.0% | NEW |
| 189 | CCITIGROUP INC | 82 | $6,000 | 0.0% | NEW |
| 190 | KANSAS CITY SOUTHERN | 28 | $6,000 | 0.0% | NEW |
| 191 | PGRPROGRESSIVE CORP | 54 | $6,000 | 0.0% | NEW |
| 192 | XLFSELECT SECTOR SPDR TR | 180 | $6,000 | 0.0% | NEW |
| 193 | TXNTEXAS INSTRS INC | 34 | $6,000 | 0.0% | NEW |
| 194 | TDTORONTO DOMINION BK ONT | 98 | $6,000 | 0.0% | NEW |
| 195 | TOTALENERGIES SE | 122 | $6,000 | 0.0% | NEW |
| 196 | ATNIATN INTL INC | 105 | $5,000 | 0.0% | NEW |
| 197 | COPCONOCOPHILLIPS | 122 | $5,000 | 0.0% | NEW |
| 198 | JUNIPER NETWORKS INC COM | 220 | $5,000 | 0.0% | NEW |
| 199 | PSXPHILLIPS 66 | 62 | $5,000 | 0.0% | NEW |
| 200 | QTRXQUANTERIX CORP | 90 | $5,000 | 0.0% | NEW |
Where this firm's principals came from and which firms its alumni went on to found.