CIK 867926
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2025-Q4. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
As filed = each book applied at its quarter-end (what the reported book did) · As copyable = applied at its statutory 45-day filing deadline (what a 13F follower could have earned).
Computing…
Hypothetical modeled performance constructed with hindsight — not actual results, and not indicative of future results. See the Disclaimer.
| Industry group | Weight | Names |
|---|---|---|
| Unclassified | 12.91% | 28 |
| Banks | 12.00% | 16 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 9.98% | 12 |
| Commercial Services & Supplies | 8.31% | 6 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 6.54% | 12 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 6.49% | 9 |
| Technology Hardware & Equipment | 4.99% | 8 |
| Specialty Retail | 4.85% | 8 |
| Machinery | 3.20% | 5 |
| Aerospace & Defense | 2.99% | 5 |
| Software | 2.95% | 4 |
| Utilities | 2.83% | 10 |
| Electrical Equipment & Components | 2.06% | 2 |
| Insurance | 2.05% | 10 |
| Tobacco | 1.99% | 2 |
| Chemicals | 1.80% | 8 |
| Diversified Telecommunication Services | 1.64% | 3 |
| Food Products | 1.44% | 6 |
| Beverages | 1.39% | 3 |
| Capital Markets | 1.35% | 3 |
| Distributors | 1.15% | 2 |
| Road & Rail | 1.13% | 2 |
| Metals & Mining | 1.05% | 3 |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 0.99% | 2 |
| Media & Entertainment | 0.76% | 2 |
| Entertainment | 0.58% | 1 |
| Communications Equipment | 0.52% | 1 |
| Paper & Forest Products | 0.52% | 3 |
| Automobiles & Components | 0.42% | 1 |
| Software & IT Services | 0.35% | 2 |
| Food & Staples Retailing | 0.33% | 1 |
| Health Care Equipment & Supplies | 0.30% | 1 |
| Airlines | 0.14% | 1 |
| # | Ticker | Name | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFX | EQUIFAX INC | Industrials | 6.40% |
| 2 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Financials | 3.23% |
| 3 | LLY | ELI LILLY & Co | Health Care | 2.60% |
| 4 | IWM | ISHARES TR | Unclassified | 2.60% |
| 5 | EEFT | EURONET WORLDWIDE, INC. | Financials | 2.59% |
| 6 | CVX | CHEVRON CORP | Energy | 2.48% |
| 7 | MSFT | MICROSOFT CORP | Information Technology | 2.25% |
| 8 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Information Technology | 2.24% |
| 9 | CAT | CATERPILLAR INC | Industrials | 2.22% |
| 10 | BELFB | BEL FUSE INC /NJ | Information Technology | 2.01% |
155/182 names classified · sector 87.3% of weight · industry 87.1% · mkt cap 84.9%; unclassified names shown, never dropped.
Sector is classified on each name's CURRENT fundamentals, not point-in-time — apparent sector drift can reflect the market re-rating a holding, not a manager trade. 13F is a lagged quarterly snapshot of long positions in US-listed securities only — foreign companies held via a US listing or ADR ARE included, but shares listed only on non-US exchanges (plus shorts, options and cash) are not. Latest quarter: 87.3% of the book is sector-classified (unclassified names shown, never dropped).
Classified: 83.1% of book weight (138/182 names) · unclassified 16.9%: IWM, BELFA, VTI, VYM, QQQ, SPY, BP, AZN, VOO, NOK +34 more. Size: cap 70/20/10 bands; style: value/growth composite on our own metrics — not Morningstar's model.
No contribution data for this period.
| # | Security | Shares | Value | Weight | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFXEQUIFAX INC | 86,852 | $16M | 6.4% | HOLD |
| 2 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 26,840 | $8M | 3.2% | HOLD |
| 3 | LLYELI LILLY & CO | 6,918 | $6M | 2.6% | HOLD |
| 4 | IWMISHARES TR | 25,760 | $6M | 2.6% | TRIM −25% |
| 5 | EEFTEURONET WORLDWIDE INC | 95,313 | $6M | 2.6% | ADD 2% |
| 6 | CVXCHEVRON CORP NEW | 29,288 | $6M | 2.5% | HOLD |
| 7 | MSFTMICROSOFT CORP | 14,845 | $5M | 2.2% | HOLD |
| 8 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 26,937 | $5M | 2.2% | HOLD |
| 9 | CATCATERPILLAR INC | 7,664 | $5M | 2.2% | HOLD |
| 10 | BELFBBEL FUSE INC | 24,807 | $5M | 2.0% | HOLD |
| 11 | HDHOME DEPOT INC | 14,205 | $5M | 1.9% | HOLD |
| 12 | BELFABEL FUSE INC | 25,781 | $5M | 1.9% | HOLD |
| 13 | AAPLAPPLE INC | 16,878 | $4M | 1.8% | HOLD |
| 14 | ABBVABBVIE INC | 18,632 | $4M | 1.7% | HOLD |
| 15 | GEGE AEROSPACE | 11,036 | $3M | 1.3% | HOLD |
| 16 | FISFIDELITY NATL INFORMATION SV | 66,382 | $3M | 1.3% | HOLD |
| 17 | KOCOCA COLA CO | 37,144 | $3M | 1.2% | HOLD |
| 18 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | 8,830 | $3M | 1.1% | ADD 4% |
| 19 | PFEPFIZER INC | 94,550 | $3M | 1.1% | ADD 3% |
| 20 | GILDGILEAD SCIENCES INC | 18,613 | $3M | 1.1% | ADD 3% |
| 21 | OKEONEOK INC NEW | 28,439 | $3M | 1.1% | ADD 3% |
| 22 | BXBLACKSTONE INC | 21,569 | $2M | 1.0% | ADD 37% |
| 23 | PMPHILIP MORRIS INTL INC | 14,989 | $2M | 1.0% | HOLD |
| 24 | VTIVANGUARD INDEX FDS | 7,453 | $2M | 1.0% | HOLD |
| 25 | VYMVANGUARD WHITEHALL FDS | 16,100 | $2M | 1.0% | HOLD |
| 26 | MOALTRIA GROUP INC | 35,965 | $2M | 1.0% | HOLD |
| 27 | QQQINVESCO QQQ TR | 4,110 | $2M | 1.0% | ADD 3% |
| 28 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 3,626 | $2M | 1.0% | ADD 5% |
| 29 | CSCOCISCO SYS INC | 30,092 | $2M | 1.0% | ADD 3% |
| 30 | BPBP PLC | 49,039 | $2M | 0.9% | ADD 3% |
| 31 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 3,776 | $2M | 0.9% | ADD 4% |
| 32 | MCKMCKESSON CORP | 2,634 | $2M | 0.9% | HOLD |
| 33 | COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | 2,270 | $2M | 0.9% | TRIM −4% |
| 34 | MRKMERCK & CO INC | 18,601 | $2M | 0.9% | ADD 3% |
| 35 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 9,093 | $2M | 0.9% | HOLD |
| 36 | RTXRTX CORPORATION | 11,386 | $2M | 0.9% | HOLD |
| 37 | BACBANK AMERICA CORP | 44,154 | $2M | 0.9% | HOLD |
| 38 | MCDMCDONALDS CORP | 6,870 | $2M | 0.9% | ADD 3% |
| 39 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 8,701 | $2M | 0.9% | ADD 7% |
| 40 | UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | 20,245 | $2M | 0.8% | ADD 25% |
| 41 | GEVGE VERNOVA INC | 2,203 | $2M | 0.8% | HOLD |
| 42 | TFCTRUIST FINL CORP | 39,817 | $2M | 0.7% | ADD 6% |
| 43 | XOMEXXON MOBIL CORP | 10,650 | $2M | 0.7% | HOLD |
| 44 | TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | 4,272 | $2M | 0.7% | HOLD |
| 45 | OXYOCCIDENTAL PETE CORP | 26,800 | $2M | 0.7% | ADD 6% |
| 46 | AVGOBROADCOM INC | 5,345 | $2M | 0.7% | HOLD |
| 47 | BABOEING CO | 8,154 | $2M | 0.7% | HOLD |
| 48 | COPCONOCOPHILLIPS | 12,228 | $2M | 0.7% | ADD 3% |
| 49 | TAT&T INC | 54,864 | $2M | 0.7% | HOLD |
| 50 | ITWILLINOIS TOOL WKS INC | 6,100 | $2M | 0.6% | HOLD |
| 51 | NFLXNETFLIX INC | 16,275 | $2M | 0.6% | ADD 60% |
| 52 | AZNASTRAZENECA PLC | 7,467 | $1M | 0.6% | NEW |
| 53 | WFCWELLS FARGO CO NEW | 18,070 | $1M | 0.6% | ADD 2% |
| 54 | VOOVANGUARD INDEX FDS | 2,390 | $1M | 0.6% | TRIM −3% |
| 55 | DISDISNEY WALT CO | 14,774 | $1M | 0.6% | ADD 5% |
| 56 | RFREGIONS FINANCIAL CORP NEW | 50,739 | $1M | 0.5% | ADD 2% |
| 57 | TRVTRAVELERS COMPANIES INC | 4,511 | $1M | 0.5% | ADD 3% |
| 58 | TGTTARGET CORP | 10,637 | $1M | 0.5% | ADD 3% |
| 59 | INTCINTEL CORP | 28,813 | $1M | 0.5% | ADD 3% |
| 60 | NOKNOKIA CORP | 157,210 | $1M | 0.5% | HOLD |
| 61 | LUMNLUMEN TECHNOLOGIES INC | 176,250 | $1M | 0.5% | ADD 7% |
| 62 | FCXFREEPORT MCMORAN INC | 20,714 | $1M | 0.5% | TRIM −2% |
| 63 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 23,926 | $1M | 0.5% | HOLD |
| 64 | AMZNAMAZON COM INC | 5,687 | $1M | 0.5% | ADD 38% |
| 65 | WMTWALMART INC | 9,271 | $1M | 0.5% | HOLD |
| 66 | PNFPPINNACLE FINL PARTNERS INC | 13,063 | $1M | 0.5% | NEW |
| 67 | XLFSELECT SECTOR SPDR TR | 21,684 | $1M | 0.4% | HOLD |
| 68 | FFORD MTR CO | 89,488 | $1M | 0.4% | HOLD |
| 69 | WSBCWESBANCO INC | 29,777 | $1M | 0.4% | HOLD |
| 70 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 16,884 | $1M | 0.4% | ADD 65% |
| 71 | XLESELECT SECTOR SPDR TR | 16,644 | $1M | 0.4% | HOLD |
| 72 | MDLZMONDELEZ INTL INC | 17,142 | $988,065 | 0.4% | TRIM −3% |
| 73 | PGPROCTER AND GAMBLE CO | 6,687 | $965,870 | 0.4% | HOLD |
| 74 | KMIKINDER MORGAN INC DEL | 27,640 | $926,769 | 0.4% | ADD 16% |
| 75 | DOWDOW HLDGS INC | 22,009 | $916,678 | 0.4% | ADD 100% |
| 76 | CCITIGROUP INC | 7,440 | $843,807 | 0.3% | TRIM −3% |
| 77 | VOVANGUARD INDEX FDS | 2,836 | $814,399 | 0.3% | ADD 19% |
| 78 | CVSCVS HEALTH CORP | 11,128 | $799,247 | 0.3% | ADD 10% |
| 79 | PRTHPRIORITY TECHNOLOGY HLDGS IN | 168,935 | $797,373 | 0.3% | HOLD |
| 80 | HONHONEYWELL INTL INC | 3,466 | $783,448 | 0.3% | ADD 10% |
| 81 | LINLINDE PLC | 1,575 | $780,998 | 0.3% | HOLD |
| 82 | ALLALLSTATE CORP | 3,700 | $767,158 | 0.3% | ADD 15% |
| 83 | KHCKRAFT HEINZ CO | 34,074 | $766,324 | 0.3% | ADD 8% |
| 84 | CSXCSX CORP | 18,571 | $762,321 | 0.3% | HOLD |
| 85 | ZTSZOETIS INC | 6,212 | $734,261 | 0.3% | ADD 9% |
| 86 | PSLVSPROTT ASSET MANAGEMENT LP | 30,000 | $731,700 | 0.3% | HOLD |
| 87 | VRTVERTIV HOLDINGS CO | 2,920 | $731,694 | 0.3% | HOLD |
| 88 | MMM3M CO | 4,992 | $724,988 | 0.3% | HOLD |
| 89 | ORCLORACLE CORP | 4,875 | $717,161 | 0.3% | HOLD |
| 90 | NVDANVIDIA CORPORATION | 4,057 | $707,549 | 0.3% | ADD 7% |
| 91 | HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 29,644 | $705,823 | 0.3% | ADD 8% |
| 92 | AFLAFLAC INC | 6,276 | $688,574 | 0.3% | TRIM −3% |
| 93 | GLWCORNING INC | 4,958 | $674,139 | 0.3% | HOLD |
| 94 | MPMP MATERIALS CORP | 13,925 | $672,021 | 0.3% | ADD 32% |
| 95 | WMBWILLIAMS COS INC | 9,023 | $656,715 | 0.3% | TRIM −6% |
| 96 | KEYKEYCORP | 32,493 | $649,790 | 0.3% | HOLD |
| 97 | BGBUNGE GLOBAL SA | 4,928 | $626,885 | 0.3% | TRIM −6% |
| 98 | DBIDESIGNER BRANDS INC | 108,714 | $618,581 | 0.3% | HOLD |
| 99 | RSPINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 3,211 | $616,255 | 0.3% | ADD 109% |
| 100 | KMBKIMBERLY-CLARK CORP | 6,291 | $606,868 | 0.2% | TRIM −11% |
| 101 | FNFFIDELITY NATL FINL INC | 13,082 | $606,743 | 0.2% | HOLD |
| 102 | AGMFEDERAL AGRIC MTG CORP | 4,080 | $605,330 | 0.2% | HOLD |
| 103 | HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | 38,000 | $594,700 | 0.2% | ADD 10% |
| 104 | SHOPSHOPIFY INC | 4,985 | $591,321 | 0.2% | NEW |
| 105 | GOOGALPHABET INC | 2,052 | $588,657 | 0.2% | HOLD |
| 106 | FITBFIFTH THIRD BANCORP | 12,125 | $563,328 | 0.2% | ADD 5% |
| 107 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 1,655 | $559,125 | 0.2% | HOLD |
| 108 | EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 14,707 | $556,497 | 0.2% | HOLD |
| 109 | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1,154 | $552,997 | 0.2% | ADD 11% |
| 110 | STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 1,400 | $548,464 | 0.2% | HOLD |
| 111 | CAHCARDINAL HEALTH INC | 2,550 | $538,841 | 0.2% | TRIM −4% |
| 112 | NEENEXTERA ENERGY INC | 5,629 | $522,833 | 0.2% | TRIM −5% |
| 113 | DVNDEVON ENERGY CORP NEW | 10,129 | $509,691 | 0.2% | HOLD |
| 114 | JPCNUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN | 67,250 | $507,065 | 0.2% | ADD 6% |
| 115 | ALBALBEMARLE CORP | 2,691 | $483,182 | 0.2% | TRIM −7% |
| 116 | ABTABBOTT LABS | 4,682 | $480,701 | 0.2% | HOLD |
| 117 | XLVSELECT SECTOR SPDR TR | 3,255 | $477,255 | 0.2% | HOLD |
| 118 | VOTVANGUARD INDEX FDS | 1,836 | $472,457 | 0.2% | HOLD |
| 119 | RGAREINSURANCE GRP OF AMERICA I | 2,308 | $471,234 | 0.2% | ADD 3% |
| 120 | DUKDUKE ENERGY CORP NEW | 3,586 | $469,500 | 0.2% | HOLD |
| 121 | DDOMINION ENERGY INC | 7,432 | $459,446 | 0.2% | HOLD |
| 122 | HALHALLIBURTON CO | 11,670 | $455,013 | 0.2% | HOLD |
| 123 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 518 | $438,223 | 0.2% | HOLD |
| 124 | UNMUNUM GROUP | 5,943 | $434,013 | 0.2% | HOLD |
| 125 | FLOFLOWERS FOODS INC | 52,375 | $426,856 | 0.2% | ADD 8% |
| 126 | CLXCLOROX CO DEL | 4,081 | $422,914 | 0.2% | TRIM −3% |
| 127 | CRWVCOREWEAVE INC | 5,370 | $416,014 | 0.2% | NEW |
| 128 | GDGENERAL DYNAMICS CORP | 1,205 | $413,580 | 0.2% | HOLD |
| 129 | BGSB & G FOODS INC NEW | 84,260 | $405,292 | 0.2% | ADD 29% |
| 130 | VIGVANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1,878 | $403,785 | 0.2% | HOLD |
| 131 | LOWLOWES COS INC | 1,705 | $402,857 | 0.2% | HOLD |
| 132 | FISVFISERV INC | 7,111 | $396,794 | 0.2% | HOLD |
| 133 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 4,127 | $387,860 | 0.2% | HOLD |
| 134 | MOSMOSAIC CO NEW | 15,055 | $386,784 | 0.2% | ADD 15% |
| 135 | CEFSPROTT ASSET MANAGEMENT LP | 8,073 | $385,244 | 0.2% | HOLD |
| 136 | PSXPHILLIPS 66 | 2,113 | $384,946 | 0.2% | HOLD |
| 137 | IPINTERNATIONAL PAPER CO | 10,352 | $369,566 | 0.2% | HOLD |
| 138 | IDVISHARES TR | 8,345 | $355,151 | 0.1% | ADD 14% |
| 139 | PHYSSprott Physical Gold Trust | 10,000 | $354,400 | 0.1% | HOLD |
| 140 | SHELSHELL PLC | 3,675 | $341,775 | 0.1% | HOLD |
| 141 | FDXFEDEX CORP | 954 | $339,903 | 0.1% | ADD 12% |
| 142 | VYMIVANGUARD WHITEHALL FDS | 3,600 | $339,264 | 0.1% | HOLD |
| 143 | DVYISHARES TR | 2,110 | $319,475 | 0.1% | HOLD |
| 144 | MPCMARATHON PETE CORP | 1,275 | $311,442 | 0.1% | TRIM −4% |
| 145 | GISGENERAL MILLS INC | 8,367 | $311,430 | 0.1% | ADD 17% |
| 146 | ALKSALKERMES PLC | 8,600 | $303,487 | 0.1% | NEW |
| 147 | TXNTEXAS INSTRS INC | 1,550 | $300,917 | 0.1% | HOLD |
| 148 | WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 10,868 | $298,435 | 0.1% | TRIM −15% |
| 149 | URIUNITED RENTALS INC | 408 | $297,252 | 0.1% | ADD 7% |
| 150 | ETNEATON CORP PLC | 823 | $294,355 | 0.1% | HOLD |
| 151 | WESWESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | 7,132 | $293,611 | 0.1% | HOLD |
| 152 | SOSOUTHERN CO | 3,031 | $292,552 | 0.1% | HOLD |
| 153 | IRINGERSOLL RAND INC | 3,627 | $290,595 | 0.1% | HOLD |
| 154 | STZCONSTELLATION BRANDS INC | 1,921 | $288,110 | 0.1% | TRIM −20% |
| 155 | SWSMURFIT WESTROCK PLC | 7,207 | $287,215 | 0.1% | HOLD |
| 156 | PRMBPRIMO BRANDS CORPORATION | 15,165 | $285,557 | 0.1% | HOLD |
| 157 | MARMARRIOTT INTL INC NEW | 850 | $278,168 | 0.1% | HOLD |
| 158 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 1,006 | $272,214 | 0.1% | ADD 15% |
| 159 | ENBENBRIDGE INC | 5,026 | $272,108 | 0.1% | HOLD |
| 160 | VSXYVICTORIAS SECRET AND CO | 5,755 | $266,802 | 0.1% | ADD 5% |
| 161 | GOOGLALPHABET INC | 905 | $260,242 | 0.1% | HOLD |
| 162 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | 1,403 | $255,949 | 0.1% | HOLD |
| 163 | GLDSPDR GOLD TR | 584 | $251,289 | 0.1% | HOLD |
| 164 | QQNITY ELECTRONICS INC | 2,132 | $245,990 | 0.1% | NEW |
| 165 | AMGNAMGEN INC | 690 | $242,777 | 0.1% | HOLD |
| 166 | NWLNEWELL BRANDS INC | 70,090 | $240,409 | 0.1% | ADD 18% |
| 167 | CRBGCOREBRIDGE FINL INC | 9,950 | $237,407 | 0.1% | NEW |
| 168 | HPQHP INC | 12,306 | $236,398 | 0.1% | ADD 14% |
| 169 | VPUVANGUARD WORLD FD | 1,179 | $233,689 | 0.1% | HOLD |
| 170 | XLKSELECT SECTOR SPDR TR | 1,680 | $223,272 | 0.1% | TRIM −3% |
| 171 | CMICUMMINS INC | 401 | $215,558 | 0.1% | HOLD |
| 172 | XNEAXNUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC | 19,180 | $215,387 | 0.1% | HOLD |
| 173 | DDDUPONT DE NEMOURS INC | 4,600 | $210,680 | 0.1% | NEW |
| 174 | RUNSUNRUN INC | 14,600 | $197,976 | 0.1% | ADD 4% |
| 175 | VGVENTURE GLOBAL INC | 11,150 | $175,724 | 0.1% | HOLD |
| 176 | RIGTRANSOCEAN LTD | 25,125 | $166,579 | 0.1% | HOLD |
| 177 | GNWGENWORTH FINL INC | 20,000 | $162,400 | 0.1% | HOLD |
| 178 | NUVNUVEEN MUN VALUE FD INC | 16,250 | $146,088 | 0.1% | HOLD |
| 179 | BTZBLACKROCK CR ALLOCATION INCO | 13,500 | $136,350 | 0.1% | HOLD |
| 180 | PAYSPAYSIGN INC | 10,000 | $59,000 | 0.0% | HOLD |
| 181 | AAMEATLANTIC AMERN CORP | 18,000 | $41,940 | 0.0% | HOLD |
| 182 | USIOUSIO INC | 20,000 | $22,800 | 0.0% | HOLD |
| Security | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | Latest value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFXEQUIFAX INC | 88K | 88K | 87K | 87K | 87K | 87K | $16M |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO | 27K | 27K | 27K | 27K | 27K | 27K | $8M |
| LLYELI LILLY & CO | 7K | 7K | 7K | 7K | 7K | 7K | $6M |
| IWMISHARES TR | 24K | 30K | 24K | 25K | 35K | 26K | $6M |
| EEFTEURONET WORLDWIDE INC | — | — | — | — | 93K | 95K | $6M |
| CVXCHEVRON CORP NEW | 29K | 29K | 29K | 30K | 30K | 29K | $6M |
| MSFTMICROSOFT CORP | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | $5M |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 27K | 27K | 27K | 27K | 27K | 27K | $5M |
| CATCATERPILLAR INC | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | $5M |
| BELFBBEL FUSE INC | 53K | 52K | 25K | 25K | 25K | 25K | $5M |
| HDHOME DEPOT INC | 14K | 14K | 14K | 14K | 14K | 14K | $5M |
| BELFABEL FUSE INC | — | — | 26K | 26K | 26K | 26K | $5M |
| AAPLAPPLE INC | 17K | 16K | 17K | 17K | 17K | 17K | $4M |
| ABBVABBVIE INC | 17K | 17K | 19K | 18K | 19K | 19K | $4M |
| GEGE AEROSPACE | 12K | 12K | 12K | 12K | 11K | 11K | $3M |
Shares reported each quarter by the largest current holdings. Green = added vs the prior filing of that name, red = trimmed, grey = roughly held; a dash is a quarter with no 13F on file (a gap is skipped, not read as an exit). 13F is filed up to 45 days after quarter-end. Up to 40 quarters (10 years) available — use the selector above.
Where this firm's principals came from and which firms its alumni went on to found.