CIK 51762
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2025-Q3. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
As filed = each book applied at its quarter-end (what the reported book did) · As copyable = applied at its statutory 45-day filing deadline (what a 13F follower could have earned).
Computing…
Hypothetical modeled performance constructed with hindsight — not actual results, and not indicative of future results. See the Disclaimer.
| Industry group | Weight | Names |
|---|---|---|
| Banks | 15.23% | 18 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 12.85% | 13 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 8.43% | 7 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 6.49% | 10 |
| Technology Hardware & Equipment | 5.95% | 8 |
| Utilities | 5.09% | 9 |
| Capital Markets | 3.50% | 7 |
| Specialty Retail | 3.00% | 7 |
| Food & Staples Retailing | 2.95% | 1 |
| Tobacco | 2.92% | 3 |
| Electrical Equipment & Components | 2.86% | 3 |
| Beverages | 2.78% | 2 |
| Diversified Telecommunication Services | 2.54% | 4 |
| Unclassified | 2.54% | 16 |
| Metals & Mining | 2.32% | 3 |
| Construction Materials | 2.19% | 1 |
| Aerospace & Defense | 2.17% | 4 |
| Software | 2.09% | 5 |
| Chemicals | 1.99% | 7 |
| Software & IT Services | 1.92% | 3 |
| Health Care Equipment & Supplies | 1.90% | 2 |
| Media & Entertainment | 1.76% | 3 |
| Road & Rail | 1.71% | 1 |
| Insurance | 0.94% | 9 |
| Machinery | 0.89% | 6 |
| Distributors | 0.82% | 2 |
| Communications Equipment | 0.52% | 2 |
| Commercial Services & Supplies | 0.38% | 4 |
| Transportation Infrastructure | 0.37% | 1 |
| Automobiles & Components | 0.27% | 3 |
| Entertainment | 0.25% | 1 |
| Food Products | 0.16% | 3 |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 0.12% | 2 |
| Airlines | 0.06% | 1 |
| Leisure Products | 0.05% | 1 |
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 0.03% | 1 |
| # | Ticker | Name | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Financials | 4.02% |
| 2 | CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | Information Technology | 3.74% |
| 3 | NTRS | NORTHERN TRUST CORP | Financials | 3.60% |
| 4 | MTB | M&T BANK CORP | Financials | 3.35% |
| 5 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Financials | 3.15% |
| 6 | ENB | ENBRIDGE INC | Energy | 3.15% |
| 7 | CVS | CVS HEALTH Corp | Consumer Staples | 2.95% |
| 8 | BLK | BlackRock, Inc. | Financials | 2.86% |
| 9 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Information Technology | 2.81% |
| 10 | MO | ALTRIA GROUP, INC. | Consumer Staples | 2.79% |
158/173 names classified · sector 97.5% of weight · industry 97.5% · mkt cap 92.5%; unclassified names shown, never dropped.
Sector is classified on each name's CURRENT fundamentals, not point-in-time — apparent sector drift can reflect the market re-rating a holding, not a manager trade. 13F is a lagged quarterly snapshot of long positions in US-listed securities only — foreign companies held via a US listing or ADR ARE included, but shares listed only on non-US exchanges (plus shorts, options and cash) are not. Latest quarter: 97.5% of the book is sector-classified (unclassified names shown, never dropped).
Classified: 92.3% of book weight (126/173 names) · unclassified 7.7%: ENB, CTRA, TSM, AZN, RY, MOG.A, Q, BCS, BRK.B, STZ +37 more. Size: cap 70/20/10 bands; style: value/growth composite on our own metrics — not Morningstar's model.
No contribution data for this period.
| # | Security | Shares | Value | Weight | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 274,075 | $88M | 4.0% | HOLD |
| 2 | CSCOCISCO SYS INC | 1,065,928 | $82M | 3.7% | HOLD |
| 3 | NTRSNORTHERN TR CORP | 579,801 | $79M | 3.6% | HOLD |
| 4 | MTBM & T BK CORP | 365,052 | $74M | 3.3% | HOLD |
| 5 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | 285,646 | $69M | 3.2% | HOLD |
| 6 | ENBENBRIDGE INC | 1,446,697 | $69M | 3.1% | HOLD |
| 7 | CVSCVS HEALTH CORP | 815,930 | $65M | 2.9% | HOLD |
| 8 | BLKBLACKROCK INC | 58,745 | $63M | 2.9% | HOLD |
| 9 | EMREMERSON ELEC CO | 464,613 | $62M | 2.8% | HOLD |
| 10 | MOALTRIA GROUP INC | 1,062,550 | $61M | 2.8% | HOLD |
| 11 | PEPPEPSICO INC | 418,538 | $60M | 2.7% | ADD 31% |
| 12 | CVXCHEVRON CORP NEW | 390,983 | $60M | 2.7% | HOLD |
| 13 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 277,515 | $57M | 2.6% | HOLD |
| 14 | ABBVABBVIE INC | 248,998 | $57M | 2.6% | HOLD |
| 15 | GILDGILEAD SCIENCES INC | 451,991 | $55M | 2.5% | HOLD |
| 16 | TAT&T INC | 2,184,882 | $54M | 2.5% | HOLD |
| 17 | SRESEMPRA | 606,175 | $54M | 2.4% | HOLD |
| 18 | MRKMERCK & CO INC | 505,611 | $53M | 2.4% | HOLD |
| 19 | EVRGEVERGY INC | 695,348 | $50M | 2.3% | HOLD |
| 20 | GLWCORNING INC | 570,068 | $50M | 2.3% | HOLD |
| 21 | CTRACOTERRA ENERGY INC | 1,847,261 | $49M | 2.2% | ADD 45% |
| 22 | CRHCRH PLC | 384,709 | $48M | 2.2% | HOLD |
| 23 | AVGOBROADCOM INC | 128,047 | $44M | 2.0% | TRIM −10% |
| 24 | PSXPHILLIPS 66 | 330,885 | $43M | 1.9% | HOLD |
| 25 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 87,267 | $42M | 1.9% | HOLD |
| 26 | MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 646,224 | $41M | 1.9% | ADD 2% |
| 27 | MDTMEDTRONIC PLC | 418,149 | $40M | 1.8% | HOLD |
| 28 | APDAIR PRODS & CHEMS INC | 161,623 | $40M | 1.8% | TRIM −11% |
| 29 | HDHOME DEPOT INC | 111,233 | $38M | 1.7% | HOLD |
| 30 | CMCSACOMCAST CORP NEW | 1,273,532 | $38M | 1.7% | TRIM −10% |
| 31 | UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | 379,168 | $38M | 1.7% | TRIM −15% |
| 32 | MSFTMICROSOFT CORP | 69,575 | $34M | 1.5% | TRIM −3% |
| 33 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 616,326 | $33M | 1.5% | TRIM −7% |
| 34 | AAPLAPPLE INC | 120,584 | $33M | 1.5% | TRIM −3% |
| 35 | NVDANVIDIA CORPORATION | 168,329 | $31M | 1.4% | HOLD |
| 36 | GOOGALPHABET INC | 85,961 | $27M | 1.2% | HOLD |
| 37 | LKQLKQ CORP | 582,582 | $18M | 0.8% | HOLD |
| 38 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 51,975 | $16M | 0.7% | HOLD |
| 39 | LLYELI LILLY & CO | 14,065 | $15M | 0.7% | TRIM −4% |
| 40 | AMZNAMAZON COM INC | 65,323 | $15M | 0.7% | ADD 8% |
| 41 | ETNEATON CORP PLC | 36,154 | $12M | 0.5% | TRIM −2% |
| 42 | XOMEXXON MOBIL CORP | 92,608 | $11M | 0.5% | HOLD |
| 43 | QCOMQUALCOMM INC | 62,902 | $11M | 0.5% | TRIM −2% |
| 44 | METAMETA PLATFORMS INC | 13,416 | $9M | 0.4% | ADD 32% |
| 45 | WFCWELLS FARGO CO NEW | 90,098 | $8M | 0.4% | HOLD |
| 46 | EXPEEXPEDIA GROUP INC | 28,309 | $8M | 0.4% | TRIM −6% |
| 47 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 13,149 | $8M | 0.3% | TRIM −3% |
| 48 | GOOGLALPHABET INC | 20,211 | $6M | 0.3% | TRIM −4% |
| 49 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 19,005 | $6M | 0.3% | TRIM −26% |
| 50 | AZNASTRAZENECA PLC | 66,035 | $6M | 0.3% | HOLD |
| 51 | MSMORGAN STANLEY | 32,836 | $6M | 0.3% | TRIM −4% |
| 52 | DISDISNEY WALT CO | 48,220 | $5M | 0.2% | HOLD |
| 53 | VVISA INC | 15,042 | $5M | 0.2% | HOLD |
| 54 | TRVTRAVELERS COMPANIES INC | 17,752 | $5M | 0.2% | TRIM −3% |
| 55 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 17,271 | $5M | 0.2% | HOLD |
| 56 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 50,701 | $5M | 0.2% | HOLD |
| 57 | ADBEADOBE INC | 13,700 | $5M | 0.2% | TRIM −31% |
| 58 | TSLATESLA INC | 10,522 | $5M | 0.2% | HOLD |
| 59 | ULTAULTA BEAUTY INC | 7,686 | $5M | 0.2% | HOLD |
| 60 | BACBANK AMERICA CORP | 79,661 | $4M | 0.2% | HOLD |
| 61 | ORCLORACLE CORP | 21,242 | $4M | 0.2% | TRIM −4% |
| 62 | RYROYAL BK CDA | 22,562 | $4M | 0.2% | HOLD |
| 63 | RNRRENAISSANCERE HLDGS LTD | 13,517 | $4M | 0.2% | TRIM −3% |
| 64 | LOWLOWES COS INC | 15,511 | $4M | 0.2% | TRIM −5% |
| 65 | DUKDUKE ENERGY CORP NEW | 30,896 | $4M | 0.2% | TRIM −22% |
| 66 | IEXIDEX CORP | 19,807 | $4M | 0.2% | ADD 227% |
| 67 | CRMSALESFORCE INC | 11,074 | $3M | 0.1% | TRIM −42% |
| 68 | TXNTEXAS INSTRS INC | 15,857 | $3M | 0.1% | NEW |
| 69 | COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | 3,110 | $3M | 0.1% | HOLD |
| 70 | METMETLIFE INC | 31,666 | $2M | 0.1% | TRIM −29% |
| 71 | HONHONEYWELL INTL INC | 12,773 | $2M | 0.1% | TRIM −25% |
| 72 | RTXRTX CORPORATION | 13,537 | $2M | 0.1% | HOLD |
| 73 | CATCATERPILLAR INC | 4,182 | $2M | 0.1% | HOLD |
| 74 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 10,811 | $2M | 0.1% | HOLD |
| 75 | PMPHILIP MORRIS INTL INC | 14,179 | $2M | 0.1% | HOLD |
| 76 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 25,536 | $2M | 0.1% | TRIM −5% |
| 77 | AMATAPPLIED MATLS INC | 7,628 | $2M | 0.1% | HOLD |
| 78 | KMIKINDER MORGAN INC DEL | 66,352 | $2M | 0.1% | HOLD |
| 79 | SBUXSTARBUCKS CORP | 20,105 | $2M | 0.1% | TRIM −19% |
| 80 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,866 | $2M | 0.1% | HOLD |
| 81 | MDLZMONDELEZ INTL INC | 29,007 | $2M | 0.1% | NEW |
| 82 | SYKSTRYKER CORPORATION | 4,350 | $2M | 0.1% | HOLD |
| 83 | DDDUPONT DE NEMOURS INC | 35,526 | $1M | 0.1% | TRIM −51% |
| 84 | TSNTYSON FOODS INC | 23,562 | $1M | 0.1% | TRIM −2% |
| 85 | ABTABBOTT LABS | 10,572 | $1M | 0.1% | HOLD |
| 86 | NXPINXP SEMICONDUCTORS N V | 6,003 | $1M | 0.1% | TRIM −4% |
| 87 | FDXFEDEX CORP | 4,367 | $1M | 0.1% | TRIM −4% |
| 88 | ZTSZOETIS INC | 10,006 | $1M | 0.1% | NEW |
| 89 | MOG.AMOOG INC | 5,018 | $1M | 0.1% | TRIM −4% |
| 90 | SLBSCHLUMBERGER LTD | 31,675 | $1M | 0.1% | TRIM −44% |
| 91 | PGRPROGRESSIVE CORP | 5,197 | $1M | 0.1% | NEW |
| 92 | VNTVONTIER CORPORATION | 31,786 | $1M | 0.1% | TRIM −3% |
| 93 | QQNITY ELECTRONICS INC | 14,110 | $1M | 0.1% | NEW |
| 94 | BCSBARCLAYS PLC | 41,882 | $1M | 0.0% | ADD 4% |
| 95 | HASHASBRO INC | 12,700 | $1M | 0.0% | TRIM −4% |
| 96 | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 2,050 | $1M | 0.0% | HOLD |
| 97 | WMBWILLIAMS COS INC | 16,420 | $987,006 | 0.0% | HOLD |
| 98 | STZCONSTELLATION BRANDS INC | 6,970 | $961,638 | 0.0% | TRIM −48% |
| 99 | MCDMCDONALDS CORP | 3,104 | $948,676 | 0.0% | HOLD |
| 100 | FNMAFEDERAL NATL MTG ASSN COM | 87,300 | $936,729 | 0.0% | TRIM −10% |
| 101 | PBAPEMBINA PIPELINE CORP | 24,542 | $934,069 | 0.0% | HOLD |
| 102 | SMFGSUMITOMO MITSUI FINL GROUP I | 47,269 | $913,710 | 0.0% | ADD 4% |
| 103 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | 5,292 | $911,653 | 0.0% | HOLD |
| 104 | TGTTARGET CORP | 9,293 | $908,373 | 0.0% | ADD 143% |
| 105 | FMCCFEDERAL HOME LN MTG CORP | 89,245 | $904,944 | 0.0% | TRIM −10% |
| 106 | APTVAPTIV PLC | 11,832 | $900,297 | 0.0% | TRIM −5% |
| 107 | MUFGMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 55,697 | $883,354 | 0.0% | ADD 4% |
| 108 | AMGNAMGEN INC | 2,685 | $878,784 | 0.0% | TRIM −3% |
| 109 | BBVABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 36,742 | $856,456 | 0.0% | ADD 4% |
| 110 | PGPROCTER AND GAMBLE CO | 5,623 | $805,832 | 0.0% | TRIM −4% |
| 111 | ABBNYABB LTD | 10,276 | $760,116 | 0.0% | ADD 4% |
| 112 | PYPLPAYPAL HLDGS INC | 12,687 | $740,667 | 0.0% | TRIM −27% |
| 113 | KVUEKENVUE INC | 42,423 | $731,797 | 0.0% | TRIM −98% |
| 114 | VODVODAFONE GROUP PLC | 53,804 | $710,751 | 0.0% | HOLD |
| 115 | ALIZYALLIANZ SE | 14,497 | $666,862 | 0.0% | ADD 4% |
| 116 | IRMIRON MTN INC DEL | 8,000 | $663,600 | 0.0% | HOLD |
| 117 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | 1,760 | $651,112 | 0.0% | HOLD |
| 118 | ENLAYEnel SpA | 62,721 | $651,044 | 0.0% | ADD 3% |
| 119 | MKTXMARKETAXESS HLDGS INC | 3,583 | $649,419 | 0.0% | TRIM −38% |
| 120 | BNPQYBNP Paribas SA | 13,399 | $635,113 | 0.0% | ADD 4% |
| 121 | ANETARISTA NETWORKS INC | 4,844 | $634,709 | 0.0% | HOLD |
| 122 | NVSNOVARTIS AG | 4,598 | $633,926 | 0.0% | ADD 4% |
| 123 | ERICERICSSON | 64,667 | $624,037 | 0.0% | ADD 2% |
| 124 | ORANYORANGE | 37,361 | $623,555 | 0.0% | ADD 3% |
| 125 | BTIBRITISH AMERN TOB PLC | 10,633 | $602,040 | 0.0% | ADD 3% |
| 126 | AFLAFLAC INC | 5,391 | $594,513 | 0.0% | HOLD |
| 127 | PHPARKER-HANNIFIN CORP | 670 | $588,903 | 0.0% | HOLD |
| 128 | AXAHYAXA SA | 11,907 | $571,417 | 0.0% | ADD 4% |
| 129 | BHPBHP BILLITON LIMITED | 9,331 | $563,312 | 0.0% | HOLD |
| 130 | ADRNYKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV SPON ADR | 13,666 | $557,983 | 0.0% | ADD 4% |
| 131 | WMTWALMART INC | 5,002 | $557,259 | 0.0% | HOLD |
| 132 | BABOEING CO | 2,513 | $545,582 | 0.0% | HOLD |
| 133 | NMRNOMURA HLDGS INC | 63,906 | $536,171 | 0.0% | HOLD |
| 134 | BAESYBAE SYSTEMS PLC SPONSORED ADR | 5,655 | $525,236 | 0.0% | ADD 4% |
| 135 | MKCMCCORMICK & CO INC | 7,563 | $515,116 | 0.0% | TRIM −42% |
| 136 | NGGNATIONAL GRID PLC | 6,452 | $499,062 | 0.0% | ADD 4% |
| 137 | BPBP PLC | 13,993 | $485,977 | 0.0% | HOLD |
| 138 | PFEPFIZER INC | 19,094 | $475,451 | 0.0% | HOLD |
| 139 | MFCMANULIFE FINL CORP | 13,091 | $474,941 | 0.0% | ADD 4% |
| 140 | IXORIX CORP | 16,135 | $471,465 | 0.0% | ADD 4% |
| 141 | IMBBYImperial Brands PLC | 11,003 | $462,236 | 0.0% | ADD 4% |
| 142 | PNCPNC FINL SVCS GROUP INC | 2,200 | $459,206 | 0.0% | TRIM −31% |
| 143 | RIORIO TINTO PLC | 5,622 | $449,929 | 0.0% | HOLD |
| 144 | SHOPSHOPIFY INC | 2,730 | $439,448 | 0.0% | HOLD |
| 145 | FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | 1,878 | $418,054 | 0.0% | TRIM −12% |
| 146 | CABGYCARLSBERG AS B SPON ADR | 15,960 | $416,716 | 0.0% | TRIM −21% |
| 147 | SBGSYSCHNEIDER ELECTRIC SE UNSPONSORD ADR | 7,120 | $391,134 | 0.0% | ADD 3% |
| 148 | MBGYYDAIMLER AG UNSPONSOR ADR | 21,587 | $379,292 | 0.0% | ADD 2% |
| 149 | HMCHONDA MOTOR LTD | 12,854 | $378,936 | 0.0% | ADD 4% |
| 150 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 1,325 | $378,207 | 0.0% | HOLD |
| 151 | NFLXNETFLIX INC | 3,960 | $371,290 | 0.0% | ADD 900% |
| 152 | CKHUYCK HUTCHISON HOLDIN UNSP ADR | 51,920 | $352,537 | 0.0% | ADD 4% |
| 153 | SNYSANOFI SA | 6,808 | $329,916 | 0.0% | TRIM −8% |
| 154 | CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | 929 | $328,036 | 0.0% | HOLD |
| 155 | GEGE AEROSPACE | 1,038 | $319,837 | 0.0% | HOLD |
| 156 | DOWDOW HLDGS INC | 13,311 | $311,219 | 0.0% | TRIM −40% |
| 157 | HIGHARTFORD INSURANCE GROUP INC | 2,254 | $310,601 | 0.0% | HOLD |
| 158 | CXTCRANE NXT CO | 6,430 | $302,660 | 0.0% | TRIM −65% |
| 159 | AKZOYAKZO NOBEL N V SPONS ADR | 13,047 | $302,038 | 0.0% | HOLD |
| 160 | NKENIKE INC | 4,740 | $301,985 | 0.0% | TRIM −47% |
| 161 | KMTUYKomatsu Ltd. | 9,286 | $294,830 | 0.0% | ADD 4% |
| 162 | XELXCEL ENERGY INC | 3,913 | $289,022 | 0.0% | HOLD |
| 163 | PRUPRUDENTIAL FINL INC | 2,425 | $273,734 | 0.0% | HOLD |
| 164 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 6,677 | $271,955 | 0.0% | TRIM −5% |
| 165 | SNDKSANDISK CORP | 1,119 | $265,706 | 0.0% | NEW |
| 166 | WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 9,160 | $263,985 | 0.0% | NEW |
| 167 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 462 | $263,508 | 0.0% | HOLD |
| 168 | PEGPUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | 3,137 | $251,879 | 0.0% | HOLD |
| 169 | SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 3,018 | $251,792 | 0.0% | HOLD |
| 170 | BXBLACKSTONE INC | 1,515 | $233,522 | 0.0% | HOLD |
| 171 | TFCTRUIST FINL CORP | 4,346 | $213,867 | 0.0% | NEW |
| 172 | DSFIYDSM FIRMENICH AG ADR | 22,118 | $177,718 | 0.0% | TRIM −16% |
| 173 | SSCFFSMARTCOOL SYS INC F | 10,000 | $400 | 0.0% | HOLD |
Where this firm's principals came from and which firms its alumni went on to found.