CIK 1612063
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2025-Q4. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
As filed = each book applied at its quarter-end (what the reported book did) · As copyable = applied at its statutory 45-day filing deadline (what a 13F follower could have earned).
Computing…
Hypothetical modeled performance constructed with hindsight — not actual results, and not indicative of future results. See the Disclaimer.
| Industry group | Weight | Names |
|---|---|---|
| Unclassified | 11.78% | 55 |
| Software | 6.33% | 55 |
| Banks | 6.20% | 78 |
| Commercial Services & Supplies | 5.24% | 38 |
| Chemicals | 4.30% | 37 |
| Capital Markets | 3.61% | 30 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 3.45% | 93 |
| Software & IT Services | 3.42% | 37 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 3.32% | 44 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 3.22% | 50 |
| Insurance | 2.99% | 39 |
| Specialty Retail | 2.96% | 36 |
| Technology Hardware & Equipment | 2.50% | 34 |
| Machinery | 2.44% | 36 |
| Metals & Mining | 2.36% | 31 |
| Transportation Infrastructure | 2.23% | 7 |
| Health Care Equipment & Supplies | 2.14% | 24 |
| Electrical Equipment & Components | 2.12% | 6 |
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 2.09% | 36 |
| Utilities | 2.03% | 32 |
| Media & Entertainment | 2.02% | 13 |
| Distributors | 1.86% | 24 |
| Road & Rail | 1.83% | 7 |
| Construction & Engineering | 1.58% | 17 |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 1.52% | 22 |
| Diversified Telecommunication Services | 1.49% | 12 |
| Food Products | 1.47% | 13 |
| Health Care Providers & Services | 1.21% | 19 |
| Automobiles & Components | 1.15% | 15 |
| Life Sciences Tools & Services | 1.14% | 4 |
| Food & Staples Retailing | 1.04% | 3 |
| Aerospace & Defense | 0.98% | 17 |
| Beverages | 0.97% | 11 |
| Real Estate Management & Development | 0.80% | 11 |
| Marine | 0.77% | 14 |
| Diversified Consumer Services | 0.71% | 9 |
| Leisure Products | 0.65% | 4 |
| Entertainment | 0.62% | 6 |
| Textiles, Apparel & Luxury Goods | 0.62% | 10 |
| Communications Equipment | 0.59% | 12 |
| Coal & Consumable Fuels | 0.53% | 4 |
| Tobacco | 0.51% | 2 |
| Airlines | 0.48% | 8 |
| Professional Services | 0.22% | 8 |
| Construction Materials | 0.21% | 4 |
| Paper & Forest Products | 0.16% | 6 |
| Media & Publishing | 0.13% | 5 |
| Household Durables | 0.03% | 2 |
| # | Ticker | Name | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK.A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Unclassified | 5.47% |
| 2 | BKLN | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | Unclassified | 1.43% |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc. | Information Technology | 1.29% |
| 4 | BKNG | Booking Holdings Inc. | Industrials | 1.25% |
| 5 | NFLX | NETFLIX INC | Communication Services | 1.17% |
| 6 | IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Unclassified | 0.89% |
| 7 | CSX | CSX CORP | Industrials | 0.86% |
| 8 | SOLS | Solstice Advanced Materials Inc. | Materials | 0.82% |
| 9 | KR | KROGER CO | Consumer Staples | 0.78% |
| 10 | AES | AES CORP | Industrials | 0.77% |
1029/1080 names classified · sector 88.9% of weight · industry 88.2% · mkt cap 84.2%; unclassified names shown, never dropped.
Sector is classified on each name's CURRENT fundamentals, not point-in-time — apparent sector drift can reflect the market re-rating a holding, not a manager trade. 13F is a lagged quarterly snapshot of long positions in US-listed securities only — foreign companies held via a US listing or ADR ARE included, but shares listed only on non-US exchanges (plus shorts, options and cash) are not. Latest quarter: 88.9% of the book is sector-classified (unclassified names shown, never dropped).
Classified: 72.5% of book weight (725/1072 names) · unclassified 27.5%: BRK.A, BKLN, IBIT, SOLS, HOLX, MASI, , NU, BRK.B, VSNT +337 more. Size: cap 70/20/10 bands; style: value/growth composite on our own metrics — not Morningstar's model.
No contribution data for this period.
| # | Security | Shares | Value | Weight | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 217 | $156M | 5.5% | HOLD |
| 2 | BKLNINVESCO EXCH TRADED FD TR II | 2,000,000 | $41M | 1.4% | NEW |
| 3 | GEVGE VERNOVA INC | 42,253 | $37M | 1.3% | ADD 65% |
| 4 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | 8,474 | $36M | 1.3% | NEW |
| 5 | NFLXNETFLIX INC | 346,413 | $33M | 1.2% | ADD 368% |
| 6 | IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | 661,277 | $25M | 0.9% | TRIM −59% |
| 7 | CSXCSX CORP | 596,109 | $24M | 0.9% | ADD 60% |
| 8 | SOLSSOLSTICE ADVANCED MATLS INC | 306,640 | $23M | 0.8% | TRIM −42% |
| 9 | KRKROGER CO | 306,925 | $22M | 0.8% | ADD 516% |
| 10 | AESAES Corp. | 1,559,025 | $22M | 0.8% | ADD 5117% |
| 11 | ENTGENTEGRIS INC | 181,484 | $21M | 0.7% | TRIM −5% |
| 12 | EAELECTRONIC ARTS INC | 102,223 | $21M | 0.7% | ADD 11% |
| 13 | HOLXHOLOGIC INC | 275,027 | $21M | 0.7% | ADD 9% |
| 14 | MASIMASIMO CORP | 112,783 | $20M | 0.7% | NEW |
| 15 | SFSTIFEL FINL CORP | 246,970 | $18M | 0.6% | NEW |
| 16 | TMUST-MOBILE US INC | 84,823 | $18M | 0.6% | NEW |
| 17 | CMECME GROUP INC | 60,000 | $18M | 0.6% | HOLD |
| 18 | BGBUNGE GLOBAL SA | 133,828 | $17M | 0.6% | ADD 3822% |
| 19 | MSFTMICROSOFT CORP | 45,094 | $17M | 0.6% | ADD 30% |
| 20 | ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 84,308 | $16M | 0.6% | ADD 444% |
| 21 | POWLPOWELL INDS INC | 30,355 | $16M | 0.6% | ADD 709% |
| 22 | INCYINCYTE CORP | 173,032 | $16M | 0.6% | ADD 67% |
| 23 | MASMASCO CORP | 267,890 | $16M | 0.6% | TRIM −2% |
| 24 | NVDANVIDIA CORPORATION | 92,525 | $16M | 0.6% | ADD 10% |
| 25 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 110,198 | $16M | 0.6% | NEW |
| 26 | SHOPSHOPIFY INC | 132,133 | $16M | 0.5% | ADD 169% |
| 27 | NUNU HLDGS LTD | 1,083,731 | $16M | 0.5% | ADD 26% |
| 28 | DELLDELL TECHNOLOGIES INC | 92,380 | $15M | 0.5% | ADD 1534% |
| 29 | AAGILENT TECHNOLOGIES INC | 129,526 | $15M | 0.5% | ADD 4351% |
| 30 | MSMMSC INDL DIRECT INC | 158,144 | $15M | 0.5% | ADD 1968% |
| 31 | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 30,356 | $15M | 0.5% | NEW |
| 32 | GXOGXO LOGISTICS INCORPORATED | 279,609 | $14M | 0.5% | ADD 13% |
| 33 | PMPHILIP MORRIS INTL INC | 87,646 | $14M | 0.5% | NEW |
| 34 | ECGEVERUS CONSTR GROUP | 121,069 | $14M | 0.5% | ADD 7% |
| 35 | MELIMERCADOLIBRE INC | 7,890 | $14M | 0.5% | NEW |
| 36 | EPAMEPAM SYS INC | 100,306 | $14M | 0.5% | HOLD |
| 37 | TGTTARGET CORP | 110,900 | $13M | 0.5% | NEW |
| 38 | VVISA INC | 44,056 | $13M | 0.5% | ADD 5% |
| 39 | VSNTVERSANT MEDIA GROUP INC | 359,097 | $13M | 0.5% | NEW |
| 40 | CNRCORE NATURAL RESOURCES INC | 125,761 | $13M | 0.5% | NEW |
| 41 | FBTCFIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | 218,078 | $13M | 0.5% | TRIM −58% |
| 42 | MDTMEDTRONIC PLC | 142,500 | $12M | 0.4% | ADD 35% |
| 43 | DOWDOW HLDGS INC | 292,212 | $12M | 0.4% | ADD 957% |
| 44 | RKTROCKET COS INC | 831,624 | $12M | 0.4% | ADD 12% |
| 45 | CCJCAMECO CORP | 107,147 | $12M | 0.4% | TRIM −23% |
| 46 | REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 14,778 | $11M | 0.4% | ADD 435% |
| 47 | HWMHOWMET AEROSPACE INC | 48,623 | $11M | 0.4% | ADD 650% |
| 48 | SLABSILICON LABORATORIES INC | 53,826 | $11M | 0.4% | NEW |
| 49 | APHAMPHENOL CORP | 87,673 | $11M | 0.4% | TRIM −21% |
| 50 | MMSIMERIT MED SYS INC | 158,783 | $11M | 0.4% | ADD 14% |
| 51 | VGVENTURE GLOBAL INC | 657,512 | $10M | 0.4% | ADD 720% |
| 52 | PCGPG&E CORP | 579,125 | $10M | 0.4% | ADD 632% |
| 53 | INTUINTUIT | 23,523 | $10M | 0.4% | NEW |
| 54 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 31,600 | $10M | 0.4% | ADD 13% |
| 55 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 37,155 | $10M | 0.4% | ADD 1811% |
| 56 | DISDISNEY WALT CO | 100,983 | $10M | 0.3% | ADD 1131% |
| 57 | PIPRPIPER SANDLER COMPANIES | 126,448 | $10M | 0.3% | NEW |
| 58 | NOWSERVICENOW INC | 90,758 | $9M | 0.3% | TRIM −3% |
| 59 | DOCUDOCUSIGN INC | 195,449 | $9M | 0.3% | NEW |
| 60 | APAAPA CORPORATION | 213,532 | $9M | 0.3% | NEW |
| 61 | ASAMER SPORTS INC | 264,102 | $9M | 0.3% | ADD 1916% |
| 62 | TELTE CONNECTIVITY PLC | 41,504 | $9M | 0.3% | NEW |
| 63 | BHFBRIGHTHOUSE FINL INC | 143,665 | $9M | 0.3% | TRIM −14% |
| 64 | RCLROYAL CARIBBEAN GROUP | 30,870 | $8M | 0.3% | ADD 25% |
| 65 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 17,000 | $8M | 0.3% | ADD 11% |
| 66 | EXPDEXPEDITORS INTL WASH INC | 58,828 | $8M | 0.3% | ADD 677% |
| 67 | FLRFLUOR CORP NEW | 179,614 | $8M | 0.3% | ADD 1852% |
| 68 | WSTWEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | 33,422 | $8M | 0.3% | NEW |
| 69 | TDGTRANSDIGM GROUP INC | 7,165 | $8M | 0.3% | NEW |
| 70 | DVNDEVON ENERGY CORP NEW | 161,480 | $8M | 0.3% | TRIM −79% |
| 71 | METAMETA PLATFORMS INC | 14,192 | $8M | 0.3% | TRIM −40% |
| 72 | CARGCARGURUS INC | 235,905 | $8M | 0.3% | NEW |
| 73 | IONSIONIS PHARMACEUTICALS INC | 106,532 | $8M | 0.3% | NEW |
| 74 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 108,150 | $8M | 0.3% | NEW |
| 75 | UTHRUnited Therapeutics Corp. | 13,044 | $8M | 0.3% | NEW |
| 76 | AMHAMERICAN HOMES 4 RENT | 276,765 | $8M | 0.3% | NEW |
| 77 | JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 57,641 | $8M | 0.3% | TRIM −51% |
| 78 | BKUBANKUNITED INC | 167,123 | $8M | 0.3% | ADD 416% |
| 79 | EXLSEXLSERVICE HOLDINGS INC | 247,689 | $8M | 0.3% | NEW |
| 80 | SAMBOSTON BEER INC | 32,659 | $8M | 0.3% | ADD 11% |
| 81 | MATMATTEL INC | 509,872 | $7M | 0.3% | ADD 2945% |
| 82 | CVSCVS HEALTH CORP | 103,111 | $7M | 0.3% | NEW |
| 83 | FHBFIRST HAWAIIAN INC | 299,953 | $7M | 0.3% | ADD 488% |
| 84 | TRVTRAVELERS COMPANIES INC | 25,330 | $7M | 0.3% | NEW |
| 85 | TAT&T INC | 254,184 | $7M | 0.3% | NEW |
| 86 | EQHEQUITABLE HLDGS INC | 195,985 | $7M | 0.3% | ADD 1300% |
| 87 | KNXKNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | 126,000 | $7M | 0.3% | HOLD |
| 88 | GMGENERAL MTRS CO | 97,247 | $7M | 0.3% | ADD 358% |
| 89 | STWDSTARWOOD PPTY TR INC | 419,338 | $7M | 0.3% | ADD 396% |
| 90 | JLLJONES LANG LASALLE INC | 23,505 | $7M | 0.3% | NEW |
| 91 | GAPGAP INC | 293,800 | $7M | 0.2% | ADD 247% |
| 92 | VRSKVERISK ANALYTICS INC | 37,423 | $7M | 0.2% | NEW |
| 93 | ACNACCENTURE PLC IRELAND | 35,810 | $7M | 0.2% | NEW |
| 94 | CRGYCRESCENT ENERGY COMPANY | 522,686 | $7M | 0.2% | NEW |
| 95 | ATRAPTARGROUP INC | 55,678 | $7M | 0.2% | NEW |
| 96 | DANDANA INC | 208,096 | $7M | 0.2% | ADD 560% |
| 97 | CNXCNX RES CORP | 179,707 | $7M | 0.2% | NEW |
| 98 | VNOMVIPER ENERGY INC | 147,096 | $7M | 0.2% | NEW |
| 99 | MCMOELIS & CO | 121,037 | $7M | 0.2% | NEW |
| 100 | MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | 15,639 | $7M | 0.2% | NEW |
| 101 | GNWGENWORTH FINL INC | 831,987 | $7M | 0.2% | ADD 61% |
| 102 | FTAIFTAI AVIATION LTD | 27,500 | $7M | 0.2% | NEW |
| 103 | TRI POINTE HOMES INC | 144,153 | $7M | 0.2% | NEW |
| 104 | XPXP INC | 353,502 | $7M | 0.2% | ADD 444% |
| 105 | CUZCOUSINS PPTYS INC | 296,648 | $7M | 0.2% | NEW |
| 106 | PARRPAR PAC HOLDINGS INC | 106,764 | $7M | 0.2% | NEW |
| 107 | URIUNITED RENTALS INC | 9,172 | $7M | 0.2% | TRIM −33% |
| 108 | BFHBREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 89,022 | $7M | 0.2% | TRIM −7% |
| 109 | OKLOOKLO INC | 134,379 | $7M | 0.2% | ADD 607% |
| 110 | TNLTRAVEL PLUS LEISURE CO | 95,658 | $7M | 0.2% | NEW |
| 111 | TAPMOLSON COORS BEVERAGE CO | 151,405 | $7M | 0.2% | NEW |
| 112 | UCTTULTRA CLEAN HLDGS INC | 104,240 | $6M | 0.2% | ADD 19% |
| 113 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | 23,937 | $6M | 0.2% | ADD 529% |
| 114 | CALYTOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | 466,282 | $6M | 0.2% | ADD 1248% |
| 115 | TMHCTAYLOR MORRISON HOME CORP | 111,069 | $6M | 0.2% | NEW |
| 116 | ADTADT INC DEL | 978,781 | $6M | 0.2% | NEW |
| 117 | RRCRANGE RES CORP | 142,283 | $6M | 0.2% | ADD 257% |
| 118 | NUENUCOR CORP | 37,848 | $6M | 0.2% | NEW |
| 119 | PATHUIPATH INC | 575,428 | $6M | 0.2% | ADD 4695% |
| 120 | EEFTEURONET WORLDWIDE INC | 95,907 | $6M | 0.2% | NEW |
| 121 | NGVTINGEVITY CORP | 89,156 | $6M | 0.2% | ADD 48% |
| 122 | EQXEQUINOX GOLD CORP | 438,450 | $6M | 0.2% | ADD 397% |
| 123 | QXOQXO INC | 325,145 | $6M | 0.2% | NEW |
| 124 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 125,534 | $6M | 0.2% | NEW |
| 125 | CPTCAMDEN PPTY TR | 64,438 | $6M | 0.2% | NEW |
| 126 | INDVINDIVIOR PHARMACEUTICALS INC COM | 204,776 | $6M | 0.2% | NEW |
| 127 | CSCOCISCO SYS INC | 78,421 | $6M | 0.2% | NEW |
| 128 | GTMZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 1,007,607 | $6M | 0.2% | ADD 3387% |
| 129 | SNEXSTONEX GROUP INC | 74,451 | $6M | 0.2% | NEW |
| 130 | OKTAOKTA INC | 76,183 | $6M | 0.2% | NEW |
| 131 | SMPLSIMPLY GOOD FOODS CO | 416,258 | $6M | 0.2% | ADD 60% |
| 132 | DUOLDUOLINGO INC | 60,373 | $6M | 0.2% | NEW |
| 133 | PHINPHINIA INC | 86,526 | $6M | 0.2% | NEW |
| 134 | CAKECHEESECAKE FACTORY INC | 108,043 | $6M | 0.2% | ADD 867% |
| 135 | ACHCACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | 252,002 | $6M | 0.2% | NEW |
| 136 | AFRMAFFIRM HLDGS INC | 128,453 | $6M | 0.2% | ADD 56% |
| 137 | TLNTALEN ENERGY CORP | 18,303 | $6M | 0.2% | ADD 343% |
| 138 | OPCHOPTION CARE HEALTH INC | 216,816 | $6M | 0.2% | NEW |
| 139 | CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 62,002 | $6M | 0.2% | ADD 250% |
| 140 | PNFPPINNACLE FINL PARTNERS INC | 67,565 | $6M | 0.2% | NEW |
| 141 | MSAMSA SAFETY INC | 35,415 | $6M | 0.2% | NEW |
| 142 | CBCHUBB LIMITED | 17,580 | $6M | 0.2% | NEW |
| 143 | CCICROWN CASTLE INC | 70,465 | $6M | 0.2% | TRIM −31% |
| 144 | BOXBOX INC | 241,407 | $6M | 0.2% | NEW |
| 145 | PRDOPERDOCEO ED CORP | 150,595 | $6M | 0.2% | NEW |
| 146 | CURBCURBLINE PPTYS CORP | 214,829 | $6M | 0.2% | ADD 55% |
| 147 | ANETARISTA NETWORKS INC | 45,073 | $6M | 0.2% | ADD 1687% |
| 148 | WMSADVANCED DRAIN SYS INC DEL | 40,298 | $6M | 0.2% | NEW |
| 149 | AMATAPPLIED MATLS INC | 16,051 | $5M | 0.2% | TRIM −56% |
| 150 | FICOFAIR ISAAC CORP | 5,106 | $5M | 0.2% | ADD 970% |
| 151 | IVZINVESCO LTD | 222,960 | $5M | 0.2% | ADD 696% |
| 152 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 22,102 | $5M | 0.2% | NEW |
| 153 | SMGSCOTTS MIRACLE-GRO CO | 87,620 | $5M | 0.2% | NEW |
| 154 | ETSYETSY INC | 103,990 | $5M | 0.2% | ADD 516% |
| 155 | DHRDANAHER CORP DEL | 27,400 | $5M | 0.2% | TRIM −56% |
| 156 | GSHDGOOSEHEAD INS INC | 121,183 | $5M | 0.2% | ADD 702% |
| 157 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 82,256 | $5M | 0.2% | TRIM −46% |
| 158 | STZCONSTELLATION BRANDS INC | 33,857 | $5M | 0.2% | NEW |
| 159 | POSTPOST HLDGS INC | 51,307 | $5M | 0.2% | ADD 16% |
| 160 | LENLENNAR CORP | 58,266 | $5M | 0.2% | ADD 60% |
| 161 | DOCSDOXIMITY INC | 214,373 | $5M | 0.2% | ADD 1557% |
| 162 | BABOEING CO | 24,813 | $5M | 0.2% | TRIM −68% |
| 163 | ABGASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 25,224 | $5M | 0.2% | NEW |
| 164 | FIVEFIVE BELOW INC | 21,512 | $5M | 0.2% | TRIM −76% |
| 165 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 79,264 | $5M | 0.2% | ADD 322% |
| 166 | MDLZMONDELEZ INTL INC | 82,890 | $5M | 0.2% | NEW |
| 167 | ECHOECHOSTAR CORP | 40,787 | $5M | 0.2% | TRIM −11% |
| 168 | AMZNAMAZON COM INC | 22,803 | $5M | 0.2% | TRIM −67% |
| 169 | AJGGALLAGHER ARTHUR J & CO | 21,720 | $5M | 0.2% | NEW |
| 170 | ULTAULTA BEAUTY INC | 8,973 | $5M | 0.2% | ADD 11% |
| 171 | OMCOMNICOM GROUP INC | 61,382 | $5M | 0.2% | NEW |
| 172 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 21,628 | $5M | 0.2% | NEW |
| 173 | CVSAADTALEM GLOBAL ED INC | 39,794 | $5M | 0.2% | TRIM −34% |
| 174 | NETCLOUDFLARE INC | 21,869 | $5M | 0.2% | NEW |
| 175 | SYKSTRYKER CORPORATION | 13,615 | $4M | 0.2% | NEW |
| 176 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 22,011 | $4M | 0.2% | NEW |
| 177 | CGCARLYLE GROUP INC/THE | 92,262 | $4M | 0.2% | NEW |
| 178 | WAFDWAFD INC | 141,914 | $4M | 0.2% | NEW |
| 179 | AAAlcoa Upstream Corp. | 66,355 | $4M | 0.2% | ADD 422% |
| 180 | CXMSPRINKLR INC | 732,936 | $4M | 0.2% | ADD 353% |
| 181 | INTCINTEL CORP | 99,513 | $4M | 0.2% | TRIM −88% |
| 182 | DTDYNATRACE INC | 118,194 | $4M | 0.2% | ADD 1747% |
| 183 | LOPEGRAND CANYON ED INC | 25,668 | $4M | 0.2% | TRIM −34% |
| 184 | NSITINSIGHT ENTERPRISES INC | 64,897 | $4M | 0.2% | ADD 20% |
| 185 | CLCOLGATE PALMOLIVE CO | 50,513 | $4M | 0.2% | TRIM −72% |
| 186 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | 14,185 | $4M | 0.2% | NEW |
| 187 | OLLIOLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS | 46,147 | $4M | 0.1% | ADD 366% |
| 188 | CNCCENTENE CORP DEL | 128,524 | $4M | 0.1% | ADD 98% |
| 189 | TTCTORO CO | 44,274 | $4M | 0.1% | TRIM −51% |
| 190 | FDSFACTSET RESH SYS INC | 19,039 | $4M | 0.1% | ADD 6% |
| 191 | DVDOUBLEVERIFY HLDGS INC | 433,073 | $4M | 0.1% | NEW |
| 192 | CSGPCOSTAR GROUP INC | 101,423 | $4M | 0.1% | NEW |
| 193 | PINSPINTEREST INC | 220,832 | $4M | 0.1% | NEW |
| 194 | GLNGGOLAR LNG LTD BERMUDA | 74,600 | $4M | 0.1% | ADD 366% |
| 195 | SNPSSYNOPSYS INC | 10,103 | $4M | 0.1% | NEW |
| 196 | ZZILLOW GROUP INC | 96,448 | $4M | 0.1% | ADD 38% |
| 197 | APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | 35,333 | $4M | 0.1% | TRIM −22% |
| 198 | TFCTRUIST FINL CORP | 84,905 | $4M | 0.1% | ADD 20% |
| 199 | GEGE AEROSPACE | 13,718 | $4M | 0.1% | NEW |
| 200 | EBAYEBAY INC. | 42,756 | $4M | 0.1% | NEW |
| Security | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | Latest value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK/ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | $156M |
| BKLNINVESCO EXCH TRADED FD TR II | — | 1.7M | — | — | — | 2.0M | $41M |
| GEVGE VERNOVA INC | 66K | 66K | 37K | 44K | 26K | 42K | $37M |
| BKNGBOOKING HOLDINGS INC | — | 1K | — | — | — | 8K | $36M |
| NFLXNETFLIX INC | 3K | 3K | 9K | 12K | 74K | 346K | $33M |
| IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | — | 176K | 1.0M | 1.3M | 1.6M | 661K | $25M |
| CSXCSX CORP | — | — | 81K | 263K | 373K | 596K | $24M |
| SOLSSOLSTICE ADVANCED MATLS INC | — | — | — | — | 532K | 307K | $23M |
| KRKROGER CO | 96K | 104K | 52K | — | 50K | 307K | $22M |
| AESAES Corp. | — | — | — | 14K | 30K | 1.6M | $22M |
| ENTGENTEGRIS INC | — | — | — | 194K | 192K | 181K | $21M |
| EAELECTRONIC ARTS INC | — | 1K | 10K | 32K | 92K | 102K | $21M |
| HOLXHOLOGIC INC | 44K | — | 10K | — | 253K | 275K | $21M |
| MASIMASIMO CORP | 4K | — | 6K | — | — | 113K | $20M |
| SFSTIFEL FINL CORP | — | — | — | — | — | 247K | $18M |
Shares reported each quarter by the largest current holdings. Green = added vs the prior filing of that name, red = trimmed, grey = roughly held; a dash is a quarter with no 13F on file (a gap is skipped, not read as an exit). 13F is filed up to 45 days after quarter-end. Up to 40 quarters (10 years) available — use the selector above.
Where this firm's principals came from and which firms its alumni went on to found.