CIK 1352065
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2015-Q3. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
As filed = each book applied at its quarter-end (what the reported book did) · As copyable = applied at its statutory 45-day filing deadline (what a 13F follower could have earned).
Computing…
Hypothetical modeled performance constructed with hindsight — not actual results, and not indicative of future results. See the Disclaimer.
| Industry group | Weight | Names |
|---|---|---|
| Unclassified | 30.22% | 156 |
| Specialty Retail | 6.10% | 21 |
| Utilities | 5.04% | 19 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 4.86% | 15 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 3.98% | 17 |
| Insurance | 3.62% | 16 |
| Software & IT Services | 3.31% | 10 |
| Software | 3.28% | 9 |
| Machinery | 2.86% | 14 |
| Distributors | 2.73% | 11 |
| Technology Hardware & Equipment | 2.71% | 12 |
| Health Care Equipment & Supplies | 2.47% | 9 |
| Banks | 2.37% | 15 |
| Commercial Services & Supplies | 2.34% | 9 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 2.33% | 9 |
| Food Products | 2.23% | 7 |
| Capital Markets | 2.16% | 8 |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 2.16% | 8 |
| Chemicals | 1.55% | 8 |
| Diversified Telecommunication Services | 1.44% | 5 |
| Aerospace & Defense | 1.26% | 8 |
| Health Care Providers & Services | 1.01% | 3 |
| Marine | 0.96% | 3 |
| Beverages | 0.90% | 3 |
| Textiles, Apparel & Luxury Goods | 0.78% | 3 |
| Media & Entertainment | 0.78% | 4 |
| Life Sciences Tools & Services | 0.70% | 3 |
| Electrical Equipment & Components | 0.66% | 3 |
| Automobiles & Components | 0.61% | 5 |
| Construction & Engineering | 0.59% | 4 |
| Airlines | 0.54% | 3 |
| Construction Materials | 0.52% | 3 |
| Food & Staples Retailing | 0.50% | 1 |
| Road & Rail | 0.50% | 1 |
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 0.33% | 1 |
| Entertainment | 0.29% | 2 |
| Metals & Mining | 0.29% | 2 |
| Real Estate Management & Development | 0.27% | 2 |
| Professional Services | 0.19% | 1 |
| Transportation Infrastructure | 0.19% | 2 |
| Diversified Consumer Services | 0.19% | 1 |
| Household Durables | 0.16% | 3 |
| # | Ticker | Name | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBLE ENERGY INC | Unclassified | 0.53% | |
| 2 | PVH | PVH CORP. /DE/ | Consumer Discretionary | 0.52% |
| 3 | EW | Edwards Lifesciences Corp | Health Care | 0.52% |
| 4 | DISH NETWORK CORP | Unclassified | 0.51% | |
| 5 | EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | Unclassified | 0.51% | |
| 6 | NTES | Netease, Inc. | Information Technology | 0.51% |
| 7 | FOOT LOCKER INC | Unclassified | 0.51% | |
| 8 | RAYTHEON CO | Unclassified | 0.51% | |
| 9 | TWENTY FIRST CENTY FOX INC | Unclassified | 0.51% | |
| 10 | CAG | CONAGRA BRANDS INC. | Consumer Staples | 0.51% |
285/439 names classified · sector 70.4% of weight · industry 69.8% · mkt cap 67.9%; unclassified names shown, never dropped.
Sector is classified on each name's CURRENT fundamentals, not point-in-time — apparent sector drift can reflect the market re-rating a holding, not a manager trade. 13F is a lagged quarterly snapshot of long positions in US-listed securities only — foreign companies held via a US listing or ADR ARE included, but shares listed only on non-US exchanges (plus shorts, options and cash) are not. Latest quarter: 70.4% of the book is sector-classified (unclassified names shown, never dropped).
Classified: 64.6% of book weight (259/293 names) · unclassified 35.4%: , NTES, STZ, BRK.B, BIDU, JAZZ, CNC, SRPT, TTWO, CMA +24 more. Size: cap 70/20/10 bands; style: value/growth composite on our own metrics — not Morningstar's model.
No contribution data for this period.
| # | Security | Shares | Value | Weight | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBLE ENERGY INC | 97,632 | $3M | 0.5% | HOLD |
| 2 | PVHPVH CORPORATION | 43,003 | $3M | 0.5% | NEW |
| 3 | EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP | 39,710 | $3M | 0.5% | ADD 61% |
| 4 | DISH NETWORK CORP | 54,726 | $3M | 0.5% | NEW |
| 5 | EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | 35,726 | $3M | 0.5% | NEW |
| 6 | NTESNETEASE COM INC | 17,208 | $3M | 0.5% | NEW |
| 7 | FOOT LOCKER INC | 47,888 | $3M | 0.5% | ADD 103% |
| 8 | RAYTHEON CO | 24,971 | $3M | 0.5% | ADD 554% |
| 9 | TWENTY FIRST CENTY FOX INC | 114,425 | $3M | 0.5% | TRIM −19% |
| 10 | CAGCONAGRA BRANDS INC | 73,516 | $3M | 0.5% | NEW |
| 11 | CRMSALESFORCE INC | 39,525 | $3M | 0.5% | NEW |
| 12 | BAXBAXTER INTL INC | 81,174 | $3M | 0.5% | NEW |
| 13 | CBS CORP NEW | 65,582 | $3M | 0.5% | TRIM −29% |
| 14 | FEFIRSTENERGY CORP | 97,420 | $3M | 0.5% | ADD 11% |
| 15 | TIME WARNER INC | 47,743 | $3M | 0.5% | NEW |
| 16 | ROSTROSS STORES INC | 57,324 | $3M | 0.5% | NEW |
| 17 | CVXCHEVRON CORP NEW | 34,284 | $3M | 0.5% | NEW |
| 18 | PPGPPG INDS INC | 31,201 | $3M | 0.5% | NEW |
| 19 | OXYOCCIDENTAL PETE CORP | 45,581 | $3M | 0.5% | ADD 44% |
| 20 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 12,019 | $3M | 0.5% | ADD 194% |
| 21 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 17,469 | $3M | 0.5% | TRIM −20% |
| 22 | ULTAULTA BEAUTY INC | 16,639 | $3M | 0.5% | NEW |
| 23 | FISVFISERV INC | 33,640 | $3M | 0.5% | ADD 1216% |
| 24 | MONSANTO CO NEW | 31,232 | $3M | 0.5% | TRIM −30% |
| 25 | DPZDOMINOS PIZZA INC | 27,585 | $3M | 0.5% | NEW |
| 26 | NEENEXTERA ENERGY INC | 29,517 | $3M | 0.5% | ADD 20% |
| 27 | APACHE CORP | 68,927 | $3M | 0.5% | ADD 25% |
| 28 | STZCONSTELLATION BRANDS INC | 21,520 | $3M | 0.5% | TRIM −29% |
| 29 | ZTSZOETIS INC | 63,907 | $3M | 0.5% | ADD 114% |
| 30 | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 23,176 | $3M | 0.5% | NEW |
| 31 | E TRADE FINANCIAL CORP | 103,300 | $3M | 0.5% | ADD 15% |
| 32 | XILINX INC | 65,182 | $3M | 0.5% | NEW |
| 33 | ALLALLSTATE CORP | 49,265 | $3M | 0.5% | TRIM −8% |
| 34 | BIDUBAIDU INC | 16,178 | $3M | 0.5% | NEW |
| 35 | LNCLINCOLN NATL CORP IND | 60,856 | $3M | 0.5% | ADD 13% |
| 36 | NOWSERVICENOW INC | 35,347 | $3M | 0.5% | ADD 115% |
| 37 | CCLCARNIVAL CORP | 56,116 | $3M | 0.5% | HOLD |
| 38 | LOWLOWES COS INC | 40,184 | $3M | 0.5% | NEW |
| 39 | MCDMCDONALDS CORP | 25,860 | $3M | 0.5% | TRIM −31% |
| 40 | KRKROGER CO | 73,002 | $3M | 0.5% | ADD 32% |
| 41 | COMPUTER SCIENCES CORP | 93,433 | $3M | 0.5% | NEW |
| 42 | DISCOVER FINL SVCS | 56,934 | $3M | 0.5% | NEW |
| 43 | UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | 31,722 | $3M | 0.5% | NEW |
| 44 | TAT&T INC | 88,601 | $3M | 0.5% | ADD 122% |
| 45 | ETRENTERGY CORP NEW | 44,601 | $3M | 0.5% | ADD 101% |
| 46 | AMZNAMAZON COM INC | 4,509 | $3M | 0.5% | TRIM −40% |
| 47 | COACH INC | 93,109 | $3M | 0.5% | NEW |
| 48 | DGXQUEST DIAGNOSTICS INC | 42,832 | $3M | 0.5% | NEW |
| 49 | MSFTMICROSOFT CORP | 54,849 | $3M | 0.5% | NEW |
| 50 | DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 32,632 | $3M | 0.5% | TRIM −6% |
| 51 | RJFRAYMOND JAMES FINL INC | 52,454 | $3M | 0.5% | NEW |
| 52 | DEDEERE & CO | 39,853 | $3M | 0.5% | NEW |
| 53 | NVDANVIDIA CORPORATION | 92,212 | $3M | 0.5% | TRIM −21% |
| 54 | GOOGLALPHABET INC | 3,905 | $3M | 0.5% | TRIM −34% |
| 55 | ANFABERCROMBIE & FITCH CO | 112,480 | $3M | 0.5% | ADD 226% |
| 56 | MYLAN NV | 56,118 | $3M | 0.5% | NEW |
| 57 | LINEAR TECHNOLOGY CORP | 71,382 | $3M | 0.5% | NEW |
| 58 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 35,782 | $3M | 0.5% | NEW |
| 59 | ENDO INTL PLC | 49,381 | $3M | 0.5% | NEW |
| 60 | MMACYS INC | 86,243 | $3M | 0.5% | ADD 35% |
| 61 | MICHAEL KORS HLDGS LTD | 75,139 | $3M | 0.5% | ADD 18% |
| 62 | GPORGULFPORT ENERGY CORP | 119,461 | $3M | 0.5% | ADD 187% |
| 63 | LUMNLUMEN TECHNOLOGIES INC | 115,851 | $3M | 0.5% | TRIM −19% |
| 64 | CPRTCOPART INC | 76,673 | $3M | 0.5% | NEW |
| 65 | MEDIVATION | 59,919 | $3M | 0.5% | NEW |
| 66 | VRSNVERISIGN INC | 32,867 | $3M | 0.5% | ADD 307% |
| 67 | AWKAMERICAN WTR WKS CO INC NEW | 47,790 | $3M | 0.5% | ADD 58% |
| 68 | HARRIS CORP DEL | 32,838 | $3M | 0.5% | TRIM −37% |
| 69 | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | 90,992 | $3M | 0.5% | NEW |
| 70 | AEEAMEREN CORP | 65,841 | $3M | 0.5% | TRIM −25% |
| 71 | ALKSALKERMES PLC | 35,421 | $3M | 0.5% | TRIM −11% |
| 72 | VALSPAR CORP | 33,558 | $3M | 0.5% | NEW |
| 73 | VLOVALERO ENERGY CORP | 39,329 | $3M | 0.5% | NEW |
| 74 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 51,109 | $3M | 0.5% | ADD 58% |
| 75 | SJMSMUCKER J M CO | 22,417 | $3M | 0.5% | TRIM −32% |
| 76 | JAZZJAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 19,418 | $3M | 0.4% | ADD 577% |
| 77 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | 37,674 | $3M | 0.4% | NEW |
| 78 | CPBTHE CAMPBELLS COMPANY | 51,185 | $3M | 0.4% | ADD 51% |
| 79 | MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL | 117,882 | $3M | 0.4% | TRIM −37% |
| 80 | VALEANT PHARMACEUTICALS INTL | 26,112 | $3M | 0.4% | NEW |
| 81 | AMEAMETEK INC | 49,147 | $3M | 0.4% | NEW |
| 82 | DVADaVita HealthCare Partners, Inc. | 37,661 | $3M | 0.4% | NEW |
| 83 | PRAXAIR INC | 25,588 | $3M | 0.4% | TRIM −17% |
| 84 | CNCCENTENE CORP DEL | 39,213 | $3M | 0.4% | NEW |
| 85 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 37,114 | $3M | 0.4% | ADD 196% |
| 86 | OPLNOPENLANE INC | 68,557 | $3M | 0.4% | ADD 5% |
| 87 | KEXKIRBY CORP | 47,986 | $3M | 0.4% | ADD 46% |
| 88 | AMATAPPLIED MATLS INC | 134,223 | $3M | 0.4% | ADD 18% |
| 89 | OCOWENS CORNING NEW | 53,196 | $3M | 0.4% | TRIM −28% |
| 90 | MASMASCO CORP | 86,938 | $2M | 0.4% | ADD 48% |
| 91 | IRINGERSOLL-RAND PLC | 44,423 | $2M | 0.4% | NEW |
| 92 | SRPTSAREPTA THERAPEUTICS INC | 63,420 | $2M | 0.4% | ADD 4% |
| 93 | XL GROUP PLC | 62,278 | $2M | 0.4% | TRIM −8% |
| 94 | PCRXPACIRA BIOSCIENCES INC | 31,607 | $2M | 0.4% | TRIM −22% |
| 95 | BDXBECTON DICKINSON & CO | 15,551 | $2M | 0.4% | NEW |
| 96 | CASYCASEYS GEN STORES INC | 19,844 | $2M | 0.4% | ADD 17% |
| 97 | EMREMERSON ELEC CO | 49,775 | $2M | 0.4% | TRIM −41% |
| 98 | CAHCARDINAL HEALTH INC | 26,646 | $2M | 0.4% | ADD 34% |
| 99 | MSCIMSCI INC | 32,868 | $2M | 0.4% | TRIM −5% |
| 100 | TELTE CONNECTIVITY LTD | 36,618 | $2M | 0.4% | ADD 543% |
| 101 | TSNTYSON FOODS INC | 44,056 | $2M | 0.4% | NEW |
| 102 | JACKJACK IN THE BOX INC | 30,514 | $2M | 0.4% | NEW |
| 103 | PCGPG&E CORP | 43,810 | $2M | 0.4% | NEW |
| 104 | KEYKEYCORP | 175,404 | $2M | 0.4% | TRIM −27% |
| 105 | TROWPRICE T ROWE GROUP INC | 31,875 | $2M | 0.4% | NEW |
| 106 | AIZASSURANT INC | 28,058 | $2M | 0.4% | NEW |
| 107 | INCYINCYTE CORP | 20,150 | $2M | 0.4% | NEW |
| 108 | AVTAVNET INC | 50,293 | $2M | 0.4% | ADD 89% |
| 109 | NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | 11,117 | $2M | 0.3% | TRIM −38% |
| 110 | TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 59,578 | $2M | 0.3% | ADD 333% |
| 111 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 146,541 | $2M | 0.3% | NEW |
| 112 | UTHRUnited Therapeutics Corp. | 13,135 | $2M | 0.3% | NEW |
| 113 | JBLJabil Circuit, Inc. | 88,065 | $2M | 0.3% | ADD 112% |
| 114 | JKHYHENRY JACK & ASSOC INC | 25,954 | $2M | 0.3% | NEW |
| 115 | AMGNAMGEN INC | 12,411 | $2M | 0.3% | TRIM −13% |
| 116 | EFXEQUIFAX INC | 18,048 | $2M | 0.3% | TRIM −53% |
| 117 | TAPMOLSON COORS BEVERAGE CO | 21,335 | $2M | 0.3% | NEW |
| 118 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 7,696 | $2M | 0.3% | NEW |
| 119 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 16,959 | $2M | 0.3% | NEW |
| 120 | SBACSBA COMMUNICATIONS CORP | 18,910 | $2M | 0.3% | ADD 130% |
| 121 | INTUINTUIT | 20,560 | $2M | 0.3% | NEW |
| 122 | NFLXNETFLIX INC | 17,312 | $2M | 0.3% | TRIM −16% |
| 123 | HDHOME DEPOT INC | 14,951 | $2M | 0.3% | TRIM −8% |
| 124 | FMC TECHNOLOGIES INC | 67,898 | $2M | 0.3% | TRIM −42% |
| 125 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | 15,658 | $2M | 0.3% | NEW |
| 126 | HONHONEYWELL INTL INC | 19,025 | $2M | 0.3% | NEW |
| 127 | SPLUNK INC | 33,401 | $2M | 0.3% | TRIM −2% |
| 128 | FDXFEDEX CORP | 13,121 | $2M | 0.3% | TRIM −7% |
| 129 | ST JUDE MED INC | 31,536 | $2M | 0.3% | NEW |
| 130 | LINKEDIN CORP | 8,629 | $2M | 0.3% | TRIM −26% |
| 131 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 41,985 | $2M | 0.3% | NEW |
| 132 | AYIACUITY INC | 8,283 | $2M | 0.3% | NEW |
| 133 | SYYSYSCO CORP | 47,261 | $2M | 0.3% | TRIM −50% |
| 134 | DHRDANAHER CORP DEL | 20,853 | $2M | 0.3% | TRIM −15% |
| 135 | METAMETA PLATFORMS INC | 18,486 | $2M | 0.3% | TRIM −20% |
| 136 | BRBROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 35,859 | $2M | 0.3% | TRIM −30% |
| 137 | ADSKAUTODESK INC | 31,545 | $2M | 0.3% | TRIM −28% |
| 138 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 103,678 | $2M | 0.3% | TRIM −19% |
| 139 | NTAPNetApp Inc. | 71,978 | $2M | 0.3% | TRIM −8% |
| 140 | SCRIPPS NETWORKS INTERACT IN | 34,509 | $2M | 0.3% | ADD 107% |
| 141 | DRIDARDEN RESTAURANTS INC | 29,879 | $2M | 0.3% | TRIM −45% |
| 142 | NATIONAL OILWELL VARCO INC | 55,937 | $2M | 0.3% | TRIM −43% |
| 143 | GILDGILEAD SCIENCES INC | 18,366 | $2M | 0.3% | TRIM −5% |
| 144 | AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | 31,438 | $2M | 0.3% | NEW |
| 145 | HRLHORMEL FOODS CORP | 22,521 | $2M | 0.3% | NEW |
| 146 | BCBRUNSWICK CORP | 35,039 | $2M | 0.3% | ADD 372% |
| 147 | POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 101,635 | $2M | 0.3% | ADD 3% |
| 148 | MCKMCKESSON CORP | 8,809 | $2M | 0.3% | TRIM −50% |
| 149 | RED HAT INC | 20,224 | $2M | 0.3% | TRIM −62% |
| 150 | HOLLYFRONTIER CORP | 41,700 | $2M | 0.3% | TRIM −45% |
| 151 | DYDYCOM INDS INC | 23,658 | $2M | 0.3% | TRIM −40% |
| 152 | IVZINVESCO LTD | 49,005 | $2M | 0.3% | ADD 206% |
| 153 | L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC | 13,701 | $2M | 0.3% | NEW |
| 154 | MELIMERCADOLIBRE INC | 14,305 | $2M | 0.3% | NEW |
| 155 | MTBM & T BK CORP | 13,483 | $2M | 0.3% | NEW |
| 156 | DTEDTE ENERGY CO | 20,364 | $2M | 0.3% | TRIM −44% |
| 157 | CONCHO RES INC | 17,540 | $2M | 0.3% | TRIM −6% |
| 158 | CMACOMERICA INC | 38,251 | $2M | 0.3% | TRIM −51% |
| 159 | NTRSNORTHERN TR CORP | 22,178 | $2M | 0.3% | NEW |
| 160 | AMCXAMC NETWORKS INC | 21,097 | $2M | 0.3% | NEW |
| 161 | CINFCINCINNATI FINL CORP | 26,601 | $2M | 0.3% | TRIM −51% |
| 162 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 15,270 | $2M | 0.3% | NEW |
| 163 | PNWPINNACLE WEST CAP CORP | 24,258 | $2M | 0.3% | ADD 89% |
| 164 | B/E AEROSPACE INC | 36,691 | $2M | 0.3% | TRIM −56% |
| 165 | SOSOUTHERN CO | 32,985 | $2M | 0.3% | NEW |
| 166 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | 24,981 | $2M | 0.2% | TRIM −40% |
| 167 | VERIFONE SYS INC | 53,079 | $1M | 0.2% | TRIM −36% |
| 168 | CALPINE CORP | 102,011 | $1M | 0.2% | TRIM −46% |
| 169 | BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 13,930 | $1M | 0.2% | NEW |
| 170 | TOWERS WATSON AND COMPANY | 11,264 | $1M | 0.2% | ADD 45% |
| 171 | GEGENERAL ELECTRIC CO | 46,239 | $1M | 0.2% | NEW |
| 172 | WDAYWORKDAY INC | 18,019 | $1M | 0.2% | TRIM −65% |
| 173 | COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | 8,716 | $1M | 0.2% | ADD 513% |
| 174 | MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | 25,299 | $1M | 0.2% | NEW |
| 175 | SLBSCHLUMBERGER LTD | 20,059 | $1M | 0.2% | NEW |
| 176 | PSXPHILLIPS 66 | 17,007 | $1M | 0.2% | TRIM −36% |
| 177 | INGRAM MICRO INC | 45,731 | $1M | 0.2% | TRIM −25% |
| 178 | APDAIR PRODS & CHEMS INC | 10,606 | $1M | 0.2% | TRIM −64% |
| 179 | Weight Watchers Intl | 59,783 | $1M | 0.2% | NEW |
| 180 | BKHBLACK HILLS CORP | 29,280 | $1M | 0.2% | NEW |
| 181 | LLYELI LILLY & CO | 15,919 | $1M | 0.2% | TRIM −63% |
| 182 | VARIAN MED SYS INC | 16,480 | $1M | 0.2% | NEW |
| 183 | CARRIZO OIL & GAS INC | 43,933 | $1M | 0.2% | NEW |
| 184 | MTGMGIC INVT CORP WIS | 146,862 | $1M | 0.2% | TRIM −10% |
| 185 | GRMNGARMIN LTD | 34,529 | $1M | 0.2% | NEW |
| 186 | CRLCHARLES RIV LABS INTL INC | 15,955 | $1M | 0.2% | ADD 81% |
| 187 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 13,162 | $1M | 0.2% | NEW |
| 188 | AJGGALLAGHER ARTHUR J & CO | 30,875 | $1M | 0.2% | HOLD |
| 189 | BALLBALL CORP | 17,201 | $1M | 0.2% | NEW |
| 190 | EXPRESS INC | 71,026 | $1M | 0.2% | TRIM −31% |
| 191 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 29,689 | $1M | 0.2% | TRIM −65% |
| 192 | SIX FLAGS ENTMT CORP NEW | 21,772 | $1M | 0.2% | ADD 347% |
| 193 | OIIOCEANEERING INTL INC | 31,898 | $1M | 0.2% | HOLD |
| 194 | DVNDEVON ENERGY CORP NEW | 36,803 | $1M | 0.2% | NEW |
| 195 | PAYXPAYCHEX INC | 22,244 | $1M | 0.2% | NEW |
| 196 | LABORATORY CORP AMER HLDGS | 9,466 | $1M | 0.2% | NEW |
| 197 | TXNTEXAS INSTRS INC | 21,342 | $1M | 0.2% | ADD 55% |
| 198 | BKUBANKUNITED INC | 32,401 | $1M | 0.2% | ADD 359% |
| 199 | ENOVENOVIS CORP | 50,076 | $1M | 0.2% | TRIM −11% |
| 200 | CORE LABORATORIES N V | 10,745 | $1M | 0.2% | NEW |
Where this firm's principals came from and which firms its alumni went on to found.