CIK 1911190
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2022-Q4. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
As filed = each book applied at its quarter-end (what the reported book did) · As copyable = applied at its statutory 45-day filing deadline (what a 13F follower could have earned).
Computing…
Hypothetical modeled performance constructed with hindsight — not actual results, and not indicative of future results. See the Disclaimer.
| Industry group | Weight | Names |
|---|---|---|
| Unclassified | 12.81% | 69 |
| Commercial Services & Supplies | 6.17% | 30 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 5.21% | 31 |
| Machinery | 5.18% | 30 |
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 4.82% | 34 |
| Specialty Retail | 4.22% | 24 |
| Insurance | 4.20% | 20 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 4.20% | 21 |
| Software | 3.87% | 28 |
| Software & IT Services | 3.78% | 20 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 3.65% | 23 |
| Banks | 3.57% | 21 |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 3.30% | 14 |
| Chemicals | 2.78% | 20 |
| Utilities | 2.67% | 20 |
| Distributors | 2.64% | 15 |
| Construction & Engineering | 2.13% | 11 |
| Health Care Equipment & Supplies | 2.12% | 11 |
| Technology Hardware & Equipment | 2.12% | 11 |
| Automobiles & Components | 1.90% | 10 |
| Capital Markets | 1.89% | 13 |
| Aerospace & Defense | 1.44% | 6 |
| Metals & Mining | 1.41% | 12 |
| Road & Rail | 1.39% | 4 |
| Food Products | 1.24% | 7 |
| Life Sciences Tools & Services | 1.12% | 9 |
| Textiles, Apparel & Luxury Goods | 1.11% | 6 |
| Professional Services | 0.81% | 8 |
| Health Care Providers & Services | 0.74% | 4 |
| Beverages | 0.71% | 3 |
| Tobacco | 0.68% | 2 |
| Diversified Consumer Services | 0.66% | 4 |
| Media & Entertainment | 0.66% | 3 |
| Paper & Forest Products | 0.55% | 3 |
| Food & Staples Retailing | 0.52% | 2 |
| Construction Materials | 0.47% | 3 |
| Marine | 0.44% | 3 |
| Diversified Telecommunication Services | 0.40% | 2 |
| Transportation Infrastructure | 0.40% | 2 |
| Leisure Products | 0.37% | 3 |
| Airlines | 0.36% | 3 |
| Real Estate Management & Development | 0.34% | 2 |
| Agricultural Products | 0.28% | 2 |
| Entertainment | 0.28% | 2 |
| Household Durables | 0.16% | 2 |
| Communications Equipment | 0.13% | 2 |
| Media & Publishing | 0.09% | 1 |
| # | Ticker | Name | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Unclassified | 2.26% |
| 2 | WRB | BERKLEY W R CORP | Financials | 0.80% |
| 3 | GM | General Motors Co | Consumer Discretionary | 0.75% |
| 4 | WU | Western Union CO | Industrials | 0.65% |
| 5 | NTAP | NetApp, Inc. | Information Technology | 0.59% |
| 6 | ALL | ALLSTATE CORP | Financials | 0.58% |
| 7 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | Consumer Discretionary | 0.57% |
| 8 | COP | CONOCOPHILLIPS | Energy | 0.57% |
| 9 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | Health Care | 0.57% |
| 10 | GPC | GENUINE PARTS CO | Consumer Discretionary | 0.56% |
508/576 names classified · sector 87.3% of weight · industry 87.2% · mkt cap 85.2%; unclassified names shown, never dropped.
Sector is classified on each name's CURRENT fundamentals, not point-in-time — apparent sector drift can reflect the market re-rating a holding, not a manager trade. 13F is a lagged quarterly snapshot of long positions in US-listed securities only — foreign companies held via a US listing or ADR ARE included, but shares listed only on non-US exchanges (plus shorts, options and cash) are not. Latest quarter: 87.3% of the book is sector-classified (unclassified names shown, never dropped).
Classified: 75.6% of book weight (427/521 names) · unclassified 24.4%: , SPY, FLR, CNC, AMN, CCEP, ARCC, PBF, TDOC, CHGG +84 more. Size: cap 70/20/10 bands; style: value/growth composite on our own metrics — not Morningstar's model.
No contribution data for this period.
| # | Security | Shares | Value | Weight | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 22,368 | $9M | 2.3% | ADD 204% |
| 2 | WRBBERKLEY W R CORP | 52,407 | $3M | 0.8% | ADD 273% |
| 3 | GMGENERAL MTRS CO | 82,438 | $3M | 0.7% | ADD 112% |
| 4 | WUWESTERN UN CO | 235,179 | $3M | 0.6% | ADD 804% |
| 5 | NTAPNetApp Inc. | 37,507 | $2M | 0.6% | ADD 398% |
| 6 | ALLALLSTATE CORP | 21,378 | $2M | 0.6% | NEW |
| 7 | HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 16,522 | $2M | 0.6% | ADD 7% |
| 8 | COPCONOCOPHILLIPS | 23,355 | $2M | 0.6% | ADD 186% |
| 9 | ABTABBOTT LABS | 22,755 | $2M | 0.6% | NEW |
| 10 | GPCGENUINE PARTS CO | 13,678 | $2M | 0.6% | ADD 665% |
| 11 | UNPUNION PAC CORP | 11,049 | $2M | 0.5% | NEW |
| 12 | MARMARRIOTT INTL INC NEW | 13,213 | $2M | 0.5% | ADD 310% |
| 13 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 5,593 | $2M | 0.5% | NEW |
| 14 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 12,780 | $2M | 0.5% | NEW |
| 15 | LVSLAS VEGAS SANDS CORP | 34,186 | $2M | 0.5% | NEW |
| 16 | IRINGERSOLL RAND INC | 33,724 | $2M | 0.5% | ADD 87% |
| 17 | USBUS BANCORP | 54,154 | $2M | 0.5% | ADD 66% |
| 18 | NSCNORFOLK SOUTHN CORP | 9,198 | $2M | 0.5% | NEW |
| 19 | PMPHILIP MORRIS INTL INC | 19,804 | $2M | 0.5% | NEW |
| 20 | ALLEALLEGION PLC | 17,517 | $2M | 0.5% | NEW |
| 21 | SBUXSTARBUCKS CORP | 17,866 | $2M | 0.5% | NEW |
| 22 | FLRFLUOR CORP NEW | 60,071 | $2M | 0.5% | ADD 246% |
| 23 | CNCCENTENE CORP DEL | 27,435 | $2M | 0.4% | ADD 836% |
| 24 | AMNAMN HEALTHCARE SERVICES INC | 20,894 | $2M | 0.4% | ADD 164% |
| 25 | CVSCVS HEALTH CORP | 23,138 | $2M | 0.4% | ADD 12% |
| 26 | NATIONAL INSTRS CORP | 32,254 | $2M | 0.4% | ADD 68% |
| 27 | CFCF INDS HLDGS INC | 23,186 | $2M | 0.4% | ADD 236% |
| 28 | PYPLPAYPAL HLDGS INC | 21,900 | $2M | 0.4% | HOLD |
| 29 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 7,391 | $2M | 0.4% | NEW |
| 30 | MTCHMATCH GROUP INC NEW | 42,552 | $2M | 0.4% | NEW |
| 31 | GTMZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 65,645 | $2M | 0.4% | NEW |
| 32 | CCEPCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 27,200 | $2M | 0.4% | ADD 37% |
| 33 | ARCCARES CAPITAL CORP | 87,316 | $2M | 0.4% | NEW |
| 34 | VRSNVERISIGN INC | 7,542 | $2M | 0.4% | NEW |
| 35 | INCYINCYTE CORP | 21,850 | $2M | 0.4% | ADD 603% |
| 36 | PARRPAR PAC HOLDINGS INC | 53,348 | $2M | 0.4% | ADD 52% |
| 37 | VFCV F CORP | 67,479 | $2M | 0.4% | ADD 90% |
| 38 | WMTWALMART INC | 10,452 | $2M | 0.4% | NEW |
| 39 | RNGRINGCENTRAL INC | 49,645 | $2M | 0.4% | ADD 193% |
| 40 | LENLENNAR CORP | 14,473 | $2M | 0.4% | NEW |
| 41 | CLVTCLARIVATE PLC | 161,885 | $2M | 0.4% | TRIM −24% |
| 42 | AINALBANY INTL CORP | 16,518 | $1M | 0.4% | ADD 509% |
| 43 | PBFPBF ENERGY INC | 33,927 | $1M | 0.4% | ADD 146% |
| 44 | CUBECUBESMART | 31,520 | $1M | 0.4% | NEW |
| 45 | TDOCTELADOC HEALTH INC | 56,241 | $1M | 0.4% | ADD 82% |
| 46 | SBACSBA COMMUNICATIONS CORP NEW | 5,537 | $1M | 0.4% | NEW |
| 47 | FISFIDELITY NATL INFORMATION SV | 25,682 | $1M | 0.3% | ADD 299% |
| 48 | FLOFLOWERS FOODS INC | 50,872 | $1M | 0.3% | NEW |
| 49 | ADMARCHER DANIELS MIDLAND CO | 17,489 | $1M | 0.3% | NEW |
| 50 | AATAMERICAN ASSETS TR INC | 73,888 | $1M | 0.3% | NEW |
| 51 | BACBANK AMERICA CORP | 47,871 | $1M | 0.3% | ADD 65% |
| 52 | JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 22,439 | $1M | 0.3% | ADD 26% |
| 53 | EXPEEXPEDIA GROUP INC | 13,912 | $1M | 0.3% | ADD 60% |
| 54 | CHGGCHEGG INC | 82,243 | $1M | 0.3% | ADD 233% |
| 55 | INSPINSPIRE MED SYS INC | 5,716 | $1M | 0.3% | ADD 309% |
| 56 | NXSTNEXSTAR MEDIA GROUP INC | 7,749 | $1M | 0.3% | ADD 310% |
| 57 | WFCWELLS FARGO CO NEW | 35,725 | $1M | 0.3% | TRIM −4% |
| 58 | CSLCARLISLE COS INC | 5,890 | $1M | 0.3% | ADD 112% |
| 59 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 6,711 | $1M | 0.3% | ADD 45% |
| 60 | MRNAMODERNA INC | 8,557 | $1M | 0.3% | ADD 76% |
| 61 | LNCLINCOLN NATL CORP IND | 58,318 | $1M | 0.3% | ADD 50% |
| 62 | ITTITT INC | 15,033 | $1M | 0.3% | NEW |
| 63 | PFEPFIZER INC | 31,697 | $1M | 0.3% | NEW |
| 64 | HDHOME DEPOT INC | 4,380 | $1M | 0.3% | NEW |
| 65 | PCRXPACIRA BIOSCIENCES INC | 31,665 | $1M | 0.3% | NEW |
| 66 | HONHONEYWELL INTL INC | 6,722 | $1M | 0.3% | NEW |
| 67 | PEVERPURE INC | 50,180 | $1M | 0.3% | ADD 59% |
| 68 | APHAMPHENOL CORP | 15,542 | $1M | 0.3% | ADD 99% |
| 69 | CATCATERPILLAR INC | 5,514 | $1M | 0.3% | NEW |
| 70 | MURMURPHY OIL CORP | 33,897 | $1M | 0.3% | NEW |
| 71 | USFDUS FOODS HLDG CORP | 33,907 | $1M | 0.3% | NEW |
| 72 | EXELEXELIXIS INC | 64,182 | $1M | 0.3% | NEW |
| 73 | AMEDISYS INC COM | 16,768 | $1M | 0.3% | NEW |
| 74 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 9,381 | $1M | 0.3% | NEW |
| 75 | NEVRO CORP | 33,810 | $1M | 0.3% | ADD 280% |
| 76 | INMDINMODE LTD | 38,223 | $1M | 0.3% | ADD 372% |
| 77 | BKRBAKER HUGHES COMPANY | 42,321 | $1M | 0.3% | NEW |
| 78 | NDAQNASDAQ INC | 22,235 | $1M | 0.3% | ADD 147% |
| 79 | DOCHEALTHPEAK PROPERTIES INC | 55,270 | $1M | 0.3% | NEW |
| 80 | FLEXFlextronics Internat'l. Ltd. | 52,658 | $1M | 0.3% | NEW |
| 81 | BNYBANK NEW YORK MELLON CORP | 26,584 | $1M | 0.3% | NEW |
| 82 | GEOGEO GROUP INC NEW | 153,037 | $1M | 0.3% | ADD 205% |
| 83 | HALHALLIBURTON CO | 37,865 | $1M | 0.3% | NEW |
| 84 | MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 14,218 | $1M | 0.3% | NEW |
| 85 | POOLPOOL CORP | 3,458 | $1M | 0.3% | ADD 104% |
| 86 | TDCTERADATA CORP DEL | 29,007 | $1M | 0.3% | ADD 6% |
| 87 | TRVTRAVELERS COMPANIES INC | 6,807 | $1M | 0.3% | NEW |
| 88 | EQREQUITY RESIDENTIAL | 19,348 | $1M | 0.3% | TRIM −41% |
| 89 | LUMINAR TECHNOLOGIES INC | 178,842 | $1M | 0.3% | NEW |
| 90 | DISH NETWORK CORP | 123,619 | $1M | 0.3% | ADD 329% |
| 91 | VLOVALERO ENERGY CORP | 8,257 | $1M | 0.3% | NEW |
| 92 | KLACKLA CORP | 2,875 | $1M | 0.3% | NEW |
| 93 | DAYFORCE INC | 15,616 | $1M | 0.3% | NEW |
| 94 | ESEVERSOURCE ENERGY | 14,592 | $1M | 0.3% | ADD 455% |
| 95 | JBHTHUNT J B TRANS SVCS INC | 6,505 | $1M | 0.3% | ADD 85% |
| 96 | UFPIUFP INDUSTRIES INC | 14,344 | $1M | 0.3% | NEW |
| 97 | STNGSCORPIO TANKERS INC | 20,219 | $1M | 0.3% | ADD 65% |
| 98 | CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | 14,422 | $1M | 0.3% | ADD 135% |
| 99 | CBRECBRE GROUP INC | 15,504 | $1M | 0.3% | NEW |
| 100 | ZMZOOM COMMUNICATIONS INC | 15,174 | $1M | 0.3% | ADD 109% |
| 101 | JJACOBS SOLUTIONS INC | 9,495 | $1M | 0.3% | ADD 460% |
| 102 | NVTNVENT ELECTRIC PLC | 25,898 | $1M | 0.3% | ADD 190% |
| 103 | TMUST-MOBILE US INC | 7,650 | $1M | 0.3% | ADD 161% |
| 104 | CITHE CIGNA GROUP | 4,302 | $1M | 0.3% | NEW |
| 105 | TMDXTRANSMEDICS GROUP INC | 14,499 | $1M | 0.3% | NEW |
| 106 | PIONEER NAT RES CO | 5,373 | $1M | 0.3% | ADD 15% |
| 107 | AAPADVANCE AUTO PARTS INC | 9,006 | $1M | 0.3% | ADD 182% |
| 108 | RTXRTX CORPORATION | 11,108 | $1M | 0.3% | NEW |
| 109 | ARCH RESOURCES INC | 8,246 | $1M | 0.3% | NEW |
| 110 | CVXCHEVRON CORP NEW | 6,589 | $1M | 0.3% | NEW |
| 111 | VCVISTEON CORP | 6,850 | $1M | 0.3% | ADD 116% |
| 112 | PODDINSULET CORP | 3,325 | $1M | 0.3% | NEW |
| 113 | MCKMCKESSON CORP | 2,967 | $1M | 0.3% | ADD 73% |
| 114 | NOVNOV INC | 56,671 | $1M | 0.3% | ADD 117% |
| 115 | ELANELANCO ANIMAL HEALTH INC | 111,192 | $1M | 0.3% | ADD 272% |
| 116 | CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 17,145 | $1M | 0.3% | ADD 29% |
| 117 | ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 2,230 | $1M | 0.3% | NEW |
| 118 | ALITALIGHT INC | 111,191 | $1M | 0.3% | NEW |
| 119 | MTBM & T BK CORP | 8,527 | $1M | 0.3% | ADD 210% |
| 120 | NWLNEWELL BRANDS INC | 81,935 | $1M | 0.3% | NEW |
| 121 | REVANCE THERAPEUTICS INC | 31,545 | $1M | 0.3% | ADD 76% |
| 122 | WSCWILLSCOT HLDGS CORP | 21,571 | $1M | 0.2% | ADD 39% |
| 123 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 14,547 | $1M | 0.2% | TRIM −41% |
| 124 | FTITECHNIPFMC PLC | 73,506 | $1M | 0.2% | NEW |
| 125 | OLLIOLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS | 17,310 | $1M | 0.2% | NEW |
| 126 | UPBDUPBOUND GROUP INC | 40,872 | $1M | 0.2% | NEW |
| 127 | OBDCBLUE OWL CAPITAL CORPORATION | 79,397 | $1M | 0.2% | ADD 583% |
| 128 | ESSEssex Property Trust | 4,746 | $992,578 | 0.2% | NEW |
| 129 | AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | 10,878 | $989,789 | 0.2% | ADD 212% |
| 130 | DEDEERE & CO | 2,391 | $987,196 | 0.2% | ADD 71% |
| 131 | SUNNOVA ENERGY INTL INC. | 63,117 | $985,888 | 0.2% | NEW |
| 132 | SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC COM | 38,159 | $982,213 | 0.2% | NEW |
| 133 | WABWABTEC | 9,649 | $975,128 | 0.2% | NEW |
| 134 | ROLROLLINS INC | 25,944 | $973,678 | 0.2% | TRIM −30% |
| 135 | FIVNFIVE9 INC | 13,442 | $971,722 | 0.2% | NEW |
| 136 | SEALED AIR CORP NEW | 21,072 | $967,416 | 0.2% | ADD 111% |
| 137 | ASANASANA INC | 45,730 | $966,275 | 0.2% | NEW |
| 138 | MNDYMONDAY COM LTD | 6,746 | $962,992 | 0.2% | NEW |
| 139 | AEOAMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | 71,615 | $962,506 | 0.2% | NEW |
| 140 | ADCAGREE RLTY CORP | 13,910 | $954,365 | 0.2% | NEW |
| 141 | LNGCheniere Energy, Inc | 6,018 | $948,437 | 0.2% | TRIM −2% |
| 142 | OCOWENS CORNING NEW | 9,883 | $946,791 | 0.2% | ADD 181% |
| 143 | HASHASBRO INC | 17,544 | $941,937 | 0.2% | ADD 15% |
| 144 | SLBSCHLUMBERGER LTD | 19,115 | $938,547 | 0.2% | NEW |
| 145 | MARATHON OIL CORP | 38,749 | $928,426 | 0.2% | ADD 34% |
| 146 | HAEHAEMONETICS CORP | 11,199 | $926,717 | 0.2% | ADD 85% |
| 147 | JEFJEFFERIES FINL GROUP INC | 29,159 | $925,507 | 0.2% | NEW |
| 148 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 8,594 | $915,691 | 0.2% | ADD 67% |
| 149 | SLABSILICON LABORATORIES INC | 5,228 | $915,371 | 0.2% | NEW |
| 150 | VERITEX HLDGS INC | 50,015 | $913,274 | 0.2% | NEW |
| 151 | SHAKSHAKE SHACK INC | 16,323 | $905,763 | 0.2% | ADD 216% |
| 152 | MPMP MATERIALS CORP | 32,009 | $902,334 | 0.2% | NEW |
| 153 | SSNCSS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 15,936 | $899,906 | 0.2% | NEW |
| 154 | MIDDMIDDLEBY CORP | 6,128 | $898,426 | 0.2% | NEW |
| 155 | AREALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | 7,134 | $895,959 | 0.2% | NEW |
| 156 | BLKBLACKROCK INC | 1,338 | $895,283 | 0.2% | NEW |
| 157 | PAASPAN AMERN SILVER CORP | 49,022 | $892,200 | 0.2% | ADD 293% |
| 158 | ALBALBEMARLE CORP | 4,031 | $891,012 | 0.2% | ADD 38% |
| 159 | ONON SEMICONDUCTOR CORP | 10,757 | $885,516 | 0.2% | NEW |
| 160 | GHCGRAHAM HLDGS CO | 1,486 | $885,418 | 0.2% | NEW |
| 161 | CRUSCIRRUS LOGIC INC | 8,088 | $884,665 | 0.2% | NEW |
| 162 | VRTVERTIV HOLDINGS CO | 61,464 | $879,550 | 0.2% | ADD 112% |
| 163 | ALCALCON AG | 12,424 | $876,389 | 0.2% | NEW |
| 164 | INDEPENDENT BANK GROUP INC | 18,851 | $873,744 | 0.2% | NEW |
| 165 | DDOGDATADOG INC | 12,003 | $872,138 | 0.2% | NEW |
| 166 | MMACYS INC | 49,652 | $868,413 | 0.2% | NEW |
| 167 | PAYXPAYCHEX INC | 7,560 | $866,300 | 0.2% | ADD 26% |
| 168 | RAMPLIVERAMP HLDGS INC | 39,415 | $864,371 | 0.2% | NEW |
| 169 | SPLUNK INC | 9,003 | $863,208 | 0.2% | NEW |
| 170 | PAYCPAYCOM SOFTWARE INC | 2,831 | $860,652 | 0.2% | NEW |
| 171 | BAXBAXTER INTL INC | 21,202 | $859,953 | 0.2% | TRIM −13% |
| 172 | ATRAPTARGROUP INC | 7,263 | $858,414 | 0.2% | NEW |
| 173 | ENPHENPHASE ENERGY INC | 4,074 | $856,681 | 0.2% | NEW |
| 174 | KDPKEURIG DR PEPPER INC | 24,080 | $849,542 | 0.2% | ADD 198% |
| 175 | HIMSHIMS & HERS HEALTH INC | 85,408 | $847,247 | 0.2% | NEW |
| 176 | DTEDTE ENERGY CO | 7,634 | $836,228 | 0.2% | ADD 268% |
| 177 | CPTCAMDEN PPTY TR | 7,944 | $832,849 | 0.2% | NEW |
| 178 | AGIALAMOS GOLD INC NEW | 68,039 | $832,117 | 0.2% | ADD 133% |
| 179 | GPKGRAPHIC PACKAGING HLDG CO | 32,257 | $822,231 | 0.2% | ADD 77% |
| 180 | TXTTEXTRON INC | 11,636 | $821,851 | 0.2% | TRIM −9% |
| 181 | MOALTRIA GROUP INC | 18,400 | $821,008 | 0.2% | ADD 165% |
| 182 | RGENREPLIGEN CORP | 4,856 | $817,556 | 0.2% | NEW |
| 183 | BXSLBLACKSTONE SECD LENDING FD | 32,384 | $807,333 | 0.2% | NEW |
| 184 | BANCBANC OF CALIFORNIA INC | 64,373 | $806,594 | 0.2% | NEW |
| 185 | WSOWATSCO INC | 2,532 | $805,581 | 0.2% | NEW |
| 186 | TOSTTOAST INC | 45,037 | $799,407 | 0.2% | ADD 13% |
| 187 | WINGWINGSTOP INC | 4,338 | $796,370 | 0.2% | TRIM −23% |
| 188 | METMETLIFE INC | 13,676 | $792,387 | 0.2% | ADD 72% |
| 189 | NFLXNETFLIX INC | 2,292 | $791,840 | 0.2% | NEW |
| 190 | FOURSHIFT4 PMTS INC | 10,444 | $791,655 | 0.2% | NEW |
| 191 | LIILENNOX INTL INC | 3,149 | $791,281 | 0.2% | ADD 38% |
| 192 | AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC | 9,988 | $782,060 | 0.2% | NEW |
| 193 | FFIVF5 INC | 5,342 | $778,276 | 0.2% | ADD 62% |
| 194 | SYNASYNAPTICS INC | 6,963 | $773,937 | 0.2% | NEW |
| 195 | SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 26,603 | $773,615 | 0.2% | ADD 184% |
| 196 | CNPCENTERPOINT ENERGY INC | 25,882 | $762,484 | 0.2% | ADD 116% |
| 197 | SKECHERS U S A INC CL A | 16,045 | $762,458 | 0.2% | NEW |
| 198 | DKSDICKS SPORTING GOODS INC | 5,336 | $757,125 | 0.2% | NEW |
| 199 | QRVOQORVO INC | 7,420 | $753,649 | 0.2% | NEW |
| 200 | SHLSSHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN | 32,773 | $746,897 | 0.2% | NEW |
Where this firm's principals came from and which firms its alumni went on to found.