CIK 1763409
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2025-Q4. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
As filed = each book applied at its quarter-end (what the reported book did) · As copyable = applied at its statutory 45-day filing deadline (what a 13F follower could have earned).
Computing…
Hypothetical modeled performance constructed with hindsight — not actual results, and not indicative of future results. See the Disclaimer.
| Industry group | Weight | Names |
|---|---|---|
| Unclassified | 79.45% | 69 |
| Banks | 4.70% | 7 |
| Electrical Equipment & Components | 3.31% | 4 |
| Technology Hardware & Equipment | 2.05% | 6 |
| Road & Rail | 1.90% | 1 |
| Software | 1.34% | 7 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.95% | 17 |
| Software & IT Services | 0.79% | 4 |
| Machinery | 0.69% | 5 |
| Specialty Retail | 0.68% | 9 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.56% | 7 |
| Commercial Services & Supplies | 0.42% | 6 |
| Metals & Mining | 0.30% | 6 |
| Media & Entertainment | 0.25% | 1 |
| Health Care Equipment & Supplies | 0.23% | 2 |
| Health Care Providers & Services | 0.20% | 4 |
| Aerospace & Defense | 0.20% | 4 |
| Automobiles & Components | 0.18% | 4 |
| Communications Equipment | 0.17% | 3 |
| Utilities | 0.16% | 3 |
| Capital Markets | 0.15% | 3 |
| Life Sciences Tools & Services | 0.14% | 2 |
| Beverages | 0.13% | 3 |
| Chemicals | 0.12% | 2 |
| Distributors | 0.11% | 2 |
| Diversified Telecommunication Services | 0.10% | 2 |
| Construction & Engineering | 0.10% | 2 |
| Real Estate Management & Development | 0.09% | 2 |
| Professional Services | 0.07% | 2 |
| Diversified Consumer Services | 0.06% | 1 |
| Entertainment | 0.06% | 1 |
| Marine | 0.05% | 1 |
| Leisure Products | 0.05% | 1 |
| Textiles, Apparel & Luxury Goods | 0.05% | 1 |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 0.05% | 1 |
| Transportation Infrastructure | 0.05% | 1 |
| Food & Staples Retailing | 0.05% | 1 |
| Household Durables | 0.05% | 1 |
| # | Ticker | Name | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | ISHARES TR | Unclassified | 14.30% |
| 2 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Unclassified | 8.55% |
| 3 | SHV | ISHARES TR | Unclassified | 7.54% |
| 4 | IWF | ISHARES TR | Unclassified | 6.65% |
| 5 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | Unclassified | 5.28% |
| 6 | VONG | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | Unclassified | 4.00% |
| 7 | CRCL | Circle Internet Group, Inc. | Financials | 3.81% |
| 8 | BOXX | EA SERIES TRUST | Unclassified | 3.23% |
| 9 | QQQ | INVESCO QQQ TR | Unclassified | 3.06% |
| 10 | IVV | ISHARES TR | Unclassified | 2.90% |
129/198 names classified · sector 20.6% of weight · industry 20.6% · mkt cap 20.4%; unclassified names shown, never dropped.
Sector is classified on each name's CURRENT fundamentals, not point-in-time — apparent sector drift can reflect the market re-rating a holding, not a manager trade. 13F is a lagged quarterly snapshot of long positions in US-listed securities only — foreign companies held via a US listing or ADR ARE included, but shares listed only on non-US exchanges (plus shorts, options and cash) are not. Latest quarter: 20.6% of the book is sector-classified (unclassified names shown, never dropped).
Only 15% of book weight classified — the grid is NOT representative of the whole book.
Classified: 14.7% of book weight (98/198 names) · unclassified 85.3%: SGOV, SPY, SHV, IWF, VOO, VONG, CRCL, BOXX, QQQ, IVV +90 more. Size: cap 70/20/10 bands; style: value/growth composite on our own metrics — not Morningstar's model.
No contribution data for this period.
| # | Security | Shares | Value | Weight | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOVISHARES TR | 1,136,308 | $114M | 14.3% | TRIM −4% |
| 2 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 229,061 | $68M | 8.5% | ADD 144% |
| 3 | SHVISHARES TR | 546,422 | $60M | 7.5% | TRIM −2% |
| 4 | IWFISHARES TR | 124,790 | $53M | 6.6% | HOLD |
| 5 | VOOVANGUARD INDEX FDS | 70,735 | $42M | 5.3% | ADD 7% |
| 6 | VONGVANGUARD SCOTTSDALE FDS | 262,913 | $32M | 4.0% | ADD 7637% |
| 7 | CRCLCIRCLE INTERNET GROUP INC | 319,257 | $30M | 3.8% | TRIM −7% |
| 8 | BOXXEA SERIES TRUST | 222,141 | $26M | 3.2% | TRIM −28% |
| 9 | QQQINVESCO QQQ TR | 42,413 | $24M | 3.1% | ADD 225% |
| 10 | IVVISHARES TR | 35,422 | $23M | 2.9% | TRIM −96% |
| 11 | ICSHISHARES TR | 411,833 | $21M | 2.6% | HOLD |
| 12 | GEGE AEROSPACE | 55,489 | $16M | 2.0% | ADD 57% |
| 13 | ITOTISHARES TR | 114,266 | $16M | 2.0% | TRIM −8% |
| 14 | UNPUNION PAC CORP | 64,021 | $15M | 1.9% | ADD 8% |
| 15 | SPYVSPDR SERIES TRUST | 246,155 | $14M | 1.7% | TRIM −34% |
| 16 | AGGISHARES TR | 138,648 | $14M | 1.7% | ADD 3% |
| 17 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 49,993 | $12M | 1.5% | TRIM −3% |
| 18 | VBVANGUARD INDEX FDS | 43,741 | $11M | 1.4% | HOLD |
| 19 | XLESELECT SECTOR SPDR TR | 175,145 | $11M | 1.3% | NEW |
| 20 | JAAAJANUS DETROIT STR TR | 211,047 | $11M | 1.3% | TRIM −4% |
| 21 | XOPSPDR SERIES TRUST | 58,099 | $11M | 1.3% | NEW |
| 22 | GEVGE VERNOVA INC | 12,221 | $9M | 1.1% | TRIM −19% |
| 23 | USOUNITED STS OIL FD LP | 64,625 | $8M | 1.0% | NEW |
| 24 | SCHXSCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF | 282,868 | $7M | 0.9% | ADD 4% |
| 25 | SRLNSSGA ACTIVE ETF TR | 156,785 | $6M | 0.8% | ADD 46% |
| 26 | JPSTJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 119,235 | $6M | 0.8% | TRIM −8% |
| 27 | MSFTMICROSOFT CORP | 14,162 | $5M | 0.7% | TRIM −5% |
| 28 | BNDVANGUARD BD INDEX FDS | 71,025 | $5M | 0.7% | ADD 10% |
| 29 | VXUSVANGUARD STAR FDS | 63,930 | $5M | 0.6% | HOLD |
| 30 | DBAINVESCO DB MULTI-SECTOR COMM | 154,787 | $4M | 0.5% | NEW |
| 31 | VTIVANGUARD INDEX FDS | 13,150 | $4M | 0.5% | HOLD |
| 32 | WFCWELLS FARGO CO NEW | 51,198 | $4M | 0.5% | HOLD |
| 33 | QUALISHARES TR | 20,267 | $4M | 0.5% | HOLD |
| 34 | CATCATERPILLAR INC | 5,462 | $4M | 0.5% | TRIM −99% |
| 35 | SCHASCHWAB STRATEGIC TR | 120,763 | $4M | 0.4% | ADD 6% |
| 36 | WDAYWORKDAY INC | 26,345 | $3M | 0.4% | HOLD |
| 37 | REMISHARES TR | 131,605 | $3M | 0.4% | ADD 6% |
| 38 | KVYOKLAVIYO INC | 141,884 | $3M | 0.3% | HOLD |
| 39 | VEAVANGUARD TAX-MANAGED FDS | 35,397 | $2M | 0.3% | HOLD |
| 40 | AMZNAMAZON COM INC | 10,148 | $2M | 0.3% | TRIM −11% |
| 41 | SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | 4,100 | $2M | 0.2% | HOLD |
| 42 | AAPLAPPLE INC | 7,480 | $2M | 0.2% | TRIM −11% |
| 43 | NVDANVIDIA CORPORATION | 10,875 | $2M | 0.2% | TRIM −16% |
| 44 | SCHFSCHWAB STRATEGIC TR | 72,811 | $2M | 0.2% | HOLD |
| 45 | GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | 20,645 | $2M | 0.2% | TRIM −100% |
| 46 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 5,235 | $2M | 0.2% | TRIM −22% |
| 47 | USMVISHARES TR | 15,854 | $1M | 0.2% | HOLD |
| 48 | GTMZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 227,765 | $1M | 0.2% | HOLD |
| 49 | GOOGLALPHABET INC | 4,677 | $1M | 0.2% | TRIM −35% |
| 50 | IEFAISHARES TR | 14,581 | $1M | 0.2% | TRIM −17% |
| 51 | SCHGSCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF | 40,932 | $1M | 0.1% | TRIM −22% |
| 52 | KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 3,743 | $1M | 0.1% | HOLD |
| 53 | IXNISHARES TR | 9,611 | $960,812 | 0.1% | HOLD |
| 54 | METAMETA PLATFORMS INC | 1,661 | $950,449 | 0.1% | TRIM −14% |
| 55 | USHYISHARES TR | 25,478 | $938,617 | 0.1% | ADD 40% |
| 56 | SCHMSCHWAB STRATEGIC TR | 28,603 | $885,560 | 0.1% | HOLD |
| 57 | MUBISHARES TR | 8,332 | $884,442 | 0.1% | TRIM −59% |
| 58 | VVISA INC | 2,889 | $873,171 | 0.1% | TRIM −31% |
| 59 | VCITVANGUARD SCOTTSDALE FDS | 10,451 | $864,798 | 0.1% | TRIM −57% |
| 60 | BSCSINVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 41,794 | $853,559 | 0.1% | HOLD |
| 61 | BSCRINVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 39,123 | $767,789 | 0.1% | HOLD |
| 62 | BSCQINVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 39,132 | $764,248 | 0.1% | HOLD |
| 63 | MCOMOODYS CORP | 1,720 | $750,350 | 0.1% | TRIM −35% |
| 64 | IAUISHARES GOLD TR | 7,814 | $688,882 | 0.1% | HOLD |
| 65 | IJRISHARES TR | 5,528 | $687,173 | 0.1% | ADD 87% |
| 66 | NDSNNORDSON CORP | 2,562 | $681,646 | 0.1% | HOLD |
| 67 | VGITVANGUARD SCOTTSDALE FDS | 11,152 | $664,102 | 0.1% | HOLD |
| 68 | MLPXGLOBAL X FDS | 8,635 | $638,472 | 0.1% | HOLD |
| 69 | GOOGALPHABET INC | 2,197 | $630,298 | 0.1% | ADD 164% |
| 70 | MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 485 | $611,682 | 0.1% | HOLD |
| 71 | ACWXISHARES TR | 8,794 | $602,125 | 0.1% | HOLD |
| 72 | BRBROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 3,592 | $583,628 | 0.1% | TRIM −35% |
| 73 | EFAISHARES TR | 5,976 | $573,881 | 0.1% | TRIM −82% |
| 74 | IEMGISHARES INC | 8,067 | $562,653 | 0.1% | TRIM −10% |
| 75 | MGKVanguard Mega Cap Growth ETF | 1,513 | $555,937 | 0.1% | HOLD |
| 76 | TXG10X GENOMICS INC | 25,730 | $546,248 | 0.1% | HOLD |
| 77 | PIDINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 24,523 | $545,541 | 0.1% | HOLD |
| 78 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 2,204 | $538,745 | 0.1% | NEW |
| 79 | CHDCHURCH & DWIGHT CO INC | 5,737 | $535,377 | 0.1% | HOLD |
| 80 | ROLROLLINS INC | 10,002 | $534,207 | 0.1% | TRIM −44% |
| 81 | GLDSPDR GOLD TR | 1,219 | $524,524 | 0.1% | TRIM −98% |
| 82 | NXTNEXTPOWER INC | 4,192 | $505,346 | 0.1% | NEW |
| 83 | AMATAPPLIED MATLS INC | 1,472 | $503,114 | 0.1% | NEW |
| 84 | CASYCASEYS GEN STORES INC | 690 | $502,223 | 0.1% | TRIM −22% |
| 85 | PTGXPROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 4,635 | $488,529 | 0.1% | NEW |
| 86 | NBISNEBIUS GROUP N.V. | 4,680 | $485,596 | 0.1% | NEW |
| 87 | INSMINSMED INC | 2,947 | $481,894 | 0.1% | ADD 9% |
| 88 | BBIOBRIDGEBIO PHARMA INC | 6,460 | $479,719 | 0.1% | NEW |
| 89 | SHOPSHOPIFY INC | 4,000 | $474,480 | 0.1% | HOLD |
| 90 | SEBSEABOARD CORP DEL | 83 | $469,284 | 0.1% | NEW |
| 91 | STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 1,192 | $466,978 | 0.1% | NEW |
| 92 | LQDALIQUIDIA CORPORATION | 12,318 | $464,882 | 0.1% | NEW |
| 93 | LITELUMENTUM HLDGS INC | 660 | $463,822 | 0.1% | NEW |
| 94 | LAURLAUREATE EDUCATION INC | 13,228 | $460,863 | 0.1% | NEW |
| 95 | PTCTPTC THERAPEUTICS INC | 6,728 | $458,378 | 0.1% | NEW |
| 96 | AVGOBROADCOM INC | 1,467 | $454,104 | 0.1% | TRIM −30% |
| 97 | POWLPOWELL INDS INC | 835 | $451,802 | 0.1% | NEW |
| 98 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | 1,669 | $451,448 | 0.1% | NEW |
| 99 | SITESITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 3,381 | $450,045 | 0.1% | HOLD |
| 100 | KNSAKINIKSA PHARMACEUTICALS INTL | 9,331 | $449,288 | 0.1% | NEW |
| 101 | EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 11,820 | $447,269 | 0.1% | HOLD |
| 102 | TIGOMILLICOM INTL CELLULAR S A | 5,967 | $447,167 | 0.1% | NEW |
| 103 | RPRXROYALTY PHARMA PLC | 9,276 | $444,969 | 0.1% | NEW |
| 104 | ORAORMAT TECHNOLOGIES INC | 3,968 | $444,098 | 0.1% | NEW |
| 105 | FIXCOMFORT SYS USA INC | 322 | $444,035 | 0.1% | NEW |
| 106 | FIVEFIVE BELOW INC | 1,942 | $443,708 | 0.1% | NEW |
| 107 | SPHRSPHERE ENTERTAINMENT CO | 3,769 | $442,481 | 0.1% | NEW |
| 108 | AXSMAXSOME THERAPEUTICS INC. | 2,617 | $442,326 | 0.1% | TRIM −25% |
| 109 | ESEESCO TECHNOLOGIES INC | 1,568 | $441,188 | 0.1% | NEW |
| 110 | CCITIGROUP INC | 3,889 | $441,051 | 0.1% | NEW |
| 111 | BTSGBRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | 10,326 | $439,991 | 0.1% | NEW |
| 112 | GLWCORNING INC | 3,235 | $439,875 | 0.1% | NEW |
| 113 | VISNCOMMSCOPE HLDG CO INC | 24,155 | $439,621 | 0.1% | NEW |
| 114 | PSMTPRICESMART INC | 2,889 | $434,795 | 0.1% | NEW |
| 115 | MIRMMIRUM PHARMACEUTICALS INC | 4,694 | $433,632 | 0.1% | NEW |
| 116 | PRMPERIMETER SOLUTIONS INC | 17,704 | $432,331 | 0.1% | NEW |
| 117 | AMKRAMKOR TECHNOLOGY INC | 9,600 | $432,288 | 0.1% | NEW |
| 118 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 2,023 | $432,234 | 0.1% | NEW |
| 119 | VIKVIKING HOLDINGS LTD | 5,874 | $431,622 | 0.1% | NEW |
| 120 | CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | 1,088 | $428,835 | 0.1% | NEW |
| 121 | KRYSKRYSTAL BIOTECH INC | 1,649 | $425,970 | 0.1% | TRIM −31% |
| 122 | FHIFEDERATED HERMES INC | 7,490 | $424,758 | 0.1% | NEW |
| 123 | DANDANA INC | 12,570 | $422,981 | 0.1% | NEW |
| 124 | ELANELANCO ANIMAL HEALTH INC | 17,670 | $422,843 | 0.1% | NEW |
| 125 | FCFSFIRSTCASH HOLDINGS INC | 2,247 | $422,436 | 0.1% | NEW |
| 126 | IONSIONIS PHARMACEUTICALS INC | 5,614 | $421,556 | 0.1% | NEW |
| 127 | GMGENERAL MTRS CO | 5,610 | $417,946 | 0.1% | NEW |
| 128 | WWAYFAIR INC | 5,548 | $417,265 | 0.1% | ADD 12% |
| 129 | IJHISHARES TR | 6,178 | $417,200 | 0.1% | TRIM −19% |
| 130 | RTXRTX CORPORATION | 2,160 | $416,664 | 0.1% | TRIM −19% |
| 131 | LGNDLIGAND PHARMACEUTICALS INC | 2,085 | $416,271 | 0.1% | NEW |
| 132 | HASHASBRO INC | 4,443 | $415,864 | 0.1% | NEW |
| 133 | IDXXIDEXX LABS INC | 740 | $415,799 | 0.1% | NEW |
| 134 | DBOINVESCO DB MULTI-SECTOR COMM | 21,116 | $415,352 | 0.1% | HOLD |
| 135 | APGAPI GROUP CORP | 10,249 | $415,290 | 0.1% | TRIM −21% |
| 136 | GTXGARRETT MOTION INC | 22,673 | $411,969 | 0.1% | NEW |
| 137 | RBCRBC BEARINGS INC | 753 | $408,969 | 0.1% | NEW |
| 138 | AERAERCAP HOLDINGS NV | 2,974 | $407,974 | 0.1% | TRIM −19% |
| 139 | VVVANGUARD INDEX FDS | 1,362 | $407,059 | 0.1% | HOLD |
| 140 | ENVAENOVA INTL INC | 2,993 | $406,539 | 0.1% | TRIM −24% |
| 141 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1,173 | $404,861 | 0.1% | NEW |
| 142 | CSTMCONSTELLIUM SE | 16,404 | $403,211 | 0.1% | NEW |
| 143 | COHRCOHERENT CORP | 1,692 | $403,052 | 0.1% | NEW |
| 144 | HEHAWAIIAN ELEC INDS INC MTN B | 27,149 | $402,891 | 0.1% | NEW |
| 145 | TPRTAPESTRY INC | 2,854 | $402,728 | 0.1% | TRIM −28% |
| 146 | DLTRDOLLAR TREE INC | 3,658 | $400,587 | 0.1% | NEW |
| 147 | WWDWOODWARD INC | 1,118 | $400,154 | 0.1% | TRIM −35% |
| 148 | ATIALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | 2,749 | $399,869 | 0.0% | NEW |
| 149 | AMRXAMNEAL PHARMACEUTICALS INC | 32,067 | $398,593 | 0.0% | NEW |
| 150 | ROIVROIVANT SCIENCES LTD | 14,360 | $397,772 | 0.0% | NEW |
| 151 | BKDBROOKDALE SR LIVING INC | 29,064 | $397,595 | 0.0% | NEW |
| 152 | MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | 5,474 | $396,646 | 0.0% | TRIM −16% |
| 153 | TNLTRAVEL PLUS LEISURE CO | 5,697 | $394,175 | 0.0% | NEW |
| 154 | AMGAFFILIATED MANAGERS GROUP | 1,418 | $392,361 | 0.0% | NEW |
| 155 | PACSPACS GROUP INC | 12,104 | $388,780 | 0.0% | NEW |
| 156 | COCOVITA COCO CO INC | 8,081 | $387,160 | 0.0% | NEW |
| 157 | HWMHOWMET AEROSPACE INC | 1,678 | $386,711 | 0.0% | TRIM −27% |
| 158 | HIIHUNTINGTON INGALLS INDS INC | 1,011 | $384,079 | 0.0% | NEW |
| 159 | VOVANGUARD INDEX FDS | 1,333 | $382,884 | 0.0% | HOLD |
| 160 | VICRVICOR CORP | 2,374 | $382,214 | 0.0% | NEW |
| 161 | CHRWC H ROBINSON WORLDWIDE INC | 2,301 | $382,127 | 0.0% | NEW |
| 162 | CVSCVS HEALTH CORP | 5,319 | $382,010 | 0.0% | NEW |
| 163 | CMCCOMMERCIAL METALS CO | 6,217 | $381,910 | 0.0% | NEW |
| 164 | ASTSAST SPACEMOBILE INC | 4,580 | $379,544 | 0.0% | NEW |
| 165 | JOEST JOE CO | 6,020 | $378,056 | 0.0% | NEW |
| 166 | HCAHCA HEALTHCARE INC | 796 | $376,699 | 0.0% | TRIM −21% |
| 167 | RKTROCKET COS INC | 26,226 | $373,721 | 0.0% | NEW |
| 168 | SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 5,045 | $372,926 | 0.0% | TRIM −6% |
| 169 | AMBPARDAGH METAL PACKAGING S A | 91,866 | $372,057 | 0.0% | NEW |
| 170 | VSECVSE CORP | 1,983 | $365,665 | 0.0% | NEW |
| 171 | IBPINSTALLED BLDG PRODS INC | 1,368 | $362,725 | 0.0% | NEW |
| 172 | AVAVAEROVIRONMENT INC | 1,944 | $355,849 | 0.0% | NEW |
| 173 | DAVEDAVE INC | 1,993 | $346,962 | 0.0% | NEW |
| 174 | HOODROBINHOOD MKTS INC | 5,000 | $346,500 | 0.0% | TRIM −82% |
| 175 | NETCLOUDFLARE INC | 1,664 | $343,350 | 0.0% | TRIM −55% |
| 176 | ULTAULTA BEAUTY INC | 654 | $341,852 | 0.0% | NEW |
| 177 | VWOVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 6,217 | $336,029 | 0.0% | HOLD |
| 178 | CPRTCOPART INC | 9,946 | $330,207 | 0.0% | TRIM −52% |
| 179 | COMPCOMPASS INC | 45,158 | $330,105 | 0.0% | NEW |
| 180 | VTVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 2,314 | $320,120 | 0.0% | HOLD |
| 181 | VIGVANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1,452 | $312,328 | 0.0% | HOLD |
| 182 | VUGVANGUARD INDEX FDS | 701 | $306,026 | 0.0% | HOLD |
| 183 | TMDXTRANSMEDICS GROUP INC | 3,036 | $301,809 | 0.0% | NEW |
| 184 | DSGXDESCARTES SYS GROUP INC | 3,920 | $280,515 | 0.0% | HOLD |
| 185 | IWRISHARES TR | 2,836 | $273,024 | 0.0% | TRIM −52% |
| 186 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 1,329 | $270,348 | 0.0% | NEW |
| 187 | KOCOCA COLA CO | 3,504 | $266,510 | 0.0% | HOLD |
| 188 | SCHDSCHWAB STRATEGIC TR | 8,355 | $256,331 | 0.0% | TRIM −66% |
| 189 | SHYISHARES TR | 3,066 | $253,160 | 0.0% | HOLD |
| 190 | FDNFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 1,000 | $234,030 | 0.0% | NEW |
| 191 | AKREPROFESIONALLY MANAGED PORTFO | 4,355 | $230,162 | 0.0% | HOLD |
| 192 | NOWSERVICENOW INC | 2,190 | $228,965 | 0.0% | TRIM −72% |
| 193 | PDXPIMCO DYNAMIC INCOME STRATEG | 10,158 | $224,082 | 0.0% | NEW |
| 194 | MDYSPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | 353 | $217,716 | 0.0% | NEW |
| 195 | ITGARTNER INC | 1,373 | $217,401 | 0.0% | TRIM −74% |
| 196 | ACNACCENTURE PLC IRELAND | 1,095 | $217,128 | 0.0% | HOLD |
| 197 | TSLATESLA INC | 583 | $216,576 | 0.0% | TRIM −63% |
| 198 | IWMISHARES TR | 840 | $207,778 | 0.0% | TRIM −75% |
| Security | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | Latest value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOVISHARES TR | 251K | 621K | 1.2M | 2.5M | 1.2M | 1.1M | $114M |
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 95K | 98K | 98K | 197K | 94K | 229K | $68M |
| SHVISHARES TR | 560K | 560K | 560K | 1.1M | 558K | 546K | $60M |
| IWFISHARES TR | 131K | 130K | 130K | 255K | 126K | 125K | $53M |
| VOOVANGUARD INDEX FDS | 38K | 57K | 57K | 130K | 66K | 71K | $42M |
| VONGVANGUARD SCOTTSDALE FDS | — | 249K | 254K | 511K | 3K | 263K | $32M |
| CRCLCIRCLE INTERNET GROUP INC | — | — | — | — | 343K | 319K | $30M |
| BOXXEA SERIES TRUST | — | — | — | — | 308K | 222K | $26M |
| QQQINVESCO QQQ TR | 35K | 15K | 42K | 91K | 13K | 42K | $24M |
| IVVISHARES TR | 48K | 43K | 45K | 79K | 903K | 35K | $23M |
| ICSHISHARES TR | 446K | 439K | 447K | 878K | 416K | 412K | $21M |
| GEGE AEROSPACE | 71K | 49K | 62K | 109K | 35K | 55K | $16M |
| ITOTISHARES TR | 184K | 156K | 151K | 273K | 125K | 114K | $16M |
| UNPUNION PAC CORP | 64K | 64K | 64K | 129K | 59K | 64K | $15M |
| SPYVSPDR SERIES TRUST | 327K | 369K | 370K | 751K | 371K | 246K | $14M |
Shares reported each quarter by the largest current holdings. Green = added vs the prior filing of that name, red = trimmed, grey = roughly held; a dash is a quarter with no 13F on file (a gap is skipped, not read as an exit). 13F is filed up to 45 days after quarter-end. Up to 40 quarters (10 years) available — use the selector above.
Where this firm's principals came from and which firms its alumni went on to found.