CIK 1513703
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2025-Q4. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
As filed = each book applied at its quarter-end (what the reported book did) · As copyable = applied at its statutory 45-day filing deadline (what a 13F follower could have earned).
Computing…
Hypothetical modeled performance constructed with hindsight — not actual results, and not indicative of future results. See the Disclaimer.
| Industry group | Weight | Names |
|---|---|---|
| Unclassified | 21.08% | 123 |
| Aerospace & Defense | 7.87% | 8 |
| Technology Hardware & Equipment | 7.51% | 13 |
| Banks | 7.38% | 19 |
| Road & Rail | 7.12% | 5 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 6.12% | 23 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 5.84% | 13 |
| Metals & Mining | 4.84% | 12 |
| Construction & Engineering | 4.46% | 4 |
| Utilities | 3.94% | 18 |
| Commercial Services & Supplies | 3.92% | 17 |
| Software | 2.71% | 7 |
| Specialty Retail | 2.70% | 9 |
| Media & Entertainment | 2.25% | 8 |
| Capital Markets | 2.03% | 12 |
| Electrical Equipment & Components | 1.45% | 2 |
| Software & IT Services | 1.17% | 7 |
| Chemicals | 1.11% | 9 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.98% | 13 |
| Insurance | 0.90% | 10 |
| Life Sciences Tools & Services | 0.75% | 2 |
| Tobacco | 0.73% | 3 |
| Beverages | 0.54% | 4 |
| Diversified Telecommunication Services | 0.52% | 3 |
| Machinery | 0.43% | 8 |
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 0.34% | 6 |
| Health Care Equipment & Supplies | 0.25% | 3 |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 0.20% | 3 |
| Communications Equipment | 0.17% | 2 |
| Paper & Forest Products | 0.15% | 2 |
| Automobiles & Components | 0.12% | 1 |
| Marine | 0.08% | 1 |
| Distributors | 0.07% | 1 |
| Food Products | 0.07% | 2 |
| Real Estate Management & Development | 0.05% | 2 |
| Professional Services | 0.03% | 1 |
| Diversified Consumer Services | 0.03% | 2 |
| Food & Staples Retailing | 0.02% | 1 |
| Household Durables | 0.02% | 1 |
| Entertainment | 0.02% | 2 |
| Health Care Providers & Services | 0.02% | 2 |
| Airlines | 0.01% | 1 |
| # | Ticker | Name | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNP | UNION PACIFIC CORP | Industrials | 6.96% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | Information Technology | 5.64% |
| 3 | SH | PROSHARES TR | Unclassified | 5.44% |
| 4 | PWR | QUANTA SERVICES, INC. | Industrials | 3.04% |
| 5 | MTB | M&T BANK CORP | Financials | 2.92% |
| 6 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | Unclassified | 2.92% |
| 7 | MSFT | MICROSOFT CORP | Information Technology | 2.39% |
| 8 | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Industrials | 2.35% |
| 9 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Unclassified | 2.28% |
| 10 | B | BARRICK MINING CORP | Materials | 2.13% |
263/385 names classified · sector 79.9% of weight · industry 78.9% · mkt cap 74.7%; unclassified names shown, never dropped.
Sector is classified on each name's CURRENT fundamentals, not point-in-time — apparent sector drift can reflect the market re-rating a holding, not a manager trade. 13F is a lagged quarterly snapshot of long positions in US-listed securities only — foreign companies held via a US listing or ADR ARE included, but shares listed only on non-US exchanges (plus shorts, options and cash) are not. Latest quarter: 79.9% of the book is sector-classified (unclassified names shown, never dropped).
Classified: 69.3% of book weight (204/385 names) · unclassified 30.7%: SH, XLU, SPY, B, GLD, ET, EPD, QQQ, BRK.B, GDX +171 more. Size: cap 70/20/10 bands; style: value/growth composite on our own metrics — not Morningstar's model.
No contribution data for this period.
| # | Security | Shares | Value | Weight | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNPUNION PAC CORP | 37,719 | $9M | 7.0% | NEW |
| 2 | AAPLAPPLE INC | 29,229 | $7M | 5.6% | NEW |
| 3 | SHPROSHARES TR | 188,600 | $7M | 5.4% | NEW |
| 4 | PWRQUANTA SVCS INC | 7,271 | $4M | 3.0% | NEW |
| 5 | MTBM & T BK CORP | 18,562 | $4M | 2.9% | NEW |
| 6 | XLUSELECT SECTOR SPDR TR | 83,518 | $4M | 2.9% | NEW |
| 7 | MSFTMICROSOFT CORP | 8,493 | $3M | 2.4% | NEW |
| 8 | HONHONEYWELL INTL INC | 13,696 | $3M | 2.4% | NEW |
| 9 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 4,599 | $3M | 2.3% | NEW |
| 10 | BBARRICK MNG CORP | 68,767 | $3M | 2.1% | NEW |
| 11 | NVDANVIDIA CORPORATION | 14,096 | $2M | 1.9% | NEW |
| 12 | GLDSPDR GOLD TR | 5,629 | $2M | 1.8% | NEW |
| 13 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 7,064 | $2M | 1.8% | NEW |
| 14 | OMCOMNICOM GROUP INC | 31,547 | $2M | 1.8% | NEW |
| 15 | MELIMERCADOLIBRE INC | 1,277 | $2M | 1.7% | NEW |
| 16 | GLWCORNING INC | 13,572 | $2M | 1.4% | NEW |
| 17 | ETENERGY TRANSFER L P | 90,901 | $2M | 1.3% | NEW |
| 18 | EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 43,774 | $2M | 1.3% | NEW |
| 19 | RTXRTX CORPORATION | 8,568 | $2M | 1.3% | NEW |
| 20 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 5,580 | $2M | 1.2% | NEW |
| 21 | QQQINVESCO QQQ TR | 2,757 | $2M | 1.2% | NEW |
| 22 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 2,575 | $2M | 1.2% | NEW |
| 23 | HIIHUNTINGTON INGALLS INDS INC | 3,890 | $1M | 1.1% | NEW |
| 24 | MYRGMYR GROUP INC DEL | 5,000 | $1M | 1.1% | NEW |
| 25 | WCNWASTE CONNECTIONS INC | 8,400 | $1M | 1.0% | NEW |
| 26 | LLYELI LILLY & CO | 1,411 | $1M | 1.0% | NEW |
| 27 | CSCOCISCO SYS INC | 16,566 | $1M | 1.0% | NEW |
| 28 | CCITIGROUP INC | 11,267 | $1M | 1.0% | NEW |
| 29 | GDGENERAL DYNAMICS CORP | 3,680 | $1M | 1.0% | NEW |
| 30 | GOOGLALPHABET INC | 4,358 | $1M | 1.0% | NEW |
| 31 | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 2,613 | $1M | 1.0% | NEW |
| 32 | BACBANK AMERICA CORP | 25,541 | $1M | 0.9% | NEW |
| 33 | NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | 1,804 | $1M | 0.9% | NEW |
| 34 | AMZNAMAZON COM INC | 5,814 | $1M | 0.9% | NEW |
| 35 | GEGE AEROSPACE | 3,673 | $1M | 0.8% | NEW |
| 36 | ABBVABBVIE INC | 4,695 | $1M | 0.8% | NEW |
| 37 | TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 32,032 | $964,806 | 0.7% | NEW |
| 38 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 3,832 | $936,695 | 0.7% | NEW |
| 39 | GDXVANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF | 10,184 | $934,490 | 0.7% | NEW |
| 40 | BXBLACKSTONE INC | 7,803 | $897,308 | 0.7% | NEW |
| 41 | GEVGE VERNOVA INC | 995 | $868,701 | 0.7% | NEW |
| 42 | MRKMERCK & CO INC | 7,217 | $868,173 | 0.7% | NEW |
| 43 | XLFSELECT SECTOR SPDR TR | 17,295 | $853,874 | 0.6% | NEW |
| 44 | MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 676 | $852,571 | 0.6% | NEW |
| 45 | WMTWALMART INC | 6,639 | $825,095 | 0.6% | NEW |
| 46 | WFCWELLS FARGO CO NEW | 8,626 | $686,640 | 0.5% | NEW |
| 47 | GILDGILEAD SCIENCES INC | 4,858 | $677,060 | 0.5% | NEW |
| 48 | AVGOBROADCOM INC | 2,073 | $641,604 | 0.5% | NEW |
| 49 | PGPROCTER AND GAMBLE CO | 4,314 | $623,139 | 0.5% | NEW |
| 50 | OKEONEOK INC NEW | 6,468 | $584,643 | 0.4% | NEW |
| 51 | KKRKKR & CO INC | 6,000 | $555,033 | 0.4% | NEW |
| 52 | ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 1,853 | $542,466 | 0.4% | NEW |
| 53 | FWONKLIBERTY MEDIA CORP DEL | 6,000 | $510,120 | 0.4% | NEW |
| 54 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 1,506 | $508,806 | 0.4% | NEW |
| 55 | NVSNOVARTIS AG | 3,326 | $508,047 | 0.4% | NEW |
| 56 | CPNGCOUPANG INC | 26,597 | $502,150 | 0.4% | NEW |
| 57 | PMPHILIP MORRIS INTL INC | 2,999 | $495,854 | 0.4% | NEW |
| 58 | KOCOCA COLA CO | 6,204 | $471,772 | 0.4% | NEW |
| 59 | HDHOME DEPOT INC | 1,417 | $466,092 | 0.4% | NEW |
| 60 | WPMWHEATON PRECIOUS METALS CORP | 3,400 | $445,434 | 0.3% | NEW |
| 61 | COWZPACER FDS TR | 7,019 | $439,108 | 0.3% | NEW |
| 62 | BXSLBLACKSTONE SECD LENDING FD | 18,500 | $438,266 | 0.3% | NEW |
| 63 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 2,742 | $431,256 | 0.3% | NEW |
| 64 | COPXGLOBAL X FDS | 5,400 | $412,290 | 0.3% | NEW |
| 65 | AEMAGNICO EAGLE MINES LTD | 1,883 | $382,210 | 0.3% | NEW |
| 66 | FCXFREEPORT MCMORAN INC | 6,478 | $380,772 | 0.3% | NEW |
| 67 | TAT&T INC | 13,026 | $377,624 | 0.3% | NEW |
| 68 | ABTABBOTT LABS | 3,586 | $368,180 | 0.3% | NEW |
| 69 | PSQPROSHARES TR | 11,000 | $354,090 | 0.3% | NEW |
| 70 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 691 | $339,693 | 0.3% | NEW |
| 71 | DIASPDR DOW JONES INDL AVERAGE | 713 | $330,454 | 0.3% | NEW |
| 72 | XOMEXXON MOBIL CORP | 1,920 | $325,835 | 0.2% | NEW |
| 73 | XLKSELECT SECTOR SPDR TR | 2,393 | $318,072 | 0.2% | NEW |
| 74 | WMWASTE MGMT INC DEL | 1,350 | $310,290 | 0.2% | NEW |
| 75 | SASEABRIDGE GOLD INC | 10,900 | $308,906 | 0.2% | NEW |
| 76 | SOLSSOLSTICE ADVANCED MATLS INC | 3,998 | $304,489 | 0.2% | NEW |
| 77 | PFEPFIZER INC | 10,822 | $303,894 | 0.2% | NEW |
| 78 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 3,228 | $303,398 | 0.2% | NEW |
| 79 | ADIANALOG DEVICES INC | 952 | $302,761 | 0.2% | NEW |
| 80 | ULUNILEVER PLC | 5,221 | $297,440 | 0.2% | NEW |
| 81 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 5,849 | $293,620 | 0.2% | NEW |
| 82 | JDJD.COM INC | 9,856 | $291,456 | 0.2% | NEW |
| 83 | XLYSELECT SECTOR SPDR TR | 2,669 | $290,896 | 0.2% | NEW |
| 84 | CCSCENTURY CMNTYS INC | 5,000 | $286,900 | 0.2% | NEW |
| 85 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 568 | $283,807 | 0.2% | NEW |
| 86 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | 633 | $282,659 | 0.2% | NEW |
| 87 | VVISA INC | 894 | $270,166 | 0.2% | NEW |
| 88 | WMBWILLIAMS COS INC | 3,597 | $261,790 | 0.2% | NEW |
| 89 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 1,238 | $251,845 | 0.2% | NEW |
| 90 | NNENANO NUCLEAR ENERGY INC | 12,010 | $245,965 | 0.2% | NEW |
| 91 | DHRDANAHER CORP DEL | 1,273 | $241,429 | 0.2% | NEW |
| 92 | MOALTRIA GROUP INC | 3,584 | $236,509 | 0.2% | NEW |
| 93 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | 775 | $234,423 | 0.2% | NEW |
| 94 | FVDFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 4,923 | $231,528 | 0.2% | NEW |
| 95 | COPCONOCOPHILLIPS | 1,747 | $230,667 | 0.2% | NEW |
| 96 | MSMORGAN STANLEY | 1,400 | $230,398 | 0.2% | NEW |
| 97 | UNGUNITED STS NAT GAS FD LP | 19,500 | $228,735 | 0.2% | NEW |
| 98 | GOOGALPHABET INC | 796 | $228,393 | 0.2% | NEW |
| 99 | HOLXHOLOGIC INC | 3,000 | $226,770 | 0.2% | NEW |
| 100 | APHAMPHENOL CORP | 1,780 | $224,903 | 0.2% | NEW |
| 101 | BTIBRITISH AMERN TOB PLC | 3,841 | $224,583 | 0.2% | NEW |
| 102 | AMHAMERICAN HOMES 4 RENT | 8,000 | $223,360 | 0.2% | NEW |
| 103 | COINCOINBASE GLOBAL INC | 1,250 | $218,263 | 0.2% | NEW |
| 104 | PTGXPROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 2,000 | $210,800 | 0.2% | NEW |
| 105 | AMATAPPLIED MATLS INC | 614 | $209,859 | 0.2% | NEW |
| 106 | VICRVICOR CORP | 1,300 | $209,300 | 0.2% | NEW |
| 107 | XEVTXEATON VANCE TAX ADVT DIV INC | 8,094 | $198,686 | 0.2% | NEW |
| 108 | AONAON PLC | 603 | $194,638 | 0.1% | NEW |
| 109 | DUKDUKE ENERGY CORP NEW | 1,472 | $192,800 | 0.1% | NEW |
| 110 | CRMSALESFORCE INC | 1,031 | $192,469 | 0.1% | NEW |
| 111 | CVXCHEVRON CORP NEW | 908 | $187,866 | 0.1% | NEW |
| 112 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | 1,866 | $184,864 | 0.1% | NEW |
| 113 | PAASPAN AMERN SILVER CORP | 3,352 | $183,116 | 0.1% | NEW |
| 114 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 2,864 | $179,720 | 0.1% | NEW |
| 115 | INTCINTEL CORP | 4,028 | $177,725 | 0.1% | NEW |
| 116 | JJACOBS SOLUTIONS INC | 1,359 | $172,911 | 0.1% | NEW |
| 117 | KLACKLA CORP | 116 | $170,807 | 0.1% | NEW |
| 118 | RIORIO TINTO PLC | 1,800 | $167,920 | 0.1% | NEW |
| 119 | EQTEQT CORP | 2,565 | $163,236 | 0.1% | NEW |
| 120 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 1,010 | $161,924 | 0.1% | NEW |
| 121 | XSSPXNUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERW | 10,069 | $161,806 | 0.1% | NEW |
| 122 | ETNEATON CORP PLC | 450 | $160,952 | 0.1% | NEW |
| 123 | FFORD MTR CO | 13,607 | $157,019 | 0.1% | NEW |
| 124 | MCDMCDONALDS CORP | 500 | $155,303 | 0.1% | NEW |
| 125 | MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | 355 | $154,059 | 0.1% | NEW |
| 126 | ASMLASML HOLDING N V | 114 | $150,576 | 0.1% | NEW |
| 127 | LOWLOWES COS INC | 631 | $149,093 | 0.1% | NEW |
| 128 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 532 | $143,939 | 0.1% | NEW |
| 129 | IQVIQVIA HLDGS INC | 812 | $138,478 | 0.1% | NEW |
| 130 | LINLINDE PLC | 279 | $138,379 | 0.1% | NEW |
| 131 | TIPISHARES TR | 1,245 | $137,398 | 0.1% | NEW |
| 132 | FBINFORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 3,500 | $136,395 | 0.1% | NEW |
| 133 | EOSEATON VANCE ENHANCED EQUITY | 6,074 | $124,300 | 0.1% | NEW |
| 134 | FFAFIRST TR ENHANCED EQUITY INC | 5,795 | $118,248 | 0.1% | NEW |
| 135 | SNASNAP ON INC | 325 | $118,047 | 0.1% | NEW |
| 136 | EOIEATON VANCE ENHANCED EQUITY | 6,054 | $113,704 | 0.1% | NEW |
| 137 | XLESELECT SECTOR SPDR TR | 1,850 | $113,372 | 0.1% | NEW |
| 138 | PEPPEPSICO INC | 720 | $111,809 | 0.1% | NEW |
| 139 | CSXCSX CORP | 2,700 | $110,836 | 0.1% | NEW |
| 140 | EFXEQUIFAX INC | 613 | $110,415 | 0.1% | NEW |
| 141 | NATNORDIC AMERICAN TANKERS LIMI | 18,800 | $110,168 | 0.1% | NEW |
| 142 | BNYBANK NEW YORK MELLON CORP | 900 | $106,767 | 0.1% | NEW |
| 143 | URIUNITED RENTALS INC | 139 | $101,286 | 0.1% | NEW |
| 144 | RELXRELX PLC | 3,003 | $99,549 | 0.1% | NEW |
| 145 | ZTSZOETIS INC | 835 | $98,705 | 0.1% | NEW |
| 146 | VOOVANGUARD INDEX FDS | 165 | $98,399 | 0.1% | NEW |
| 147 | WTRGESSENTIAL UTILS INC | 2,436 | $98,098 | 0.1% | NEW |
| 148 | AZNASTRAZENECA PLC | 496 | $97,820 | 0.1% | NEW |
| 149 | CORCENCORA INC | 311 | $97,697 | 0.1% | NEW |
| 150 | BHPBHP BILLITON LIMITED | 1,317 | $95,799 | 0.1% | NEW |
| 151 | CBCHUBB LIMITED | 280 | $91,392 | 0.1% | NEW |
| 152 | AMEAMETEK INC | 424 | $90,942 | 0.1% | NEW |
| 153 | PLDPROLOGIS INC. | 678 | $89,618 | 0.1% | NEW |
| 154 | LAZLAZARD INC | 2,100 | $89,208 | 0.1% | NEW |
| 155 | MDLZMONDELEZ INTL INC | 1,538 | $88,650 | 0.1% | NEW |
| 156 | STTSTATE STR CORP | 700 | $88,592 | 0.1% | NEW |
| 157 | TXNTEXAS INSTRS INC | 450 | $87,363 | 0.1% | NEW |
| 158 | EEMISHARES TR | 1,500 | $85,185 | 0.1% | NEW |
| 159 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,387 | $84,136 | 0.1% | NEW |
| 160 | SHYISHARES TR | 1,001 | $82,653 | 0.1% | NEW |
| 161 | MFGMIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 10,344 | $82,132 | 0.1% | NEW |
| 162 | IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | 2,135 | $82,026 | 0.1% | NEW |
| 163 | COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | 80 | $79,714 | 0.1% | NEW |
| 164 | GSKGSK PLC | 1,440 | $79,474 | 0.1% | NEW |
| 165 | SBUXSTARBUCKS CORP | 871 | $78,034 | 0.1% | NEW |
| 166 | ATHRAETHER HLDGS INC NEW | 33,135 | $77,868 | 0.1% | NEW |
| 167 | IVVISHARES TR | 119 | $77,732 | 0.1% | NEW |
| 168 | VTRSVIATRIS INC | 5,745 | $77,620 | 0.1% | NEW |
| 169 | QQQXNUVEEN NASDAQ 100 DYNAMIC OV | 2,909 | $77,550 | 0.1% | NEW |
| 170 | SPGIS&P GLOBAL INC | 181 | $76,986 | 0.1% | NEW |
| 171 | RBARB GLOBAL INC | 797 | $76,392 | 0.1% | NEW |
| 172 | GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | 1,071 | $76,264 | 0.1% | NEW |
| 173 | TROWPRICE T ROWE GROUP INC | 840 | $75,718 | 0.1% | NEW |
| 174 | MDTMEDTRONIC PLC | 847 | $73,425 | 0.1% | NEW |
| 175 | URAGLOBAL X FDS | 1,500 | $72,645 | 0.1% | NEW |
| 176 | CCEPCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 794 | $71,993 | 0.1% | NEW |
| 177 | ACNACCENTURE PLC IRELAND | 362 | $71,782 | 0.1% | NEW |
| 178 | NWNNORTHWEST NAT HLDG CO | 1,329 | $70,729 | 0.1% | NEW |
| 179 | NKENIKE INC | 1,333 | $70,419 | 0.1% | NEW |
| 180 | OHIOMEGA HEALTHCARE INVS INC | 1,595 | $69,893 | 0.1% | NEW |
| 181 | AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | 522 | $68,424 | 0.1% | NEW |
| 182 | PHOINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 1,000 | $66,860 | 0.1% | NEW |
| 183 | CBRECBRE GROUP INC | 479 | $64,887 | 0.0% | NEW |
| 184 | QCOMQUALCOMM INC | 503 | $64,749 | 0.0% | NEW |
| 185 | CIIBLACKROCK ENHANCED LARGE CAP | 2,998 | $63,032 | 0.0% | NEW |
| 186 | FTNTFORTINET INC | 770 | $62,924 | 0.0% | NEW |
| 187 | CRKCOMSTOCK RES INC | 2,979 | $62,798 | 0.0% | NEW |
| 188 | ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 321 | $62,769 | 0.0% | NEW |
| 189 | CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | 224 | $62,553 | 0.0% | NEW |
| 190 | MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | 359 | $62,322 | 0.0% | NEW |
| 191 | SWSMURFIT WESTROCK PLC | 1,554 | $61,933 | 0.0% | NEW |
| 192 | USBUS BANCORP | 1,190 | $61,918 | 0.0% | NEW |
| 193 | RFREGIONS FINANCIAL CORP NEW | 2,300 | $60,076 | 0.0% | NEW |
| 194 | BABOEING CO | 298 | $59,311 | 0.0% | NEW |
| 195 | PTCPTC INC | 413 | $58,849 | 0.0% | NEW |
| 196 | XENEXENON PHARMACEUTICALS INC | 1,000 | $58,150 | 0.0% | NEW |
| 197 | SHELSHELL PLC | 615 | $57,195 | 0.0% | NEW |
| 198 | EXEEXPAND ENERGY CORPORATION | 519 | $56,976 | 0.0% | NEW |
| 199 | EDCONSOLIDATED EDISON INC | 500 | $56,590 | 0.0% | NEW |
| 200 | PNCPNC FINL SVCS GROUP INC | 266 | $55,353 | 0.0% | NEW |
| Security | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | Latest value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNPUNION PAC CORP | — | — | — | — | — | 38K | $9M |
| AAPLAPPLE INC | — | — | — | — | — | 29K | $7M |
| SHPROSHARES TR | — | — | — | — | — | 189K | $7M |
| PWRQUANTA SVCS INC | — | — | — | — | — | 7K | $4M |
| MTBM & T BK CORP | — | — | — | — | — | 19K | $4M |
| XLUSELECT SECTOR SPDR TR | — | — | — | — | — | 84K | $4M |
| MSFTMICROSOFT CORP | — | — | — | — | — | 8K | $3M |
| HONHONEYWELL INTL INC | — | — | — | — | — | 14K | $3M |
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | — | — | — | — | — | 5K | $3M |
| BBARRICK MNG CORP | — | — | — | — | — | 69K | $3M |
| NVDANVIDIA CORPORATION | — | — | — | — | — | 14K | $2M |
| GLDSPDR GOLD TR | — | — | — | — | — | 6K | $2M |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC | — | — | — | — | — | 7K | $2M |
| OMCOMNICOM GROUP INC | — | — | — | — | — | 32K | $2M |
| MELIMERCADOLIBRE INC | — | — | — | — | — | 1K | $2M |
Shares reported each quarter by the largest current holdings. Green = added vs the prior filing of that name, red = trimmed, grey = roughly held; a dash is a quarter with no 13F on file (a gap is skipped, not read as an exit). 13F is filed up to 45 days after quarter-end. Up to 40 quarters (10 years) available — use the selector above.
Where this firm's principals came from and which firms its alumni went on to found.