CIK 1912339
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2025-Q4. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
As filed = each book applied at its quarter-end (what the reported book did) · As copyable = applied at its statutory 45-day filing deadline (what a 13F follower could have earned).
Computing…
Hypothetical modeled performance constructed with hindsight — not actual results, and not indicative of future results. See the Disclaimer.
| Industry group | Weight | Names |
|---|---|---|
| Unclassified | 37.86% | 129 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 7.37% | 11 |
| Software & IT Services | 6.40% | 4 |
| Software | 6.10% | 6 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 5.57% | 12 |
| Technology Hardware & Equipment | 5.38% | 10 |
| Specialty Retail | 4.27% | 8 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 4.26% | 6 |
| Commercial Services & Supplies | 4.06% | 6 |
| Capital Markets | 2.38% | 6 |
| Banks | 2.20% | 5 |
| Distributors | 2.10% | 2 |
| Utilities | 1.68% | 8 |
| Machinery | 1.44% | 2 |
| Health Care Equipment & Supplies | 1.40% | 3 |
| Aerospace & Defense | 1.10% | 4 |
| Construction & Engineering | 0.87% | 2 |
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 0.79% | 5 |
| Diversified Telecommunication Services | 0.74% | 4 |
| Chemicals | 0.71% | 4 |
| Insurance | 0.68% | 3 |
| Tobacco | 0.61% | 2 |
| Automobiles & Components | 0.33% | 1 |
| Beverages | 0.31% | 2 |
| Communications Equipment | 0.26% | 1 |
| Metals & Mining | 0.20% | 2 |
| Road & Rail | 0.20% | 1 |
| Electrical Equipment & Components | 0.16% | 2 |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 0.14% | 1 |
| Textiles, Apparel & Luxury Goods | 0.14% | 1 |
| Media & Entertainment | 0.12% | 1 |
| Coal & Consumable Fuels | 0.10% | 1 |
| Food & Staples Retailing | 0.09% | 1 |
| # | Ticker | Name | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc. | Communication Services | 4.63% |
| 2 | NVDA | NVIDIA CORP | Information Technology | 4.44% |
| 3 | MSFT | MICROSOFT CORP | Information Technology | 4.44% |
| 4 | AAPL | Apple Inc. | Information Technology | 4.07% |
| 5 | BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Financials | 2.64% |
| 6 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Unclassified | 1.86% |
| 7 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Health Care | 1.75% |
| 8 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | Unclassified | 1.75% |
| 9 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Financials | 1.73% |
| 10 | V | VISA INC. | Financials | 1.65% |
128/256 names classified · sector 64.8% of weight · industry 62.1% · mkt cap 64.1%; unclassified names shown, never dropped.
Sector is classified on each name's CURRENT fundamentals, not point-in-time — apparent sector drift can reflect the market re-rating a holding, not a manager trade. 13F is a lagged quarterly snapshot of long positions in US-listed securities only — foreign companies held via a US listing or ADR ARE included, but shares listed only on non-US exchanges (plus shorts, options and cash) are not. Latest quarter: 64.8% of the book is sector-classified (unclassified names shown, never dropped).
Classified: 60.9% of book weight (111/256 names) · unclassified 39.1%: BRK.B, SPY, VIG, IWD, FXE, IVV, SPHQ, SPYM, JEPQ, USFR +135 more. Size: cap 70/20/10 bands; style: value/growth composite on our own metrics — not Morningstar's model.
No contribution data for this period.
| # | Security | Shares | Value | Weight | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLALPHABET INC | 44,171 | $13M | 4.6% | ADD 159% |
| 2 | NVDANVIDIA CORPORATION | 69,829 | $12M | 4.4% | ADD 128% |
| 3 | MSFTMICROSOFT CORP | 32,877 | $12M | 4.4% | ADD 62% |
| 4 | AAPLAPPLE INC | 43,983 | $11M | 4.1% | ADD 32% |
| 5 | BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 15,127 | $7M | 2.6% | ADD 31% |
| 6 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 7,846 | $5M | 1.9% | ADD 49% |
| 7 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 19,700 | $5M | 1.8% | ADD 61% |
| 8 | VIGVANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 22,336 | $5M | 1.8% | ADD 4% |
| 9 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 16,156 | $5M | 1.7% | TRIM −4% |
| 10 | VVISA INC | 15,002 | $5M | 1.7% | ADD 312% |
| 11 | LLYELI LILLY & CO | 4,745 | $4M | 1.6% | ADD 392% |
| 12 | AVGOBROADCOM INC | 12,640 | $4M | 1.4% | ADD 151% |
| 13 | XOMEXXON MOBIL CORP | 22,929 | $4M | 1.4% | ADD 9% |
| 14 | TPLTEXAS PACIFIC LAND CORPORATI | 8,040 | $4M | 1.4% | HOLD |
| 15 | AMZNAMAZON COM INC | 17,227 | $4M | 1.3% | ADD 6% |
| 16 | WMTWALMART INC | 28,017 | $3M | 1.3% | ADD 3% |
| 17 | IWDISHARES TR | 16,027 | $3M | 1.2% | TRIM −6% |
| 18 | MCKMCKESSON CORP | 3,884 | $3M | 1.2% | NEW |
| 19 | ETNEATON CORP PLC | 9,149 | $3M | 1.2% | ADD 69% |
| 20 | METAMETA PLATFORMS INC | 5,587 | $3M | 1.2% | ADD 174% |
| 21 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 6,267 | $3M | 1.1% | ADD 293% |
| 22 | COPCONOCOPHILLIPS | 21,460 | $3M | 1.0% | TRIM −5% |
| 23 | SYKSTRYKER CORPORATION | 8,369 | $3M | 1.0% | NEW |
| 24 | CVXCHEVRON CORP NEW | 12,852 | $3M | 1.0% | ADD 10% |
| 25 | FXEINVESCO CURRENCYSHARES EURO | 23,857 | $3M | 0.9% | HOLD |
| 26 | IVVISHARES TR | 3,875 | $3M | 0.9% | ADD 7% |
| 27 | GWWWW GRAINGER INC | 2,194 | $2M | 0.9% | NEW |
| 28 | INTUINTUIT | 5,466 | $2M | 0.9% | NEW |
| 29 | PWRQUANTA SVCS INC | 3,663 | $2M | 0.7% | TRIM −4% |
| 30 | SPHQINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 26,729 | $2M | 0.7% | HOLD |
| 31 | SPYMSPDR SERIES TRUST | 25,375 | $2M | 0.7% | ADD 71% |
| 32 | JEPQJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 34,320 | $2M | 0.7% | HOLD |
| 33 | USFRWISDOMTREE TR | 36,267 | $2M | 0.7% | HOLD |
| 34 | RTXRTX CORPORATION | 9,458 | $2M | 0.7% | NEW |
| 35 | DLNWISDOMTREE TR | 19,713 | $2M | 0.6% | HOLD |
| 36 | SGOVISHARES TR | 17,147 | $2M | 0.6% | ADD 539% |
| 37 | IUSBISHARES TR | 36,148 | $2M | 0.6% | ADD 3% |
| 38 | SPGIS&P GLOBAL INC | 3,835 | $2M | 0.6% | NEW |
| 39 | MLPXGLOBAL X FDS | 22,027 | $2M | 0.6% | ADD 30% |
| 40 | NEENEXTERA ENERGY INC | 16,644 | $2M | 0.6% | ADD 7% |
| 41 | IVWISHARES TR | 13,463 | $2M | 0.6% | HOLD |
| 42 | MPCMARATHON PETE CORP | 6,188 | $2M | 0.6% | HOLD |
| 43 | IVEISHARES TR | 7,092 | $1M | 0.5% | TRIM −13% |
| 44 | DYNFBLACKROCK ETF TRUST | 25,670 | $1M | 0.5% | TRIM −14% |
| 45 | DONWISDOMTREE TR | 27,470 | $1M | 0.5% | TRIM −3% |
| 46 | PFEPFIZER INC | 50,987 | $1M | 0.5% | ADD 35% |
| 47 | IJRISHARES TR | 11,466 | $1M | 0.5% | TRIM −7% |
| 48 | MOALTRIA GROUP INC | 21,313 | $1M | 0.5% | ADD 5% |
| 49 | COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | 1,379 | $1M | 0.5% | ADD 19% |
| 50 | HDHOME DEPOT INC | 4,166 | $1M | 0.5% | TRIM −9% |
| 51 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 6,417 | $1M | 0.5% | NEW |
| 52 | SHYGISHARES TR | 30,003 | $1M | 0.5% | TRIM −4% |
| 53 | AMGNAMGEN INC | 3,583 | $1M | 0.5% | ADD 32% |
| 54 | GNRSPDR INDEX SHS FDS | 15,730 | $1M | 0.4% | NEW |
| 55 | NOWSERVICENOW INC | 11,177 | $1M | 0.4% | NEW |
| 56 | VIGIVanguard Whitehall Int'l Div. Apprec. ETF | 13,063 | $1M | 0.4% | ADD 5% |
| 57 | SGOLETFS GOLD TR | 25,741 | $1M | 0.4% | HOLD |
| 58 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 3,375 | $1M | 0.4% | ADD 20% |
| 59 | VBRVANGUARD INDEX FDS | 5,239 | $1M | 0.4% | HOLD |
| 60 | PYLDPIMCO MULTISECTOR BOND ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND | 41,046 | $1M | 0.4% | HOLD |
| 61 | XLESELECT SECTOR SPDR TR | 17,209 | $1M | 0.4% | ADD 37% |
| 62 | APHAMPHENOL CORP | 8,276 | $1M | 0.4% | NEW |
| 63 | CSCOCISCO SYS INC | 13,444 | $1M | 0.4% | ADD 35% |
| 64 | COWZPACER FDS TR | 16,106 | $1M | 0.4% | ADD 283% |
| 65 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 19,595 | $983,661 | 0.4% | ADD 4% |
| 66 | OREALTY INCOME CORP | 14,962 | $915,375 | 0.3% | ADD 4% |
| 67 | VTIVANGUARD INDEX FDS | 2,852 | $915,071 | 0.3% | TRIM −5% |
| 68 | TSLATESLA INC | 2,431 | $903,724 | 0.3% | TRIM −14% |
| 69 | TJXTJX COS INC NEW | 5,625 | $898,313 | 0.3% | HOLD |
| 70 | SPDWSPDR INDEX SHS FDS | 19,606 | $895,014 | 0.3% | TRIM −3% |
| 71 | DHRDANAHER CORP DEL | 4,718 | $894,533 | 0.3% | TRIM −11% |
| 72 | CBCHUBB LIMITED | 2,733 | $890,767 | 0.3% | ADD 28% |
| 73 | MSMORGAN STANLEY | 5,322 | $875,842 | 0.3% | TRIM −13% |
| 74 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 12,070 | $868,195 | 0.3% | NEW |
| 75 | CMECME GROUP INC | 2,936 | $867,148 | 0.3% | HOLD |
| 76 | XBISPDR SERIES TRUST | 6,755 | $862,821 | 0.3% | ADD 255% |
| 77 | ABBVABBVIE INC | 3,946 | $858,216 | 0.3% | ADD 43% |
| 78 | MBBISHARES TR | 8,955 | $850,277 | 0.3% | TRIM −2% |
| 79 | SDIVGLOBAL X FDS | 32,879 | $830,524 | 0.3% | ADD 3% |
| 80 | IWMISHARES TR | 3,296 | $817,408 | 0.3% | HOLD |
| 81 | SPYINEOS ETF TRUST | 16,540 | $816,580 | 0.3% | ADD 3% |
| 82 | UTESETFIS SER TR I | 10,198 | $814,820 | 0.3% | ADD 3% |
| 83 | PFFISHARES TR | 26,587 | $806,118 | 0.3% | ADD 3% |
| 84 | RYLDGLOBAL X FDS | 51,654 | $772,227 | 0.3% | ADD 4% |
| 85 | SCHZSCHWAB STRATEGIC TR | 32,799 | $761,593 | 0.3% | ADD 5% |
| 86 | PDIPIMCO DYNAMIC INCOME FD | 44,409 | $759,838 | 0.3% | ADD 3% |
| 87 | KMIKINDER MORGAN INC DEL | 22,632 | $758,851 | 0.3% | TRIM −5% |
| 88 | MKLMARKEL GROUP INC | 395 | $756,058 | 0.3% | HOLD |
| 89 | EFVISHARES TR | 10,107 | $751,455 | 0.3% | TRIM −30% |
| 90 | PGPROCTER AND GAMBLE CO | 5,103 | $737,077 | 0.3% | ADD 3% |
| 91 | QUALISHARES TR | 3,814 | $731,563 | 0.3% | ADD 3% |
| 92 | IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | 18,900 | $726,138 | 0.3% | TRIM −25% |
| 93 | MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,658 | $719,522 | 0.3% | HOLD |
| 94 | BOTZGLOBAL X FDS | 21,190 | $703,932 | 0.3% | TRIM −9% |
| 95 | JPIEJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 15,148 | $697,868 | 0.3% | HOLD |
| 96 | GOVTISHARES TR | 30,253 | $693,096 | 0.3% | NEW |
| 97 | SCHXSCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF | 27,027 | $692,966 | 0.3% | ADD 14% |
| 98 | DEDEERE & CO | 1,229 | $692,296 | 0.3% | HOLD |
| 99 | SCHGSCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF | 23,574 | $686,723 | 0.3% | TRIM −16% |
| 100 | MRKMERCK & CO INC | 5,453 | $655,943 | 0.2% | ADD 47% |
| 101 | MDTMEDTRONIC PLC | 7,536 | $652,994 | 0.2% | ADD 62% |
| 102 | FXUFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 13,062 | $647,745 | 0.2% | ADD 28% |
| 103 | ITOTISHARES TR | 4,493 | $639,938 | 0.2% | HOLD |
| 104 | NUKZEXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU | 9,684 | $636,915 | 0.2% | ADD 8% |
| 105 | TXNTEXAS INSTRS INC | 3,253 | $631,537 | 0.2% | ADD 9% |
| 106 | BANK AMERICA CORP | 528 | $628,841 | 0.2% | HOLD |
| 107 | BAIBLACKROCK ETF TRUST | 18,570 | $611,882 | 0.2% | HOLD |
| 108 | XTENBONDBLOXX ETF TRUST | 13,296 | $609,755 | 0.2% | HOLD |
| 109 | GRIDFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 3,689 | $603,447 | 0.2% | TRIM −2% |
| 110 | PEPPEPSICO INC | 3,884 | $603,146 | 0.2% | ADD 138% |
| 111 | VOTVANGUARD INDEX FDS | 2,334 | $600,655 | 0.2% | ADD 3% |
| 112 | TAT&T INC | 20,412 | $591,744 | 0.2% | HOLD |
| 113 | BINCBLACKROCK ETF TRUST II | 11,287 | $586,134 | 0.2% | TRIM −8% |
| 114 | IEMGISHARES INC | 8,382 | $584,671 | 0.2% | TRIM −49% |
| 115 | IHIISHARES TR | 10,931 | $583,148 | 0.2% | ADD 17% |
| 116 | MOATVANECK ETF TRUST | 6,030 | $583,140 | 0.2% | HOLD |
| 117 | WTRGESSENTIAL UTILS INC | 14,413 | $580,412 | 0.2% | HOLD |
| 118 | THROBLACKROCK ETF TRUST | 15,963 | $578,180 | 0.2% | ADD 6% |
| 119 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | 1,260 | $562,640 | 0.2% | ADD 10% |
| 120 | IGIBISHARES TR | 10,492 | $558,384 | 0.2% | HOLD |
| 121 | CLIPGLOBAL X FDS | 5,529 | $554,890 | 0.2% | TRIM −31% |
| 122 | UNPUNION PAC CORP | 2,252 | $546,380 | 0.2% | ADD 7% |
| 123 | SLVISHARES SILVER TR | 8,008 | $545,665 | 0.2% | NEW |
| 124 | CASYCASEYS GEN STORES INC | 741 | $539,344 | 0.2% | ADD 13% |
| 125 | COROBLACKROCK ETF TRUST | 16,231 | $521,875 | 0.2% | NEW |
| 126 | AIQGLOBAL X FDS | 11,164 | $521,024 | 0.2% | TRIM −8% |
| 127 | MGKVanguard Mega Cap Growth ETF | 1,415 | $519,928 | 0.2% | TRIM −12% |
| 128 | INTCINTEL CORP | 11,696 | $516,144 | 0.2% | HOLD |
| 129 | MINTPIMCO ETF TR | 5,120 | $514,918 | 0.2% | HOLD |
| 130 | EMXCISHARES INC | 6,516 | $512,549 | 0.2% | ADD 9% |
| 131 | GLWCORNING INC | 3,761 | $511,383 | 0.2% | TRIM −4% |
| 132 | SCHYSCHWAB STRATEGIC TR | 16,092 | $509,473 | 0.2% | HOLD |
| 133 | IAGGISHARES TR | 10,151 | $507,956 | 0.2% | ADD 8% |
| 134 | RSGREPUBLIC SVCS INC | 2,313 | $506,593 | 0.2% | HOLD |
| 135 | SPEMSPDR INDEX SHS FDS | 10,750 | $504,260 | 0.2% | TRIM −9% |
| 136 | ACWXISHARES TR | 7,309 | $500,447 | 0.2% | NEW |
| 137 | BDVLBLACKROCK ETF TRUST | 19,952 | $491,817 | 0.2% | TRIM −9% |
| 138 | HOODROBINHOOD MKTS INC | 7,065 | $489,605 | 0.2% | TRIM −32% |
| 139 | BDYNBLACKROCK ETF TRUST | 19,923 | $484,328 | 0.2% | HOLD |
| 140 | AGGISHARES TR | 4,844 | $480,864 | 0.2% | TRIM −5% |
| 141 | SMHVANECK ETF TRUST | 1,231 | $471,784 | 0.2% | HOLD |
| 142 | SHELSHELL PLC | 5,001 | $465,068 | 0.2% | HOLD |
| 143 | PREFPRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD | 24,441 | $459,980 | 0.2% | HOLD |
| 144 | IWRISHARES TR | 4,722 | $459,120 | 0.2% | HOLD |
| 145 | WMWASTE MGMT INC DEL | 1,997 | $458,891 | 0.2% | NEW |
| 146 | SOSOUTHERN CO | 4,723 | $455,878 | 0.2% | NEW |
| 147 | MOOVANECK ETF TRUST | 5,376 | $454,272 | 0.2% | NEW |
| 148 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 746 | $450,798 | 0.2% | TRIM −5% |
| 149 | HONHONEYWELL INTL INC | 1,958 | $442,529 | 0.2% | HOLD |
| 150 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | 957 | $441,167 | 0.2% | HOLD |
| 151 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,140 | $435,340 | 0.2% | HOLD |
| 152 | TOLLTEMA ETF TRUST | 12,899 | $435,083 | 0.2% | ADD 2% |
| 153 | LINLINDE PLC | 870 | $431,311 | 0.2% | HOLD |
| 154 | PBTPERMIAN BASIN RTY TR | 20,000 | $430,400 | 0.2% | HOLD |
| 155 | TLHISHARES TR | 4,238 | $426,851 | 0.2% | TRIM −2% |
| 156 | BLCRBLACKROCK ETF TRUST | 10,389 | $426,572 | 0.2% | NEW |
| 157 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 861 | $423,207 | 0.2% | ADD 25% |
| 158 | APDAIR PRODS & CHEMS INC | 1,454 | $422,372 | 0.2% | HOLD |
| 159 | AVEMAMERICAN CENTY ETF TR | 5,179 | $417,324 | 0.2% | ADD 21% |
| 160 | XLUSELECT SECTOR SPDR TR | 9,080 | $416,676 | 0.2% | NEW |
| 161 | DUKDUKE ENERGY CORP NEW | 3,162 | $414,040 | 0.2% | HOLD |
| 162 | TMUST-MOBILE US INC | 1,970 | $413,759 | 0.2% | HOLD |
| 163 | GEVGE VERNOVA INC | 473 | $412,466 | 0.2% | NEW |
| 164 | SPMOInvesco ETF Trust II - S&P500 Momentum ETF | 3,675 | $412,004 | 0.2% | ADD 6% |
| 165 | QQQMINVESCO EXCH TRADED FD TR II | 1,727 | $410,370 | 0.1% | HOLD |
| 166 | HIWHIGHWOODS PPTYS INC | 19,153 | $410,061 | 0.1% | HOLD |
| 167 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 2,538 | $406,892 | 0.1% | ADD 79% |
| 168 | VYMVANGUARD WHITEHALL FDS | 2,738 | $405,498 | 0.1% | HOLD |
| 169 | UTHRUnited Therapeutics Corp. | 677 | $401,447 | 0.1% | NEW |
| 170 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 2,730 | $399,344 | 0.1% | ADD 78% |
| 171 | SCHMSCHWAB STRATEGIC TR | 12,760 | $395,059 | 0.1% | TRIM −16% |
| 172 | SYBTSTOCK YDS BANCORP INC | 5,954 | $394,668 | 0.1% | HOLD |
| 173 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 1,627 | $394,422 | 0.1% | TRIM −4% |
| 174 | MCDMCDONALDS CORP | 1,242 | $386,022 | 0.1% | HOLD |
| 175 | FIXCOMFORT SYS USA INC | 279 | $384,742 | 0.1% | NEW |
| 176 | VTIPVANGUARD MALVERN FDS | 7,644 | $381,833 | 0.1% | HOLD |
| 177 | CTASCINTAS CORP | 2,227 | $376,675 | 0.1% | HOLD |
| 178 | GOOGALPHABET INC | 1,276 | $366,033 | 0.1% | HOLD |
| 179 | ORCLORACLE CORP | 2,459 | $361,743 | 0.1% | HOLD |
| 180 | MTBM & T BK CORP | 1,728 | $357,212 | 0.1% | HOLD |
| 181 | VOOVANGUARD INDEX FDS | 594 | $354,954 | 0.1% | HOLD |
| 182 | PHYSSprott Physical Gold Trust | 10,000 | $354,400 | 0.1% | NEW |
| 183 | LQDISHARES TR | 3,195 | $348,223 | 0.1% | ADD 13% |
| 184 | ALBALBEMARLE CORP | 1,933 | $346,951 | 0.1% | HOLD |
| 185 | LSGRNATIXIS ETF TRUST II | 8,754 | $344,820 | 0.1% | ADD 74% |
| 186 | XLFSELECT SECTOR SPDR TR | 6,948 | $343,023 | 0.1% | TRIM −5% |
| 187 | XLISELECT SECTOR SPDR TR | 2,089 | $337,922 | 0.1% | NEW |
| 188 | CEFSPROTT ASSET MANAGEMENT LP | 7,080 | $337,858 | 0.1% | HOLD |
| 189 | TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | 806 | $335,892 | 0.1% | TRIM −9% |
| 190 | UTGREAVES UTIL INCOME FD | 8,393 | $329,677 | 0.1% | NEW |
| 191 | PBRPETROLEO BRASILEIRO S A | 15,526 | $322,165 | 0.1% | HOLD |
| 192 | IJHISHARES TR | 4,759 | $321,397 | 0.1% | HOLD |
| 193 | NFLXNETFLIX INC | 3,313 | $318,545 | 0.1% | HOLD |
| 194 | QTUMETF SER SOLUTIONS | 2,958 | $317,393 | 0.1% | ADD 3% |
| 195 | ISHGISHARES TR | 4,191 | $310,884 | 0.1% | ADD 24% |
| 196 | HELOJPMorgan Hedged Equity Laddered Overly ETF | 4,861 | $310,667 | 0.1% | ADD 3% |
| 197 | XLVSELECT SECTOR SPDR TR | 2,100 | $307,855 | 0.1% | NEW |
| 198 | WMBWILLIAMS COS INC | 4,229 | $307,787 | 0.1% | ADD 8% |
| 199 | OHIOMEGA HEALTHCARE INVS INC | 7,022 | $307,704 | 0.1% | NEW |
| 200 | SCHVSCHWAB STRATEGIC TR | 9,824 | $299,638 | 0.1% | HOLD |
| Security | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | Latest value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLALPHABET INC | 17K | 19K | 19K | 18K | 17K | 44K | $13M |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 34K | 32K | 32K | 32K | 31K | 70K | $12M |
| MSFTMICROSOFT CORP | 22K | 22K | 23K | 22K | 20K | 33K | $12M |
| AAPLAPPLE INC | 39K | 38K | 39K | 37K | 33K | 44K | $11M |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 15K | $7M |
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 7K | 8K | 7K | 7K | 5K | 8K | $5M |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | 13K | 13K | 13K | 12K | 12K | 20K | $5M |
| VIGVANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 21K | 22K | 22K | 21K | 22K | 22K | $5M |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO | 20K | 20K | 20K | 18K | 17K | 16K | $5M |
| VVISA INC | 5K | 5K | 4K | 4K | 4K | 15K | $5M |
| LLYELI LILLY & CO | 698 | 724 | 822 | 962 | 965 | 5K | $4M |
| AVGOBROADCOM INC | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 13K | $4M |
| XOMEXXON MOBIL CORP | 17K | 17K | 18K | 19K | 21K | 23K | $4M |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND CORPORATI | 3K | 3K | 3K | 3K | 8K | 8K | $4M |
| AMZNAMAZON COM INC | 15K | 16K | 16K | 17K | 16K | 17K | $4M |
Shares reported each quarter by the largest current holdings. Green = added vs the prior filing of that name, red = trimmed, grey = roughly held; a dash is a quarter with no 13F on file (a gap is skipped, not read as an exit). 13F is filed up to 45 days after quarter-end. Up to 40 quarters (10 years) available — use the selector above.