CIK 1600219
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2015-Q2. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
As filed = each book applied at its quarter-end (what the reported book did) · As copyable = applied at its statutory 45-day filing deadline (what a 13F follower could have earned).
Computing…
Hypothetical modeled performance constructed with hindsight — not actual results, and not indicative of future results. See the Disclaimer.
| Industry group | Weight | Names |
|---|---|---|
| Road & Rail | 31.89% | 2 |
| Unclassified | 31.07% | 108 |
| Technology Hardware & Equipment | 11.22% | 3 |
| Tobacco | 4.64% | 2 |
| Diversified Telecommunication Services | 4.28% | 3 |
| Capital Markets | 4.16% | 3 |
| Beverages | 3.12% | 3 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.50% | 6 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.40% | 8 |
| Aerospace & Defense | 0.98% | 2 |
| Health Care Equipment & Supplies | 0.89% | 3 |
| Software | 0.79% | 3 |
| Entertainment | 0.65% | 1 |
| Electrical Equipment & Components | 0.48% | 1 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.44% | 4 |
| Software & IT Services | 0.43% | 2 |
| Utilities | 0.38% | 6 |
| Banks | 0.30% | 4 |
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 0.30% | 6 |
| Specialty Retail | 0.30% | 5 |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 0.25% | 4 |
| Metals & Mining | 0.15% | 3 |
| Insurance | 0.12% | 2 |
| Food Products | 0.06% | 2 |
| Media & Entertainment | 0.05% | 1 |
| Communications Equipment | 0.05% | 1 |
| Household Durables | 0.05% | 1 |
| Chemicals | 0.05% | 1 |
| Automobiles & Components | 0.02% | 2 |
| Machinery | 0.01% | 2 |
| Commercial Services & Supplies | 0.00% | 1 |
| # | Ticker | Name | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Industrials | 31.84% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | Information Technology | 11.12% |
| 3 | TLT | ISHARES TR | Unclassified | 5.15% |
| 4 | EFA | ISHARES TR | Unclassified | 4.61% |
| 5 | T | AT&T INC. | Communication Services | 4.21% |
| 6 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Financials | 4.11% |
| 7 | MO | ALTRIA GROUP, INC. | Consumer Staples | 4.02% |
| 8 | IWF | ISHARES TR | Unclassified | 3.52% |
| 9 | IEMG | ISHARES INC | Unclassified | 3.50% |
| 10 | IWD | ISHARES TR | Unclassified | 3.34% |
87/195 names classified · sector 68.9% of weight · industry 68.9% · mkt cap 68.9%; unclassified names shown, never dropped.
Sector is classified on each name's CURRENT fundamentals, not point-in-time — apparent sector drift can reflect the market re-rating a holding, not a manager trade. 13F is a lagged quarterly snapshot of long positions in US-listed securities only — foreign companies held via a US listing or ADR ARE included, but shares listed only on non-US exchanges (plus shorts, options and cash) are not. Latest quarter: 68.9% of the book is sector-classified (unclassified names shown, never dropped).
Classified: 68.4% of book weight (71/143 names) · unclassified 31.6%: TLT, EFA, IWF, IEMG, IWD, , VGK, SPY, KXSCF, GLD +62 more. Size: cap 70/20/10 bands; style: value/growth composite on our own metrics — not Morningstar's model.
No contribution data for this period.
| # | Security | Shares | Value | Weight | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | 132,388 | $13M | 31.8% | ADD 4% |
| 2 | AAPLAPPLE INC | 41,380 | $5M | 11.1% | ADD 3% |
| 3 | TLTISHARES TR | 17,100 | $2M | 5.2% | NEW |
| 4 | EFAISHARES TR | 32,980 | $2M | 4.6% | ADD 3% |
| 5 | TAT&T INC | 53,000 | $2M | 4.2% | HOLD |
| 6 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 9,700 | $2M | 4.1% | NEW |
| 7 | MOALTRIA GROUP INC | 30,300 | $2M | 4.0% | HOLD |
| 8 | IWFISHARES TR | 15,549 | $1M | 3.5% | ADD 3% |
| 9 | IEMGISHARES INC | 36,044 | $1M | 3.5% | ADD 15% |
| 10 | IWDISHARES TR | 14,709 | $1M | 3.3% | ADD 3% |
| 11 | KOCOCA COLA CO | 29,600 | $1M | 2.9% | TRIM −52% |
| 12 | VGKVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 11,762 | $578,000 | 1.4% | HOLD |
| 13 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 2,900 | $556,000 | 1.4% | TRIM −50% |
| 14 | KXSCFKINAXIS INC | 17,500 | $538,000 | 1.3% | TRIM −48% |
| 15 | BABOEING CO | 2,900 | $380,000 | 0.9% | NEW |
| 16 | BDXBECTON DICKINSON & CO | 2,400 | $318,000 | 0.8% | HOLD |
| 17 | ABTABBOTT LABS | 7,630 | $307,000 | 0.7% | HOLD |
| 18 | DISDISNEY WALT CO | 2,600 | $266,000 | 0.6% | HOLD |
| 19 | XOMEXXON MOBIL CORP | 3,530 | $262,000 | 0.6% | HOLD |
| 20 | GLDSPDR GOLD TR | 2,428 | $259,000 | 0.6% | HOLD |
| 21 | PMPHILIP MORRIS INTL INC | 3,200 | $254,000 | 0.6% | TRIM −69% |
| 22 | GEGENERAL ELECTRIC CO | 7,770 | $196,000 | 0.5% | ADD 53% |
| 23 | EEMISHARES TR | 5,385 | $177,000 | 0.4% | TRIM −30% |
| 24 | COPCONOCOPHILLIPS | 3,400 | $163,000 | 0.4% | TRIM −17% |
| 25 | XLVSELECT SECTOR SPDR TR | 2,400 | $159,000 | 0.4% | TRIM −23% |
| 26 | MSFTMICROSOFT CORP | 3,415 | $151,000 | 0.4% | TRIM −84% |
| 27 | IWMISHARES TR | 1,340 | $146,000 | 0.4% | ADD 4% |
| 28 | METAMETA PLATFORMS INC | 1,550 | $139,000 | 0.3% | TRIM −67% |
| 29 | ORCLORACLE CORP | 3,800 | $137,000 | 0.3% | HOLD |
| 30 | COACH INC | 4,600 | $133,000 | 0.3% | TRIM −21% |
| 31 | INTCINTEL CORP | 4,253 | $128,000 | 0.3% | TRIM −10% |
| 32 | STERICYCLE INC | 770 | $107,000 | 0.3% | HOLD |
| 33 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 1,734 | $106,000 | 0.3% | TRIM −50% |
| 34 | FIREEYE INC | 3,250 | $103,000 | 0.3% | ADD 141% |
| 35 | ABBVABBVIE INC | 1,865 | $101,000 | 0.2% | HOLD |
| 36 | VLOVALERO ENERGY CORP | 1,600 | $96,000 | 0.2% | NEW |
| 37 | XLESELECT SECTOR SPDR TR | 1,518 | $93,000 | 0.2% | TRIM −10% |
| 38 | LQDISHARES TR | 746 | $87,000 | 0.2% | HOLD |
| 39 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 865 | $81,000 | 0.2% | HOLD |
| 40 | KMIKINDER MORGAN INC DEL | 2,694 | $75,000 | 0.2% | TRIM −85% |
| 41 | XEXGXEATON VANCE TAX-MANAGED GLOB | 8,350 | $69,000 | 0.2% | HOLD |
| 42 | TOTALENERGIES SE | 1,400 | $63,000 | 0.2% | TRIM −22% |
| 43 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 1,600 | $62,000 | 0.2% | TRIM −33% |
| 44 | PEPPEPSICO INC | 600 | $57,000 | 0.1% | HOLD |
| 45 | GOROGOLD RESOURCE CORP | 21,500 | $54,000 | 0.1% | HOLD |
| 46 | MCDMCDONALDS CORP | 507 | $50,000 | 0.1% | TRIM −64% |
| 47 | CVXCHEVRON CORP NEW | 620 | $49,000 | 0.1% | TRIM −14% |
| 48 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 800 | $47,000 | 0.1% | HOLD |
| 49 | PRECISION CASTPARTS CORP | 200 | $46,000 | 0.1% | HOLD |
| 50 | VIGVANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 604 | $45,000 | 0.1% | HOLD |
| 51 | XLUSELECT SECTOR SPDR TR | 1,000 | $43,000 | 0.1% | HOLD |
| 52 | PSXPHILLIPS 66 | 542 | $42,000 | 0.1% | HOLD |
| 53 | ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | 150 | $38,000 | 0.1% | NEW |
| 54 | POWERSHS DB US DOLLAR INDEX | 1,530 | $38,000 | 0.1% | HOLD |
| 55 | EPAMEPAM SYS INC | 500 | $37,000 | 0.1% | NEW |
| 56 | XLYSELECT SECTOR SPDR TR | 500 | $37,000 | 0.1% | TRIM −52% |
| 57 | BIPBROOKFIELD INFRAST PARTNERS | 1,000 | $37,000 | 0.1% | HOLD |
| 58 | RR DONNELLEY & SONS | 2,500 | $36,000 | 0.1% | ADD 4% |
| 59 | PAYCPAYCOM SOFTWARE INC | 1,000 | $36,000 | 0.1% | NEW |
| 60 | QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | 1,000 | $36,000 | 0.1% | HOLD |
| 61 | NATIONAL GRID PLC | 500 | $35,000 | 0.1% | HOLD |
| 62 | MOHMOLINA HEALTHCARE INC | 500 | $34,000 | 0.1% | NEW |
| 63 | MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | 250 | $34,000 | 0.1% | NEW |
| 64 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 200 | $34,000 | 0.1% | NEW |
| 65 | XLFSELECT SECTOR SPDR TR | 1,500 | $34,000 | 0.1% | TRIM −29% |
| 66 | FSLRFIRST SOLAR INC | 775 | $33,000 | 0.1% | HOLD |
| 67 | FDNFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 500 | $33,000 | 0.1% | TRIM −78% |
| 68 | EDDMORGAN STANLEY EMERGING MKTS | 4,797 | $33,000 | 0.1% | HOLD |
| 69 | DIASPDR DOW JONES INDL AVERAGE | 200 | $33,000 | 0.1% | HOLD |
| 70 | ULTAULTA BEAUTY INC | 200 | $33,000 | 0.1% | NEW |
| 71 | WPCW. P. Carey Inc. | 571 | $33,000 | 0.1% | ADD 114% |
| 72 | BLACKSTONE GROUP LP | 1,000 | $32,000 | 0.1% | ADD 100% |
| 73 | IBBISHARES TR | 100 | $30,000 | 0.1% | TRIM −98% |
| 74 | PIONEER NAT RES CO | 250 | $30,000 | 0.1% | HOLD |
| 75 | FGPRFERRELLGAS PARTNERS L.P. | 1,416 | $28,000 | 0.1% | HOLD |
| 76 | SHYISHARES TR | 326 | $28,000 | 0.1% | HOLD |
| 77 | EMBISHARES TR | 264 | $28,000 | 0.1% | HOLD |
| 78 | REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 60 | $28,000 | 0.1% | NEW |
| 79 | MMM3M CO | 200 | $28,000 | 0.1% | HOLD |
| 80 | VOXVANGUARD WORLD FD | 350 | $28,000 | 0.1% | HOLD |
| 81 | ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT | 2,700 | $27,000 | 0.1% | TRIM −53% |
| 82 | FEXFirst Tr Large Cap Core AlphaDex Fd ETF | 650 | $27,000 | 0.1% | HOLD |
| 83 | VALEANT PHARMACEUTICALS INTL | 150 | $27,000 | 0.1% | TRIM −96% |
| 84 | ALLERGAN PLC | 100 | $27,000 | 0.1% | NEW |
| 85 | XLISELECT SECTOR SPDR TR | 525 | $26,000 | 0.1% | HOLD |
| 86 | EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 1,015 | $25,000 | 0.1% | HOLD |
| 87 | OREALTY INCOME CORP | 537 | $25,000 | 0.1% | ADD 87% |
| 88 | HYGISHARES TR | 285 | $24,000 | 0.1% | HOLD |
| 89 | XLBSELECT SECTOR SPDR TR | 600 | $24,000 | 0.1% | HOLD |
| 90 | VEAVANGUARD TAX-MANAGED FDS | 655 | $23,000 | 0.1% | HOLD |
| 91 | DUKDUKE ENERGY CORP NEW | 300 | $22,000 | 0.1% | HOLD |
| 92 | OHIOMEGA HEALTHCARE INVS INC | 619 | $22,000 | 0.1% | HOLD |
| 93 | TBTPROSHARES TR | 500 | $22,000 | 0.1% | HOLD |
| 94 | FPIFARMLAND PARTNERS INC | 2,000 | $21,000 | 0.1% | HOLD |
| 95 | SLVISHARES SILVER TR | 1,540 | $21,000 | 0.1% | HOLD |
| 96 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 100 | $21,000 | 0.1% | NEW |
| 97 | NFLXNETFLIX INC | 200 | $21,000 | 0.1% | NEW |
| 98 | QCOMQUALCOMM INC | 400 | $21,000 | 0.1% | TRIM −71% |
| 99 | TREEHOUSE FOODS INC | 270 | $21,000 | 0.1% | HOLD |
| 100 | BAXBAXTER INTL INC | 600 | $20,000 | 0.0% | TRIM −14% |
| 101 | LEGLEGGETT & PLATT INC | 488 | $20,000 | 0.0% | HOLD |
| 102 | USDPUSD PARTNERS LP LP | 2,500 | $20,000 | 0.0% | HOLD |
| 103 | BAXALTA INC | 600 | $19,000 | 0.0% | NEW |
| 104 | PGPROCTER AND GAMBLE CO | 260 | $19,000 | 0.0% | TRIM −78% |
| 105 | TRGPTARGA RES CORP | 361 | $19,000 | 0.0% | HOLD |
| 106 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 227 | $19,000 | 0.0% | HOLD |
| 107 | AMZNAMAZON COM INC | 35 | $18,000 | 0.0% | HOLD |
| 108 | CHINA MOBILE LIMITED | 300 | $18,000 | 0.0% | HOLD |
| 109 | CNICANADIAN NATL RY CO | 300 | $17,000 | 0.0% | NEW |
| 110 | QQEWFirst Trust NASDAQ-100 Equal Wtd ETF | 420 | $17,000 | 0.0% | HOLD |
| 111 | MSBMESABI TR | 1,386 | $17,000 | 0.0% | TRIM −23% |
| 112 | MDLZMONDELEZ INTL INC | 400 | $17,000 | 0.0% | HOLD |
| 113 | AMBAAMBARELLA INC | 300 | $17,000 | 0.0% | NEW |
| 114 | SDYSPDR SER TR | 220 | $16,000 | 0.0% | HOLD |
| 115 | VODVODAFONE GROUP PLC | 500 | $16,000 | 0.0% | HOLD |
| 116 | NATIONAL OILWELL VARCO INC | 400 | $15,000 | 0.0% | HOLD |
| 117 | ALLIANZGI NFJ DIVID INT & PR | 1,100 | $14,000 | 0.0% | HOLD |
| 118 | XCHYXCALAMOS CONV & HIGH INCOME F | 1,261 | $14,000 | 0.0% | ADD 3% |
| 119 | CINFCINCINNATI FINL CORP | 257 | $14,000 | 0.0% | HOLD |
| 120 | FYXFIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP | 310 | $14,000 | 0.0% | HOLD |
| 121 | Linn Energy | 5,252 | $14,000 | 0.0% | TRIM −14% |
| 122 | TEXAS | 100 | $14,000 | 0.0% | HOLD |
| 123 | YAHOO INC | 500 | $14,000 | 0.0% | HOLD |
| 124 | LUMNLUMEN TECHNOLOGIES INC | 500 | $13,000 | 0.0% | TRIM −71% |
| 125 | FNXFirst Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF | 280 | $13,000 | 0.0% | HOLD |
| 126 | TWITTER INC | 500 | $13,000 | 0.0% | HOLD |
| 127 | VWOVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 393 | $13,000 | 0.0% | HOLD |
| 128 | MEXUS GOLD US COM | 801,000 | $12,000 | 0.0% | HOLD |
| 129 | PRICELINE COM INC | 10 | $12,000 | 0.0% | HOLD |
| 130 | PROSHARES TR | 500 | $12,000 | 0.0% | HOLD |
| 131 | VNQVANGUARD INDEX FDS | 159 | $12,000 | 0.0% | HOLD |
| 132 | MYLAN NV | 300 | $12,000 | 0.0% | NEW |
| 133 | CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 15 | $11,000 | 0.0% | HOLD |
| 134 | LANDGLADSTONE LD CORP | 1,152 | $11,000 | 0.0% | HOLD |
| 135 | MPTMEDICAL PPTYS TRUST INC | 1,000 | $11,000 | 0.0% | NEW |
| 136 | BACBANK AMERICA CORP | 626 | $10,000 | 0.0% | HOLD |
| 137 | SCZISHARES TR | 211 | $10,000 | 0.0% | HOLD |
| 138 | CHWCALAMOS GBL DYN INCOME FUND | 1,243 | $9,000 | 0.0% | ADD 3% |
| 139 | FFORD MTR CO | 700 | $9,000 | 0.0% | TRIM −79% |
| 140 | KHCKRAFT HEINZ CO | 133 | $9,000 | 0.0% | NEW |
| 141 | TACTRANSALTA CORP | 2,000 | $9,000 | 0.0% | HOLD |
| 142 | IONS PHARMACUETICALS, INC. | 200 | $8,000 | 0.0% | HOLD |
| 143 | PLUM CREEK TIMBER CO INC | 200 | $8,000 | 0.0% | TRIM −80% |
| 144 | BIVVANGUARD BD INDEX FDS | 95 | $8,000 | 0.0% | HOLD |
| 145 | Guggenheim Canadian Energy Income ETF | 1,000 | $7,000 | 0.0% | TRIM −50% |
| 146 | IGSBISHARES TR | 66 | $7,000 | 0.0% | HOLD |
| 147 | MB FINANCIAL INC | 213 | $7,000 | 0.0% | HOLD |
| 148 | VanEck Vectors Agribusiness Etf | 150 | $7,000 | 0.0% | HOLD |
| 149 | POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 360 | $7,000 | 0.0% | TRIM −88% |
| 150 | EXCEXELON CORP | 200 | $6,000 | 0.0% | TRIM −80% |
| 151 | TIPISHARES TR | 55 | $6,000 | 0.0% | HOLD |
| 152 | ITBISHARES TR | 245 | $6,000 | 0.0% | HOLD |
| 153 | PFEPFIZER INC | 200 | $6,000 | 0.0% | TRIM −95% |
| 154 | SILVER WHEATON CORP | 500 | $6,000 | 0.0% | HOLD |
| 155 | CA INC | 200 | $5,000 | 0.0% | TRIM −80% |
| 156 | CSCOCISCO SYS INC | 200 | $5,000 | 0.0% | HOLD |
| 157 | CCITIGROUP INC | 100 | $5,000 | 0.0% | HOLD |
| 158 | COMMUNICATIONS SALES&LEAS IN | 280 | $5,000 | 0.0% | TRIM −73% |
| 159 | FIRST TR STRATEGIC HIGH INC FD COM SHS NEW | 400 | $5,000 | 0.0% | HOLD |
| 160 | EWCISHARES INC | 225 | $5,000 | 0.0% | HOLD |
| 161 | KSSKOHLS CORP | 100 | $5,000 | 0.0% | TRIM −92% |
| 162 | AMATAPPLIED MATLS INC | 300 | $4,000 | 0.0% | TRIM −82% |
| 163 | LVSLAS VEGAS SANDS CORP | 100 | $4,000 | 0.0% | TRIM −75% |
| 164 | POWERSHARES DB CMDTY IDX TRA | 265 | $4,000 | 0.0% | HOLD |
| 165 | SECOND SIGHT MED PRODS INC | 750 | $4,000 | 0.0% | HOLD |
| 166 | TYTRI CONTL CORP | 200 | $4,000 | 0.0% | HOLD |
| 167 | AFRICA OIL CORP COM | 2,500 | $3,000 | 0.0% | HOLD |
| 168 | DLBDOLBY LABORATORIES INC | 100 | $3,000 | 0.0% | HOLD |
| 169 | FAR EAST ENERGY CORP | 200,000 | $3,000 | 0.0% | HOLD |
| 170 | LNNLINDSAY CORP | 50 | $3,000 | 0.0% | HOLD |
| 171 | SVMSILVERCORP METALS INC | 5,000 | $3,000 | 0.0% | HOLD |
| 172 | VALEVALE S A | 800 | $3,000 | 0.0% | HOLD |
| 173 | WFCWELLS FARGO CO NEW | 53 | $3,000 | 0.0% | TRIM −97% |
| 174 | WILLIAMS PARTNERS L P NEW | 86 | $3,000 | 0.0% | TRIM −75% |
| 175 | RIGTRANSOCEAN LTD | 250 | $3,000 | 0.0% | TRIM −44% |
| 176 | BARRICK GOLD CORP | 300 | $2,000 | 0.0% | TRIM −84% |
| 177 | RHINO RESOURCE PARTNERS LP | 2,171 | $2,000 | 0.0% | HOLD |
| 178 | ZIVOZivo Bioscience Inc | 25,000 | $2,000 | 0.0% | HOLD |
| 179 | TCP International Holdings Ltd | 729 | $2,000 | 0.0% | HOLD |
| 180 | BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | 25 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 181 | BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UT LTD PTN | 700 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 182 | GMGENERAL MTRS CO | 3 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 183 | IVVISHARES TR | 4 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 184 | PFFISHARES TR | 32 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 185 | Vaneck Vectors Gold Miners ETF | 100 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 186 | MRKMERCK & CO INC | 17 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 187 | National Bank Of Greece | 2,300 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 188 | DNOWDNOW INC | 100 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 189 | PROPHECY RESOURCE ORD | 40,000 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 190 | SGTBSUGGESTION BOX INC COM | 10,000 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 191 | TIMBERLINE RES CORP COM NEW | 2,500 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 192 | BNDVANGUARD BD INDEX FDS | 1 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 193 | VTIVANGUARD INDEX FDS | 6 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
| 194 | WINDSTREAM HLDGS INC | 116 | $1,000 | 0.0% | TRIM −83% |
| 195 | CORE NAT RES INC | 500 | $1,000 | 0.0% | HOLD |
Where this firm's principals came from and which firms its alumni went on to found.