Skip to content
KStart free
AI InfrastructureDefenseQuantumAll studies →

Congressional trades week by week

← Congressional trades

100 completed filing weeks, holding 11,093 disclosed stock trades between them. Each week has its own page: who filed, the largest brackets they filed, the companies they named, and net disclosed buying by sector.

A week appears here once it has CLOSED and once it holds at least 10 disclosures. The week in progress is not listed — its numbers are only what has been published so far — and a week too thin to fill a board still has its own page, it is simply not offered from here. The list runs back 104 weeks.

House Clerk & Senate eFD (STOCK Act) · amounts are RANGES · as disclosed, no causal claim. · newest disclosure on file 2026-08-24

2026

WeekFilingsMembersCompanies
17–23 August 2026 · 2026-W3415413
10–16 August 2026 · 2026-W3339533
3–9 August 2026 · 2026-W32521338
27 July – 2 August 2026 · 2026-W3170323
20–26 July 2026 · 2026-W303808349
13–19 July 2026 · 2026-W2921420
6–12 July 2026 · 2026-W28751258
29 June – 5 July 2026 · 2026-W271391699
22–28 June 2026 · 2026-W261438
15–21 June 2026 · 2026-W2540737
8–14 June 2026 · 2026-W2420919
1–7 June 2026 · 2026-W2321618133
25–31 May 2026 · 2026-W2235724
11–17 May 2026 · 2026-W2018816
4–10 May 2026 · 2026-W1916418130
27 April – 3 May 2026 · 2026-W1862939
20–26 April 2026 · 2026-W171149
13–19 April 2026 · 2026-W1616415
6–12 April 2026 · 2026-W1519914161
30 March – 5 April 2026 · 2026-W141531391
23–29 March 2026 · 2026-W1315514
16–22 March 2026 · 2026-W1225619
9–15 March 2026 · 2026-W1113711
2–8 March 2026 · 2026-W1020117155
23 February – 1 March 2026 · 2026-W0990858
16–22 February 2026 · 2026-W0819818
9–15 February 2026 · 2026-W071668151
2–8 February 2026 · 2026-W06781658
26 January – 1 February 2026 · 2026-W0582848
19–25 January 2026 · 2026-W0413512
12–18 January 2026 · 2026-W03841061
5–11 January 2026 · 2026-W0223317180
29 December 2025 – 4 January 2026 · 2026-W01871267

2025

WeekFilingsMembersCompanies
22–28 December 2025 · 2025-W5217715
15–21 December 2025 · 2025-W5115613
8–14 December 2025 · 2025-W502306194
1–7 December 2025 · 2025-W4913420110
10–16 November 2025 · 2025-W461438115
3–9 November 2025 · 2025-W45811145
27 October – 2 November 2025 · 2025-W4459515211
20–26 October 2025 · 2025-W431579
13–19 October 2025 · 2025-W4212312
6–12 October 2025 · 2025-W4116014105
29 September – 5 October 2025 · 2025-W4016315122
22–28 September 2025 · 2025-W391632159
15–21 September 2025 · 2025-W381338
8–14 September 2025 · 2025-W373349230
1–7 September 2025 · 2025-W3620416168
25–31 August 2025 · 2025-W3517416
18–24 August 2025 · 2025-W3453939
11–17 August 2025 · 2025-W331,08810524
4–10 August 2025 · 2025-W321061571
28 July – 3 August 2025 · 2025-W312079116
21–27 July 2025 · 2025-W3019616
14–20 July 2025 · 2025-W2941518
7–13 July 2025 · 2025-W28671159
30 June – 6 July 2025 · 2025-W27541542
23–29 June 2025 · 2025-W2632525
16–22 June 2025 · 2025-W2542832
9–15 June 2025 · 2025-W24441031
2–8 June 2025 · 2025-W231321598
26 May – 1 June 2025 · 2025-W2231617
19–25 May 2025 · 2025-W2152543
12–18 May 2025 · 2025-W2050713341
5–11 May 2025 · 2025-W1931312216
28 April – 4 May 2025 · 2025-W182179158
21–27 April 2025 · 2025-W171556140
14–20 April 2025 · 2025-W1623620
7–13 April 2025 · 2025-W1532712220
31 March – 6 April 2025 · 2025-W1428220182
24–30 March 2025 · 2025-W13115797
17–23 March 2025 · 2025-W121169102
10–16 March 2025 · 2025-W1148734
3–9 March 2025 · 2025-W1020215134
24 February – 2 March 2025 · 2025-W0924112179
17–23 February 2025 · 2025-W0823721
10–16 February 2025 · 2025-W07791060
3–9 February 2025 · 2025-W0622416142
27 January – 2 February 2025 · 2025-W0583733
20–26 January 2025 · 2025-W0422621
13–19 January 2025 · 2025-W0394686
6–12 January 2025 · 2025-W021501594
30 December 2024 – 5 January 2025 · 2025-W0173952

2024

WeekFilingsMembersCompanies
23–29 December 2024 · 2024-W5215215
16–22 December 2024 · 2024-W5111611
9–15 December 2024 · 2024-W5031924
2–8 December 2024 · 2024-W4951731
25 November – 1 December 2024 · 2024-W4862546
18–24 November 2024 · 2024-W4713513
11–17 November 2024 · 2024-W4617517
4–10 November 2024 · 2024-W4593766
28 October – 3 November 2024 · 2024-W4420717
21–27 October 2024 · 2024-W4323622
14–20 October 2024 · 2024-W4215515
7–13 October 2024 · 2024-W4126722
30 September – 6 October 2024 · 2024-W4084959
23–29 September 2024 · 2024-W3914313
16–22 September 2024 · 2024-W3817715
9–15 September 2024 · 2024-W3714614
2–8 September 2024 · 2024-W3618413156