CIK 1766226
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2020-Q2. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
As filed = each book applied at its quarter-end (what the reported book did) · As copyable = applied at its statutory 45-day filing deadline (what a 13F follower could have earned).
Computing…
Hypothetical modeled performance constructed with hindsight — not actual results, and not indicative of future results. See the Disclaimer.
| Industry group | Weight | Names |
|---|---|---|
| Unclassified | 26.23% | 50 |
| Software | 10.43% | 10 |
| Commercial Services & Supplies | 9.39% | 14 |
| Software & IT Services | 8.17% | 8 |
| Distributors | 5.40% | 8 |
| Banks | 5.07% | 4 |
| Capital Markets | 4.66% | 4 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 3.72% | 13 |
| Specialty Retail | 3.14% | 4 |
| Technology Hardware & Equipment | 2.73% | 5 |
| Insurance | 2.66% | 5 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 2.45% | 6 |
| Media & Entertainment | 2.22% | 2 |
| Aerospace & Defense | 2.15% | 5 |
| Diversified Consumer Services | 1.33% | 2 |
| Leisure Products | 1.14% | 2 |
| Health Care Providers & Services | 1.13% | 2 |
| Entertainment | 1.02% | 1 |
| Metals & Mining | 1.00% | 4 |
| Machinery | 0.80% | 2 |
| Paper & Forest Products | 0.80% | 2 |
| Health Care Equipment & Supplies | 0.78% | 2 |
| Life Sciences Tools & Services | 0.69% | 2 |
| Food Products | 0.62% | 1 |
| Chemicals | 0.60% | 3 |
| Construction & Engineering | 0.51% | 1 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.48% | 1 |
| Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 0.40% | 1 |
| Professional Services | 0.17% | 1 |
| Agricultural Products | 0.11% | 1 |
| # | Ticker | Name | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RNST | RENASANT CORP | Financials | 2.98% |
| 2 | FISV | FISERV INC | Industrials | 2.66% |
| 3 | BXC | BlueLinx Holdings Inc. | Consumer Discretionary | 2.36% |
| 4 | TWLO | TWILIO INC | Information Technology | 2.31% |
| 5 | LIVONGO HEALTH INC | Unclassified | 2.26% | |
| 6 | META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 2.17% |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc. | Communication Services | 2.16% |
| 8 | AMZN | AMAZON COM INC | Consumer Discretionary | 1.88% |
| 9 | SPLUNK INC | Unclassified | 1.85% | |
| 10 | IMXI | International Money Express, Inc. | Industrials | 1.78% |
116/166 names classified · sector 73.8% of weight · industry 73.8% · mkt cap 73.3%; unclassified names shown, never dropped.
Sector is classified on each name's CURRENT fundamentals, not point-in-time — apparent sector drift can reflect the market re-rating a holding, not a manager trade. 13F is a lagged quarterly snapshot of long positions in US-listed securities only — foreign companies held via a US listing or ADR ARE included, but shares listed only on non-US exchanges (plus shorts, options and cash) are not. Latest quarter: 73.8% of the book is sector-classified (unclassified names shown, never dropped).
Classified: 63.1% of book weight (96/125 names) · unclassified 36.9%: , DOMO, NET, UPLD, LBRDK, CHGG, AER, HAIN, KRE, CLW +19 more. Size: cap 70/20/10 bands; style: value/growth composite on our own metrics — not Morningstar's model.
No contribution data for this period.
| # | Security | Shares | Value | Weight | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNSTRENASANT CORP | 183,964 | $4M | 3.0% | HOLD |
| 2 | FISVFISERV INC | 36,151 | $4M | 2.7% | ADD 47% |
| 3 | BXCBLUELINX HLDGS INC | 153,426 | $3M | 2.4% | TRIM −37% |
| 4 | TWLOTWILIO INC | 13,096 | $3M | 2.3% | HOLD |
| 5 | LIVONGO HEALTH INC | 22,656 | $3M | 2.3% | HOLD |
| 6 | METAMETA PLATFORMS INC | 11,590 | $3M | 2.2% | TRIM −12% |
| 7 | GOOGALPHABET INC | 2,064 | $3M | 2.2% | TRIM −3% |
| 8 | AMZNAMAZON COM INC | 835 | $3M | 1.9% | TRIM −12% |
| 9 | SPLUNK INC | 13,764 | $3M | 1.8% | ADD 3% |
| 10 | IMXIINTERNATIONAL MONEY EXPRESS | 174,042 | $3M | 1.8% | TRIM −4% |
| 11 | AT HOME GROUP INC | 167,861 | $2M | 1.8% | TRIM −74% |
| 12 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 67,364 | $2M | 1.7% | HOLD |
| 13 | DOMODOMO INC | 63,076 | $2M | 1.7% | TRIM −5% |
| 14 | BCMLBAYCOM CORP | 171,160 | $2M | 1.3% | HOLD |
| 15 | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS | 43,303 | $2M | 1.2% | ADD 5% |
| 16 | NETCLOUDFLARE INC | 41,439 | $2M | 1.2% | ADD 14% |
| 17 | FOXAFOX CORP | 60,558 | $2M | 1.2% | ADD 40% |
| 18 | MSFTMICROSOFT CORP | 7,857 | $2M | 1.2% | TRIM −19% |
| 19 | TWTRADEWEB MKTS INC | 27,974 | $2M | 1.2% | ADD 71% |
| 20 | VCTRVICTORY CAP HLDGS INC | 95,893 | $2M | 1.2% | TRIM −13% |
| 21 | AONAON PLC | 7,484 | $2M | 1.1% | NEW |
| 22 | UPLDUPLAND SOFTWARE INC | 39,722 | $1M | 1.1% | HOLD |
| 23 | PERSHING SQUARE TONTINE HLDG COM | 69,371 | $1M | 1.0% | NEW |
| 24 | LBRDKLIBERTY BROADBAND CORP | 10,022 | $1M | 1.0% | ADD 28% |
| 25 | OSWONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED | 220,383 | $1M | 1.0% | TRIM −26% |
| 26 | BCCBOISE CASCADE CO DEL | 34,218 | $1M | 1.0% | ADD 145% |
| 27 | CHGGCHEGG INC | 18,802 | $1M | 1.0% | TRIM −20% |
| 28 | WDAYWORKDAY INC | 5,888 | $1M | 0.9% | ADD 21% |
| 29 | PDPAGERDUTY INC | 46,507 | $1M | 0.9% | ADD 3% |
| 30 | PINSPINTEREST INC | 30,209 | $1M | 0.9% | HOLD |
| 31 | CLARCLARUS CORP NEW | 86,328 | $1M | 0.9% | HOLD |
| 32 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 3,555 | $1M | 0.9% | TRIM −11% |
| 33 | VISTA OUTDOOR INC | 59,568 | $1M | 0.9% | ADD 4% |
| 34 | AERAERCAP HOLDINGS NV | 47,198 | $1M | 0.8% | NEW |
| 35 | DBXDROPBOX INC | 58,656 | $1M | 0.8% | ADD 29% |
| 36 | INFINERA CORP | 182,784 | $1M | 0.8% | TRIM −38% |
| 37 | GPNGLOBAL PMTS INC | 6,318 | $1M | 0.8% | ADD 3% |
| 38 | ESTCELASTIC N V | 10,377 | $1M | 0.8% | TRIM −26% |
| 39 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,527 | $1M | 0.8% | TRIM −11% |
| 40 | HCAHCA HEALTHCARE INC | 8,934 | $1M | 0.8% | TRIM −16% |
| 41 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 17,926 | $1M | 0.8% | ADD 29% |
| 42 | RAMPLIVERAMP HLDGS INC | 20,715 | $1M | 0.8% | HOLD |
| 43 | EGHT8X8 INC NEW | 66,910 | $1M | 0.7% | ADD 54% |
| 44 | PLURALSIGHT INC | 58,284 | $998,000 | 0.7% | ADD 7% |
| 45 | ZUORA INC | 95,084 | $983,000 | 0.7% | NEW |
| 46 | SPBSPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE | 16,765 | $958,000 | 0.7% | TRIM −7% |
| 47 | ENVESTNET INC | 12,223 | $943,000 | 0.7% | TRIM −20% |
| 48 | LYTSLSI INDS INC OHIO | 139,530 | $942,000 | 0.7% | ADD 9% |
| 49 | PPD INC | 24,945 | $923,000 | 0.7% | ADD 9% |
| 50 | ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 7,905 | $905,000 | 0.6% | ADD 34% |
| 51 | KALEYRA INC | 118,578 | $898,000 | 0.6% | ADD 134% |
| 52 | LADLITHIA MTRS INC | 3,883 | $885,000 | 0.6% | NEW |
| 53 | EAELECTRONIC ARTS INC | 6,689 | $872,000 | 0.6% | TRIM −34% |
| 54 | ARENA PHARMECEUTICALS INC | 11,606 | $868,000 | 0.6% | TRIM −22% |
| 55 | HAINHAIN CELESTIAL GROUP INC | 25,176 | $864,000 | 0.6% | TRIM −9% |
| 56 | VVISA INC | 4,302 | $860,000 | 0.6% | TRIM −11% |
| 57 | SFSTIFEL FINL CORP | 16,677 | $843,000 | 0.6% | NEW |
| 58 | SVMK INC | 37,644 | $832,000 | 0.6% | HOLD |
| 59 | KRESPDR SERIES TRUST | 22,971 | $820,000 | 0.6% | NEW |
| 60 | CLWCLEARWATER PAPER CORP | 21,455 | $814,000 | 0.6% | TRIM −17% |
| 61 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 2,120 | $813,000 | 0.6% | TRIM −5% |
| 62 | RTXRTX CORPORATION | 13,288 | $765,000 | 0.5% | TRIM −12% |
| 63 | PYPLPAYPAL HLDGS INC | 3,868 | $762,000 | 0.5% | NEW |
| 64 | DCIDONALDSON INC | 16,392 | $761,000 | 0.5% | NEW |
| 65 | USFDUS FOODS HLDG CORP | 33,700 | $749,000 | 0.5% | TRIM −11% |
| 66 | REATA PHARMACEUTICALS INC | 7,658 | $746,000 | 0.5% | ADD 44% |
| 67 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 3,100 | $738,000 | 0.5% | TRIM −11% |
| 68 | SYNASYNAPTICS INC | 9,126 | $734,000 | 0.5% | HOLD |
| 69 | IQVIQVIA HLDGS INC | 4,650 | $733,000 | 0.5% | HOLD |
| 70 | CITHE CIGNA GROUP | 4,115 | $725,000 | 0.5% | ADD 17% |
| 71 | EZPWEZCORP INC | 143,192 | $721,000 | 0.5% | TRIM −63% |
| 72 | NVRNVR INC | 175 | $715,000 | 0.5% | ADD 21% |
| 73 | CUECUE BIOPHARMA INC | 46,850 | $705,000 | 0.5% | ADD 130% |
| 74 | MXMAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | 49,841 | $683,000 | 0.5% | ADD 17% |
| 75 | CHEFCHEFS WHSE INC | 46,818 | $681,000 | 0.5% | HOLD |
| 76 | LAZARD LTD SHS A | 20,523 | $678,000 | 0.5% | NEW |
| 77 | KWRQUAKER HOUGHTON | 3,769 | $677,000 | 0.5% | HOLD |
| 78 | NORBORD INC | 22,724 | $670,000 | 0.5% | NEW |
| 79 | TDGTRANSDIGM GROUP INC | 1,390 | $660,000 | 0.5% | TRIM −43% |
| 80 | TRINSEO S A | 25,254 | $648,000 | 0.5% | ADD 62% |
| 81 | BAXBAXTER INTL INC | 8,002 | $644,000 | 0.5% | ADD 187% |
| 82 | FORTRESS VALUE ACQUISITION C | 46,321 | $629,000 | 0.4% | NEW |
| 83 | US CONCRETE INC | 21,596 | $627,000 | 0.4% | NEW |
| 84 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 2,000 | $624,000 | 0.4% | TRIM −4% |
| 85 | CRMSALESFORCE INC | 2,470 | $621,000 | 0.4% | ADD 90% |
| 86 | CHANGE HEALTHCARE INC | 42,757 | $620,000 | 0.4% | TRIM −21% |
| 87 | ADBEADOBE INC | 1,251 | $614,000 | 0.4% | NEW |
| 88 | EEFTEURONET WORLDWIDE INC | 6,639 | $605,000 | 0.4% | TRIM −11% |
| 89 | VPGVISHAY PRECISION GROUP INC | 23,499 | $595,000 | 0.4% | NEW |
| 90 | SPGIS&P GLOBAL INC | 1,632 | $588,000 | 0.4% | ADD 6% |
| 91 | BMC STK HLDGS INC | 13,586 | $582,000 | 0.4% | NEW |
| 92 | ALDXALDEYRA THERAPEUTICS INC | 77,727 | $576,000 | 0.4% | TRIM −26% |
| 93 | NVDANVIDIA CORPORATION | 1,063 | $575,000 | 0.4% | NEW |
| 94 | AUPHAURINIA PHARMACEUTICALS INC | 38,887 | $573,000 | 0.4% | NEW |
| 95 | GDOTGREEN DOT CORP | 11,116 | $563,000 | 0.4% | TRIM −59% |
| 96 | IRMIRON MTN INC DEL | 20,912 | $560,000 | 0.4% | TRIM −47% |
| 97 | AIR LEASE CORP | 18,604 | $547,000 | 0.4% | TRIM −11% |
| 98 | MEIMETHODE ELECTRS INC | 18,942 | $540,000 | 0.4% | NEW |
| 99 | CASTLIGHT HEALTH INC CL B | 477,245 | $539,000 | 0.4% | ADD 60% |
| 100 | MAXAR TECHNOLOGIES INC | 21,000 | $524,000 | 0.4% | TRIM −30% |
| 101 | BFAMBRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | 3,395 | $516,000 | 0.4% | NEW |
| 102 | UHALU HAUL HOLDING COMPANY | 1,343 | $478,000 | 0.3% | TRIM −31% |
| 103 | ADTADT INC DEL | 57,873 | $473,000 | 0.3% | TRIM −61% |
| 104 | SYYSYSCO CORP | 7,495 | $466,000 | 0.3% | TRIM −11% |
| 105 | EHCENCOMPASS HEALTH CORP | 7,153 | $465,000 | 0.3% | NEW |
| 106 | CNCCENTENE CORP DEL | 7,861 | $459,000 | 0.3% | TRIM −25% |
| 107 | MITKMITEK SYS INC | 36,000 | $459,000 | 0.3% | NEW |
| 108 | ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 3,289 | $448,000 | 0.3% | TRIM −25% |
| 109 | APTOFAPTOSE BIOSCIENCES INC COM | 74,448 | $447,000 | 0.3% | ADD 45% |
| 110 | OSPNONESPAN INC | 21,256 | $446,000 | 0.3% | ADD 8% |
| 111 | PIIPOLARIS INC | 4,500 | $425,000 | 0.3% | ADD 88% |
| 112 | QUREUNIQURE NV | 11,442 | $421,000 | 0.3% | NEW |
| 113 | NTNL CINEMEDIA INC | 153,504 | $417,000 | 0.3% | HOLD |
| 114 | GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC | 19,679 | $412,000 | 0.3% | TRIM −27% |
| 115 | BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | 1,915 | $396,000 | 0.3% | HOLD |
| 116 | TGTREDEGAR CORP | 26,473 | $394,000 | 0.3% | NEW |
| 117 | PRTAPROTHENA CORP PLC | 37,790 | $378,000 | 0.3% | NEW |
| 118 | PTONPELOTON INTERACTIVE INC | 3,796 | $377,000 | 0.3% | NEW |
| 119 | NWPXNWPX INFRASTRUCTURE INC | 14,224 | $376,000 | 0.3% | TRIM −4% |
| 120 | VOYAVOYA FINANCIAL INC | 7,800 | $374,000 | 0.3% | HOLD |
| 121 | CENTACENTRAL GARDEN & PET CO | 10,279 | $371,000 | 0.3% | TRIM −56% |
| 122 | ASIXADVANSIX INC | 28,490 | $367,000 | 0.3% | NEW |
| 123 | IRINGERSOLL RAND INC | 10,114 | $360,000 | 0.3% | TRIM −30% |
| 124 | HQYHEALTHEQUITY INC | 6,954 | $357,000 | 0.3% | NEW |
| 125 | SITESITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 2,917 | $356,000 | 0.3% | TRIM −43% |
| 126 | MGTXMEIRAGTX HLDGS PLC | 26,534 | $351,000 | 0.3% | TRIM −22% |
| 127 | METACRINE INC | 34,280 | $350,000 | 0.2% | NEW |
| 128 | HEIHEICO CORP NEW | 3,323 | $348,000 | 0.2% | TRIM −11% |
| 129 | DHRDANAHER CORP DEL | 1,606 | $346,000 | 0.2% | TRIM −11% |
| 130 | EVO PMTS INC | 13,375 | $332,000 | 0.2% | TRIM −44% |
| 131 | BIGGQBIG LOTS INC | 7,275 | $325,000 | 0.2% | TRIM −87% |
| 132 | IIININSTEEL INDS INC | 16,850 | $315,000 | 0.2% | ADD 35% |
| 133 | KALUKAISER ALUMINUM CORP | 5,780 | $310,000 | 0.2% | NEW |
| 134 | NVECNVE CORP | 6,310 | $310,000 | 0.2% | TRIM −26% |
| 135 | ACIUAC IMMUNE SA | 63,263 | $309,000 | 0.2% | NEW |
| 136 | GOOGLALPHABET INC | 214 | $307,000 | 0.2% | ADD 5% |
| 137 | TRIVAGO N V SPON ADS A SHS N | 197,283 | $306,000 | 0.2% | HOLD |
| 138 | LEGHLEGACY HOUSING CORP | 22,251 | $304,000 | 0.2% | HOLD |
| 139 | PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP CO | 8,014 | $277,000 | 0.2% | TRIM −11% |
| 140 | MYEMYERS INDS INC | 20,377 | $270,000 | 0.2% | ADD 19% |
| 141 | ALBIREO PHARMA INC | 8,044 | $268,000 | 0.2% | TRIM −38% |
| 142 | IOVAIOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 7,899 | $260,000 | 0.2% | TRIM −44% |
| 143 | ITGARTNER INC | 1,964 | $245,000 | 0.2% | TRIM −53% |
| 144 | MCOMOODYS CORP | 824 | $239,000 | 0.2% | HOLD |
| 145 | H & E EQUIPMENT SERVICES INC | 11,958 | $235,000 | 0.2% | NEW |
| 146 | ILMNILLUMINA INC | 758 | $234,000 | 0.2% | NEW |
| 147 | KURAKURA ONCOLOGY INC | 7,642 | $234,000 | 0.2% | TRIM −83% |
| 148 | TRUTRANSUNION | 2,728 | $230,000 | 0.2% | HOLD |
| 149 | FICOFAIR ISAAC CORP | 536 | $228,000 | 0.2% | HOLD |
| 150 | CLLSCELLECTIS S A | 12,103 | $224,000 | 0.2% | TRIM −33% |
| 151 | BWMXBETTERWARE DE MEXC S A P I D | 12,267 | $223,000 | 0.2% | NEW |
| 152 | ZOGENIX INC. | 12,392 | $222,000 | 0.2% | ADD 30% |
| 153 | EVENTBRITE INC | 18,756 | $204,000 | 0.1% | HOLD |
| 154 | ELFE L F BEAUTY INC | 11,600 | $199,000 | 0.1% | ADD 5% |
| 155 | ORGOORGANOGENESIS HLDGS INC | 44,485 | $171,000 | 0.1% | ADD 28% |
| 156 | TLYSTILLYS INC | 28,000 | $169,000 | 0.1% | NEW |
| 157 | BVBRIGHTVIEW HLDGS INC | 14,000 | $160,000 | 0.1% | HOLD |
| 158 | CARA THERAPEUTICS INC | 12,262 | $156,000 | 0.1% | NEW |
| 159 | AMRXAMNEAL PHARMACEUTICALS INC | 33,874 | $132,000 | 0.1% | NEW |
| 160 | KEZAR LIFE SCIENCES INC | 23,904 | $116,000 | 0.1% | NEW |
| 161 | MAGENTA THERAPEUTICS INC | 16,090 | $109,000 | 0.1% | ADD 46% |
| 162 | CATALYST BIOSCIENCES INC | 20,143 | $87,000 | 0.1% | ADD 24% |
| 163 | ADMAADMA BIOLOGICS INC | 35,337 | $84,000 | 0.1% | TRIM −58% |
| 164 | EVFMEVOFEM BIOSCIENCES INC | 16,503 | $39,000 | 0.0% | TRIM −38% |
| 165 | APOLLO ENDOSURGERY INC | 19,743 | $33,000 | 0.0% | TRIM −19% |
| 166 | STEALTH BIOTHERAPEUTICS CORP SPONSORED ADS | 16,773 | $23,000 | 0.0% | TRIM −22% |
Where this firm's principals came from and which firms its alumni went on to found.