Stock trades reported by members of the U.S. House and Senate under the STOCK Act. Search a member or browse the latest disclosures (H = House, S = Senate; party colored beside the name). Amounts are the reported ranges, not exact values; “lag” is days from trade to disclosure. As disclosed — not investment advice.
most recent first · the 126 most recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| MCK | BUY | $1,001–$15,000 | 2025-01-07 | 2025-08-01 | 206d |
| WMB | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| WMB | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| WCN | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| WMT | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| VICI | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| VZ | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| UNH | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| UNP | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| UNP | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| USB | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| TMUS | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| TMUS | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| TXN | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| TRP | BUY | $1,001–$15,000 | 2025-04-09 | 2025-08-01 | 114d |
| TRP | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| SHW | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| SHW | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| CRM | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| CRM | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| RHHBY | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| QCOM | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| QCOM | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| PEG | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| PLD | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| PG | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| PG | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| PPL | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| PPL | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| PAGP | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| PEP | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| OTIS | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| OTIS | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| OTIS | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| ORCL | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| ORCL | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| OKE | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| OKE | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| ODFL | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| NXPI | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| NVDA | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| NOC | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| NOC | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| NEE | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| NEE | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| NSRGY | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| MS | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| MS | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| MSFT | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| MSFT | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| MET | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| META | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| META | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| MRK | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| MRK | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| MCK | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| MKC | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| MKC | BUY | $1,001–$15,000 | 2025-01-07 | 2025-08-01 | 206d |
| MKC | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| MRVL | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| MRVL | BUY | $1,001–$15,000 | 2025-06-06 | 2025-08-01 | 56d |
| LMT | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| LINE | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| LEN | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| LHX | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| LHX | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| KMI | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| KMI | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| JPM | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| JPM | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| JNJ | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| ICE | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| HON | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-02-28 | 2025-08-01 | 154d |
| HD | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| HD | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| HPE | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| GS | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| GLPI | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| FCX | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| EQR | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| EQR | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| ELS | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| ELS | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| EQIX | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| EQIX | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| EQT | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| EQT | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| ENB | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| EMR | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| EIX | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| ETN | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| SRE | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| CMCSA | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| CL | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| KO | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| KO | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| C | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| AVGO | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| AVGO | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| OWL | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| OWL | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| BX | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| BX | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| BLK | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| BLK | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| BAC | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| ASML | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| ASML | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| ASML | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| ARES | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-10-09 | 2025-08-01 | 296d |
| ARES | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| AAPL | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| APPL | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| APO | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| APO | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| AMT | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| AMT | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| AMH | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| AMH | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| GOOGL | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| GOOGL | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| ARE | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| ABBV | SELL | $1,001–$15,000 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 21d |
| ABBV | BUY | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-08-01 | 309d |
| LEN | SELL | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-07-11 | 288d |
| ICE | SELL | $1,001–$15,000 | 2024-09-26 | 2025-07-11 | 288d |
Model-derived estimate for research. See the Disclaimer.