| P/E (FY) | — | Sales (TTM) | $12.1M |
| Earnings (TTM) | -$77.8M | ROE | −99.45% |
| Net Margin | −819.59% | ROIC | — |
| Debt / Equity | — | TD / EBITDA | — |
| EPS Growth 3Y | — | Sales Growth 3Y | — |
| Market Cap | $369.6M | Trading Days | 1357 |
| 52W High | 5.69 |
| 52W Low | 0.75 |
| % Off High | −18.45% |
| YTD | 60.00% | 1Y | 444.60% |
| 3Y | 16.58% | 5Y | −86.66% |
| Since incept. (ann.) | −39.79% |
| Ann. Volatility (1Y) | 121.06% | Ann. Volatility (3Y) | 113.79% |
| Sharpe (1Y) | 2.04 | Sharpe (3Y) | 0.59 |
| Max Drawdown (1Y) | −38.44% | Max Drawdown (3Y) | −90.41% |
| Beta (3Y, vs SPY) | 2.39 |
| Ticker | Name | Mkt cap | P/E |
|---|---|---|---|
| ENTA | ENANTA PHARMACEUTICALS INC | $366.7M | — |
| NATR | NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC | $364.7M | 19.6 |
| EBS | Emergent BioSolutions Inc. | $377.2M | 7.9 |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc. | $360.9M | — |
| CAPR | CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | $380.5M | — |
| KROS | Keros Therapeutics, Inc. | $381.2M | 4.4 |
| DMAC | DiaMedica Therapeutics Inc. | $357.8M | — |
| UPB | Upstream Bio, Inc. | $348.3M | — |
| LRMR | Larimar Therapeutics, Inc. | $397.9M | — |
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC. | $343.1M | 6.0 |
| RCKT | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. | $342.9M |
| — |
| AKBA | Akebia Therapeutics, Inc. | $340.7M | — |