$8.99
-0.02 (-0.22%)
USD · as of 2026-08-21 · marketstack
| Date | Event | What happened / filer | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 13D/A | Schedule 13D amendment — ≥5% beneficial owner (active intent) · by Vereniging Aegon | sec.gov ↗ |
| 2026-05-14 | 13G/A | Schedule 13G amendment — ≥5% beneficial owner (passive) · by DODGE & COX | sec.gov ↗ |
| 2026-05-11 | 13G/A | Schedule 13G amendment — ≥5% beneficial owner (passive) · by NORGES BANK | sec.gov ↗ |
| 2026-04-24 | 13G/A | Schedule 13G amendment — ≥5% beneficial owner (passive) · by BlackRock, Inc. | sec.gov ↗ |
| 2026-03-12 | 13D/A | Schedule 13D amendment — ≥5% beneficial owner (active intent) · by Vereniging Aegon | sec.gov ↗ |
| 2026-02-13 | 13G/A | Schedule 13G amendment — ≥5% beneficial owner (passive) · by DODGE & COX | sec.gov ↗ |
| 2026-01-27 | 13G/A | Schedule 13G amendment — ≥5% beneficial owner (passive) · by NORGES BANK | sec.gov ↗ |
| 2026-01-21 | 13G | Schedule 13G filed — ≥5% beneficial owner (passive) · by BlackRock, Inc. | sec.gov ↗ |
| 2025-11-05 | 13G/A | Schedule 13G amendment — ≥5% beneficial owner (passive) · by NORGES BANK | sec.gov ↗ |
Source: SEC EDGAR (public domain) · history starts 2025-11-05
Every row is a filed document, checked against its EDGAR index.