$12.02
+0.35 (+3.00%)
USD · as of 2026-08-21 · marketstack
| # | Holder | Shares | Value | % of shares out | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 3,623,9793.6M | $31M | 8.96% | ADD 94% |
| 2 | BlackRock, Inc. | 3,234,3623.2M | $28M | 8.00% | — |
| 3 | FMR LLC | 2,334,2152.3M | $20M | 5.77% | — |
| 4 | D. E. Shaw & Co., Inc. | 2,262,9992.3M | $20M | 5.60% | TRIM -13% |
| 5 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,786,8991.8M | $15M | 4.42% | NEW† |
| 6 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,657,9531.7M | $14M | 4.10% | ADD 18% |
| 7 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1,429,9861.4M | $12M | 3.54% | TRIM -8% |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,245,6201.2M | $11M | 3.08% | ADD 12% |
| 9 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1,237,5831.2M | $11M | 3.06% | ADD 17% |
| 10 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1,210,9591.2M | $10M | 2.99% | ADD 10% |
| 11 | Cambria Investment Management, L.P. | 1,021,6641.0M | $9M | 2.53% | ADD 14% |
| 12 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 991,375991,375 | $9M | 2.45% | ADD 2% |
| 13 | JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 943,137943,137 | $8M | 2.33% | ADD 2% |
| 14 | STATE STREET CORP | 884,055884,055 | $8M | 2.19% | TRIM -5% |
| 15 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 864,774864,774 | $7M | 2.14% | NEW† |
| 16 | MORGAN STANLEY | 835,227835,227 | $7M | 2.07% | TRIM -8% |
| 17 | Allianz Asset Management GmbH | 754,772754,772 | $7M | 1.87% | ADD 29% |
| 18 | TOWLE & CO | 613,717613,717 | $5M | 1.52% | TRIM -37% |
| 19 | Empowered Funds, LLC | 589,884589,884 | $5M | 1.46% | NEW |
| 20 | Meros Investment Management, LP | 548,037548,037 | $5M | 1.36% | TRIM -3% |
| 21 | SEI INVESTMENTS CO | 456,328456,328 | $4M | 1.13% | ADD 46% |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp | 446,691446,691 | $4M | 1.10% | TRIM -3% |
| 23 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 437,182437,182 | $4M | 1.08% | ADD 29% |
| 24 | FRANKLIN RESOURCES INC | 411,346411,346 | $4M | 1.02% | ADD 1162% |
| 25 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 405,631405,631 | $3M | 1.00% | ADD 12% |
| 26 | FEDERATED HERMES, INC. | 402,175402,175 | $3M | 0.99% | TRIM -37% |
| 27 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 347,574347,574 | $3M | 0.86% | ADD 67% |
| 28 | NORTHERN TRUST CORP | 339,418339,418 | $3M | 0.84% | ADD 2% |
| 29 | CenterBook Partners LP | 332,727332,727 | $3M | 0.82% | ADD 122% |
| 30 | BESSEMER GROUP INC | 331,602331,602 | $3M | 0.82% | — |
| 31 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 325,700325,700 | $3M | 0.81% | ADD 858% |
| 32 | ROYCE & ASSOCIATES LP | 305,284305,284 | $3M | 0.75% | ADD 59% |
| 33 | JANE STREET GROUP, LLC | 287,551287,551 | $2M | 0.71% | TRIM -50% |
| 34 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 273,979273,979 | $2M | 0.68% | TRIM -8% |
| 35 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 270,867270,867 | $2M | 0.67% | NEW |
| 36 | Womack Financial LLC | 231,077231,077 | $2M | 0.57% | ADD 18% |
| 37 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 224,365224,365 | $2M | 0.55% | ADD 13% |
| 38 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 220,804220,804 | $2M | 0.55% | ADD 3% |
| 39 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 220,248220,248 | $2M | 0.54% | ADD 40% |
| 40 | PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 215,571215,571 | $2M | 0.53% | TRIM -9% |
| 41 | Pullen Investment Management, LLC | 214,128214,128 | $2M | 0.53% | NEW |
| 42 | Balyasny Asset Management L.P. | 210,550210,550 | $2M | 0.52% | ADD 29% |
| 43 | Quantinno Capital Management LP | 174,796174,796 | $2M | 0.43% | ADD 17% |
| 44 | Invesco Ltd. | 171,500171,500 | $1M | 0.42% | — |
| 45 | Point72 Asset Management, L.P. | 158,712158,712 | $1M | 0.39% | NEW |
| 46 | Polaris Capital Management, LLC | 158,070158,070 | $1M | 0.39% | ADD 9% |
| 47 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 154,904154,904 | $1M | 0.38% | TRIM -50% |
| 48 | HRT FINANCIAL LP | 137,005137,005 | $1M | 0.34% | ADD 362% |
| 49 | ExodusPoint Capital Management, LP | 129,985129,985 | $1M | 0.32% | NEW |
| 50 | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 128,131128,131 | $1M | 0.32% | ADD 69% |
| 51 | Mutual Advisors, LLC | 115,720115,720 | $997,506 | 0.29% | — |
| 52 | Russell Investments Group, Ltd. | 113,827113,827 | $981,196 | 0.28% | ADD 15% |
| 53 | Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 112,204112,204 | $967,198 | 0.28% | — |
| 54 | CITADEL ADVISORS LLC | 104,178104,178 | $898,014 | 0.26% | TRIM -46% |
| 55 | Nuveen, LLC | 103,745103,745 | $894,282 | 0.26% | — |
| 56 | Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 89,24089,240 | $769,249 | 0.22% | TRIM -14% |
| 57 | Creative Planning | 80,03680,036 | $689,910 | 0.20% | ADD 22% |
| 58 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 73,88473,884 | $636,880 | 0.18% | — |
| 59 | S&T Bank/PA | 68,58068,580 | $591,160 | 0.17% | TRIM -48% |
| 60 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 68,45768,457 | $590,099 | 0.17% | TRIM -27% |
| 61 | SummerHaven Investment Management, LLC | 62,67962,679 | $540,293 | 0.16% | TRIM -18% |
| 62 | UBS Group AG | 61,41061,410 | $529,354 | 0.15% | TRIM -28% |
| 63 | RBF Capital, LLC | 60,00060,000 | $517,200 | 0.15% | TRIM -79% |
| 64 | Inspire Investing, LLC | 59,40459,404 | $512,062 | 0.15% | ADD 9% |
| 65 | STRS OHIO | 58,70058,700 | $505,994 | 0.15% | — |
| 66 | EntryPoint Capital, LLC | 57,35357,353 | $494,383 | 0.14% | ADD 95% |
| 67 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 55,66655,666 | $479,841 | 0.14% | TRIM -23% |
| 68 | RWWM, Inc. | 55,37555,375 | $477,333 | 0.14% | TRIM -56% |
| 69 | CITIGROUP INC | 54,67954,679 | $471,333 | 0.14% | TRIM -5% |
| 70 | RHUMBLINE ADVISERS | 51,61151,611 | $444,878 | 0.13% | TRIM -4% |
| 71 | ROYAL BANK OF CANADA | 50,62150,621 | $436,000 | 0.13% | ADD 1036% |
| 72 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 48,19048,190 | $416,000 | 0.12% | ADD 10% |
| 73 | Gallacher Capital Management LLC | 48,00748,007 | $413,820 | 0.12% | NEW |
| 74 | Teton Advisors, LLC | 43,20043,200 | $372,384 | 0.11% | — |
| 75 | XTX Topco Ltd | 41,75941,759 | $359,963 | 0.10% | ADD 21% |
| 76 | LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 39,61139,611 | $341,447 | 0.10% | ADD 20213% |
| 77 | NorthCrest Asset Manangement, LLC | 39,97439,974 | $338,980 | 0.10% | ADD 2% |
| 78 | Aquatic Capital Management LLC | 38,14038,140 | $328,767 | 0.09% | ADD 34% |
| 79 | DEUTSCHE BANK AG\ | 36,92436,924 | $318,285 | 0.09% | ADD 17% |
| 80 | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 35,60035,600 | $306,872 | 0.09% | TRIM -43% |
| 81 | Vanguard Global Advisers, LLC | 34,50234,502 | $297,407 | 0.09% | NEW |
| 82 | JPMORGAN CHASE & CO | 33,64133,641 | $284,267 | 0.08% | TRIM -73% |
| 83 | Graham Capital Management, L.P. | 31,23331,233 | $269,228 | 0.08% | TRIM -24% |
| 84 | EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 29,17029,170 | $251,445 | 0.07% | NEW |
| 85 | BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 27,54527,545 | $237,438 | 0.07% | NEW |
| 86 | Brevan Howard Capital Management LP | 26,24326,243 | $226,215 | 0.06% | TRIM -27% |
| 87 | Vident Advisory, LLC | 23,96523,965 | $206,578 | 0.06% | NEW |
| 88 | MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 22,76322,763 | $196,219 | 0.06% | NEW |
| 89 | MetLife Investment Management, LLC | 20,99420,994 | $180,968 | 0.05% | ADD 22% |
| 90 | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 20,00020,000 | $172,400 | 0.05% | — |
| 91 | Virtu Financial LLC | 19,59719,597 | $169,000 | 0.05% | NEW |
| 92 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 19,58619,586 | $168,831 | 0.05% | — |
| 93 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 19,40719,407 | $167,285 | 0.05% | TRIM -60% |
| 94 | SG Americas Securities, LLC | 19,41919,419 | $167,000 | 0.05% | TRIM -44% |
| 95 | Quantbot Technologies LP | 18,99318,993 | $163,720 | 0.05% | ADD 33% |
| 96 | Dynamic Technology Lab Private Ltd | 18,91318,913 | $163,030 | 0.05% | NEW |
| 97 | Mariner, LLC | 18,72018,720 | $161,364 | 0.05% | ADD 39% |
| 98 | IEQ CAPITAL, LLC | 18,53318,533 | $159,754 | 0.05% | NEW |
| 99 | Ballentine Partners, LLC | 18,27918,279 | $157,565 | 0.05% | TRIM -7% |
| 100 | Atom Investors LP | 16,99516,995 | $146,497 | 0.04% | TRIM -10% |
† NEW this big is usually a rename.
Ranked by each filer’s own reported value, not shares.
| Biggest buyers | Δ shares | Δ value | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | +1,786,899 | $15M | OPEN |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | +1,758,498 | $15M | ADD |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | +864,774 | $7M | OPEN |
| Empowered Funds, LLC | +589,884 | $5M | OPEN |
| FRANKLIN RESOURCES INC | +378,742 | $3M | ADD |
| Biggest sellers | Δ shares | Δ value | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | −2,992,627 | $26M | CLOSE |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | −714,832 | $6M | CLOSE |
| TOWLE & CO | −364,613 | $3M | TRIM |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | −330,618 | $3M | TRIM |
| JANE STREET GROUP, LLC | −285,822 | $2M | TRIM |
Prior quarter split-rebased · 13Fs are long, US-listed only.
| Holder | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | Latest value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 930K | 1.8M | 1.8M | 1.8M | 1.9M | 3.6M | $31M |
| BlackRock, Inc. | 7.3M | 4.1M | 3.8M | 3.4M | 3.3M | 3.2M | $28M |
| FMR LLC | 13K | 25K | 25K | 2.0M | 2.4M | 2.3M | $20M |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.1M | 1.6M | 2.0M | 2.3M | 2.6M | 2.3M | $20M |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | — | — | — | — | — | 1.8M | $15M |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.7M | 2.1M | 1.8M | 1.6M | 1.4M | 1.7M | $14M |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 926K | 1.0M | 1.2M | 1.3M | 1.5M | 1.4M | $12M |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 462K | 282K | 239K | 424K | 1.1M | 1.2M | $11M |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.2M | 853K | 795K | 899K | 1.1M | 1.2M | $11M |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 308K | 1.4M | 1.4M | 1.1M | 1.1M | 1.2M | $10M |
| Cambria Investment Management, L.P. | 475K | 687K | 599K | 648K | 899K | 1.0M | $9M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 985K | 1.0M | 1.0M | 985K | 969K | 991K | $9M |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 56K | 788K | 1.1M | 1.1M | 925K | 943K | $8M |
| STATE STREET CORP | 1.8M | 1.1M | 1.1M | 961K | 928K | 884K | $8M |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | — | — | — | — | — | 865K | $7M |
Green = added, red = trimmed, grey = held; a dash is a quarter with no 13F on file — a gap, not an exit.
Breaks = no 13F that quarter.
Short interest has its own tab now — open SI →
SEC Form 13F · ~10,250 filers, 10y · long-only, US-listed, filed ≤45d after quarter-end.
SEC Schedule 13D/G XML · group aggregate.