| Trade date | Member | Ch | St | Type | Amount | Disclosed | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-13 | Hon. Greg GianforteR | H | MT00 | SELL | $15,001–$50,000 | 2020-11-16 | 3d |
| 2019-03-04 | Hon. Greg GianforteR | H | MT00 | SELL | $50,001–$100,000 | 2019-03-11 | 7d |
| 2019-02-15 | Hon. Donna ShalalaD | H | FL27 | SELL | $1,001–$15,000 | 2019-02-28 | 13d |
| 2019-02-15 | Hon. Josh GottheimerD | H | NJ05 | SELL | $1,001–$15,000 | 2019-02-22 | 7d |
| 2018-12-21 | Hon. Greg GianforteR | H | MT00 | BUY | $15,001–$50,000 | 2018-12-26 | 5d |
House Clerk & Senate eFD (STOCK Act) · amounts are RANGES · as disclosed, no causal claim. All trades →
No disclosed trades in TS by the officials OGE posts for direct download. Browse executive-branch disclosures →