$0.63
+0.02 (+2.44%)
USD · as of 2026-08-21 · marketstack
| # | Holder | Shares | Value | % of shares out | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 5,963,6966.0M | $5M | 3.76% | TRIM -18% |
| 2 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 5,622,8455.6M | $4M | 3.55% | ADD 29% |
| 3 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5,357,0375.4M | $4M | 3.38% | NEW† |
| 4 | Gemmer Asset Management LLC | 11,36911,369 | $3M | 0.01% | — |
| 5 | Allianz Asset Management GmbH | 3,436,7953.4M | $3M | 2.17% | ADD 49% |
| 6 | JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 2,596,7042.6M | $2M | 1.64% | ADD 36% |
| 7 | BlackRock, Inc. | 2,472,5512.5M | $2M | 1.56% | TRIM -2% |
| 8 | Prentice Capital Management, LP | 1,834,7071.8M | $1M | 1.16% | TRIM -3% |
| 9 | DME Capital Management, LP | 1,693,8601.7M | $1M | 1.07% | — |
| 10 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1,625,9001.6M | $1M | 1.03% | ADD 137% |
| 11 | UBS Group AG | 1,369,1571.4M | $1M | 0.86% | TRIM -64% |
| 12 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,316,7851.3M | $1M | 0.83% | TRIM -68% |
| 13 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,262,1341.3M | $972,318 | 0.80% | TRIM -16% |
| 14 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1,005,3631.0M | $774,130 | 0.63% | TRIM -71% |
| 15 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 780,676780,676 | $601,121 | 0.49% | NEW |
| 16 | Invesco Ltd. | 676,056676,056 | $520,563 | 0.43% | ADD 7% |
| 17 | GROUP ONE TRADING LLC | 625,998625,998 | $482,018 | 0.39% | TRIM -14% |
| 18 | STATE STREET CORP | 617,892617,892 | $475,777 | 0.39% | — |
| 19 | CITADEL ADVISORS LLC | 572,142572,142 | $440,549 | 0.36% | TRIM -39% |
| 20 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 469,478469,478 | $361,498 | 0.30% | NEW |
| 21 | XTX Topco Ltd | 439,817439,817 | $338,659 | 0.28% | ADD 220% |
| 22 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 412,803412,803 | $317,858 | 0.26% | ADD 11% |
| 23 | SIMPLEX TRADING, LLC | 404,083404,083 | $311,143 | 0.25% | TRIM -42% |
| 24 | ROYAL BANK OF CANADA | 394,748394,748 | $304,000 | 0.25% | — |
| 25 | MORGAN STANLEY | 324,422324,422 | $249,806 | 0.20% | TRIM -47% |
| 26 | NORTHERN TRUST CORP | 302,201302,201 | $232,695 | 0.19% | — |
| 27 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 288,192288,192 | $221,271 | 0.18% | TRIM -13% |
| 28 | OMERS ADMINISTRATION Corp | 265,800265,800 | $204,666 | 0.17% | ADD 59% |
| 29 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 246,809246,809 | $190,043 | 0.16% | TRIM -77% |
| 30 | BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 203,400203,400 | $156,618 | 0.13% | ADD 58% |
| 31 | Assenagon Asset Management S.A. | 162,535162,535 | $125,152 | 0.10% | ADD 27% |
| 32 | Cygnus Capital Advisors, LLC | 161,000161,000 | $124,000 | 0.10% | NEW |
| 33 | DEUTSCHE BANK AG\ | 159,756159,756 | $123,012 | 0.10% | — |
| 34 | IMC-Chicago, LLC | 156,264156,264 | $120,323 | 0.10% | TRIM -34% |
| 35 | Qube Research & Technologies Ltd | 154,155154,155 | $118,699 | 0.10% | NEW |
| 36 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 149,341149,341 | $114,993 | 0.09% | ADD 11% |
| 37 | Schonfeld Strategic Advisors LLC | 130,300130,300 | $100,331 | 0.08% | ADD 160% |
| 38 | BARCLAYS PLC | 119,765119,765 | $92,219 | 0.08% | TRIM -56% |
| 39 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 114,933114,933 | $88,498 | 0.07% | TRIM -8% |
| 40 | Russell Investments Group, Ltd. | 114,287114,287 | $87,999 | 0.07% | ADD 54% |
| 41 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 96,76396,763 | $75,000 | 0.06% | — |
| 42 | R Squared Ltd | 97,06797,067 | $74,742 | 0.06% | ADD 49% |
| 43 | SEI INVESTMENTS CO | 85,17985,179 | $65,585 | 0.05% | TRIM -55% |
| 44 | PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 80,77580,775 | $62,197 | 0.05% | ADD 15% |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp | 67,56267,562 | $52,023 | 0.04% | — |
| 46 | HRT FINANCIAL LP | 56,97356,973 | $43,000 | 0.04% | NEW |
| 47 | Vanguard Global Advisers, LLC | 48,67348,673 | $37,478 | 0.03% | NEW |
| 48 | NORDEN GROUP LLC | 46,82746,827 | $36,057 | 0.03% | — |
| 49 | BANK HAPOALIM BM | 43,75043,750 | $34,000 | 0.03% | — |
| 50 | Graham Capital Management, L.P. | 43,39943,399 | $33,417 | 0.03% | TRIM -86% |
| 51 | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 43,35043,350 | $33,000 | 0.03% | TRIM -95% |
| 52 | Diametric Capital, LP | 42,72642,726 | $32,899 | 0.03% | NEW |
| 53 | NINE MASTS CAPITAL Ltd | 41,06741,067 | $31,622 | 0.03% | NEW |
| 54 | FMR LLC | 37,33037,330 | $28,743 | 0.02% | TRIM -6% |
| 55 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 35,82335,823 | $27,584 | 0.02% | NEW |
| 56 | Catalyst Funds Management Pty Ltd | 32,30032,300 | $24,871 | 0.02% | NEW |
| 57 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 31,95731,957 | $24,607 | 0.02% | TRIM -59% |
| 58 | Kestra Advisory Services, LLC | 28,97328,973 | $22,309 | 0.02% | — |
| 59 | Greenwich Wealth Management LLC | 24,10024,100 | $19,000 | 0.02% | ADD 75% |
| 60 | HSBC HOLDINGS PLC | 21,69421,694 | $15,472 | 0.01% | TRIM -53% |
| 61 | Vontobel Holding Ltd. | 17,42117,421 | $13,414 | 0.01% | NEW |
| 62 | LPL Financial LLC | 16,91316,913 | $13,023 | 0.01% | TRIM -9% |
| 63 | JANE STREET GROUP, LLC | 16,46816,468 | $12,680 | 0.01% | TRIM -99% |
| 64 | RIA Advisory Group LLC | 15,70015,700 | $12,089 | 0.01% | — |
| 65 | KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 15,32015,320 | $11,796 | 0.01% | — |
| 66 | Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 14,97314,973 | $11,529 | 0.01% | TRIM -6% |
| 67 | OSAIC HOLDINGS, INC. | 14,12014,120 | $10,866 | 0.01% | TRIM -11% |
| 68 | Wealthfront Advisers LLC | 13,54513,545 | $10,430 | 0.01% | — |
| 69 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 13,33813,338 | $10,270 | 0.01% | — |
| 70 | Tower Research Capital LLC (TRC) | 11,63711,637 | $8,960 | 0.01% | TRIM -77% |
| 71 | J.W. COLE ADVISORS, INC. | 11,53011,530 | $8,878 | 0.01% | — |
| 72 | Cetera Investment Advisers | 10,10310,103 | $7,779 | 0.01% | NEW |
| 73 | SBI Securities Co., Ltd. | 6,9286,928 | $5,335 | 0.00% | ADD 3% |
| 74 | Pioneer Family Office, LLC | 6,1506,150 | $4,736 | 0.00% | — |
| 75 | Covestor Ltd | 5,1515,151 | $4,000 | 0.00% | TRIM -10% |
| 76 | Advocate Investing Services LLC | 5,0005,000 | $3,850 | 0.00% | — |
| 77 | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 5,4975,497 | $3,518 | 0.00% | ADD 265% |
| 78 | Optiver Holding B.V. | 3,0793,079 | $2,371 | 0.00% | NEW |
| 79 | Raiffeisen Bank International AG | 2,0002,000 | $1,445 | 0.00% | — |
| 80 | Stone House Investment Management, LLC | 1,7251,725 | $1,328 | 0.00% | — |
| 81 | NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1,7101,710 | $1,317 | 0.00% | — |
| 82 | JPL Wealth Management, LLC | 1,5701,570 | $1,209 | 0.00% | NEW |
| 83 | HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 1,5401,540 | $1,186 | 0.00% | ADD 139% |
| 84 | Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,3051,305 | $1,005 | 0.00% | — |
| 85 | Avion Wealth | 1,9631,963 | $1,000 | 0.00% | — |
| 86 | CWM, LLC | 1,0321,032 | $795 | 0.00% | TRIM -46% |
| 87 | NewEdge Advisors, LLC | 1,0001,000 | $770 | 0.00% | — |
| 88 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 947947 | $729 | 0.00% | TRIM -65% |
| 89 | Advisory Services Network, LLC | 933933 | $718 | 0.00% | NEW |
| 90 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 793793 | $611 | 0.00% | TRIM -94% |
| 91 | MAI Capital Management | 664664 | $512 | 0.00% | — |
| 92 | Allworth Financial LP | 526526 | $406 | 0.00% | — |
| 93 | SHP Wealth Management | 500500 | $385 | 0.00% | — |
| 94 | KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 400400 | $308 | 0.00% | — |
| 95 | Financial Life Planners | 400400 | $308 | 0.00% | NEW |
| 96 | SIGNATUREFD, LLC | 200200 | $154 | 0.00% | — |
| 97 | JPMORGAN CHASE & CO | 201201 | $135 | 0.00% | — |
| 98 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 165165 | $127 | 0.00% | TRIM -62% |
| 99 | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 150150 | $116 | 0.00% | NEW |
| 100 | Leonteq Securities AG | 133133 | $102 | 0.00% | — |
† NEW this big is usually a rename.
Ranked by each filer’s own reported value, not shares.
1 holder — The filer reported no value for this line, so it carries no dollar figure and is left out of the percentage and value columns.
| Biggest buyers | Δ shares | Δ value | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | +5,357,037 | $4M | OPEN |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | +1,248,735 | $961,526 | ADD |
| Allianz Asset Management GmbH | +1,123,677 | $865,231 | ADD |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | +940,300 | $724,031 | ADD |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | +780,676 | $601,121 | OPEN |
| Biggest sellers | Δ shares | Δ value | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | −6,551,530 | $5M | CLOSE |
| Point72 Asset Management, L.P. | −3,731,069 | $3M | CLOSE |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | −2,761,422 | $2M | TRIM |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | −2,433,308 | $2M | TRIM |
| UBS Group AG | −2,412,359 | $2M | TRIM |
Prior quarter split-rebased · 13Fs are long, US-listed only.
| Holder | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | Latest value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.4M | 3.2M | 5.2M | 6.3M | 7.3M | 6.0M | $5M |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 4.8M | 4.5M | 4.3M | 3.9M | 4.4M | 5.6M | $4M |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | — | — | — | — | — | 5.4M | $4M |
| Gemmer Asset Management LLC | 12K | 11K | 12K | 11K | 11K | 11K | $3M |
| Allianz Asset Management GmbH | — | — | 626K | 1.1M | 2.3M | 3.4M | $3M |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 2.3M | 1.4M | 1.3M | 2.1M | 1.9M | 2.6M | $2M |
| BlackRock, Inc. | 11.0M | 10.4M | 2.7M | 2.5M | 2.5M | 2.5M | $2M |
| Prentice Capital Management, LP | 75K | 801K | 949K | 1.1M | 1.9M | 1.8M | $1M |
| DME Capital Management, LP | 2.8M | 2.8M | 2.8M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | $1M |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.3M | 1.6M | 1.2M | 687K | 686K | 1.6M | $1M |
| UBS Group AG | 1.4M | 1.6M | 211K | 1.4M | 3.8M | 1.4M | $1M |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 166K | 236K | 882K | 3.6M | 4.1M | 1.3M | $1M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.9M | 3.1M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.3M | $972,318 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 303K | 119K | 2.3M | 1.6M | 3.4M | 1.0M | $774,130 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | — | — | — | — | — | 781K | $601,121 |
Green = added, red = trimmed, grey = held; a dash is a quarter with no 13F on file — a gap, not an exit.
Breaks = no 13F that quarter.
Short interest has its own tab now — open SI →
SEC Form 13F · ~10,250 filers, 10y · long-only, US-listed, filed ≤45d after quarter-end.
SEC Schedule 13D/G XML · group aggregate.