$7.49
+0.32 (+4.46%)
USD · as of 2026-08-21 · marketstack
Returns use ADJUSTED closes (splits + dividends).
Volume as VALUE TRADED — close × volume, in USD.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | DRIO | SPY | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · ytd | −12.0% | +19.5% | −33.0% | −10.9% | +8.5% | −14.8% | +10.2% | +3.0% | — | — | — | — | −34.2% | +12.9% | −47.1pp |
| 2025 | −21.1% | +12.2% | −12.0% | +16.8% | +0.0% | −6.3% | −14.5% | −17.0% | +82.4% | −19.4% | −14.7% | −4.7% | −27.6% | +17.7% | −45.3pp |
| 2024 | +9.9% | +7.4% | −24.6% | −7.2% | +0.7% | −16.8% | −9.2% | −25.0% | +38.3% | −14.3% | −17.8% | −0.4% | −54.3% | +24.9% | −79.2pp |
| 2023 | +29.4% | −17.0% | −10.4% | −18.2% | +15.7% | +2.8% | −7.0% | −16.1% | +4.8% | −61.0% | −5.5% | +42.1% | −59.8% | +26.2% | −86.0pp |
| 2022 | −32.4% | −16.8% | −20.0% | −15.1% | +34.1% | −7.7% | −0.5% | −21.9% | −2.9% | −4.3% | +12.0% | −13.7% | −67.0% | −18.2% | −48.8pp |
| 2021 | +51.6% | +22.8% | −27.6% | +12.6% | −25.0% | +31.3% | −30.5% | −9.1% | +1.2% | +19.8% | −4.4% | −17.0% | −9.2% | +28.7% | −38.0pp |
| 2020 | +16.9% | −4.8% | −7.0% | +13.7% | −17.1% | −0.8% | +95.3% | +31.6% | +2.8% | −39.4% | +23.5% | +13.8% | +117.8% | +18.3% | +99.5pp |
| 2019 | −4.6% | −4.7% | +4.5% | +12.6% | −40.3% | −6.2% | +31.2% | −34.4% | −24.0% | −19.4% | −17.1% | +61.6% | −57.7% | +31.2% | −89.0pp |
| 2018 | −5.1% | −8.4% | +10.6% | +17.5% | −11.6% | −20.0% | +6.3% | −19.1% | −11.8% | +3.1% | −26.0% | +4.9% | −51.6% | −4.6% | −47.0pp |
| 2017 | +9.2% | +11.5% | −23.9% | −6.6% | −24.5% | +2.8% | +26.1% | −23.6% | −12.4% | −4.3% | −13.6% | +5.4% | −50.7% | +21.7% | −72.4pp |
Month-end over prior month-end; a blank cell is no return.
Basis. Both columns share one basis, so Δ is like-for-like.
End-of-day closes; a “ytd” or “part” year is not a full year.
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years ⓘ | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Positive ⓘ | 50% | 50% | 20% | 55% | 45% | 36% | 45% | 18% | 50% | 20% | 20% | 60% |
| Median | +2.3% | +1.3% | −16.0% | +12.6% | −4.2% | −6.2% | −0.5% | −17.0% | −0.8% | −11.9% | −9.6% | +5.1% |
| Best | +51.6% | +22.8% | +10.6% | +21.6% | +34.1% | +31.3% | +95.3% | +31.6% | +82.4% | +19.8% | +23.5% | +61.6% |
| Worst | −32.4% | −17.0% | −33.0% | −18.2% | −40.3% | −20.0% | −30.5% | −34.4% | −24.0% | −61.0% | −26.0% | −17.0% |
| vs SPY ⓘ | −1.7pp | +2.6pp | −19.0pp | +1.0pp | −6.3pp | −3.7pp | −9.7pp | −17.9pp | +6.1pp | −12.9pp | −14.7pp | +4.2pp |
125 monthly observations · 2016–2026 · benchmark SPY