$74.24
+1.59 (+2.19%)
USD · as of 2026-08-21 · marketstack
| Date | Event | What happened / filer | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 13G | Schedule 13G filed — ≥5% beneficial owner (passive) · by DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | sec.gov ↗ |
| 2026-06-05 | 8-K 5.07 | Submission of matters to a vote of security holders | sec.gov ↗ |
| 2026-05-26 | 8-K 2.03 | Creation of a direct financial obligation | sec.gov ↗ |
| 2026-05-26 | 8-K 1.01 | Entry into a material definitive agreement | sec.gov ↗ |
| 2026-05-21 | 8-K 8.01 | Other events | sec.gov ↗ |
| 2026-03-27 | 13G/A | Schedule 13G amendment — ≥5% beneficial owner (passive) · by VANGUARD GROUP INC | sec.gov ↗ |
| 2026-02-26 | 8-K 8.01 | Other events | sec.gov ↗ |
| 2026-02-19 | 13D | Schedule 13D filed — ≥5% beneficial owner (active intent) · by HAYNE DAVID | sec.gov ↗ |
| 2026-01-12 | 8-K 8.01 | Other events | sec.gov ↗ |
| 2025-11-26 | 8-K 8.01 | Other events | sec.gov ↗ |
| 2025-11-05 | 13G | Schedule 13G filed — ≥5% beneficial owner (passive) · by FMR LLC | sec.gov ↗ |
| 2025-10-17 | 13G/A | Schedule 13G amendment — ≥5% beneficial owner (passive) · by BlackRock, Inc. | sec.gov ↗ |
| 2025-08-28 | 8-K 8.01 | Other events | sec.gov ↗ |
Source: SEC EDGAR (public domain) · history starts 2025-08-28
Every row is a filed document, checked against its EDGAR index.