| P/E (FY) | — | Sales (TTM) | $2.03B |
| Earnings (TTM) | -$2.05B | ROE | — |
| Net Margin | — | ROIC | — |
| Debt / Equity | — | TD / EBITDA | — |
| EPS Growth 3Y | — | Sales Growth 3Y | — |
| Market Cap | — | Trading Days | 1012 |
| 52W High | 42.60 |
| 52W Low | 11.75 |
| % Off High | −67.18% |
| YTD | −34.58% | 1Y | −57.25% |
| 3Y | −89.64% | Since incept. (ann.) | −53.12% |
| Ann. Volatility (1Y) | 95.75% | Ann. Volatility (3Y) | 87.97% |
| Sharpe (1Y) | −0.43 | Sharpe (3Y) | −0.41 |
| Max Drawdown (1Y) | −70.78% | Max Drawdown (3Y) | −91.30% |
| Beta (3Y, vs SPY) | 1.22 |
| Ticker | Name | Mkt cap | P/E |
|---|---|---|---|
| TSLA | Tesla, Inc. | $1.21T | 284.7 |
| GM | General Motors Co | $79.23B | 27.6 |
| PCAR | PACCAR INC | $72.74B | 30.6 |
| F | FORD MOTOR CO | $55.76B | — |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. / DE | $19.79B | — |
| OSK | OSHKOSH CORP | $9.51B | — |
| FSS | FEDERAL SIGNAL CORP /DE/ | $7.19B | 29.4 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $3.08B | — |
| FFAI | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | $136.7M | — |
| SEV | Aptera Motors Corp | $40.6M | — |
| WKHS | Workhorse Group Inc. | $32.4M | — |
| NRDE | NU RIDE INC. |
| $27.4M |
| — |