$12.12
+0.12 (+1.00%)
USD · as of 2026-08-21 · marketstack
| # | Holder | Shares | Value | % of shares out | Δ QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pale Fire Capital SE | 8,649,3298.6M | $72M | 14.23% | NEW† |
| 2 | BlackRock, Inc. | 5,920,4695.9M | $50M | 9.74% | ADD 5% |
| 3 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 3,335,1213.3M | $28M | 5.49% | NEW† |
| 4 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2,479,2472.5M | $21M | 4.08% | NEW† |
| 5 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,852,5591.9M | $16M | 3.05% | ADD 324% |
| 6 | STATE STREET CORP | 1,473,9461.5M | $12M | 2.43% | — |
| 7 | ALGERT GLOBAL LLC | 1,380,8741.4M | $12M | 2.27% | ADD 246% |
| 8 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,371,7941.4M | $11M | 2.26% | ADD 3% |
| 9 | Prosight Management, LP | 1,100,0001.1M | $9M | 1.81% | ADD 13% |
| 10 | JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 1,075,7601.1M | $9M | 1.77% | ADD 20% |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,030,8151.0M | $9M | 1.70% | ADD 13% |
| 12 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 1,028,1691.0M | $9M | 1.69% | ADD 204% |
| 13 | GW&K Investment Management, LLC | 1,025,9021.0M | $9M | 1.69% | — |
| 14 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1,018,2351.0M | $9M | 1.68% | TRIM -2% |
| 15 | Nuveen, LLC | 1,008,2271.0M | $8M | 1.66% | TRIM -46% |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,001,0571.0M | $8M | 1.65% | ADD 143% |
| 17 | Granahan Investment Management, LLC | 987,607987,607 | $8M | 1.63% | TRIM -59% |
| 18 | Whetstone Capital Advisors, LLC | 953,928953,928 | $8M | 1.57% | NEW |
| 19 | NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 781,377781,377 | $7M | 1.29% | TRIM -4% |
| 20 | OP Asset Management Ltd | 774,144774,144 | $6M | 1.27% | ADD 6165% |
| 21 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 755,730755,730 | $6M | 1.24% | ADD 2979% |
| 22 | FRANKLIN RESOURCES INC | 735,963735,963 | $6M | 1.21% | TRIM -63% |
| 23 | CITADEL ADVISORS LLC | 731,655731,655 | $6M | 1.20% | ADD 881% |
| 24 | MORGAN STANLEY | 729,709729,709 | $6M | 1.20% | ADD 44% |
| 25 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 520,475520,475 | $6M | 0.86% | TRIM -39% |
| 26 | Meros Investment Management, LP | 615,740615,740 | $5M | 1.01% | ADD 29% |
| 27 | Rock Springs Capital Management LP | 600,400600,400 | $5M | 0.99% | TRIM -32% |
| 28 | HRT FINANCIAL LP | 583,073583,073 | $5M | 0.96% | NEW |
| 29 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 581,409581,409 | $5M | 0.96% | ADD 175% |
| 30 | Jump Financial, LLC | 534,334534,334 | $4M | 0.88% | NEW |
| 31 | NORTHERN TRUST CORP | 513,296513,296 | $4M | 0.84% | — |
| 32 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 484,717484,717 | $4M | 0.80% | TRIM -23% |
| 33 | Russell Investments Group, Ltd. | 466,683466,683 | $4M | 0.77% | ADD 75% |
| 34 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 482,956482,956 | $4M | 0.79% | — |
| 35 | SG Americas Securities, LLC | 457,925457,925 | $4M | 0.75% | ADD 544% |
| 36 | TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 430,185430,185 | $4M | 0.71% | ADD 28% |
| 37 | Walleye Capital LLC | 410,149410,149 | $3M | 0.67% | ADD 4031% |
| 38 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 403,978403,978 | $3M | 0.66% | NEW |
| 39 | PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 395,536395,536 | $3M | 0.65% | ADD 30% |
| 40 | JPMORGAN CHASE & CO | 289,622289,622 | $3M | 0.48% | TRIM -43% |
| 41 | FMR LLC | 355,683355,683 | $3M | 0.59% | TRIM -2% |
| 42 | JANE STREET GROUP, LLC | 348,254348,254 | $3M | 0.57% | ADD 11% |
| 43 | TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | 325,000325,000 | $3M | 0.53% | ADD 124% |
| 44 | CAMBIAR INVESTORS LLC | 322,675322,675 | $3M | 0.53% | TRIM -10% |
| 45 | Qube Research & Technologies Ltd | 310,371310,371 | $3M | 0.51% | TRIM -64% |
| 46 | KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | 298,793298,793 | $3M | 0.49% | ADD 11% |
| 47 | MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 291,908291,908 | $2M | 0.48% | ADD 331% |
| 48 | Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 281,189281,189 | $2M | 0.46% | ADD 878% |
| 49 | UBS Group AG | 255,799255,799 | $2M | 0.42% | ADD 19% |
| 50 | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 234,416234,416 | $2M | 0.39% | TRIM -13% |
| 51 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 196,658196,658 | $2M | 0.32% | ADD 51% |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp | 184,791184,791 | $2M | 0.30% | TRIM -14% |
| 53 | XTX Topco Ltd | 174,821174,821 | $1M | 0.29% | ADD 314% |
| 54 | IEQ CAPITAL, LLC | 173,983173,983 | $1M | 0.29% | ADD 1030% |
| 55 | Allianz Asset Management GmbH | 168,305168,305 | $1M | 0.28% | — |
| 56 | ARCADIA INVESTMENT MANAGEMENT CORP/MI | 166,490166,490 | $1M | 0.27% | ADD 21% |
| 57 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 165,173165,173 | $1M | 0.27% | ADD 214% |
| 58 | NICHOLAS COMPANY, INC. | 152,109152,109 | $1M | 0.25% | TRIM -39% |
| 59 | SEI INVESTMENTS CO | 137,622137,622 | $1M | 0.23% | ADD 21% |
| 60 | Man Group plc | 137,393137,393 | $1M | 0.23% | ADD 215% |
| 61 | Bellevue Group AG | 130,992130,992 | $1M | 0.22% | TRIM -29% |
| 62 | OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 119,183119,183 | $1M | 0.20% | NEW |
| 63 | Palogic Value Management, L.P. | 130,000130,000 | $1M | 0.21% | NEW |
| 64 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 62,50062,500 | $1M | 0.10% | — |
| 65 | Boston Partners | 123,913123,913 | $1M | 0.20% | TRIM -27% |
| 66 | Vanguard Global Advisers, LLC | 120,846120,846 | $1M | 0.20% | NEW |
| 67 | Swiss National Bank | 118,200118,200 | $990,516 | 0.19% | — |
| 68 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 107,747107,747 | $902,920 | 0.18% | TRIM -87% |
| 69 | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 107,596107,596 | $901,655 | 0.18% | ADD 18% |
| 70 | Cinctive Capital Management LP | 107,230107,230 | $898,587 | 0.18% | ADD 96% |
| 71 | STIFEL FINANCIAL CORP | 106,362106,362 | $891,314 | 0.18% | NEW |
| 72 | Invesco Ltd. | 101,797101,797 | $853,059 | 0.17% | ADD 24% |
| 73 | Creative Planning | 95,22795,227 | $798,002 | 0.16% | NEW |
| 74 | Quadrature Capital Ltd | 93,79593,795 | $786,002 | 0.15% | ADD 255% |
| 75 | MACKENZIE FINANCIAL CORP | 89,88889,888 | $753,261 | 0.15% | ADD 88% |
| 76 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 89,74189,741 | $753,000 | 0.15% | ADD 28% |
| 77 | Mariner, LLC | 89,41689,416 | $750,439 | 0.15% | NEW |
| 78 | CWM, LLC | 88,56588,565 | $742,175 | 0.15% | ADD 1186% |
| 79 | Cerity Partners LLC | 86,93486,934 | $728,506 | 0.14% | ADD 180% |
| 80 | MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | 86,13386,133 | $721,795 | 0.14% | TRIM -56% |
| 81 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 85,01885,018 | $712,451 | 0.14% | TRIM -20% |
| 82 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 79,04879,048 | $662,422 | 0.13% | TRIM -46% |
| 83 | SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | 78,70078,700 | $659,506 | 0.13% | — |
| 84 | Numerai GP LLC | 77,96777,967 | $653,363 | 0.13% | NEW |
| 85 | RHUMBLINE ADVISERS | 71,95471,954 | $602,962 | 0.12% | TRIM -15% |
| 86 | HSBC HOLDINGS PLC | 73,56473,564 | $593,661 | 0.12% | TRIM -21% |
| 87 | Quantinno Capital Management LP | 69,87969,879 | $585,586 | 0.12% | NEW |
| 88 | Itau Unibanco Holding S.A. | 66,78466,784 | $559,650 | 0.11% | NEW |
| 89 | Aquatic Capital Management LLC | 65,21265,212 | $546,477 | 0.11% | NEW |
| 90 | Inspire Investing, LLC | 64,08264,082 | $537,007 | 0.11% | ADD 131% |
| 91 | Prescott Group Capital Management, L.L.C. | 60,00060,000 | $502,800 | 0.10% | NEW |
| 92 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 55,11955,119 | $461,897 | 0.09% | — |
| 93 | MARSHALL WACE, LLP | 54,82754,827 | $459,449 | 0.09% | ADD 170% |
| 94 | Freestone Grove Partners LP | 54,56954,569 | $457,288 | 0.09% | ADD 62% |
| 95 | Diversified Trust Co | 54,41854,418 | $456,022 | 0.09% | ADD 6% |
| 96 | DEUTSCHE BANK AG\ | 52,42552,425 | $439,322 | 0.09% | TRIM -21% |
| 97 | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 52,05052,050 | $436,179 | 0.09% | TRIM -57% |
| 98 | Jefferies Financial Group Inc. | 52,00052,000 | $435,760 | 0.09% | ADD 96% |
| 99 | BARCLAYS PLC | 50,99950,999 | $427,373 | 0.08% | TRIM -55% |
| 100 | Legal & General Group Plc | 49,19249,192 | $412,228 | 0.08% | TRIM -15% |
† NEW this big is usually a rename.
Ranked by each filer’s own reported value, not shares.
| Biggest buyers | Δ shares | Δ value | |
|---|---|---|---|
| Pale Fire Capital SE | +8,649,329 | $72M | OPEN |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | +3,335,121 | $28M | OPEN |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | +2,479,247 | $21M | OPEN |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | +1,415,465 | $12M | ADD |
| ALGERT GLOBAL LLC | +982,104 | $8M | ADD |
| Biggest sellers | Δ shares | Δ value | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | −5,744,326 | $48M | CLOSE |
| Capital International Investors | −2,851,536 | $24M | CLOSE |
| Greenhouse Funds LLLP | −2,471,960 | $21M | CLOSE |
| DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. | −1,999,045 | $17M | CLOSE |
| Champlain Investment Partners, LLC | −1,609,941 | $13M | CLOSE |
Prior quarter split-rebased · 13Fs are long, US-listed only.
| Holder | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | Latest value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pale Fire Capital SE | — | — | — | — | — | 8.6M | $72M |
| BlackRock, Inc. | 5.3M | 5.4M | 5.4M | 5.7M | 5.6M | 5.9M | $50M |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | — | — | — | — | — | 3.3M | $28M |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | — | — | — | — | — | 2.5M | $21M |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 28K | 160K | 188K | 181K | 437K | 1.9M | $16M |
| STATE STREET CORP | 1.4M | 1.4M | 1.4M | 1.4M | 1.5M | 1.5M | $12M |
| ALGERT GLOBAL LLC | 78K | 157K | 229K | 16K | 399K | 1.4M | $12M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.2M | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.4M | $11M |
| Prosight Management, LP | — | — | — | — | 977K | 1.1M | $9M |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | — | — | — | — | 899K | 1.1M | $9M |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 598K | 600K | 594K | 721K | 913K | 1.0M | $9M |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 110K | 225K | 364K | 262K | 338K | 1.0M | $9M |
| GW&K Investment Management, LLC | 1.1M | 1.1M | 1.0M | 976K | 1.0M | 1.0M | $9M |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 26K | 983K | 1.0M | 1.0M | 1.0M | 1.0M | $9M |
| Nuveen, LLC | — | 556K | 1.3M | 1.7M | 1.9M | 1.0M | $8M |
Green = added, red = trimmed, grey = held; a dash is a quarter with no 13F on file — a gap, not an exit.
Breaks = no 13F that quarter.
Short interest has its own tab now — open SI →
SEC Form 13F · ~10,250 filers, 10y · long-only, US-listed, filed ≤45d after quarter-end.
SEC Schedule 13D/G XML · group aggregate.