Only open-market buys / sells (codes P/S) are a conviction signal; grants, option exercises, tax-withholding, and gifts are compensation mechanics, shown but greyed. The trailing 12-month tallies run to today but the store covers filings through 2026-06-30 only (SEC bulk data sets publish quarterly), so recent activity may be absent.
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 230 | $95.52 | $21,970 |
| 2026-06-26 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 52 | $96.14 | $4,999 |
| 2026-06-26 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 4 | $97.50 | $390 |
| 2026-06-25 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 1,190 | $97.27 | $115,751 |
| 2026-06-25 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 5,149 | $95.62 | $492,347 |
| 2026-06-25 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 1,534 | $96.41 | $147,893 |
| 2026-06-24 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 4,626 | $95.45 | $441,552 |
| 2026-06-24 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 100 | $96.03 | $9,603 |
| 2026-06-17 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 547 | $95.37 | $52,167 |
| 2026-06-16 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 2,921 | $95.36 | $278,547 |
| 2026-06-16 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 97 | $96.25 | $9,336 |
| 2026-06-15 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 3,272 | $95.40 | $312,149 |
| 2026-06-12 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 48,971 | $94.62 | $5M |
| 2026-06-12 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 51,029 | $95.21 | $5M |
| 2026-06-12 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 5,501 | $95.18 | $523,585 |
| 2026-06-11 | Harris Brian G | Officer | −Sell | 7,500 | $95.03 | $712,725 |
| 2026-03-05 | ALPERT HENRY A | Director | +Buy | 1,000 | $79.99 | $79,990 |
| 2026-02-18 | Diao H.C. Charles | Director | +Grant | 1,340 | — | — |
| 2026-02-18 | Coben Jerome L | Director | +Grant | 1,340 | — | — |
| 2026-02-18 | Taylor Michelle L | Director | +Grant | 1,340 | — | — |
| 2026-02-18 | TURNBULL CHERYL L | Director | +Grant | 1,340 | — | — |
| 2026-02-18 | Hegedus Samanta | Director | +Grant | 1,340 | — | — |
| 2026-02-18 | SIGHT JAMES W | Director | +Grant | 1,340 | — | — |
| 2026-02-18 | Sullivan Kevin F | Director | +Grant | 1,340 | — | — |
| 2026-02-18 | ALPERT HENRY A | Director | +Grant | 1,340 | — | — |
| 2026-02-18 | Johnson Lacy M. | Director | +Grant | 1,340 | — | — |
| 2026-02-18 | Grabowsky Louis J. | Director | +Grant | 1,340 | — | — |
| 2026-02-17 | Durborow W. Christopher | Officer | −Sell | 10,000 | $91.97 | $919,700 |
| 2026-02-13 | Grabowsky Louis J. | Director | −Sell | 11,000 | $93.06 | $1M |
| 2026-02-12 | Taylor Michelle L | Director | −Sell | 1,650 | $92.56 | $152,724 |
| 2026-02-09 | SIGHT JAMES W | Director | −Sell | 3,070 | $96.15 | $295,181 |
| 2026-02-09 | Kaplan Seth L. | Officer | −Sell | 7,086 | $94.67 | $670,832 |
| 2026-02-09 | Kaplan Seth L. | Officer | −Sell | 4,274 | $95.61 | $408,637 |
| 2026-02-09 | Kaplan Seth L. | Officer | −Sell | 3,240 | $96.67 | $313,211 |
| 2026-02-09 | Kaplan Seth L. | Officer | −Sell | 400 | $97.46 | $38,984 |
| 2025-12-24 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Gift | 5,000 | — | — |
| 2025-12-24 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Gift | 62,785 | — | — |
| 2025-12-22 | Kaplan Seth L. | Officer | −Gift | 600 | — | — |
| 2025-12-04 | ALPERT HENRY A | Director | −Gift | 2,150 | — | — |
| 2025-11-30 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Tax w/h | 26,928 | $75.00 | $2M |
| 2025-11-30 | Durborow W. Christopher | Officer | −Tax w/h | 4,343 | $75.00 | $325,725 |
| 2025-11-30 | Kaplan Seth L. | Officer | −Tax w/h | 8,921 | $75.00 | $669,075 |
| 2025-11-30 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Tax w/h | 74,079 | $75.00 | $6M |
| 2025-11-30 | Harris Brian G | Officer | −Tax w/h | 7,610 | $75.00 | $570,750 |
| 2025-11-18 | MEHMEL ROBERT F | Officer | +Grant | 68,432 | — | — |
| 2025-11-18 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | +Grant | 136,864 | — | — |
| 2025-03-11 | Grabowsky Louis J. | Director | +Grant | 1,594 | — | — |
| 2025-03-11 | Taylor Michelle L | Director | +Grant | 1,594 | — | — |
| 2025-03-11 | Diao H.C. Charles | Director | +Grant | 1,594 | — | — |
| 2025-03-11 | TURNBULL CHERYL L | Director | +Grant | 1,594 | — | — |
| 2025-03-11 | SIGHT JAMES W | Director | +Grant | 1,594 | — | — |
| 2025-03-11 | Hegedus Samanta | Director | +Grant | 1,594 | — | — |
| 2025-03-11 | Johnson Lacy M. | Director | +Grant | 1,594 | — | — |
| 2025-03-11 | Coben Jerome L | Director | +Grant | 1,594 | — | — |
| 2025-03-11 | ALPERT HENRY A | Director | +Grant | 1,594 | — | — |
| 2025-03-11 | Sullivan Kevin F | Director | +Grant | 1,594 | — | — |
| 2025-02-27 | ALPERT HENRY A | Director | −Gift | 1,466 | — | — |
| 2025-02-07 | Hegedus Samanta | Director | −Sell | 1,236 | $79.47 | $98,225 |
| 2025-02-06 | SIGHT JAMES W | Director | −Sell | 1,360 | $81.00 | $110,160 |
| 2025-02-06 | TURNBULL CHERYL L | Director | −Sell | 3,000 | $80.80 | $242,400 |
| 2025-02-04 | MEHMEL ROBERT F | Officer | +Grant | 151,382 | — | — |
| 2025-02-04 | MEHMEL ROBERT F | Officer | +Grant | 36,000 | — | — |
| 2025-02-04 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Tax w/h | 111,511 | $76.95 | $9M |
| 2025-02-04 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Tax w/h | 378,213 | $76.95 | $29M |
| 2025-02-04 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | +Grant | 108,000 | — | — |
| 2025-02-04 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | +Grant | 302,764 | — | — |
| 2024-12-06 | Durborow W. Christopher | Officer | −Sell | 5,170 | $80.38 | $415,565 |
| 2024-12-05 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Gift | 4,000 | — | — |
| 2024-12-02 | Harris Brian G | Officer | −Sell | 13,983 | $82.43 | $1M |
| 2024-12-02 | Harris Brian G | Officer | −Sell | 4,557 | $83.11 | $378,732 |
| 2024-12-02 | Kaplan Seth L. | Officer | −Sell | 8,327 | $82.40 | $686,145 |
| 2024-12-02 | Kaplan Seth L. | Officer | −Sell | 4,239 | $83.35 | $353,321 |
| 2024-12-02 | Kaplan Seth L. | Officer | −Sell | 100 | $83.97 | $8,397 |
| 2024-11-30 | Harris Brian G | Officer | −Tax w/h | 8,879 | $84.30 | $748,500 |
| 2024-11-30 | Durborow W. Christopher | Officer | −Tax w/h | 5,243 | $84.30 | $441,985 |
| 2024-11-30 | Kaplan Seth L. | Officer | −Tax w/h | 10,407 | $84.30 | $877,310 |
| 2024-11-27 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Gift | 15,000 | — | — |
| 2024-11-26 | Renuart Victor Eugene | Director | −Sell | 4,500 | $84.46 | $380,070 |
| 2024-11-19 | Kaplan Seth L. | Officer | −Gift | 400 | — | — |
| 2024-11-18 | Sullivan Kevin F | Director | −Sell | 9,222 | $75.50 | $696,261 |
| 2024-11-18 | ALPERT HENRY A | Director | −Gift | 3,234 | — | — |
| 2024-11-18 | Kaplan Seth L. | Officer | −Gift | 400 | — | — |
| 2024-11-14 | Grabowsky Louis J. | Director | −Sell | 100 | $77.53 | $7,753 |
| 2024-11-14 | Grabowsky Louis J. | Director | −Sell | 10,900 | $77.02 | $839,518 |
| 2024-11-14 | Hegedus Samanta | Director | −Sell | 3,095 | $80.49 | $249,117 |
| 2024-11-14 | Coben Jerome L | Director | −Sell | 2,052 | $76.34 | $156,650 |
| 2024-11-14 | SIGHT JAMES W | Director | −Sell | 3,660 | $76.42 | $279,697 |
| 2024-11-13 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 4,100 | $71.32 | $292,412 |
| 2024-11-13 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 18,107 | $78.39 | $1M |
| 2024-11-13 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 15,148 | $77.45 | $1M |
| 2024-11-13 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 11,020 | $73.39 | $808,758 |
| 2024-11-13 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 90,741 | $75.34 | $7M |
| 2024-11-13 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 80,105 | $74.72 | $6M |
| 2024-11-13 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 5,536 | $72.43 | $400,972 |
| 2024-11-13 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 17,000 | $76.43 | $1M |
| 2024-11-13 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 1,719 | $74.24 | $127,619 |
| 2024-11-13 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 1,781 | $73.13 | $130,245 |
| 2024-11-13 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 7,664 | $74.82 | $573,420 |
| 2024-11-13 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 12,653 | $75.30 | $952,771 |
| 2024-11-13 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 1,183 | $76.20 | $90,145 |
| 2024-11-12 | Durborow W. Christopher | Officer | +Grant | 6,351 | — | — |
| 2024-11-11 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 8,697 | $70.10 | $609,660 |
| 2024-11-11 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 67,164 | $70.08 | $5M |
| 2024-10-16 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 6,532 | $70.06 | $457,632 |
| 2024-10-16 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 912 | $70.06 | $63,895 |
| 2024-10-02 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 300 | $70.07 | $21,021 |
| 2024-10-01 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 1,821 | $70.02 | $127,506 |
| 2024-10-01 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 84 | $70.01 | $5,881 |
| 2024-09-30 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 3,121 | $70.00 | $218,470 |
| 2024-09-27 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 13,690 | $70.03 | $958,711 |
| 2024-09-27 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 3,265 | $70.04 | $228,681 |
| 2024-09-23 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 20,135 | $70.01 | $1M |
| 2024-09-23 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 3,174 | $70.01 | $222,212 |
| 2024-09-20 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 1,205 | $70.11 | $84,483 |
| 2024-09-20 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 6,233 | $70.14 | $437,183 |
| 2024-09-19 | Kaplan Seth L. | Officer | −Sell | 30,430 | $70.00 | $2M |
| 2024-09-19 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 7,663 | $70.02 | $536,563 |
| 2024-09-19 | KRAMER RONALD J | Director,Officer | −Sell | 39,247 | $70.03 | $3M |
| 2024-09-18 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 7,892 | $67.77 | $534,841 |
| 2024-09-18 | MEHMEL ROBERT F | Officer | −Sell | 2,154 | $69.27 | $149,208 |
Source: the SEC bulk insider (Form 3/4/5) data sets — non-derivative transactions in the issuer's common stock, most recent first, covering filings through 2026-06-30. Insiders file within 2 business days of a transaction, but the bulk sets publish quarterly, so this store lags live filings; option/derivative lines are excluded. Codes: P buy · S sell · A grant · M/X/C exercise · F tax · G gift.
Model-derived estimate for research. See the Disclaimer.