| P/E (FY) | — | Sales (TTM) | $2.9M |
| Earnings (TTM) | -$4.5M | ROE | −30.01% |
| Net Margin | −82.00% | ROIC | −30.22% |
| Debt / Equity | — | TD / EBITDA | — |
| EPS Growth 3Y | — | Sales Growth 3Y | — |
| Market Cap | $49.2M | Trading Days | 224 |
| 52W High | 4.23 |
| 52W Low | 0.39 |
| % Off High | −76.12% |
| YTD | 104.29% |
| Ann. Volatility (1Y) | 109.46% | Ann. Volatility (3Y) | 109.46% |
| Sharpe (1Y) | −0.63 | Sharpe (3Y) | −0.63 |
| Max Drawdown (1Y) | −87.85% | Max Drawdown (3Y) | −87.85% |
| Ticker | Name | Mkt cap | P/E |
|---|---|---|---|
| TOPP | Toppoint Holdings Inc. | $11.4M | — |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | $75.34B | 16.1 |
| FLX | BingEx Ltd | — | — |
| TFII | TFI INTERNATIONAL INC | — | — |
| ZTO | ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC | — | — |
| ATLN | CIRCLE8 GROUP INC | $49.0M | — |
| 001260.KS | Namkwang Engineering & Construction Co.,Ltd | $49.5M | 13.6 |
| MDF.MC | DURO FELGUERA SA | $48.6M | — |
| ACFN | ACORN ENERGY, INC. | $48.2M | 19.4 |
| CVV | CVD EQUIPMENT CORP | $46.7M | — |
| INVU | Investview, Inc. | $46.3M |
| — |
| MIND | MIND TECHNOLOGY, INC | $45.8M | — |