Executive-branch trades in ADBE
← Executive-branch disclosuresThe executive-branch officials on file who disclosed a trade in ADBE, newest first. Every disclosed trade on file for this name — not a window.
Trades in ADBE· as disclosed
8 officials · 31 disclosed rows · 11P/20S · both branches →| Official | Asset | Type | Amount | Trade date | Filed | Trade → posted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-04-2730d+ | 2026-06-25 | 65d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC. (DELAWARE) | SALE | $50,001–$100,000 | 2026-04-2730d+ | 2026-06-25 | 65d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEAdobe Sys Inc | PURCHASE | $15,001–$50,000 | 2026-04-2730d+ | 2026-06-25 | 65d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | SALE | $1,000,001–$5,000,000 | 2026-04-1730d+ | 2026-06-25 | 75d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-04-1730d+ | 2026-06-25 | 75d |
| Markwayne MullinMullin | ADBEAdobe Inc (ADBE) | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-04-1630d+ | 2026-06-26 | 100d |
| Markwayne MullinMullin | ADBEAdobe Inc (ADBE) | SALE | $15,001–$50,000 | 2026-04-1630d+ | 2026-06-26 | 100d |
| Markwayne MullinMullin | ADBEAdobe Inc (ADBE) | SALE | $15,001–$50,000 | 2026-04-1530d+ | 2026-06-26 | 101d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-04-0730d+ | 2026-06-25 | 85d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEAdobe Sys Inc Com Solicited Order Discretion Exercised | SALE | $15,001–$50,000 | 2026-03-2730d+ | 2026-05-08 | 48d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-03-2630d+ | 2026-05-08 | 49d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | SALE | $100,001–$250,000 | 2026-03-1830d+ | 2026-05-08 | 57d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-03-1730d+ | 2026-05-08 | 58d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC. (DELAWARE) UNSOLICITED | PURCHASE | $15,001–$50,000 | 2026-03-1230d+ | 2026-05-08 | 63d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC. (DELAWARE) UNSOLICITED | PURCHASE | $15,001–$50,000 | 2026-03-1130d+ | 2026-05-08 | 64d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC. (DELAWARE) UNSOLICITED | PURCHASE | $50,001–$100,000 | 2026-03-0230d+ | 2026-05-08 | 73d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | PURCHASE | $15,001–$50,000 | 2026-02-2330d+ | 2026-05-08 | 80d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | PURCHASE | $250,001–$500,000 | 2026-02-1230d+ | 2026-05-08 | 91d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-02-1230d+ | 2026-05-08 | 91d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | PURCHASE | $1,000,001–$5,000,000 | 2026-02-1030d+ | 2026-05-08 | 93d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-01-2330d+ | 2026-05-08 | 111d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-01-2130d+ | 2026-05-08 | 113d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-01-1230d+ | 2026-05-08 | 122d |
| Donald J TrumpTrump | ADBEADOBE INC | SALE | $100,001–$250,000 | 2026-01-1230d+ | 2026-05-08 | 122d |
| Bryan BedfordBedford | ADBEAdobe, Inc. (ADBE) | SALE | $15,001–$50,000 | 2025-09-10 | 2025-10-07 | 100d |
| Scott A KuporKupor | ADBEADOBE INC COMnote | SALE | $100,001–$250,000 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 29d |
| Stephen I MiranMiran | ADBEAdobe Inc | SALE | $50,001–$100,000 | 2025-06-09 | 2025-07-21 | 89d |
| Troy D EdgarEdgar | ADBEAdobe, Inc. (ADBE) | SALE | $1,001–$15,000 | 2025-03-2530d+ | 2025-05-01 | 50d |
| Douglas J BurgumBurgum | ADBEAdobe, Inc. (ADBE) | SALE | $15,001–$50,000 | 2025-02-0530d+ | 2025-04-30 | 98d |
| Eric S LanderLander | ADBEADOBE INC | SALE | $50,001–$100,000 | 2021-06-11 | 2021-08-25 | 89d |
| Eric S LanderLander | ADBEADOBE INC | SALE | $50,001–$100,000 | 2021-06-11 | 2021-08-25 | 89d |
30d+ — the filer reported being notified more than 30 days after the trade.
2,171 of the 8,506 rows these officials filed are unmapped text — no ticker, so no ticker list can reach them.
The officials OGE posts for direct download. Rows whose asset is filed as words with no resolvable ticker cannot appear — their absence is not an absence of activity. OGE Forms 278-T & 278e · amounts are RANGES · as disclosed, no causal claim.
Congressional trades in the same name (26 members) →Stocks the executive branch trades most · trailing 180 days →Executive-branch disclosures →