Only open-market buys / sells (codes P/S) are a conviction signal; grants, option exercises, tax-withholding, and gifts are compensation mechanics, shown but greyed. The trailing 12-month tallies run to today but the store covers filings through 2026-06-30 only (SEC bulk data sets publish quarterly), so recent activity may be absent.
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | AKKARAJU SRINIVAS | Director | +Grant | 106,000 | $15.27 | $2M |
| 2025-09-03 | BAKER JULIAN | Director | +Grant | 4,308 | — | — |
| 2025-09-03 | BAKER JULIAN | Director | +Grant | 46,692 | — | — |
| 2024-11-18 | SEKHRI PAUL J | Director,Officer | +Buy | 1,844 | $16.96 | $31,274 |
| 2024-11-15 | SEKHRI PAUL J | Director,Officer | +Buy | 1,378 | $16.35 | $22,530 |
| 2024-11-15 | SEKHRI PAUL J | Director,Officer | +Buy | 1,778 | $16.88 | $30,013 |
| 2024-03-05 | 667, L.P. | Director | −Disp→issuer | 52,881 | — | — |
| 2024-03-05 | 667, L.P. | Director | −Disp→issuer | 4,776 | — | — |
| 2024-03-05 | AKKARAJU SRINIVAS | Director,TenPercentOwner | −Disp→issuer | 58,836 | — | — |
| 2024-03-05 | Samsara BioCapital, L.P. | TenPercentOwner | −Other | 58,836 | — | — |
| 2024-02-27 | AKKARAJU SRINIVAS | Director,TenPercentOwner | +Grant | 224,732 | $11.81 | $3M |
| 2022-11-29 | FRY JOHN A | Director | +Buy | 40,461 | $0.83 | $33,583 |
| 2022-11-28 | FRY JOHN A | Director | +Buy | 20,539 | $0.83 | $17,047 |
| 2021-12-20 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | −Sell | 87,000 | $1.15 | $100,050 |
| 2021-02-26 | KOZLOV HERSH | Director | +Buy | 10,000 | $2.74 | $27,400 |
| 2021-02-26 | Nelson Rich S. | Director | +Buy | 10,000 | $2.86 | $28,600 |
| 2021-02-26 | Nelson Rich S. | Director | +Buy | 50,000 | $2.86 | $143,000 |
| 2020-12-17 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 625,000 | $1.60 | $1M |
| 2020-12-10 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 625,000 | $1.60 | $1M |
| 2020-11-24 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 625,000 | $1.60 | $1M |
| 2020-05-15 | KOZLOV HERSH | Director | +Buy | 10,000 | $3.00 | $30,000 |
| 2020-05-12 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 625,000 | $1.60 | $1M |
| 2020-03-10 | KINDLER JEFFREY B | Director | +Exercise | 11,667 | — | — |
| 2020-02-25 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,250,000 | $1.60 | $2M |
| 2020-01-28 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,250,000 | $1.60 | $2M |
| 2020-01-07 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,250,000 | $1.60 | $2M |
| 2019-12-18 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,369,863 | $1.46 | $2M |
| 2019-11-26 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,369,863 | $1.46 | $2M |
| 2019-11-12 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,369,863 | $1.46 | $2M |
| 2019-10-24 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,369,863 | $1.46 | $2M |
| 2019-09-27 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,369,863 | $1.46 | $2M |
| 2019-09-18 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 606,061 | $1.65 | $1M |
| 2019-09-13 | KOZLOV HERSH | Director | +Buy | 5,000 | $1.65 | $8,250 |
| 2019-09-11 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 606,061 | $1.65 | $1M |
| 2019-09-04 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 606,061 | $1.65 | $1M |
| 2019-08-22 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 50,000 | $1.38 | $69,000 |
| 2019-08-19 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 150,000 | $1.31 | $196,500 |
| 2019-08-06 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,212,121 | $1.65 | $2M |
| 2019-07-09 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,212,121 | $1.65 | $2M |
| 2019-06-25 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,212,121 | $1.65 | $2M |
| 2019-05-15 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,358,698 | $1.84 | $3M |
| 2019-03-10 | KINDLER JEFFREY B | Director,Officer | +Exercise | 11,666 | — | — |
| 2019-02-28 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 815,217 | $1.84 | $1M |
| 2019-02-14 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 815,217 | $1.84 | $1M |
| 2019-01-29 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 815,217 | $1.84 | $1M |
| 2019-01-16 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 815,217 | $1.84 | $1M |
| 2018-12-27 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 815,217 | $1.84 | $1M |
| 2018-11-29 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,879,700 | $1.33 | $3M |
| 2018-11-06 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,879,699 | $1.33 | $2M |
| 2018-09-27 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,879,699 | $1.33 | $2M |
| 2018-09-06 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 5,000 | $1.00 | $5,000 |
| 2018-09-06 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,879,699 | $1.33 | $2M |
| 2018-08-10 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 570,777 | $4.38 | $3M |
| 2018-07-06 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 570,776 | $4.38 | $2M |
| 2018-06-18 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 570,776 | $4.38 | $2M |
| 2018-05-24 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 570,776 | $4.38 | $2M |
| 2018-03-10 | KINDLER JEFFREY B | Director,Officer | +Exercise | 11,667 | — | — |
| 2017-12-26 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 50,000 | $4.03 | $201,500 |
| 2017-12-07 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 5,000 | $4.57 | $22,850 |
| 2017-12-06 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 10,000 | $4.55 | $45,500 |
| 2017-08-22 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 20,000 | $4.57 | $91,400 |
| 2017-08-16 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 10,000 | $4.97 | $49,700 |
| 2017-08-15 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 15,000 | $4.88 | $73,200 |
| 2017-08-14 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 35,000 | $4.65 | $162,750 |
| 2017-08-11 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 25,000 | $4.48 | $112,000 |
| 2017-08-10 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 60,000 | $3.98 | $238,800 |
| 2017-05-15 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 1,900 | $5.17 | $9,823 |
| 2017-05-12 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 1,100 | $5.20 | $5,720 |
| 2017-03-31 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 2,346 | $6.54 | $15,343 |
| 2017-03-30 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 7,654 | $6.48 | $49,598 |
| 2016-05-27 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 6,000 | $5.67 | $34,020 |
| 2016-05-24 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 200 | $5.50 | $1,100 |
| 2016-05-23 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 55 | $5.40 | $297 |
| 2016-05-20 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 1,004 | $5.20 | $5,221 |
| 2016-04-08 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 10,000 | $4.99 | $49,900 |
| 2016-04-05 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 100,000 | $5.20 | $520,000 |
| 2016-04-01 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 300,000 | $5.20 | $2M |
| 2016-03-28 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 5,000 | $5.39 | $26,950 |
| 2016-03-28 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 5,000 | $5.30 | $26,500 |
| 2016-03-24 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 10,000 | $5.64 | $56,400 |
| 2016-03-07 | SAVAS PAUL G | Director | +Conversion | 6,522 | — | — |
| 2016-03-07 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 5,000 | $5.74 | $28,700 |
| 2016-03-03 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 10,000 | $5.86 | $58,600 |
| 2016-02-12 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 10,000 | $5.83 | $58,300 |
| 2016-02-05 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 10,000 | $6.43 | $64,300 |
| 2016-02-04 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 20,000 | $6.05 | $121,000 |
| 2016-01-15 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 10,000 | $6.58 | $65,800 |
| 2016-01-13 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 10,000 | $6.43 | $64,300 |
| 2016-01-12 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 5,000 | $6.39 | $31,950 |
| 2015-12-18 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 15,000 | $6.40 | $96,000 |
| 2015-12-15 | Spiegel Noel Joseph | Director | +Buy | 5,710 | $6.20 | $35,402 |
| 2015-11-19 | Spiegel Noel Joseph | Director | +Buy | 290 | $6.20 | $1,798 |
| 2015-10-02 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 15,000 | $6.42 | $96,300 |
| 2015-10-01 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 15,000 | $6.11 | $91,650 |
| 2015-09-28 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 4,445 | $6.54 | $29,070 |
| 2015-09-28 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 25,555 | $5.77 | $147,452 |
| 2015-09-25 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 5,000 | $6.62 | $33,100 |
| 2015-09-25 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 10,000 | $6.49 | $64,900 |
| 2015-09-22 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 24,000 | $6.82 | $163,680 |
| 2015-08-10 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 10,000 | $8.66 | $86,600 |
| 2015-08-07 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 30,000 | $8.86 | $265,800 |
| 2015-08-05 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 30,000 | $10.00 | $300,000 |
| 2015-08-04 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 1,666,666 | $15.00 | $25M |
| 2015-08-04 | HOWARD RUDY | Officer | +Buy | 5,000 | $15.00 | $75,000 |
| 2015-08-04 | Cohen Steven Michael | Director | +Buy | 5,000 | $15.00 | $75,000 |
| 2015-08-04 | SAVAS PAUL G | Director | +Buy | 15,000 | $15.00 | $225,000 |
| 2015-08-04 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 30,000 | $10.00 | $300,000 |
| 2015-08-04 | PERELMAN RONALD O | TenPercentOwner | +Buy | 40,000 | $10.00 | $400,000 |
Source: the SEC bulk insider (Form 3/4/5) data sets — non-derivative transactions in the issuer's common stock, most recent first, covering filings through 2026-06-30. Insiders file within 2 business days of a transaction, but the bulk sets publish quarterly, so this store lags live filings; option/derivative lines are excluded. Codes: P buy · S sell · A grant · M/X/C exercise · F tax · G gift.
Model-derived estimate for research. See the Disclaimer.