Only open-market buys / sells (codes P/S) are a conviction signal; grants, option exercises, tax-withholding, and gifts are compensation mechanics, shown but greyed. The trailing 12-month tallies run to today but the store covers filings through 2026-06-30 only (SEC bulk data sets publish quarterly), so recent activity may be absent.
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 40,000 | $6.99 | $279,600 |
| 2026-06-11 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 40,000 | — | — |
| 2026-06-02 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 11,641 | $7.75 | $90,218 |
| 2026-06-01 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | −Tax w/h | 13,323 | $8.29 | $110,448 |
| 2026-05-20 | BARRIS PETER J | Director | +Grant | 26,470 | — | — |
| 2026-05-20 | Stanley William Thomas | Director | +Grant | 26,470 | — | — |
| 2026-05-20 | Collins Steven A | Director | +Grant | 26,470 | — | — |
| 2026-05-20 | Brown Gregory Scott | Director | +Grant | 13,779 | — | — |
| 2026-05-20 | Walker Karen | Director | +Grant | 26,470 | — | — |
| 2026-05-11 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 40,000 | — | — |
| 2026-05-11 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 39,960 | $6.58 | $262,937 |
| 2026-05-11 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 40 | $7.41 | $296 |
| 2026-04-10 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 40,000 | $5.03 | $201,200 |
| 2026-04-10 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 40,000 | — | — |
| 2026-04-01 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | −Tax w/h | 2,189 | $5.60 | $12,258 |
| 2026-03-11 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 40,000 | — | — |
| 2026-03-11 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 40,000 | $5.96 | $238,400 |
| 2026-03-04 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 4,500 | $6.80 | $30,600 |
| 2026-03-03 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 16,139 | $6.76 | $109,100 |
| 2026-03-03 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 23,855 | $6.76 | $161,260 |
| 2026-03-02 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | −Tax w/h | 36,342 | $6.51 | $236,586 |
| 2026-03-02 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | +Grant | 546,448 | — | — |
| 2026-02-11 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 40,000 | $7.37 | $294,800 |
| 2026-02-11 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 40,000 | — | — |
| 2026-01-09 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | +Buy | 93,984 | $10.67 | $1M |
| 2026-01-09 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 40,000 | — | — |
| 2026-01-09 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 40,000 | $10.70 | $428,000 |
| 2026-01-02 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | −Tax w/h | 2,484 | $10.35 | $25,709 |
| 2025-12-17 | Rankin Aaron Edward Frederick | Director,TenPercentOwner | +Buy | 90,661 | $11.14 | $1M |
| 2025-12-11 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 40,000 | $11.12 | $444,800 |
| 2025-12-11 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 40,000 | — | — |
| 2025-12-04 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 10,291 | $10.21 | $105,071 |
| 2025-12-03 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 4,500 | $10.22 | $45,990 |
| 2025-12-02 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 3,550 | $10.21 | $36,246 |
| 2025-12-01 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | −Tax w/h | 7,618 | $10.00 | $76,180 |
| 2025-11-17 | Brown Gregory Scott | Director | +Grant | 37,422 | — | — |
| 2025-11-04 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 20,000 | — | — |
| 2025-11-04 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 20,000 | $10.22 | $204,400 |
| 2025-11-04 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 1,500 | $10.22 | $15,330 |
| 2025-10-07 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 20,000 | $11.81 | $236,200 |
| 2025-10-07 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 20,000 | — | — |
| 2025-10-07 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 1,500 | $11.82 | $17,730 |
| 2025-10-01 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | −Tax w/h | 8,755 | $12.47 | $109,175 |
| 2025-09-05 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 20,000 | $14.94 | $298,800 |
| 2025-09-05 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 20,000 | — | — |
| 2025-09-03 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 3,644 | $15.16 | $55,243 |
| 2025-09-03 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 1,500 | $15.19 | $22,785 |
| 2025-09-03 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 10,566 | $15.16 | $160,181 |
| 2025-09-02 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | −Tax w/h | 10,571 | $15.25 | $161,208 |
| 2025-08-05 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 1,500 | $16.42 | $24,630 |
| 2025-08-05 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 20,000 | — | — |
| 2025-08-05 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 20,000 | $16.38 | $327,600 |
| 2025-07-14 | Walker Karen | Director | −Sell | 5,000 | $19.05 | $95,250 |
| 2025-07-08 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | −Sell | 16,800 | $21.16 | $355,488 |
| 2025-07-08 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 40,000 | — | — |
| 2025-07-08 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 40,000 | $21.13 | $845,200 |
| 2025-07-01 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 1,500 | $21.08 | $31,620 |
| 2025-06-30 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | +Grant | 815 | $17.77 | $14,483 |
| 2025-06-16 | Rankin Aaron Edward Frederick | Director,TenPercentOwner | −Gift | 2,466 | — | — |
| 2025-06-16 | Rankin Aaron Edward Frederick | Director,TenPercentOwner | +Gift | 2,466 | — | — |
| 2025-06-16 | Rankin Aaron Edward Frederick | Director,TenPercentOwner | −Sell | 2,466 | $20.55 | $50,676 |
| 2025-06-03 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | −Sell | 10,641 | $21.56 | $229,420 |
| 2025-06-03 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 1,500 | $21.13 | $31,695 |
| 2025-06-03 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 3,649 | $21.56 | $78,672 |
| 2025-06-03 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 10,575 | $21.56 | $227,997 |
| 2025-06-03 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 40,000 | — | — |
| 2025-06-03 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 26,392 | $21.80 | $575,346 |
| 2025-06-03 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 13,608 | $21.35 | $290,531 |
| 2025-05-22 | Rankin Aaron Edward Frederick | Director,TenPercentOwner | +Grant | 8,298 | — | — |
| 2025-05-22 | Stanley William Thomas | Director | +Grant | 8,298 | — | — |
| 2025-05-22 | Collins Steven A | Director | +Grant | 8,298 | — | — |
| 2025-05-22 | MOSKOWITZ RAINA | Director | +Grant | 8,298 | — | — |
| 2025-05-22 | BARRIS PETER J | Director | +Grant | 8,298 | — | — |
| 2025-05-22 | Walker Karen | Director | +Grant | 8,298 | — | — |
| 2025-05-06 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 40,000 | — | — |
| 2025-05-06 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 40,000 | $20.81 | $832,400 |
| 2025-05-06 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 1,500 | $20.82 | $31,230 |
| 2025-04-14 | Walker Karen | Director | −Sell | 5,000 | $19.42 | $97,100 |
| 2025-04-04 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 40,000 | — | — |
| 2025-04-04 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 40,000 | $19.99 | $799,600 |
| 2025-04-04 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | −Sell | 16,800 | $19.90 | $334,320 |
| 2025-04-01 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 1,500 | $21.93 | $32,895 |
| 2025-03-17 | Rankin Aaron Edward Frederick | Director,TenPercentOwner | −Sell | 23,646 | $24.58 | $581,219 |
| 2025-03-17 | Rankin Aaron Edward Frederick | Director,TenPercentOwner | +Conversion | 23,646 | — | — |
| 2025-03-17 | Rankin Aaron Edward Frederick | Director,TenPercentOwner | +Gift | 23,646 | — | — |
| 2025-03-17 | Rankin Aaron Edward Frederick | Director,TenPercentOwner | −Gift | 23,646 | — | — |
| 2025-03-17 | Rankin Aaron Edward Frederick | Director,TenPercentOwner | −Sell | 23,646 | $24.58 | $581,219 |
| 2025-03-13 | Del Preto Joseph | Officer | +Grant | 118,613 | — | — |
| 2025-03-13 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | +Grant | 291,970 | — | — |
| 2025-03-13 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Grant | 109,489 | — | — |
| 2025-03-04 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | −Sell | 17,787 | $26.32 | $468,154 |
| 2025-03-04 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 9,025 | $26.32 | $237,538 |
| 2025-03-04 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 1,400 | $26.26 | $36,764 |
| 2025-03-04 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 100 | $26.89 | $2,689 |
| 2025-03-04 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 40,000 | — | — |
| 2025-03-04 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 37,035 | $26.28 | $973,280 |
| 2025-03-04 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 2,965 | $26.83 | $79,551 |
| 2025-03-04 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 24,496 | $26.32 | $644,735 |
| 2025-02-06 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 33,018 | $32.48 | $1M |
| 2025-02-06 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 6,982 | $33.10 | $231,104 |
| 2025-02-06 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 20,281 | — | — |
| 2025-02-05 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 1,500 | $33.64 | $50,460 |
| 2025-01-15 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 40,000 | $31.67 | $1M |
| 2025-01-15 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 20,000 | — | — |
| 2025-01-13 | Walker Karen | Director | −Sell | 5,000 | $30.26 | $151,300 |
| 2025-01-02 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 1,500 | $31.17 | $46,755 |
| 2024-12-30 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | −Sell | 16,800 | $30.99 | $520,632 |
| 2024-12-13 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Gift | 39,719 | — | — |
| 2024-12-13 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Gift | 39,719 | — | — |
| 2024-12-13 | Walker Karen | Director | −Sell | 4,700 | $34.18 | $160,646 |
| 2024-12-13 | Walker Karen | Director | −Sell | 300 | $35.25 | $10,575 |
| 2024-12-12 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 20,000 | — | — |
| 2024-12-12 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Gift | 20,000 | — | — |
| 2024-12-12 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | +Gift | 20,000 | — | — |
| 2024-12-12 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 31,719 | $34.47 | $1M |
| 2024-12-12 | Howard Justyn Russell | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 8,281 | $34.98 | $289,669 |
| 2024-12-04 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 1,500 | $31.30 | $46,950 |
| 2024-12-03 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 2,541 | — | — |
| 2024-12-03 | Barretto Ryan Paul | Director,Officer | −Sell | 13,465 | $31.45 | $423,474 |
| 2024-12-03 | Del Preto Joseph | Officer | −Sell | 2,541 | $31.45 | $79,914 |
Source: the SEC bulk insider (Form 3/4/5) data sets — non-derivative transactions in the issuer's common stock, most recent first, covering filings through 2026-06-30. Insiders file within 2 business days of a transaction, but the bulk sets publish quarterly, so this store lags live filings; option/derivative lines are excluded. Codes: P buy · S sell · A grant · M/X/C exercise · F tax · G gift.
Model-derived estimate for research. See the Disclaimer.