Only open-market buys / sells (codes P/S) are a conviction signal; grants, option exercises, tax-withholding, and gifts are compensation mechanics, shown but greyed. The trailing 12-month tallies run to today but the store covers filings through 2026-06-30 only (SEC bulk data sets publish quarterly), so recent activity may be absent.
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 43,077 | $11.30 | $486,770 |
| 2026-06-18 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 21,871 | — | — |
| 2026-06-08 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2026-06-08 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $11.33 | $498,520 |
| 2026-06-02 | Kumar Mukul | Officer | −Sell | 8,000 | $11.96 | $95,680 |
| 2026-06-02 | Kumar Mukul | Officer | +Conversion | 8,000 | — | — |
| 2026-05-31 | Shulman Yakov (Jacob) | Director | +Exercise | 9,971 | — | — |
| 2026-05-31 | Glaser Shelagh | Director | +Exercise | 13,437 | — | — |
| 2026-05-26 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $10.41 | $458,040 |
| 2026-05-26 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2026-05-18 | Gimbel Lisa | Officer | −Sell | 2,863 | $9.89 | $28,315 |
| 2026-05-15 | Gimbel Lisa | Officer | +Exercise | 802 | — | — |
| 2026-05-15 | Gimbel Lisa | Officer | +Exercise | 773 | — | — |
| 2026-05-15 | Gimbel Lisa | Officer | +Exercise | 795 | — | — |
| 2026-05-15 | Gimbel Lisa | Officer | +Exercise | 1,395 | — | — |
| 2026-05-14 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $9.55 | $420,200 |
| 2026-05-14 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2026-04-27 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $9.78 | $430,320 |
| 2026-04-27 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2026-04-13 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 17,466 | — | — |
| 2026-04-13 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $8.65 | $380,600 |
| 2026-04-06 | Pantelick Steven | Officer | −Sell | 16,282 | $8.44 | $137,420 |
| 2026-04-06 | Klimenko Paulina | Officer | −Sell | 11,784 | $8.44 | $99,457 |
| 2026-04-02 | Pantelick Steven | Officer | −Sell | 16,747 | $8.17 | $136,823 |
| 2026-04-02 | Goel Amar K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 6,528 | $8.17 | $53,334 |
| 2026-04-02 | Klimenko Paulina | Officer | −Sell | 12,091 | $8.17 | $98,783 |
| 2026-04-02 | Kumar Mukul | Officer | −Sell | 7,830 | $8.17 | $63,971 |
| 2026-04-02 | Woods Andrew | Officer | −Sell | 5,710 | $8.17 | $46,651 |
| 2026-04-02 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 49,916 | $8.17 | $407,814 |
| 2026-04-01 | Pantelick Steven | Officer | +Exercise | 45,663 | — | — |
| 2026-04-01 | Goel Amar K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 18,098 | — | — |
| 2026-04-01 | Klimenko Paulina | Officer | +Exercise | 33,531 | — | — |
| 2026-04-01 | Kumar Mukul | Officer | +Exercise | 19,974 | — | — |
| 2026-04-01 | Woods Andrew | Officer | +Exercise | 15,823 | — | — |
| 2026-04-01 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 97,656 | — | — |
| 2026-03-30 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2026-03-30 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $8.10 | $356,400 |
| 2026-03-09 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2026-03-09 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $8.72 | $383,680 |
| 2026-02-17 | Gimbel Lisa | Officer | −Sell | 1,277 | $6.29 | $8,032 |
| 2026-02-17 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $6.28 | $276,320 |
| 2026-02-17 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2026-02-15 | Gimbel Lisa | Officer | +Exercise | 1,395 | — | — |
| 2026-02-15 | Gimbel Lisa | Officer | +Exercise | 773 | — | — |
| 2026-02-15 | Gimbel Lisa | Officer | +Exercise | 801 | — | — |
| 2026-02-02 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $7.26 | $319,440 |
| 2026-02-02 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 23,389 | — | — |
| 2026-01-30 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 21,592 | $7.32 | $158,053 |
| 2026-01-29 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 42,203 | — | — |
| 2026-01-20 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $7.55 | $332,200 |
| 2026-01-20 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2026-01-06 | Klimenko Paulina | Officer | −Sell | 12,315 | $8.73 | $107,510 |
| 2026-01-06 | Goel Amar K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 7,158 | $8.73 | $62,489 |
| 2026-01-05 | Pantelick Steven | Officer | −Sell | 18,398 | $8.81 | $162,086 |
| 2026-01-05 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 3,817 | — | — |
| 2026-01-05 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $8.80 | $387,200 |
| 2026-01-02 | Woods Andrew | Officer | −Sell | 4,881 | $8.61 | $42,025 |
| 2026-01-02 | Goel Amar K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 5,279 | $8.61 | $45,452 |
| 2026-01-02 | Klimenko Paulina | Officer | −Sell | 9,020 | $8.61 | $77,662 |
| 2026-01-02 | Pantelick Steven | Officer | −Sell | 12,567 | $8.61 | $108,202 |
| 2026-01-02 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 25,333 | $8.61 | $218,117 |
| 2026-01-01 | Kumar Mukul | Officer | −Sell | 5,573 | $8.61 | $47,984 |
| 2026-01-01 | Kumar Mukul | Officer | +Exercise | 13,862 | — | — |
| 2026-01-01 | Woods Andrew | Officer | +Exercise | 11,496 | — | — |
| 2026-01-01 | Goel Amar K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 12,437 | — | — |
| 2026-01-01 | Klimenko Paulina | Officer | +Exercise | 21,335 | — | — |
| 2026-01-01 | Pantelick Steven | Officer | +Exercise | 30,965 | — | — |
| 2026-01-01 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 65,516 | — | — |
| 2025-12-22 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $8.92 | $392,480 |
| 2025-12-22 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2025-12-08 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $9.02 | $396,880 |
| 2025-12-08 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2025-11-24 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $8.68 | $381,920 |
| 2025-11-24 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2025-11-17 | Gimbel Lisa | Officer | −Sell | 1,073 | $9.37 | $10,054 |
| 2025-11-15 | Gimbel Lisa | Officer | +Exercise | 1,395 | — | — |
| 2025-11-15 | Gimbel Lisa | Officer | +Exercise | 772 | — | — |
| 2025-11-15 | Gimbel Lisa | Officer | +Exercise | 801 | — | — |
| 2025-11-06 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $7.48 | $329,120 |
| 2025-11-06 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2025-10-27 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $8.72 | $383,680 |
| 2025-10-27 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2025-10-06 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $8.45 | $371,800 |
| 2025-10-06 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 11,864 | — | — |
| 2025-10-03 | Pantelick Steven | Officer | −Sell | 15,186 | $8.38 | $127,259 |
| 2025-10-03 | Klimenko Paulina | Officer | −Sell | 10,460 | $8.38 | $87,655 |
| 2025-10-03 | Goel Amar K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 7,968 | $8.38 | $66,772 |
| 2025-10-02 | Kumar Mukul | Officer | −Sell | 5,428 | $8.24 | $44,727 |
| 2025-10-02 | Woods Andrew | Officer | −Sell | 4,131 | $8.23 | $33,998 |
| 2025-10-02 | Goel Amar K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 4,468 | $8.23 | $36,772 |
| 2025-10-02 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 33,381 | $8.23 | $274,726 |
| 2025-10-02 | Pantelick Steven | Officer | −Sell | 15,779 | $8.23 | $129,861 |
| 2025-10-02 | Klimenko Paulina | Officer | −Sell | 10,874 | $8.23 | $89,493 |
| 2025-10-01 | Kumar Mukul | Officer | +Exercise | 13,861 | — | — |
| 2025-10-01 | Woods Andrew | Officer | +Exercise | 11,496 | — | — |
| 2025-10-01 | Goel Amar K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 12,436 | — | — |
| 2025-10-01 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 65,517 | — | — |
| 2025-10-01 | Pantelick Steven | Officer | +Exercise | 30,965 | — | — |
| 2025-10-01 | Klimenko Paulina | Officer | +Exercise | 21,334 | — | — |
| 2025-09-15 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $8.22 | $361,680 |
| 2025-09-15 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2025-09-02 | Goel Amar K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 8,020 | $8.45 | $67,769 |
| 2025-09-02 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2025-09-02 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $8.45 | $371,800 |
| 2025-08-27 | Pantelick Steven | Officer | −Sell | 3,676 | $8.44 | $31,025 |
| 2025-08-18 | Gimbel Lisa | Officer | −Sell | 1,062 | $8.41 | $8,931 |
| 2025-08-18 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2025-08-18 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $8.42 | $370,480 |
| 2025-08-15 | Gimbel Lisa | Officer | +Exercise | 1,395 | — | — |
| 2025-08-15 | Gimbel Lisa | Officer | +Exercise | 773 | — | — |
| 2025-08-15 | Gimbel Lisa | Officer | +Exercise | 802 | — | — |
| 2025-08-01 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $11.28 | $496,320 |
| 2025-08-01 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2025-07-21 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $12.80 | $563,200 |
| 2025-07-21 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 44,000 | — | — |
| 2025-07-07 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 44,000 | $12.53 | $551,320 |
| 2025-07-07 | Goel Rajeev K. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Conversion | 11,485 | — | — |
| 2025-07-03 | Pantelick Steven | Officer | +Conversion | 4,000 | — | — |
| 2025-07-03 | Pantelick Steven | Officer | −Sell | 15,690 | $12.82 | $201,146 |
| 2025-07-02 | Pantelick Steven | Officer | −Sell | 15,598 | $12.54 | $195,599 |
Source: the SEC bulk insider (Form 3/4/5) data sets — non-derivative transactions in the issuer's common stock, most recent first, covering filings through 2026-06-30. Insiders file within 2 business days of a transaction, but the bulk sets publish quarterly, so this store lags live filings; option/derivative lines are excluded. Codes: P buy · S sell · A grant · M/X/C exercise · F tax · G gift.
Model-derived estimate for research. See the Disclaimer.