Only open-market buys / sells (codes P/S) are a conviction signal; grants, option exercises, tax-withholding, and gifts are compensation mechanics, shown but greyed. The trailing 12-month tallies run to today but the store covers filings through 2026-06-30 only (SEC bulk data sets publish quarterly), so recent activity may be absent.
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | EWALD STEPHEN P | Officer | −Sell | 16,349 | $450.00 | $7M |
| 2026-05-28 | EWALD STEPHEN P | Officer | +Exercise | 16,349 | $138.87 | $2M |
| 2026-04-24 | Brady Kevin M. | Officer | +Exercise | 7,000 | $138.87 | $972,090 |
| 2026-04-24 | EWALD STEPHEN P | Officer | +Exercise | 3,500 | $138.87 | $486,045 |
| 2026-03-31 | Carley Brian T | Director | +Exercise | 36 | — | — |
| 2026-03-31 | Kraft Robert O. | Director | +Exercise | 33 | — | — |
| 2026-03-31 | McCarthy Cornelius P. III | Director | +Exercise | 29 | — | — |
| 2026-03-18 | BURWIG SUSAN E | Officer | +Exercise | 12,000 | $166.73 | $2M |
| 2026-03-17 | GEIGER JESSE J | Officer | +Exercise | 31,707 | $138.87 | $4M |
| 2026-03-17 | GEIGER JESSE J | Officer | −Sell | 31,707 | $455.30 | $14M |
| 2026-02-17 | EWALD STEPHEN P | Officer | +Exercise | 3,500 | $138.87 | $486,045 |
| 2026-02-13 | BURWIG SUSAN E | Officer | +Exercise | 10,984 | $107.93 | $1M |
| 2026-02-13 | Carley Brian T | Director | +Exercise | 6,472 | $54.99 | $355,895 |
| 2025-12-31 | Carley Brian T | Director | +Exercise | 62 | — | — |
| 2025-12-31 | Kraft Robert O. | Director | +Exercise | 56 | — | — |
| 2025-12-31 | McCarthy Cornelius P. III | Director | +Exercise | 49 | — | — |
| 2025-12-05 | BURWIG SUSAN E | Officer | +Exercise | 10,000 | $107.93 | $1M |
| 2025-12-03 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 668 | $590.69 | $394,581 |
| 2025-12-02 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 5,698 | $590.47 | $3M |
| 2025-12-02 | BURWIG SUSAN E | Officer | +Exercise | 10,000 | $107.93 | $1M |
| 2025-12-01 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 23,178 | $593.25 | $14M |
| 2025-11-28 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 15,151 | $593.46 | $9M |
| 2025-11-26 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 41,331 | $606.88 | $25M |
| 2025-11-25 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 42,392 | $615.52 | $26M |
| 2025-11-24 | BURWIG SUSAN E | Officer | −Sell | 20,000 | $609.15 | $12M |
| 2025-11-24 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 59,025 | $607.78 | $36M |
| 2025-11-21 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 21,858 | $592.18 | $13M |
| 2025-11-21 | Brady Kevin M. | Officer | −Sell | 3,000 | $590.35 | $2M |
| 2025-11-21 | Brady Kevin M. | Officer | −Gift | 170 | — | — |
| 2025-11-21 | Brady Kevin M. | Officer | +Exercise | 3,000 | $166.73 | $500,190 |
| 2025-11-20 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 6,830 | $598.49 | $4M |
| 2025-11-19 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 23,862 | $592.07 | $14M |
| 2025-11-18 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 7,191 | $590.84 | $4M |
| 2025-11-17 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 6,047 | $591.00 | $4M |
| 2025-11-14 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 14,747 | $595.26 | $9M |
| 2025-11-14 | Kraft Robert O. | Director | −Sell | 6,472 | $591.85 | $4M |
| 2025-11-14 | Kraft Robert O. | Director | +Exercise | 6,472 | $54.99 | $355,895 |
| 2025-11-13 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 5,128 | $601.37 | $3M |
| 2025-11-12 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 5,312 | $603.23 | $3M |
| 2025-11-11 | BURWIG SUSAN E | Officer | −Sell | 18,000 | $605.00 | $11M |
| 2025-11-05 | GEIGER JESSE J | Officer | −Sell | 21,503 | $595.66 | $13M |
| 2025-10-30 | DAVENPORT FRED B JR | Director | +Exercise | 6,472 | $54.99 | $355,895 |
| 2025-10-30 | DAVENPORT FRED B JR | Director | −Sell | 5,972 | $581.88 | $3M |
| 2025-10-29 | GEIGER JESSE J | Officer | +Exercise | 3,568 | $166.73 | $594,893 |
| 2025-10-29 | GEIGER JESSE J | Officer | −Sell | 3,568 | $585.00 | $2M |
| 2025-10-27 | BURWIG SUSAN E | Officer | −Sell | 2,000 | $605.01 | $1M |
| 2025-10-27 | EWALD STEPHEN P | Officer | +Exercise | 18,230 | $166.73 | $3M |
| 2025-10-27 | EWALD STEPHEN P | Officer | −Sell | 15,230 | $598.85 | $9M |
| 2025-10-27 | GEIGER JESSE J | Officer | −Sell | 19,460 | $605.12 | $12M |
| 2025-10-27 | GEIGER JESSE J | Officer | +Exercise | 19,460 | $166.73 | $3M |
| 2025-09-30 | Carley Brian T | Director | +Exercise | 62 | — | — |
| 2025-09-30 | McCarthy Cornelius P. III | Director | +Exercise | 49 | — | — |
| 2025-09-30 | Kraft Robert O. | Director | +Exercise | 57 | — | — |
| 2025-09-26 | BURWIG SUSAN E | Officer | +Exercise | 10,000 | $107.93 | $1M |
| 2025-09-03 | BURWIG SUSAN E | Officer | −Sell | 10,000 | $480.00 | $5M |
| 2025-09-02 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 1,197 | $475.11 | $568,707 |
| 2025-08-29 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 36,196 | $475.90 | $17M |
| 2025-08-27 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 620 | $475.00 | $294,500 |
| 2025-08-26 | BURWIG SUSAN E | Officer | +Exercise | 10,000 | $107.93 | $1M |
| 2025-08-19 | McCarthy Cornelius P. III | Director | −Sell | 1,662 | $465.04 | $772,896 |
| 2025-07-28 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 48,487 | $451.69 | $22M |
| 2025-07-28 | BURWIG SUSAN E | Officer | −Sell | 7,500 | $450.14 | $3M |
| 2025-07-28 | EWALD STEPHEN P | Officer | −Sell | 3,000 | $450.00 | $1M |
| 2025-07-24 | Brady Kevin M. | Officer | −Sell | 12,000 | $454.23 | $5M |
| 2025-07-24 | Brady Kevin M. | Officer | +Exercise | 12,000 | $57.94 | $695,280 |
| 2025-07-24 | GEIGER JESSE J | Officer | +Exercise | 41,801 | $107.93 | $5M |
| 2025-07-24 | GEIGER JESSE J | Officer | −Sell | 41,801 | $453.11 | $19M |
| 2025-07-22 | McCarthy Cornelius P. III | Director | +Exercise | 1,972 | $54.99 | $108,440 |
| 2025-07-18 | McCarthy Cornelius P. III | Director | +Exercise | 4,500 | $54.99 | $247,455 |
| 2025-06-30 | Carley Brian T | Director | +Exercise | 62 | — | — |
| 2025-06-30 | Kraft Robert O. | Director | +Exercise | 57 | — | — |
| 2025-06-30 | McCarthy Cornelius P. III | Director | +Exercise | 50 | — | — |
| 2025-04-24 | DAVENPORT FRED B JR | Director | −Sell | 1,712 | $301.82 | $516,716 |
| 2025-04-24 | DAVENPORT FRED B JR | Director | +Exercise | 4,710 | $57.17 | $269,271 |
| 2025-03-31 | Carley Brian T | Director | +Exercise | 63 | — | — |
| 2025-03-31 | Kraft Robert O. | Director | +Exercise | 57 | — | — |
| 2025-03-31 | McCarthy Cornelius P. III | Director | +Exercise | 50 | — | — |
| 2025-03-07 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 37,417 | $54.74 | $2M |
| 2025-03-07 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 84,770 | $107.93 | $9M |
| 2025-03-07 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 234,259 | $56.61 | $13M |
| 2025-02-27 | EWALD STEPHEN P | Officer | +Buy | 2 | $326.11 | $652 |
| 2025-02-24 | Carley Brian T | Director | +Exercise | 8,127 | $42.62 | $346,373 |
| 2025-02-24 | Carley Brian T | Director | −Sell | 4,003 | $345.59 | $1M |
| 2024-12-31 | Carley Brian T | Director | +Exercise | 78 | — | — |
| 2024-12-31 | Kraft Robert O. | Director | +Exercise | 71 | — | — |
| 2024-12-31 | McCarthy Cornelius P. III | Director | +Exercise | 62 | — | — |
| 2024-12-06 | GEIGER JESSE J | Officer | +Exercise | 15,000 | $32.05 | $480,750 |
| 2024-11-19 | BURWIG SUSAN E | Officer | +Exercise | 7,500 | $32.05 | $240,375 |
| 2024-09-30 | Carley Brian T | Director | +Exercise | 78 | — | — |
| 2024-09-30 | Kraft Robert O. | Director | +Exercise | 71 | — | — |
| 2024-09-30 | McCarthy Cornelius P. III | Director | +Exercise | 62 | — | — |
| 2024-08-23 | Kraft Robert O. | Director | +Exercise | 3,774 | $42.62 | $160,848 |
| 2024-08-23 | Kraft Robert O. | Director | −Sell | 3,774 | $390.73 | $1M |
| 2024-08-22 | Kraft Robert O. | Director | −Sell | 4,353 | $390.73 | $2M |
| 2024-08-22 | Kraft Robert O. | Director | +Exercise | 4,353 | $42.62 | $185,525 |
| 2024-08-05 | BURWIG SUSAN E | Officer | +Exercise | 50,000 | $90.65 | $5M |
| 2024-06-30 | Carley Brian T | Director | +Exercise | 78 | — | — |
| 2024-06-30 | Kraft Robert O. | Director | +Exercise | 72 | — | — |
| 2024-06-30 | McCarthy Cornelius P. III | Director | +Exercise | 62 | — | — |
| 2024-06-05 | BURWIG SUSAN E | Officer | −Sell | 7,681 | $401.20 | $3M |
| 2024-05-28 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 5,695 | $395.49 | $2M |
| 2024-05-24 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 3,987 | $395.22 | $2M |
| 2024-05-22 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 55 | $400.00 | $22,000 |
| 2024-05-20 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 4,020 | $400.19 | $2M |
| 2024-05-16 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 7,060 | $403.09 | $3M |
| 2024-05-15 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 32,282 | $405.13 | $13M |
| 2024-05-10 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 4,956 | $402.89 | $2M |
| 2024-05-09 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 3,486 | $400.17 | $1M |
| 2024-05-08 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 4,782 | $400.58 | $2M |
| 2024-05-07 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 28,032 | $404.48 | $11M |
| 2024-05-06 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 24,372 | $401.73 | $10M |
| 2024-05-02 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 3,396 | $400.44 | $1M |
| 2024-05-01 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 12,934 | $401.56 | $5M |
| 2024-04-30 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 1,828 | $400.31 | $731,767 |
| 2024-04-29 | Troendle August J. | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 15,102 | $400.69 | $6M |
| 2024-03-31 | Carley Brian T | Director | +Exercise | 79 | — | — |
| 2024-03-31 | McCarthy Cornelius P. III | Director | +Exercise | 63 | — | — |
| 2024-03-31 | Kraft Robert O. | Director | +Exercise | 72 | — | — |
| 2024-03-15 | BURWIG SUSAN E | Officer | −Sell | 102 | $403.00 | $41,106 |
| 2024-03-14 | Keating Ashley M. | Director | +Exercise | 500 | $84.36 | $42,180 |
Source: the SEC bulk insider (Form 3/4/5) data sets — non-derivative transactions in the issuer's common stock, most recent first, covering filings through 2026-06-30. Insiders file within 2 business days of a transaction, but the bulk sets publish quarterly, so this store lags live filings; option/derivative lines are excluded. Codes: P buy · S sell · A grant · M/X/C exercise · F tax · G gift.
Model-derived estimate for research. See the Disclaimer.