Only open-market buys / sells (codes P/S) are a conviction signal; grants, option exercises, tax-withholding, and gifts are compensation mechanics, shown but greyed. The trailing 12-month tallies run to today but the store covers filings through 2026-06-30 only (SEC bulk data sets publish quarterly), so recent activity may be absent.
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | YATES MICHAEL J | Officer | +Exercise | 25,000 | — | — |
| 2025-08-14 | YATES MICHAEL J | Officer | +Buy | 8,800 | $3.40 | $29,920 |
| 2025-08-13 | YATES MICHAEL J | Officer | +Buy | 6,200 | $3.20 | $19,840 |
| 2025-08-06 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Buy | 89,000 | $3.23 | $287,470 |
| 2025-08-05 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Buy | 200,000 | $3.24 | $648,000 |
| 2025-08-05 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Buy | 20,000 | $3.25 | $65,000 |
| 2025-06-23 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Buy | 10,394 | $3.48 | $36,171 |
| 2025-06-20 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Buy | 1,005 | $3.50 | $3,518 |
| 2025-03-11 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Buy | 22,000 | $4.09 | $89,980 |
| 2024-11-15 | HENNING MICHAEL A | Director | −Sell | 18,309 | $4.50 | $82,391 |
| 2024-11-14 | HENNING MICHAEL A | Director | −Sell | 7,091 | $4.42 | $31,342 |
| 2024-11-13 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Buy | 50,000 | $4.48 | $224,000 |
| 2024-11-13 | HENNING MICHAEL A | Director | −Sell | 44,600 | $4.46 | $198,916 |
| 2024-11-12 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Buy | 50,000 | $4.37 | $218,500 |
| 2024-09-11 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Buy | 18,400 | $4.31 | $79,304 |
| 2024-09-10 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Buy | 50,000 | $4.00 | $200,000 |
| 2024-09-09 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Buy | 30,000 | $4.05 | $121,500 |
| 2024-09-06 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Buy | 200,000 | $4.19 | $838,000 |
| 2024-08-09 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Gift | 20,000 | — | — |
| 2024-08-09 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Gift | 20,000 | — | — |
| 2024-08-06 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Buy | 26,500 | $4.88 | $129,320 |
| 2024-06-21 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Gift | 17,567 | — | — |
| 2024-06-21 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Gift | 17,567 | — | — |
| 2024-01-29 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Tax w/h | 29,807 | $6.19 | $184,505 |
| 2024-01-28 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 116,666 | — | — |
| 2023-05-23 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Buy | 8,000 | $8.80 | $70,400 |
| 2023-05-23 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Buy | 3,000 | $8.80 | $26,400 |
| 2023-05-22 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Buy | 5,000 | $8.83 | $44,150 |
| 2023-05-22 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Buy | 7,000 | $8.81 | $61,670 |
| 2023-03-14 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Gift | 10,000 | — | — |
| 2023-03-14 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Gift | 10,000 | — | — |
| 2023-01-28 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Grant | 116,667 | — | — |
| 2023-01-28 | Walbrecht John | Officer | +Grant | 37,500 | — | — |
| 2023-01-28 | Walbrecht John | Officer | −Tax w/h | 11,822 | $9.97 | $117,865 |
| 2022-12-07 | HOUSE DONALD | Director | −Tax w/h | 38,511 | $7.92 | $305,007 |
| 2022-12-07 | HOUSE DONALD | Director | +Exercise | 50,000 | $6.10 | $305,000 |
| 2022-09-23 | KUEHNE AARON | Officer | +Buy | 4,092 | $12.21 | $49,963 |
| 2022-09-14 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 12,500 | $7.35 | $91,875 |
| 2022-08-23 | HOUSE DONALD | Director | −Sell | 10,000 | $28.24 | $282,400 |
| 2022-08-18 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Exercise | 15,000 | $8.35 | $125,250 |
| 2022-08-18 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 15,000 | $28.53 | $427,950 |
| 2022-08-17 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 12,500 | $13.21 | $165,125 |
| 2022-08-17 | HENNING MICHAEL A | Director | −Sell | 12,500 | $28.18 | $352,250 |
| 2022-08-17 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 12,500 | $10.82 | $135,250 |
| 2022-08-17 | HENNING MICHAEL A | Director | −Sell | 12,500 | $28.94 | $361,750 |
| 2022-08-17 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 15,042 | $28.63 | $430,652 |
| 2022-08-17 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 30,000 | $28.78 | $863,400 |
| 2022-08-17 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Exercise | 30,000 | $8.35 | $250,500 |
| 2022-08-16 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 40,000 | $14.39 | $575,600 |
| 2022-08-16 | HENNING MICHAEL A | Director | −Sell | 40,000 | $28.62 | $1M |
| 2022-06-05 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Gift | 5,000 | — | — |
| 2022-06-05 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Gift | 5,000 | — | — |
| 2022-06-03 | HOUSE DONALD | Director | +Exercise | 10,000 | $9.89 | $98,900 |
| 2022-05-31 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 25,000 | $22.01 | $550,250 |
| 2022-05-27 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 125,000 | $22.27 | $3M |
| 2022-05-26 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 150,000 | $21.61 | $3M |
| 2022-05-25 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 200,000 | $21.01 | $4M |
| 2022-03-21 | HOUSE DONALD | Director | −Sell | 10,000 | $23.90 | $239,000 |
| 2022-03-17 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 10,000 | $24.21 | $242,100 |
| 2022-03-17 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Exercise | 10,000 | $9.89 | $98,900 |
| 2022-03-14 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 2,500 | $23.50 | $58,750 |
| 2022-03-11 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 77,352 | $23.28 | $2M |
| 2022-03-11 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 2,500 | $23.08 | $57,700 |
| 2022-02-24 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Gift | 2,356 | — | — |
| 2022-02-24 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Gift | 2,356 | — | — |
| 2022-02-03 | Walbrecht John | Officer | −Tax w/h | 11,345 | $21.64 | $245,506 |
| 2022-02-03 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Tax w/h | 39,315 | $21.64 | $850,777 |
| 2022-01-28 | Walbrecht John | Officer | +Grant | 37,500 | $21.64 | $811,500 |
| 2022-01-28 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Grant | 116,667 | $21.64 | $3M |
| 2021-12-16 | HOUSE DONALD | Director | −Sell | 10,000 | $27.65 | $276,500 |
| 2021-10-14 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Exercise | 25,000 | $6.10 | $152,500 |
| 2021-06-21 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 4,809 | $24.23 | $116,522 |
| 2021-06-18 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 400 | $23.20 | $9,280 |
| 2021-06-18 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 2,981 | $23.26 | $69,338 |
| 2021-06-18 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 1,500 | $23.24 | $34,860 |
| 2021-06-17 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 5,000 | $23.00 | $115,000 |
| 2021-06-16 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 207 | $24.37 | $5,045 |
| 2021-06-16 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 10,000 | $23.80 | $238,000 |
| 2021-06-14 | SOKOLOW NICOLAS | Director | −Sell | 5,020 | $25.10 | $126,002 |
| 2021-06-09 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 10,000 | $9.89 | $98,900 |
| 2021-06-09 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 10,000 | $8.75 | $87,500 |
| 2021-06-09 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 10,000 | $10.95 | $109,500 |
| 2021-06-09 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 12,500 | $4.41 | $55,125 |
| 2021-06-09 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 12,500 | $4.39 | $54,875 |
| 2021-06-09 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 25,000 | $6.15 | $153,750 |
| 2021-06-09 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 12,500 | $6.10 | $76,250 |
| 2021-06-07 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Exercise | 10,000 | $8.00 | $80,000 |
| 2021-06-04 | HOUSE DONALD | Director | +Exercise | 10,000 | $8.00 | $80,000 |
| 2021-05-28 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Grant | 500,000 | — | — |
| 2021-03-22 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 60,000 | $16.78 | $1M |
| 2021-03-19 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 28,126 | $17.34 | $487,705 |
| 2021-03-18 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 25,000 | $17.62 | $440,500 |
| 2021-03-17 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 10,000 | $8.00 | $80,000 |
| 2021-03-15 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 25,654 | $17.87 | $458,437 |
| 2021-03-12 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 7,668 | $18.01 | $138,101 |
| 2021-03-12 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 14,890 | $17.88 | $266,233 |
| 2021-03-11 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 35,110 | $18.05 | $633,736 |
| 2021-01-28 | KUEHNE AARON | Officer | −Tax w/h | 40,163 | $16.23 | $651,845 |
| 2021-01-28 | KUEHNE AARON | Officer | +Grant | 100,000 | $16.23 | $2M |
| 2020-12-31 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Gift | 1,935 | $15.50 | $29,993 |
| 2020-12-31 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Gift | 1,935 | $15.50 | $29,993 |
| 2020-12-31 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Gift | 10,323 | $15.50 | $160,007 |
| 2020-12-30 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Gift | 64,516 | $15.50 | $999,998 |
| 2020-12-30 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Gift | 3,870 | $15.50 | $59,985 |
| 2020-12-30 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Gift | 3,870 | $15.50 | $59,985 |
| 2020-11-30 | HOUSE DONALD | Director | −Sell | 7,612 | $14.40 | $109,613 |
| 2020-10-27 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Exercise | 12,500 | $6.10 | $76,250 |
| 2020-09-28 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Exercise | 25,000 | $6.10 | $152,500 |
| 2020-09-14 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | +Grant | 244,003 | $13.58 | $3M |
| 2020-09-14 | KANDERS WARREN B | Director,Officer,TenPercentOwner | −Tax w/h | 101,814 | $13.58 | $1M |
| 2020-08-27 | KUEHNE AARON | Officer | +Grant | 100,000 | — | — |
| 2020-08-14 | HOUSE DONALD | Director | −Sell | 15,000 | $13.19 | $197,850 |
| 2020-08-14 | HOUSE DONALD | Director | +Exercise | 10,000 | $6.77 | $67,700 |
| 2020-08-14 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 10,000 | $6.77 | $67,700 |
| 2020-08-13 | KUEHNE AARON | Officer | +Exercise | 12,500 | $6.25 | $78,125 |
| 2020-06-11 | SOKOLOW NICOLAS | Director | +Exercise | 10,000 | $6.77 | $67,700 |
| 2020-05-29 | HOUSE DONALD | Director | −Gift | 1,000 | — | — |
| 2020-05-21 | HOUSE DONALD | Director | −Tax w/h | 13,538 | $10.12 | $137,005 |
| 2020-05-21 | HOUSE DONALD | Director | +Exercise | 20,000 | $6.85 | $137,000 |
| 2020-05-19 | HENNING MICHAEL A | Director | +Exercise | 20,000 | $6.85 | $137,000 |
Source: the SEC bulk insider (Form 3/4/5) data sets — non-derivative transactions in the issuer's common stock, most recent first, covering filings through 2026-06-30. Insiders file within 2 business days of a transaction, but the bulk sets publish quarterly, so this store lags live filings; option/derivative lines are excluded. Codes: P buy · S sell · A grant · M/X/C exercise · F tax · G gift.
Model-derived estimate for research. See the Disclaimer.