Only open-market buys / sells (codes P/S) are a conviction signal; grants, option exercises, tax-withholding, and gifts are compensation mechanics, shown but greyed. The trailing 12-month tallies run to today but the store covers filings through 2026-06-30 only (SEC bulk data sets publish quarterly), so recent activity may be absent.
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Cumello Joseph | Officer | −Sell | 1,586 | $466.33 | $739,599 |
| 2026-06-24 | Graff Marc D. | Officer | −Sell | 126 | $449.36 | $56,619 |
| 2026-06-22 | Hoffman Grant | Officer | +Grant | 6,517 | — | — |
| 2026-06-20 | Cumello Joseph | Officer | −Tax w/h | 180 | $428.22 | $77,080 |
| 2026-06-20 | Cumello Joseph | Officer | −Tax w/h | 582 | $428.22 | $249,224 |
| 2026-06-20 | Cumello Joseph | Officer | −Tax w/h | 332 | $428.22 | $142,169 |
| 2026-06-20 | Cumello Joseph | Officer | −Tax w/h | 182 | $428.22 | $77,936 |
| 2026-06-20 | Cumello Joseph | Officer | −Tax w/h | 441 | $428.22 | $188,845 |
| 2026-06-20 | DiPerna Dino | Officer | −Tax w/h | 444 | $428.22 | $190,130 |
| 2026-06-20 | DiPerna Dino | Officer | −Tax w/h | 730 | $428.22 | $312,601 |
| 2026-06-20 | DiPerna Dino | Officer | −Tax w/h | 428 | $428.22 | $183,278 |
| 2026-06-20 | DiPerna Dino | Officer | −Tax w/h | 248 | $428.22 | $106,199 |
| 2026-06-20 | DiPerna Dino | Officer | −Tax w/h | 204 | $428.22 | $87,357 |
| 2026-06-20 | Gage Brodie | Officer | −Tax w/h | 669 | $428.22 | $286,479 |
| 2026-06-20 | Gage Brodie | Officer | −Tax w/h | 442 | $428.22 | $189,273 |
| 2026-06-20 | Gage Brodie | Officer | −Tax w/h | 204 | $428.22 | $87,357 |
| 2026-06-20 | Gage Brodie | Officer | −Tax w/h | 388 | $428.22 | $166,149 |
| 2026-06-20 | Gage Brodie | Officer | −Tax w/h | 231 | $428.22 | $98,919 |
| 2026-06-20 | Kosaraju Sheela | Officer | −Tax w/h | 728 | $428.22 | $311,744 |
| 2026-06-20 | Kosaraju Sheela | Officer | −Tax w/h | 164 | $428.22 | $70,228 |
| 2026-06-20 | Kosaraju Sheela | Officer | −Tax w/h | 198 | $428.22 | $84,788 |
| 2026-06-20 | Kosaraju Sheela | Officer | −Tax w/h | 345 | $428.22 | $147,736 |
| 2026-06-20 | Kosaraju Sheela | Officer | −Tax w/h | 578 | $428.22 | $247,511 |
| 2026-06-20 | Phipps Jason | Officer | −Tax w/h | 735 | $428.22 | $314,742 |
| 2026-06-20 | Phipps Jason | Officer | −Tax w/h | 859 | $428.22 | $367,841 |
| 2026-06-20 | Phipps Jason | Officer | −Tax w/h | 268 | $428.22 | $114,763 |
| 2026-06-20 | Phipps Jason | Officer | −Tax w/h | 504 | $428.22 | $215,823 |
| 2026-06-20 | Rothenstein David M | Officer | −Tax w/h | 436 | $428.22 | $186,704 |
| 2026-06-20 | Rothenstein David M | Officer | −Tax w/h | 679 | $428.22 | $290,761 |
| 2026-06-20 | Rothenstein David M | Officer | −Tax w/h | 204 | $428.22 | $87,357 |
| 2026-06-20 | Rothenstein David M | Officer | −Tax w/h | 811 | $428.22 | $347,286 |
| 2026-06-20 | Rothenstein David M | Officer | −Tax w/h | 220 | $428.22 | $94,208 |
| 2026-06-20 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Tax w/h | 2,985 | $428.22 | $1M |
| 2026-06-20 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Tax w/h | 937 | $428.22 | $401,242 |
| 2026-06-20 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Tax w/h | 1,743 | $428.22 | $746,387 |
| 2026-06-20 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Tax w/h | 3,102 | $428.22 | $1M |
| 2026-06-20 | Graff Marc D. | Officer | −Tax w/h | 199 | $428.22 | $85,216 |
| 2026-06-15 | Gage Brodie | Officer | −Sell | 1,200 | $466.10 | $559,320 |
| 2026-06-15 | Rothenstein David M | Officer | −Sell | 2,500 | $457.07 | $1M |
| 2026-06-15 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Sell | 2,952 | $457.02 | $1M |
| 2026-06-01 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Sell | 2,952 | $565.92 | $2M |
| 2026-05-15 | Gage Brodie | Officer | −Sell | 1,200 | $570.65 | $684,780 |
| 2026-05-15 | Rothenstein David M | Officer | −Sell | 2,500 | $562.39 | $1M |
| 2026-05-15 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Sell | 2,952 | $562.05 | $2M |
| 2026-05-01 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Sell | 2,952 | $537.74 | $2M |
| 2026-04-15 | DiPerna Dino | Officer | −Sell | 1,507 | $471.79 | $710,988 |
| 2026-04-15 | DiPerna Dino | Officer | −Sell | 1,322 | $471.79 | $623,706 |
| 2026-04-15 | Gage Brodie | Officer | −Sell | 1,200 | $471.79 | $566,148 |
| 2026-04-15 | Rothenstein David M | Officer | −Sell | 2,500 | $467.65 | $1M |
| 2026-04-15 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Sell | 2,952 | $467.47 | $1M |
| 2026-04-01 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Sell | 2,952 | $415.51 | $1M |
| 2026-04-01 | Kosaraju Sheela | Officer | −Sell | 2,012 | $401.71 | $808,241 |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 2,279 | $413.35 | $942,025 |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 3,441 | $412.24 | $1M |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 3,100 | $411.23 | $1M |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 500 | $409.49 | $204,745 |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 3,250 | $408.75 | $1M |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 460 | $407.48 | $187,441 |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 600 | $406.45 | $243,870 |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 2,100 | $405.07 | $850,647 |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 500 | $402.83 | $201,415 |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 1,735 | $401.58 | $696,741 |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 1,708 | $414.16 | $707,385 |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 400 | $415.20 | $166,080 |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 1,029 | $416.56 | $428,640 |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 162 | $417.07 | $67,565 |
| 2026-04-01 | Phipps Jason | Officer | −Sell | 750 | $403.90 | $302,925 |
| 2026-03-27 | Cumello Joseph | Officer | −Sell | 1,773 | $394.82 | $700,016 |
| 2026-03-26 | AHMED HASSAN | Director | +Grant | 605 | — | — |
| 2026-03-26 | Claflin Bruce L. | Director | +Grant | 605 | — | — |
| 2026-03-26 | GALLAGHER PATRICK | Director | +Grant | 605 | — | — |
| 2026-03-26 | KUMAR DEVINDER | Director | +Grant | 605 | — | — |
| 2026-03-26 | NEVENS THOMAS MICHAEL | Director | +Grant | 605 | — | — |
| 2026-03-26 | Olsen Joanne Beth | Director | +Grant | 605 | — | — |
| 2026-03-26 | PUMA MARY G | Director | +Grant | 605 | — | — |
| 2026-03-26 | FITT LAWTON W | Director | +Grant | 257 | — | — |
| 2026-03-26 | FITT LAWTON W | Director | +Grant | 605 | — | — |
| 2026-03-24 | Gage Brodie | Officer | −Sell | 5,000 | $405.00 | $2M |
| 2026-03-20 | Cumello Joseph | Officer | −Tax w/h | 128 | $383.89 | $49,138 |
| 2026-03-20 | Cumello Joseph | Officer | −Tax w/h | 307 | $383.89 | $117,854 |
| 2026-03-20 | Cumello Joseph | Officer | −Tax w/h | 331 | $383.89 | $127,068 |
| 2026-03-20 | Cumello Joseph | Officer | −Tax w/h | 582 | $383.89 | $223,424 |
| 2026-03-20 | Cumello Joseph | Officer | −Tax w/h | 179 | $383.89 | $68,716 |
| 2026-03-20 | DiPerna Dino | Officer | −Tax w/h | 730 | $383.89 | $280,240 |
| 2026-03-20 | DiPerna Dino | Officer | −Tax w/h | 427 | $383.89 | $163,921 |
| 2026-03-20 | DiPerna Dino | Officer | −Tax w/h | 444 | $383.89 | $170,447 |
| 2026-03-20 | DiPerna Dino | Officer | −Tax w/h | 247 | $383.89 | $94,821 |
| 2026-03-20 | DiPerna Dino | Officer | −Tax w/h | 204 | $383.89 | $78,314 |
| 2026-03-20 | Gage Brodie | Officer | −Tax w/h | 387 | $383.89 | $148,565 |
| 2026-03-20 | Gage Brodie | Officer | −Tax w/h | 230 | $383.89 | $88,295 |
| 2026-03-20 | Gage Brodie | Officer | −Tax w/h | 669 | $383.89 | $256,822 |
| 2026-03-20 | Gage Brodie | Officer | −Tax w/h | 442 | $383.89 | $169,679 |
| 2026-03-20 | Gage Brodie | Officer | −Tax w/h | 204 | $383.89 | $78,314 |
| 2026-03-20 | Graff Marc D. | Officer | −Tax w/h | 199 | $383.89 | $76,394 |
| 2026-03-20 | Kosaraju Sheela | Officer | −Tax w/h | 344 | $383.89 | $132,058 |
| 2026-03-20 | Kosaraju Sheela | Officer | −Tax w/h | 164 | $383.89 | $62,958 |
| 2026-03-20 | Kosaraju Sheela | Officer | −Tax w/h | 578 | $383.89 | $221,888 |
| 2026-03-20 | Kosaraju Sheela | Officer | −Tax w/h | 728 | $383.89 | $279,472 |
| 2026-03-20 | Kosaraju Sheela | Officer | −Tax w/h | 198 | $383.89 | $76,010 |
| 2026-03-20 | Phipps Jason | Officer | −Tax w/h | 736 | $383.89 | $282,543 |
| 2026-03-20 | Phipps Jason | Officer | −Tax w/h | 269 | $383.89 | $103,266 |
| 2026-03-20 | Phipps Jason | Officer | −Tax w/h | 506 | $383.89 | $194,248 |
| 2026-03-20 | Phipps Jason | Officer | −Tax w/h | 863 | $383.89 | $331,297 |
| 2026-03-20 | Rothenstein David M | Officer | −Tax w/h | 436 | $383.89 | $167,376 |
| 2026-03-20 | Rothenstein David M | Officer | −Tax w/h | 811 | $383.89 | $311,335 |
| 2026-03-20 | Rothenstein David M | Officer | −Tax w/h | 472 | $383.89 | $181,196 |
| 2026-03-20 | Rothenstein David M | Officer | −Tax w/h | 174 | $383.89 | $66,797 |
| 2026-03-20 | Rothenstein David M | Officer | −Tax w/h | 220 | $383.89 | $84,456 |
| 2026-03-20 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Tax w/h | 3,102 | $383.89 | $1M |
| 2026-03-20 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Tax w/h | 2,985 | $383.89 | $1M |
| 2026-03-20 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Tax w/h | 937 | $383.89 | $359,705 |
| 2026-03-20 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Tax w/h | 1,743 | $383.89 | $669,120 |
| 2026-03-16 | Rothenstein David M | Officer | −Sell | 2,500 | $345.00 | $862,500 |
| 2026-03-16 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Sell | 2,952 | $359.53 | $1M |
| 2026-03-02 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Sell | 2,952 | $354.64 | $1M |
| 2026-02-17 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Sell | 2,952 | $299.51 | $884,154 |
| 2026-02-17 | Rothenstein David M | Officer | −Sell | 2,500 | $300.20 | $750,500 |
| 2026-02-02 | SMITH GARY B | Director,Officer | −Sell | 2,952 | $265.60 | $784,051 |
| 2026-01-15 | DiPerna Dino | Officer | −Sell | 2,527 | $246.23 | $622,223 |
| 2026-01-15 | DiPerna Dino | Officer | −Sell | 2,527 | $246.23 | $622,223 |
Source: the SEC bulk insider (Form 3/4/5) data sets — non-derivative transactions in the issuer's common stock, most recent first, covering filings through 2026-06-30. Insiders file within 2 business days of a transaction, but the bulk sets publish quarterly, so this store lags live filings; option/derivative lines are excluded. Codes: P buy · S sell · A grant · M/X/C exercise · F tax · G gift.
Model-derived estimate for research. See the Disclaimer.