Only open-market buys / sells (codes P/S) are a conviction signal; grants, option exercises, tax-withholding, and gifts are compensation mechanics, shown but greyed. The trailing 12-month tallies run to today but the store covers filings through 2026-06-30 only (SEC bulk data sets publish quarterly), so recent activity may be absent.
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Cheav Sotheara | Officer | −Sell | 1,647 | $85.41 | $140,670 |
| 2026-06-05 | Cheav Sotheara | Officer | −Sell | 968 | $82.61 | $79,966 |
| 2026-06-05 | Cheav Sotheara | Officer | −Sell | 2,384 | $81.73 | $194,844 |
| 2026-06-05 | Cheav Sotheara | Officer | +Exercise | 5,399 | $13.89 | $74,992 |
| 2026-06-05 | Cheav Sotheara | Officer | −Sell | 400 | $84.01 | $33,604 |
| 2026-06-04 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 826 | $87.91 | $72,614 |
| 2026-06-04 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 8,581 | $87.13 | $747,663 |
| 2026-06-04 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 40,002 | $1.00 | $40,002 |
| 2026-06-04 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 2,060 | $83.86 | $172,752 |
| 2026-06-04 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 17,543 | $85.11 | $1M |
| 2026-06-04 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 10,992 | $86.07 | $946,081 |
| 2026-06-04 | Cheav Sotheara | Officer | −Sell | 9,212 | $85.11 | $784,033 |
| 2026-06-04 | Cheav Sotheara | Officer | −Sell | 1,300 | $84.08 | $109,304 |
| 2026-06-04 | Cheav Sotheara | Officer | +Exercise | 13,351 | $13.89 | $185,445 |
| 2026-06-04 | Cheav Sotheara | Officer | −Sell | 2,839 | $85.77 | $243,501 |
| 2026-06-03 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 5,843 | $92.38 | $539,776 |
| 2026-06-03 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 9,925 | $90.78 | $900,992 |
| 2026-06-03 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 32,450 | $89.84 | $3M |
| 2026-06-03 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 6,295 | $88.98 | $560,129 |
| 2026-06-03 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 4,300 | $87.57 | $376,551 |
| 2026-06-03 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 60,000 | $1.00 | $60,000 |
| 2026-06-03 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 1,187 | $93.04 | $110,438 |
| 2026-05-19 | Dun Haiping | Director | −Sell | 1,309 | $67.21 | $87,978 |
| 2026-05-19 | Dun Haiping | Director | +Exercise | 5,000 | $5.60 | $28,000 |
| 2026-05-19 | Dun Haiping | Director | −Sell | 1,858 | $67.54 | $125,489 |
| 2026-05-19 | Dun Haiping | Director | −Sell | 1,333 | $63.84 | $85,099 |
| 2026-05-19 | Dun Haiping | Director | −Sell | 500 | $65.09 | $32,545 |
| 2026-04-17 | Pappis Charles C | Director | +Exercise | 5,000 | $29.18 | $145,900 |
| 2026-04-17 | Pappis Charles C | Director | −Sell | 5,000 | $52.00 | $260,000 |
| 2026-03-12 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 38,737 | $45.74 | $2M |
| 2026-03-12 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 10,561 | $44.92 | $474,400 |
| 2026-03-12 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 50,000 | $1.00 | $50,000 |
| 2026-03-12 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 702 | $46.57 | $32,692 |
| 2026-03-12 | McKechnie Mark | Officer | +Exercise | 60,000 | $13.89 | $833,400 |
| 2026-03-12 | McKechnie Mark | Officer | −Sell | 11,910 | $44.89 | $534,640 |
| 2026-03-12 | McKechnie Mark | Officer | −Sell | 47,108 | $45.74 | $2M |
| 2026-03-12 | McKechnie Mark | Officer | −Sell | 982 | $46.55 | $45,712 |
| 2026-03-12 | McKechnie Mark | Officer | +Exercise | 38,551 | $19.49 | $751,359 |
| 2026-03-12 | McKechnie Mark | Officer | −Sell | 8,639 | $44.94 | $388,237 |
| 2026-03-12 | McKechnie Mark | Officer | −Sell | 29,348 | $45.74 | $1M |
| 2026-03-12 | McKechnie Mark | Officer | −Sell | 564 | $46.57 | $26,265 |
| 2026-03-11 | Liu Tracy | Director | −Sell | 11,623 | $47.81 | $555,696 |
| 2026-03-11 | Liu Tracy | Director | −Sell | 3,377 | $48.25 | $162,940 |
| 2026-03-11 | Liu Tracy | Director | +Exercise | 15,000 | $1.00 | $15,000 |
| 2026-03-11 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 4,627 | $48.34 | $223,669 |
| 2026-03-11 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 55,373 | $47.89 | $3M |
| 2026-03-11 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 60,000 | $1.00 | $60,000 |
| 2026-03-10 | Liu Tracy | Director | +Exercise | 45,000 | $1.00 | $45,000 |
| 2026-03-10 | Liu Tracy | Director | −Sell | 32,216 | $47.06 | $2M |
| 2026-03-10 | Liu Tracy | Director | −Sell | 12,784 | $48.19 | $616,061 |
| 2026-03-09 | Dun Haiping | Director | +Exercise | 5,000 | $5.60 | $28,000 |
| 2026-03-09 | Dun Haiping | Director | −Sell | 4,100 | $43.37 | $177,817 |
| 2026-03-09 | Dun Haiping | Director | −Sell | 900 | $43.94 | $39,546 |
| 2026-03-06 | Feng Lisa | Officer | −Sell | 200 | $46.58 | $9,316 |
| 2026-03-06 | Feng Lisa | Officer | −Sell | 14,800 | $46.07 | $681,836 |
| 2026-03-06 | Feng Lisa | Officer | +Exercise | 15,000 | $4.55 | $68,250 |
| 2026-03-05 | Feng Lisa | Officer | −Sell | 8,050 | $49.81 | $400,971 |
| 2026-03-05 | Feng Lisa | Officer | +Exercise | 15,000 | $4.55 | $68,250 |
| 2026-03-05 | Feng Lisa | Officer | −Sell | 6,950 | $50.24 | $349,168 |
| 2026-03-05 | Pappis Charles C | Director | +Exercise | 5,000 | $29.18 | $145,900 |
| 2026-03-05 | Pappis Charles C | Director | −Sell | 5,000 | $50.09 | $250,450 |
| 2025-12-08 | McKechnie Mark | Officer | −Sell | 22,500 | $35.45 | $797,625 |
| 2025-12-08 | McKechnie Mark | Officer | +Exercise | 22,500 | $25.45 | $572,625 |
| 2025-12-04 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 60,000 | $1.00 | $60,000 |
| 2025-12-04 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 19,817 | $33.52 | $664,266 |
| 2025-12-04 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 40,183 | $34.42 | $1M |
| 2025-12-04 | McKechnie Mark | Officer | −Sell | 996 | $34.26 | $34,123 |
| 2025-12-04 | McKechnie Mark | Officer | +Exercise | 8,750 | $4.55 | $39,813 |
| 2025-12-04 | McKechnie Mark | Officer | −Sell | 7,754 | $33.50 | $259,759 |
| 2025-12-03 | Chen Fuping | Officer | −Sell | 300 | $33.57 | $10,071 |
| 2025-12-03 | Chen Fuping | Officer | +Exercise | 20,000 | $1.77 | $35,400 |
| 2025-12-03 | Chen Fuping | Officer | −Sell | 19,700 | $33.05 | $651,085 |
| 2025-12-03 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 70,000 | $1.00 | $70,000 |
| 2025-12-03 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 1,200 | $33.56 | $40,272 |
| 2025-12-03 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 68,800 | $33.05 | $2M |
| 2025-12-02 | Chen Fuping | Officer | +Exercise | 100,000 | $1.77 | $177,000 |
| 2025-12-02 | Chen Fuping | Officer | −Sell | 100,000 | $33.20 | $3M |
| 2025-11-13 | Feng Lisa | Officer | −Sell | 15,000 | $33.77 | $506,550 |
| 2025-11-13 | Feng Lisa | Officer | +Exercise | 15,000 | $5.60 | $84,000 |
| 2025-11-12 | Feng Lisa | Officer | +Exercise | 15,000 | $5.60 | $84,000 |
| 2025-11-12 | Feng Lisa | Officer | −Sell | 15,000 | $32.76 | $491,400 |
| 2025-11-12 | Dun Haiping | Director | −Gift | 755,090 | — | — |
| 2025-09-18 | Wang Jian | Officer | −Sell | 30,000 | $35.00 | $1M |
| 2025-09-18 | Wang Jian | Officer | +Exercise | 30,000 | $5.60 | $168,000 |
| 2025-09-18 | Cheav Sotheara | Officer | +Exercise | 10,000 | $13.89 | $138,900 |
| 2025-09-18 | Cheav Sotheara | Officer | −Sell | 10,000 | $35.00 | $350,000 |
| 2025-09-17 | Liu Tracy | Director | −Sell | 15,000 | $33.00 | $495,000 |
| 2025-09-17 | Liu Tracy | Director | +Exercise | 15,000 | $1.00 | $15,000 |
| 2025-09-08 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 130,000 | $1.00 | $130,000 |
| 2025-09-04 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 60,000 | $1.00 | $60,000 |
| 2025-09-04 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 60,000 | $26.44 | $2M |
| 2025-09-03 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 70,000 | $1.00 | $70,000 |
| 2025-09-03 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 66,057 | $26.73 | $2M |
| 2025-09-03 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 3,943 | $27.31 | $107,683 |
| 2025-08-25 | Wang Jian | Officer | −Sell | 30,000 | $32.00 | $960,000 |
| 2025-08-25 | Wang Jian | Officer | +Exercise | 30,000 | $5.60 | $168,000 |
| 2025-08-22 | Wang Jian | Officer | −Sell | 30,000 | $30.00 | $900,000 |
| 2025-08-22 | Wang Jian | Officer | +Exercise | 30,000 | $5.60 | $168,000 |
| 2025-08-22 | Cheav Sotheara | Officer | +Exercise | 11,152 | $13.89 | $154,901 |
| 2025-08-22 | Cheav Sotheara | Officer | −Sell | 11,152 | $30.00 | $334,560 |
| 2025-07-15 | Liu Tracy | Director | +Exercise | 15,000 | $1.00 | $15,000 |
| 2025-07-15 | Liu Tracy | Director | −Sell | 15,000 | $30.00 | $450,000 |
| 2025-07-07 | Feng Lisa | Officer | −Sell | 15,000 | $28.00 | $420,000 |
| 2025-07-07 | Feng Lisa | Officer | +Exercise | 15,000 | $5.60 | $84,000 |
| 2025-06-24 | Feng Lisa | Officer | +Exercise | 15,000 | $5.60 | $84,000 |
| 2025-06-24 | Feng Lisa | Officer | −Sell | 15,000 | $26.00 | $390,000 |
| 2025-05-22 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 60,000 | $1.00 | $60,000 |
| 2025-05-22 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 60,000 | $22.63 | $1M |
| 2025-05-21 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 8 | $24.04 | $192 |
| 2025-05-21 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 69,992 | $23.60 | $2M |
| 2025-05-21 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | +Exercise | 70,000 | $1.00 | $70,000 |
| 2025-05-14 | McKechnie Mark | Officer | −Sell | 15,000 | $25.22 | $378,300 |
| 2025-05-14 | McKechnie Mark | Officer | +Exercise | 15,000 | $5.60 | $84,000 |
| 2025-03-17 | Hu Chenming | Director | −Sell | 163,308 | $30.00 | $5M |
| 2025-03-14 | Dun Haiping | Director | −Sell | 2,456 | $28.32 | $69,554 |
| 2025-03-14 | Dun Haiping | Director | −Sell | 7,062 | $29.23 | $206,422 |
| 2025-03-13 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 36,481 | $27.29 | $995,566 |
| 2025-03-13 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 1,019 | $27.65 | $28,175 |
| 2025-03-12 | Wang David H | Director,Officer,TenPercentOwner | −Sell | 37,500 | $27.42 | $1M |
| 2025-03-12 | McKechnie Mark | Officer | +Exercise | 15,000 | $5.60 | $84,000 |
Source: the SEC bulk insider (Form 3/4/5) data sets — non-derivative transactions in the issuer's common stock, most recent first, covering filings through 2026-06-30. Insiders file within 2 business days of a transaction, but the bulk sets publish quarterly, so this store lags live filings; option/derivative lines are excluded. Codes: P buy · S sell · A grant · M/X/C exercise · F tax · G gift.
Model-derived estimate for research. See the Disclaimer.