CIK 1911832
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2025-Q4. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
Firm-level facts as reported by the adviser on Form ADV Part 1A (latest filing 2026-06-23). Regulatory assets under management (RAUM) is Form ADV's gross figure and can differ from a 13F long book — it includes private-fund assets, leverage and non-13(f) securities. Titles and figures as-filed. Latest ADV filing 2026-06-23. Form ADV ↗
| Name | Title (as filed) | Since | Ownership |
|---|---|---|---|
| BATAVIA, NIRAV, RAJEN | CO-MANAGING PARTNER & CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | 2015-01 | <5% ·◆ |
| DAVIS, WILLIAM, MACKENZIE | CHIEF OPERATIONS OFFICER | 2019-01 | <5% ·◆ |
| ROGERS, JONATHAN, MARICHAL | CO-MANAGING PARTNER & CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | 2012-01 | <5% ·◆ |
| TRONNES, ALLISON, ELIZABETH | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 2019-01 | <5% ·◆ |
| LAMIA FAMILY TRUST DATED OCTOBER 8, 1999entity | LIMITED PARTNER | 2018-11 | 10–25% ·◆ |
| NIRAV BATAVIA DECLARATION OF TRUST DATED MAY 15, 2007entity | LIMITED PARTNER | 2015-01 | 10–25% ·◆ |
| NORBERT M. MINDEL DECLARATION OF TRUST DATED APRIL 15, 2000entity | LIMITED PARTNER | 2002-07 | 10–25% ·◆ |
| ALFRED ANDREW MARWEDE DECLARATION OFentity | LIMITED PARTNER | 2012-08 | 5–10% ·◆ |
| ALFRED ANDREW MARWEDE DECLARATION OF TRUST DATED NOVEMBER 30, 2018entity | LIMITED PARTNER | 2012-08 | 5–10% ·◆ |
| DAVID C. MCLELLAN TRUST DATED NOVEMBER 12, 2003entity | LIMITED PARTNER | 2022-07 | 5–10% ·◆ |
| JOHN J. ADAM AS TRUSTEE OF THE JOHN J. ADAM DECLARATION OF TRUST DATED FEBRUARY 14, 2007entity | LIMITED PARTNER | 2002-07 | 5–10% ·◆ |
| JONATHAN M. ROGERS, DECLARATION OF TRUST DATED NOVEMBER 30, 2011entity | LIMITED PARTNER | 2012-01 | 5–10% ·◆ |
| KARMA A. FORRESTAL TRUST DATED FEBRUARY 14, 2015entity | LIMITED PARTNER | 2016-07 | 5–10% ·◆ |
| F.A.M., LLCentity | GENERAL PARTNER | 2014-01 | <5% |
Direct owners and executive officers as filed on the adviser's Form ADV Schedule A (as-filed titles; ADV updates annually and on material change). This lists officers and 5%+ owners — not necessarily the full portfolio-management team.
Signed this manager's latest 13F (2026-Q1). The filing's authorized signatory — frequently a compliance officer, general counsel, or CFO — not necessarily the portfolio manager or firm leadership.
| Name | Role (as filed) | Departed after | Now at (if tracked) |
|---|---|---|---|
| SMITH, DAVID, NEIL | LIMITED PARTNER | 2024-12 | BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC |
| NYBO, FAYE, HIZON | CHIEF LEGAL COUNSEL | 2024-12 | — not seen at a tracked firm |
| STARK, MARIE, ELIZABETH | LIMITED PARTNER | 2024-12 | — not seen at a tracked firm |
| KITE, HOWARD, SHANE | LIMITED PARTNER | 2024-12 | — not seen at a tracked firm |
| SCHATZ, JULIE, ANN | LIMITED PARTNER | 2024-12 | — not seen at a tracked firm |
| CRAY, JENNIFER, HILARY | LIMITED PARTNER | 2024-12 | — not seen at a tracked firm |
| MEIER, ERIC, KARL | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2024-12 | — not seen at a tracked firm |
| METHVEN, ROBERT, THOMAS | LIMITED PARTNER · MEMBER | 2022-06 | — not seen at a tracked firm |
| DRALLMEIER, DANIEL, JOSEPH | LIMITED PARTNER | 2022-06 | — not seen at a tracked firm |
| RAY, BARBARA, JEAN | LIMITED PARTNER | 2022-02 | BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC |
| MINDEL, NORBERT, MAC | LIMITED PARTNER · LIMITED PARTNER, CO-MANAGING PARTNER · MANAGING MEMBER | 2022-02 | — not seen at a tracked firm |
| WESCHE, MARY, PATRICIA | LIMITED PARTNER · MEMBER/CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2022-02 | — not seen at a tracked firm |
| ADAM, JOHN, JOSEPH | LIMITED PARTNER · MEMBER | 2022-02 | — not seen at a tracked firm |
| HAMBOURGER, ALAN, CHARLES | LIMITED PARTNER · LIMITED PARTNER/CO-MANAGING PARTNER · MEMBER | 2022-02 | — not seen at a tracked firm |
| WEINDRUCH, ARVIN, THOMAS | LIMITED PARTNER · MEMBER | 2022-02 | — not seen at a tracked firm |
| MARWEDE, ALFRED, ANDREW | LIMITED PARTNER · MEMBER | 2022-02 | — not seen at a tracked firm |
| EHLERT, MARY, ANNE | LIMITED PARTNER · MEMBER | 2022-02 | — not seen at a tracked firm |
| FORRESTAL, KARMA, ANN | LIMITED PARTNER | 2022-02 | — not seen at a tracked firm |
| LAMIA, CHRISTOPHER, ANTHONY | LIMITED PARTNER | 2022-02 | — not seen at a tracked firm |
| SAVAGE, BRIAN, THOMAS | LIMITED PARTNER · LIMITED PARTNER/CHIEF COMPLIANCE OFFICER · MEMBER/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 2021-02 | — not seen at a tracked firm |
| HEINRICH, MARCUS, KURT | LIMITED PARTNER · MEMBER | 2018-12 | — not seen at a tracked firm |
| CARLSON, WILLIAM, PAUL | LIMITED PARTNER · MEMBER | 2017-01 | — not seen at a tracked firm |
| FOLKERTS, JACK, ALLEN | MEMBER | 2014-12 | — not seen at a tracked firm |
| STRULOWITZ, DAVID, LAWRENCE | MEMBER | 2012-12 | — not seen at a tracked firm |
| SPOKAS, JOSEPH, ANTHONY | MEMBER | 2011-12 | — not seen at a tracked firm |
Named owners/officers on a past Form ADV Schedule A who are gone from the firm's latest filing. “Departed after” is the last dated filing they appear on. A landing shows only when the destination is another SEC-registered adviser we track.