CIK 1566653
Long positions in SEC Section 13(f) securities (US-listed stocks, ADRs and ETFs), largest first · Δ vs 2025-Q4. A lagged quarterly snapshot (filed ≤45 days after quarter-end); excludes shorts, options, cash, and shares listed only on non-US exchanges — foreign companies held via a US listing or ADR (e.g. Alibaba, TSMC) ARE included.
| Name | Title (as filed) | Since | Ownership |
|---|---|---|---|
| DAIGNAULT, STEVEN, MARK | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2022-04 | <5% ·◆ |
| O'CONNOR, JOHN, ARTHUR | PRESIDENT & CCO | 2025-09 | <5% ·◆ |
| FREEDOM ADVISORS GROUP INTERMEDIATE HOLDINGS, LLCentity | LIMITED LIABILITY COMPANY | 2022-06 | 75%+ ·◆ |
Direct owners and executive officers as filed on the adviser's Form ADV Schedule A (as-filed titles; ADV updates annually and on material change). This lists officers and 5%+ owners — not necessarily the full portfolio-management team.
Signed this manager's latest 13F (2026-Q1). The filing's authorized signatory — frequently a compliance officer, general counsel, or CFO — not necessarily the portfolio manager or firm leadership.
| Name | Role (as filed) |
|---|
| Departed after |
|---|
| Now at (if tracked) |
|---|
| HERRMANN, ROBERT, PHILIP | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2024-10 | — not seen at a tracked firm |
| LUCICH, ANDREW, THOMAS | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 2024-10 | — not seen at a tracked firm |
| RAJAEE, SHIEVA | CHIEF COMPLIANCE OFFICER · ACTING CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 2022-06 | — not seen at a tracked firm |
| STEVENS, SCOTT, EDWARD | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2022-03 | — not seen at a tracked firm |
| TROTT, MICHAEL, RICHARD | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2020-08 | — not seen at a tracked firm |
| HUNTER, JOSEPH, FRANCIS | PRESIDENT AND COO · PRESIDENT AND CEO · CHIEF OPERATING OFFICER | 2020-06 | — not seen at a tracked firm |
| WOODARD, SUSAN, LAWSON | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 2019-04 | — not seen at a tracked firm |
| THOMPSON, MARK, GRANVILLE | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2018-04 | — not seen at a tracked firm |
| LUHAN, JASON, ERIC | CHIEF COMPLIANCE OFFICER / CHIEF LEGAL OFFICER · CHIEF COMPLIANCE OFFICER / AMLCO | 2018-03 | Bison Wealth, LLC, Bison Wealth, LLC |
| NELSON, WILLIAM, ROBERT | CHIEF INVESTMENT OFFICER · PRINCIPAL / CHIEF INVESTMENT OFFICER · PRINCIPAL | 2017-12 | — not seen at a tracked firm |
| WINTERS, JENNIFER, CHRISTINE | EVP · EVP, ADVISOR AND EMPLOYEE EXPERIENCE · CHIEF COMPLIANCE OFFICER / AMLCO | 2017-07 | — not seen at a tracked firm |
| WINTERS, SCOTT, CHRISTOPHER | CEO | 2017-07 | — not seen at a tracked firm |
| NEMER, GARY, JOEL | GENERAL COUNSEL | 2017-07 | — not seen at a tracked firm |
| ORESTANO, ANTHONY, MARCUS | CHIEF OPERATING OFFICER | 2016-03 | — not seen at a tracked firm |
| MENTING, DUANE | CHIEF FINANCIAL OFFICER / CHIEF LEGAL COUNCIL | 2015-05 | — not seen at a tracked firm |
| BROWN, ROBERT, ALAN | CHIEF FINANCIAL STRATEGIST | 2013-01 | — not seen at a tracked firm |
Named owners/officers on a past Form ADV Schedule A who are gone from the firm's latest filing. “Departed after” is the last dated filing they appear on. A landing shows only when the destination is another SEC-registered adviser we track.