Executive-branch trades in ORCL
← Executive-branch disclosuresThe executive-branch officials on file who disclosed a trade in ORCL, newest first. Every disclosed trade on file for this name — not a window.
Trades in ORCL· as disclosed
12 officials · 34 disclosed rows · 14P/20S · both branches →| Official | Asset | Type | Amount | Trade date | Filed | Trade → posted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-05-18 | 2026-06-25 | 44d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-04-2830d+ | 2026-06-25 | 64d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP | SALE | $15,001–$50,000 | 2026-04-2730d+ | 2026-06-25 | 65d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLOracle Corp Com | PURCHASE | $15,001–$50,000 | 2026-04-2730d+ | 2026-06-25 | 65d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORPORATION | PURCHASE | $250,001–$500,000 | 2026-04-2730d+ | 2026-06-25 | 65d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLOracle Corp Com Solicited Order Discretion Exercised | SALE | $15,001–$50,000 | 2026-03-2730d+ | 2026-05-08 | 48d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-03-2630d+ | 2026-05-08 | 49d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP UNSOLICITED | PURCHASE | $15,001–$50,000 | 2026-03-2530d+ | 2026-05-08 | 50d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-03-2330d+ | 2026-05-08 | 52d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP | PURCHASE | $100,001–$250,000 | 2026-03-1830d+ | 2026-05-08 | 57d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORPORATION COM | PURCHASE | $1,000,001–$5,000,000 | 2026-03-1730d+ | 2026-05-08 | 58d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-03-1730d+ | 2026-05-08 | 58d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP UNSOLICITED | PURCHASE | $15,001–$50,000 | 2026-03-1230d+ | 2026-05-08 | 63d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP UNSOLICITED | PURCHASE | $15,001–$50,000 | 2026-03-1130d+ | 2026-05-08 | 64d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLOracle Corp Com Solicited Order Discretion Exercised | SALE | $15,001–$50,000 | 2026-03-0630d+ | 2026-05-08 | 69d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP UNSOLICITED | PURCHASE | $50,001–$100,000 | 2026-03-0230d+ | 2026-05-08 | 73d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-02-2330d+ | 2026-05-08 | 80d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP | SALE | $100,001–$250,000 | 2026-02-1230d+ | 2026-05-08 | 91d |
| Arjun ModyMody | ORCLOracle Corp. (ORCL) | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 70d |
| Arjun ModyMody | ORCLOracle Corp. (ORCL) | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 72d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-01-2130d+ | 2026-05-08 | 113d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP | PURCHASE | $100,001–$250,000 | 2026-01-1230d+ | 2026-05-08 | 122d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORP UNSOLICITED | PURCHASE | $50,001–$100,000 | 2026-01-0630d+ | 2026-05-08 | 128d |
| Donald J TrumpTrump | ORCLORACLE CORPORATION COM | SALE | $1,000,001–$5,000,000 | 2026-01-0630d+ | 2026-05-08 | 128d |
| Scott A KuporKupor | ORCLORACLE CORPnote | SALE | $15,001–$50,000 | 2025-08-27 | 2025-09-12 | 35d |
| Stephen I MiranMiran | ORCLOracle Corp. | SALE | $100,001–$250,000 | 2025-06-09 | 2025-07-21 | 89d |
| Lori Chavez-DeRemerChavez-DeRemer | ORCLORACLE CORP | SALE | $1,001–$15,000 | 2025-04-28 | 2025-07-02 | 134d |
| Troy D EdgarEdgar | ORCLOracle Corp. (ORCL) | SALE | $1,001–$15,000 | 2025-03-2530d+ | 2025-05-01 | 50d |
| Pete HegsethHegseth | ORCLOracle Corp. (ORCL) | SALE | $15,001–$50,000 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 75d |
| Sean DuffyDuffy | ORCLOracle Corp. (ORCL) | SALE | $1,001–$15,000 | 2025-02-11 | 2025-04-23 | 92d |
| Lisa O MonacoMonaco | ORCLOracle Corp. (ORCL) | SALE | $1,001–$15,000 | 2021-07-15 | 2021-07-26 | 22d |
| Eric S LanderLander | ORCLORACLE CORP | SALE | $50,001–$100,000 | 2021-06-10 | 2021-08-25 | 90d |
| Antony J BlinkenBlinken | ORCLORACLE (ORCL) | SALE | $50,001–$100,000 | 2021-03-23 | 2021-04-26 | 56d |
| Sethuraman PanchanathanPanchanathan | ORCLOracle Corp. (ORCL) | SALE | $1,001–$15,000 | 2021-01-04 | 2021-02-03 | 44d |
30d+ — the filer reported being notified more than 30 days after the trade.
2,113 of the 8,794 rows these officials filed are unmapped text — no ticker, so no ticker list can reach them.
The officials OGE posts for direct download. Rows whose asset is filed as words with no resolvable ticker cannot appear — their absence is not an absence of activity. OGE Forms 278-T & 278e · amounts are RANGES · as disclosed, no causal claim.
Congressional trades in the same name (27 members) →Stocks the executive branch trades most · trailing 180 days →Executive-branch disclosures →