Executive-branch trades in NEE
← Executive-branch disclosuresThe executive-branch officials on file who disclosed a trade in NEE, newest first. Every disclosed trade on file for this name — not a window.
Trades in NEE· as disclosed
7 officials · 26 disclosed rows · 13P/13S · both branches →| Official | Asset | Type | Amount | Trade date | Filed | Trade → posted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald J TrumpTrump | NEENEXTERA ENERGY INC | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-05-18 | 2026-06-25 | 44d |
| Donald J TrumpTrump | NEENEXTERA ENERGY INC | PURCHASE | $15,001–$50,000 | 2026-05-15 | 2026-06-25 | 47d |
| Donald J TrumpTrump | NEENEXTERA ENERGY INC | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-04-1730d+ | 2026-06-25 | 75d |
| Donald J TrumpTrump | NEENEXTERA ENERGY INC | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-04-1530d+ | 2026-06-25 | 77d |
| Donald J TrumpTrump | NEENEXTERA ENERGY INC | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-04-1030d+ | 2026-06-25 | 82d |
| Donald J TrumpTrump | NEENEXTERA ENERGY INC COM UNSOLICITED | PURCHASE | $15,001–$50,000 | 2026-03-2530d+ | 2026-05-08 | 50d |
| Donald J TrumpTrump | NEENEXTERA ENERGY INC | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-03-2330d+ | 2026-05-08 | 52d |
| Donald J TrumpTrump | NEENEXTERA ENERGY INC | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-03-1730d+ | 2026-05-08 | 58d |
| Donald J TrumpTrump | NEENEXTERA ENERGY INC COM UNSOLICITED | PURCHASE | $15,001–$50,000 | 2026-03-1130d+ | 2026-05-08 | 64d |
| Donald J TrumpTrump | NEENEXTERA ENERGY INC COM UNSOLICITED | PURCHASE | $50,001–$100,000 | 2026-03-0230d+ | 2026-05-08 | 73d |
| Arjun ModyMody | NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 70d |
| Donald J TrumpTrump | NEENEXTERA ENERGY INC | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-01-2330d+ | 2026-05-08 | 111d |
| Donald J TrumpTrump | NEENEXTERA ENERGY INC | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-01-1230d+ | 2026-05-08 | 122d |
| Katharine MacGregorMacGregor | NEENextEra Energy, Inc. (NEE) (option strike price $75.38) | PURCHASE | $100,001–$250,000 | 2025-07-22 | 2025-08-07 | 46d |
| Katharine MacGregorMacGregor | NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | SALE | $100,001–$250,000 | 2025-07-22 | 2025-08-07 | 46d |
| Katharine MacGregorMacGregor | NEENextEra Energy, Inc. (NEE) (option strike price $75.69) | PURCHASE | $100,001–$250,000 | 2025-07-22 | 2025-08-07 | 46d |
| Katharine MacGregorMacGregor | NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | SALE | $100,001–$250,000 | 2025-07-22 | 2025-08-07 | 46d |
| Katharine MacGregorMacGregor | NEENextEra Energy, Inc. (NEE) (option strike price $73.12) | PURCHASE | $100,001–$250,000 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 50d |
| Katharine MacGregorMacGregor | NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | SALE | $100,001–$250,000 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 50d |
| Katharine MacGregorMacGregor | NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | SALE | $250,001–$500,000 | 2025-07-14 | 2025-08-07 | 54d |
| Katharine MacGregorMacGregor | NEENextEra Energy, Inc. (NEE) (option strike price $57.27) | PURCHASE | $50,001–$100,000 | 2025-07-10 | 2025-08-07 | 58d |
| Katharine MacGregorMacGregor | NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | SALE | $100,001–$250,000 | 2025-07-10 | 2025-08-07 | 58d |
| Lori Chavez-DeRemerChavez-DeRemer | NEENEXTERA ENERGY INC COM | SALE | $1,001–$15,000 | 2025-04-28 | 2025-07-02 | 134d |
| Keith SonderlingSonderling | NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | SALE | $1,001–$15,000 | 2025-03-28 | 2025-04-21 | 47d |
| Troy D EdgarEdgar | NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | SALE | $1,001–$15,000 | 2025-03-2530d+ | 2025-05-01 | 50d |
| Lisa O MonacoMonaco | NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | SALE | $1,001–$15,000 | 2021-07-15 | 2021-07-26 | 22d |
30d+ — the filer reported being notified more than 30 days after the trade.
1,942 of the 8,296 rows these officials filed are unmapped text — no ticker, so no ticker list can reach them.
The officials OGE posts for direct download. Rows whose asset is filed as words with no resolvable ticker cannot appear — their absence is not an absence of activity. OGE Forms 278-T & 278e · amounts are RANGES · as disclosed, no causal claim.
Congressional trades in the same name (49 members) →Stocks the executive branch trades most · trailing 180 days →Executive-branch disclosures →