Executive-branch trades in FISV
← Executive-branch disclosuresThe executive-branch officials on file who disclosed a trade in FISV, newest first. Every disclosed trade on file for this name — not a window.
Trades in FISV· as disclosed
4 officials · 38 disclosed rows · 8P/30S · both branches →| Official | Asset | Type | Amount | Trade date | Filed | Trade → posted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-05-22 | 2026-06-25 | 40d |
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-05-18 | 2026-06-25 | 44d |
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-05-1130d+ | 2026-06-25 | 51d |
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-04-2830d+ | 2026-06-25 | 64d |
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC | PURCHASE | $500,001–$1,000,000 | 2026-04-1730d+ | 2026-06-25 | 75d |
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-03-2630d+ | 2026-05-08 | 49d |
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC UNSOLICITED | PURCHASE | $15,001–$50,000 | 2026-03-2530d+ | 2026-05-08 | 50d |
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC | PURCHASE | $100,001–$250,000 | 2026-03-1830d+ | 2026-05-08 | 57d |
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-02-2330d+ | 2026-05-08 | 80d |
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-02-1230d+ | 2026-05-08 | 91d |
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC | SALE | $50,001–$100,000 | 2026-02-1230d+ | 2026-05-08 | 91d |
| Stephen A VadenVaden | FISVFiserv, Inc. (FISV) | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 66d |
| Stephen A VadenVaden | FISVFiserv, Inc. (FISV) | SALE | $1,001–$15,000 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 66d |
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC | SALE | $100,001–$250,000 | 2026-02-1030d+ | 2026-05-08 | 93d |
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC | PURCHASE | $1,001–$15,000 | 2026-01-2130d+ | 2026-05-08 | 113d |
| Donald J TrumpTrump | FISVFISERV INC | PURCHASE | $50,001–$100,000 | 2026-01-0630d+ | 2026-05-08 | 128d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv, Inc. (FISV) | SALE | $15,001–$50,000 | 2025-08-01 | 2025-09-09 | 134d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $5,000,001–$25,000,000 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 18d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $1,000,001–$5,000,000 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 19d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $25,000,001–$50,000,000 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 22d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $5,000,001–$25,000,000 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 23d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $25,000,001–$50,000,000 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 25d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $25,000,001–$50,000,000 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 26d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $250,001–$500,000 | 2025-06-20 | 2025-07-03 | 29d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $5,000,001–$25,000,000 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 28d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $5,000,001–$25,000,000 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 29d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $250,001–$500,000 | 2025-06-10 | 2025-06-26 | 35d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $25,000,001–$50,000,000 | 2025-06-09 | 2025-06-26 | 36d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $25,000,001–$50,000,000 | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 39d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $5,000,001–$25,000,000 | 2025-06-05 | 2025-06-26 | 40d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $25,000,001–$50,000,000 | 2025-06-04 | 2025-06-26 | 41d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $25,000,001–$50,000,000 | 2025-05-30 | 2025-06-26 | 46d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $5,000,001–$25,000,000 | 2025-05-29 | 2025-06-26 | 47d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $1,000,001–$5,000,000 | 2025-05-27 | 2025-06-26 | 49d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $5,000,001–$25,000,000 | 2025-05-20 | 2025-06-26 | 56d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $25,000,001–$50,000,000 | 2025-05-19 | 2025-06-26 | 57d |
| Frank J BisignanoBisignano | FISVFiserv | SALE | $5,000,001–$25,000,000 | 2025-05-1630d+ | 2025-06-26 | 60d |
| Barbara M BarrettBarrett | FISVFiserv Inc (FISV) | SALE | $100,001–$250,000 | 2020-01-07 | 2020-02-11 | 304d |
30d+ — the filer reported being notified more than 30 days after the trade.
2,000 of the 7,936 rows these officials filed are unmapped text — no ticker, so no ticker list can reach them.
The officials OGE posts for direct download. Rows whose asset is filed as words with no resolvable ticker cannot appear — their absence is not an absence of activity. OGE Forms 278-T & 278e · amounts are RANGES · as disclosed, no causal claim.
Congressional trades in the same name (15 members) →Stocks the executive branch trades most · trailing 180 days →Executive-branch disclosures →