Stock trades reported by members of the U.S. House and Senate under the STOCK Act. Search a member or browse the latest disclosures (H = House, S = Senate; party colored beside the name). Amounts are the reported ranges, not exact values; “lag” is days from trade to disclosure. As disclosed — not investment advice.
100% of this member's disclosed trading volume is a spouse, joint, or dependent account — reported on the member's filing, not necessarily traded by the member personally.
most recent first · the 10 most recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZNDC | BUY | $1,001–$15,000 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 4d |
| GOOGDC | BUY | $1,001–$15,000 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 4d |
| ERIEDC | BUY | $1,001–$15,000 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 4d |
| MSFTDC | BUY | $1,001–$15,000 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 4d |
| MUDC | BUY | $1,001–$15,000 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 4d |
| ERIEDC | BUY | $1,001–$15,000 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 7d |
| MSFTDC | BUY | $1,001–$15,000 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 7d |
| TDC | SELL | $1,001–$15,000 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 7d |
| GOOGDC | BUY | $1,001–$15,000 | 2025-05-15 | 2025-06-09 | 25d |
| MRODC | SELL | $1,001–$15,000 | 2023-01-24 | 2024-08-13 | 567d |
Model-derived estimate for research. See the Disclaimer.